南昌航空大學是一所以工為主,工理文管經(jīng)法教藝等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。學校始終堅持“育人為本,質(zhì)量立校,人才強校,開放興校,特色發(fā)展”的辦學理念,扎實推進內(nèi)涵建設,穩(wěn)步提高教學質(zhì)量,是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校。
1.辦學歷史:南昌航空大學創(chuàng)建于1952年,是全國首批學士學位授予權單位。1985年開始培養(yǎng)碩士研究生,1990年獲碩士學位授予權。先后隸屬于航空工業(yè)部、航空航天工業(yè)部、中國航空工業(yè)總公司,1999年開始實行中央與地方共建、以地方政府管理為主的管理體制,是江西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建的高等學校。
2.辦學特色:學校秉承“日新自強、知行合一”的校訓、“勤奮、文明、求實、創(chuàng)新”的校風和“團結自強、拼搏向上”的昌航精神,堅持“立足江西、面向全國,服務地方、服務國防”的服務面向,以航空國防需求為導向,積極服務國家航空工業(yè)和江西地方經(jīng)濟社會發(fā)展,擁有航空、國防類及相關專業(yè)27個,占學校所有專業(yè)的38%,擁有飛行器設計與工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、飛行技術、航空服務藝術與管理等航空特色專業(yè)。目前,學校已經(jīng)初步建成工科優(yōu)勢明顯、航空特色鮮明的本科高校。
3.辦學條件:學校位于“物華天寶,人杰地靈”的英雄城——南昌。校園環(huán)境優(yōu)美,擁有前湖校區(qū)、上海路校區(qū)、共青城校區(qū)等3個校區(qū),占地面積3500余畝。校舍建筑面積102萬平米。擁有教學、科研設備4.7萬多臺套,儀器設備總值約5.7億元。圖書館紙質(zhì)館藏資料215.82萬冊,中外文期刊380種,電子期刊近5.86萬種,電子圖書348.14萬冊,中外文數(shù)字資源數(shù)據(jù)庫46個,閱覽位4500座。體育活動場地面積達15.5萬平米。
4.機構設置:學校設有材料科學與工程學院、環(huán)境與化學工程學院、航空制造工程學院、信息工程學院、外國語學院、飛行器工程學院(航空發(fā)動機學院)、數(shù)學與信息科學學院、測試與光電工程學院、經(jīng)濟管理學院、體育學院、土木建筑學院、藝術與設計學院、馬克思主義學院、文法學院、航空服務與音樂學院、軟件學院、通航學院(民航學院)等17個專業(yè)學院,有國際教育學院、繼續(xù)教育學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐學院等3個管理型學院,以及1個獨立學院科技學院。學校擁有“江西省測試技術與控制工程研究中心”博士后科研工作站、“江西省航空材料工程技術研究中心”博士后創(chuàng)新實踐基地、1個國家級工程實驗室、1個國家級工程研究中心、30個?。ú浚┘壷攸c實驗室(研究中心)和省級重點基地。擁有2個國家級實驗教學示范中心,9個省級實驗教學示范中心。
5.學科專業(yè):具有17個碩士學位授權一級學科點,11個碩士專業(yè)學位授權點。擁有環(huán)境科學與工程、航空宇航科學與技術和儀器科學與技術三個江西省一流學科,5個國防特色學科。現(xiàn)有70個本科專業(yè)。其中17個國家級一流本科專業(yè)建設點,5個國家級特色專業(yè),1個國家級綜合改革試點專業(yè),9個江西省一流本科專業(yè)建設點,8個省級特色專業(yè),6個省級綜合改革試點專業(yè),4個專業(yè)通過教育部工程教育認證。學校入選教育部第二批卓越工程師教育培養(yǎng)計劃實施高校,獲批6個國家級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè),6個江西省卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)。學校材料科學、工程學、化學等3個學科進入ESI全球?qū)W科排名前1%,步入國際高水平學科行列。
6.人才培養(yǎng):學校具有推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格。與北京航空航天大學、西北工業(yè)大學、北京航空材料研究院、湖南大學、南京航空航天大學、北京師范大學等高校和科研院所聯(lián)合培養(yǎng)博士生。學校擁有國家級教學團隊1個、國家精品課程1門、國家級雙語教學示范課程1門、國家級一流課程3門;獲國家級教學成果獎5項、國家級規(guī)劃教材8部、省級教學成果獎91項、省(部)級優(yōu)秀教材40部。擁有3個校企共建的國家級工程實踐教育中心。獲國家級新工科研究與實踐項目2個、教育部高教司產(chǎn)學合作協(xié)同育人項目97項。擁有校外實踐(實習)基地254個,其中與中國南方航空工業(yè)(集團)有限公司聯(lián)合申報的工程實踐教育中心獲批國家級大學生校外實踐教育基地。學校國防生培育的“昌航模式”成功獲批為國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū),國防生培育的經(jīng)驗做法被教育部、中國人民解放軍總政治部聯(lián)合發(fā)文向全國推廣。
學生科技創(chuàng)新能力不斷增強。近五年,我校學生共獲省部級以上科技競賽獎4800余項,受理專利743件、授權385件,發(fā)表論文1300余篇,累計獲得“國家級、省級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”項目255項。在2016-2020年全國普通高校大學生競賽排行榜(本科)中以獎項數(shù)312項排名全國第77位(較上一輪前進15位),位居省內(nèi)高校第二。在首次發(fā)布的全國普通高校大學生競賽排行榜五輪總排行榜(本科)中,我校以獎項數(shù)370項排名全國第103位,亦位居省內(nèi)高校第二。曾獲“挑戰(zhàn)杯”全國大學生課外學術科技作品競賽一等獎、“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽銀獎、中國國際飛行器設計挑戰(zhàn)賽總決賽暨科研類全國航空航天模型錦標賽一等獎、全國大學生光電設計競賽全國一等獎金獎、全國大學生機器人大賽RomoMaster機甲大師賽全國賽總冠軍、全國大學生數(shù)學建模競賽一等獎、“西門子杯”中國智能制造挑戰(zhàn)賽特等獎、ACM國際大學生程序設計大賽一等獎、中國教育機器人大賽一等獎、全國大學生電子商務“創(chuàng)新、創(chuàng)意及創(chuàng)業(yè)”挑戰(zhàn)賽一等獎等榮譽?!疤鞂m開悟”項目獲“青年紅色筑夢之旅”實踐活動新銳創(chuàng)意獎;大學生科技創(chuàng)新團隊“環(huán)境光催化及資源循環(huán)利用團隊”榮膺“小平科技創(chuàng)新團隊”稱號;大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地獲批江西省第二批大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,并確定為全國“大學生KAB創(chuàng)業(yè)教育基地”。相繼涌現(xiàn)出“全國大學生創(chuàng)業(yè)英雄”朱丁亮、“第十二屆中國青少年科技創(chuàng)新獎”王璐明,第二屆“洪城創(chuàng)業(yè)故事匯“中周濤挺進六十強并榮獲“洪城創(chuàng)業(yè)故事匯榜樣人物”稱號,江西高校首屆“大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)標兵”戴維等一批青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)先進典型。
7.科學研究:近年來榮獲國家技術發(fā)明獎二等獎1項,國家科技進步獎1項(參與),何梁何利基金科學與技術創(chuàng)新獎1項,全國創(chuàng)新爭先獎1項以及省部級社科成果獎20余項、省部級科技成果獎90多項。在國內(nèi)外學術刊物上發(fā)表論文5000多篇,出版論著180余部,教材642部。獲批國家自然科學基金重點項目、國家杰出青年基金、國家優(yōu)秀青年基金、其他類別國家自然科學基金及國家重要科技計劃項目等260余項,國家社科基金重大項目1項以及其他國家級社科項目近20項。承擔江西省科技重大專項、江西省社科重大招標項目、行業(yè)科技項目等省部級科研項目800多項。
8.師資隊伍:學?,F(xiàn)有教職工近2115人,其中專任教師近1600人;具有博士和碩士學位教師占專任教師總數(shù)的92%;各類高層次人才334人。
9.招生就業(yè)工作:學校面向全國29個省、直轄市、自治區(qū)招生,除高考綜合改革省份(北京、上海等十四?。?外大多在一本批次招生,現(xiàn)有全日制在校生2.3萬余人,其中本科生2萬余人,研究生2800余人。建校以來共培養(yǎng)各類畢業(yè)生17萬余名。學校與航空、航發(fā)、商飛、航天、民航、通航等企事業(yè)單位和近30余個地方政府人力資源部門建立了長期合作關系。每年有30%以上畢業(yè)生服務于國防軍工企事業(yè)單位和各大民航、通航、商飛公司。學校連續(xù)獲江西省“普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進集體”、“普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作評估優(yōu)秀等級”等榮譽。
10.國際合作:學校大力推進國際合作與交流工作,與美國、英國、澳大利亞、烏克蘭等20個國家的70多所高校建立了穩(wěn)定的校際合作關系;與英國、澳大利亞、美國、愛爾蘭高校共同舉辦本科層次的中外合作辦學項目,目前在校中外項目生突破1600人。學校大力發(fā)展來華留學教育,是“中國政府獎學金”來華留學生培養(yǎng)院校,開設了航空工程(含航空維修)、工商管理、土木工程和計算機技術等4個本科全英文授課專業(yè)和多個研究生中英文授課專業(yè)。近年來學校不斷優(yōu)化留學生培養(yǎng)結構,提升留學生培養(yǎng)質(zhì)量,實現(xiàn)了留學生從本科教育、碩士培養(yǎng)和博士聯(lián)合培養(yǎng)發(fā)展,助推了學?!半p一流”建設和國際化,學校有各類留學生300多人,先后榮獲江西省和全國來華留學先進集體榮譽稱號。
我校積極開展學生出國(境)交流工作,年均出境交流學生300余人,其中公派出國(境)100余人,先后獲批國家公派《赴烏克蘭專業(yè)人才培養(yǎng)計劃》《優(yōu)秀本科生交流計劃》《國家建設高水平公派研究生項目》《赴俄白烏專業(yè)人才培養(yǎng)計劃》《促進與俄白烏國際合作培養(yǎng)項目》《與匈牙利政府互換獎學金計劃》等出國留學資助項目。受資助人數(shù)和規(guī)模居全省前列。
11.民生工作:學校注重民生工作,推行教職工“健康工程”,樹立“以學生為中心”的資助育人理念,嚴格貫徹落實國家各項資助政策,不斷健全完善學生教育資助救助制度。根據(jù)學生家庭經(jīng)濟實際情況,學校開展全方位、全時段、全覆蓋的資助工作。除國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、服兵役高等學校學生國家教育資助等形式外,學校還有“綠色通道”、勤工助學崗、臨時困難補助、困難學生走訪慰問、專業(yè)技能提升資助等其他資助項目。此外,學校設有優(yōu)秀學生獎學金、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐獎學金、各類社會獎助學金近二十項。形成國家資助、學校獎助、社會捐助、學生自助“四位一體”的發(fā)展型資助體系,構建物質(zhì)幫助、道德浸潤、能力拓展、精神激勵有效融合的長效機制,形成“解困、育人、成才、回饋”的良性循環(huán)。
12.社會聲譽:2017年,學校被教育部評為“國防教育特色學?!薄?018年榮獲江西省五一勞動獎狀; 學校曾榮獲全國模范職工之家、全國軍訓工作先進單位、全國高校輔導員聯(lián)盟單位,全國大學生心理健康教育工作先進集體、2020年江西省輔導員素質(zhì)能力大賽優(yōu)秀組織單位、江西省高校心理健康教育與咨詢中心示范學校、江西省文明單位、江西省先進基層黨組織、江西省校園建設先進單位、江西省學生公寓管理先進單位、江西省黨建和思想政治工作先進單位、全省國防科技工業(yè)新聞宣傳工作先進單位、國防科技工業(yè)全國軍工文化教育基地等榮譽稱號。學校連續(xù)七年獲全省平安建設(綜治工作)先進單位,連續(xù)四年被評為“江西省平安校園”。學校于2015年、2016年、2017年、2019年、2020年共5次榮獲“全省共青團工作優(yōu)秀單位”稱號,榮膺全國“五四紅旗團委”和全省“五四紅旗團委”稱號,校學生會獲評全省“五星級學生會”,“天宮開悟”航空航天科普精準教育扶貧項目榮獲全國青年志愿服務項目大賽金獎。2017年、2019年榮獲江西省大型儀器開放共享先進單位,榮獲2019-2020年實驗室與設備管理工作先進單位。
國家特色專業(yè) | 金屬材料工程材料成型及控制工程電子信息工程測控技術與儀器 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
材料類(本) | 無機非金屬材料工程金屬材料工程高分子材料與工程復合材料與工程材料化學焊接技術與工程 |
化學類(本) | 應用化學 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
土木類(本) | 給排水科學與工程土木工程 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化材料成型及控制工程機械電子工程智能制造工程 |
航空航天類(本) | 飛行器制造工程飛行器動力工程飛行器設計與工程飛行器制造工程 |
電子信息類(本) | 電子封裝技術電子信息工程通信工程人工智能光電信息科學與工程電子科學與技術電子信息工程電子信息工程 |
自動化類(本) | 自動化 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術網(wǎng)絡工程軟件工程數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術物聯(lián)網(wǎng)工程網(wǎng)絡工程計算機科學與技術 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
外國語言文學類(本) | 英語法語德語英語英語 |
交通運輸類(本) | 飛行技術交通工程 |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學 |
金融學類(本) | 金融數(shù)學 |
儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
生物醫(yī)學工程類(本) | 生物醫(yī)學工程 |
經(jīng)濟學類(本) | 經(jīng)濟學 |
工商管理類(本) | 工商管理會計學工商管理會計學會計學 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
設計學類(本) | 環(huán)境設計視覺傳達設計產(chǎn)品設計 |
戲劇與影視學類(本) | 動畫廣播電視編導播音與主持藝術表演 |
法學類(本) | 法學 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理公共事業(yè)管理 |
新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學舞蹈學 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 16107 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 50302 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 516 | 40487 | 435 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(4) | 523 | 28532 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學必選/(3) | 531 | 26762 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 541 | 24624 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(5) | 547 | 23304 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 551 | 22446 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 18804 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 75051 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 87003 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 422 | 32124 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 440 | 28666 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(5) | 441 | 28484 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(2) | 449 | 26941 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 15274 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 60069 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 509 | 12953 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 539 | 6975 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 483 | 46602 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 38389 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 541 | 73560 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 376 | 10970 | 330 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 8877 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 444 | 24600 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 30845 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 7205 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 548 | 25779 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 530 | 27065 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6961 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 13738 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6846 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 92180 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 37320 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35537 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 34839 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 57794 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 35431 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 545 | 31404 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(10組) | 544 | 12935 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(9組) | 548 | 11627 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 535 | 50980 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(15組) | 540 | 47069 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(14組) | 543 | 44711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(11組) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 550 | 39551 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 576 | 8588 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 536 | 48499 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 560 | 35549 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 561 | 35015 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 466 | 8687 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 32315 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 24136 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 14016 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 119572 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 533 | 96108 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 61408 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 15979 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 527 | 62507 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 540 | 51523 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(06) | 548 | 19429 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(05) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 578 | 13443 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 579 | 13258 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 13073 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 594 | 10743 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 550 | 11521 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 50155 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38327 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 10678 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 50363 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 27097 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 539 | 24303 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 544 | 76965 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 527 | 97832 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(206) | 533 | 89757 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 547 | 73413 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 554 | 65176 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 33497 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 508 | 12639 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 437 | 33091 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(04) | 464 | 29598 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 475 | 28048 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 501 | 23997 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2872(L999) | 527 | 11723 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2871(L999) | 542 | 8539 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2873(W999) | 531 | 37885 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2871(W500) | 533 | 36906 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2871(W999) | 548 | 29736 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 529 | 24591 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(03) | 490 | 96728 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 508 | 78264 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 21690 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 12067 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 88144 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 500 | 78712 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 37830 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 492 | 45867 | 411 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 549 | 102353 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53010 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 517 | 43674 | 440 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 534 | 28821 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學必選/(02) | 545 | 26361 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 547 | 25872 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(05) | 559 | 23228 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 568 | 21222 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 18612 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 77563 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 92111 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 36862 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(04) | 403 | 36005 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(03) | 437 | 29881 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(05) | 446 | 28039 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 447 | 27835 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 447 | 27835 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(06) | 449 | 27408 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 15377 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 59982 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7524 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 509 | 49195 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 528 | 37760 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 562 | 64454 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 392 | 9849 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 7291 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 28338 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 29768 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 6901 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 23821 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 27205 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 14797 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 11347 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6666 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 73210 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 56563 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 534 | 44301 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 40842 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 45654 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 40842 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 5870 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 498 | 21837 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 17130 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 12401 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 62875 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 47123 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 12571 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 7782 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 519 | 55945 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 33393 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 9991 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 9043 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 462 | 37029 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 34027 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 25030 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 559 | 20516 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 15089 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 102795 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 89567 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 557 | 93476 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 28783 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 559 | 13134 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 538 | 81439 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 49746 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(07) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(06) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 580 | 12549 | 463 |
