南昌大學(xué)是國家“雙一流”計劃世界一流學(xué)科建設(shè)高校、教育部與江西省部省合建高校、國家“211工程”重點建設(shè)高校、江西省高水平大學(xué)整體建設(shè)高校。
學(xué)校地處“英雄城”南昌市,擁有前湖、青山湖、東湖、鄱陽湖4個校區(qū),其中前湖主校區(qū)占地面積4321畝,校舍建筑面積150萬平方米。
學(xué)校辦學(xué)始于1921年創(chuàng)辦的江西公立醫(yī)學(xué)專門學(xué)校和1940年創(chuàng)建的國立中正大學(xué)。1993年,江西大學(xué)與江西工業(yè)大學(xué)合并組建南昌大學(xué),開創(chuàng)了全國高等教育體制改革的先河。2005年,南昌大學(xué)與江西醫(yī)學(xué)院合并組建新南昌大學(xué),揭開了學(xué)校改革發(fā)展的嶄新一頁。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、教育部和江西省委、省政府高度重視學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展。2008年10月,習(xí)近平同志視察學(xué)校時深情寄語“南昌大學(xué)前景無限”。2016年2月,習(xí)近平總書記再次親臨學(xué)校視察,就高??蒲袆?chuàng)新和人才培養(yǎng)發(fā)表重要講話,并勉勵學(xué)校走創(chuàng)新發(fā)展之路,希望當(dāng)代大學(xué)生珍惜韶華,用青春鋪路,讓理想延伸。
學(xué)?,F(xiàn)設(shè)有人文學(xué)部、社科學(xué)部、理工一部、理工二部和醫(yī)學(xué)部,擁有12個學(xué)科門類的131個本科專業(yè),3個國家重點(培育)學(xué)科, 15個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科, 47個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,1個博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,28個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,11個博士后科研流動站。學(xué)校設(shè)有5所直屬附屬醫(yī)院,共有9個國家臨床重點??啤W(xué)校的化學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)(食品科學(xué)與工程為主)、工程學(xué)、材料科學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)、生物學(xué)與生物化學(xué)、分子生物學(xué)和遺傳學(xué)等8個學(xué)科進(jìn)入ESI世界排名前1%,其中農(nóng)業(yè)科學(xué)(食品科學(xué)與工程為主)進(jìn)入ESI世界排名前1.15‰,臨床醫(yī)學(xué)進(jìn)入ESI世界排名前2.56‰,化學(xué)進(jìn)入ESI世界排名前3.29‰。在全國第四輪學(xué)科評估中,食品科學(xué)與工程學(xué)科評估等級為A,位列全國第3名。
學(xué)校本部現(xiàn)有教職工4454人(其中專任教師2639人,正副教授1501人),其中中國科學(xué)院院士1人,“雙聘”院士4人,國際食品科學(xué)院院士1人,國家級人才78人。全國優(yōu)秀博士學(xué)位論文指導(dǎo)教師1人,國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員1人,國家級教學(xué)團(tuán)隊1個。2020年全國普通本科院校教師教學(xué)發(fā)展指數(shù)排名第62名。學(xué)校始終堅持以人才培養(yǎng)為中心,落實立德樹人根本使命,近年來涌現(xiàn)了“全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”國家硅基LED工程技術(shù)研究中心、“全國工人先鋒號”工程力學(xué)實驗中心等先進(jìn)集體和全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員江風(fēng)益、國際護(hù)理界最高榮譽(yù)獎“南丁格爾獎?wù)隆鲍@得者鄒德鳳等為代表的一批愛崗敬業(yè)、立德樹人的先進(jìn)典型;“江西省模范教師”王雨、“博導(dǎo)媽媽”石秋杰用生命詮釋了南昌大學(xué)教師“愛黨愛國、愛崗敬業(yè)、愛校如家、愛生如子”的“四愛”精神。
學(xué)校本部現(xiàn)有全日制本科學(xué)生34404人,各類研究生14850人,國(境)外學(xué)生1268人。學(xué)校積極推進(jìn)人才培養(yǎng)模式改革,形成了以“三制、三化”為特征的拔尖創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模式、以卓越人才培養(yǎng)為代表的應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式、以雙學(xué)位和主輔修為形式的復(fù)合型人才培養(yǎng)模式。入選“高校思想政治工作精品項目”1項。入選全國高?!鞍賯€研究生樣板黨支部”、全國高校“百名研究生黨員標(biāo)兵”。獲評“全國黨建工作標(biāo)桿院系”1個,“全國黨建工作樣板支部”2個,全國高?!半p帶頭人”教師黨支部書記工作室1個。建校以來,學(xué)校共培養(yǎng)了50多萬優(yōu)秀人才,為國家和地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。
學(xué)校圍繞立德樹人根本任務(wù),牢固樹立人才培養(yǎng)的中心地位、教育教學(xué)的基礎(chǔ)地位和本科教學(xué)的優(yōu)先地位。對接教育部“雙萬”計劃,獲批39個國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點、39個省級一流本科專業(yè)建設(shè)點。30門課程入選國家“一流課程”,總數(shù)位居部省合建高校首位,全國第37位。連續(xù)兩屆共獲國家級教學(xué)成果二等獎5項。學(xué)校是全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,是教育部中國教育和科研計算機(jī)網(wǎng)(CERNET)江西主節(jié)點單位,是江西唯一參與中國下一代互聯(lián)網(wǎng)示范工程CNGI建設(shè)的高校。
學(xué)?,F(xiàn)有1個國家重點實驗室,1個國家工程技術(shù)研究中心,2個國家地方聯(lián)合工程研究中心,1個國家示范型國際科技合作基地,1個中國-加拿大食品科學(xué)與技術(shù)聯(lián)合實驗室(南昌),2個教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心,1個教育部人文社會科學(xué)重點研究基地,1個教育部高??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,1個高校國家知識產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)中心,1個全國紅色旅游創(chuàng)新發(fā)展研究基地,1個全國高校思想政治工作隊伍培訓(xùn)研修中心,2個教育部重點實驗室,3個教育部工程研究中心,1個國家級大學(xué)科技園,2個國家級虛擬仿真實驗教學(xué)中心,5個國家級實驗教學(xué)示范中心,2個國家級大學(xué)生校外實踐教育基地,4個國家級工程實踐教育中心,9個江西省協(xié)同創(chuàng)新中心,3個“5511”重大科技創(chuàng)新培育平臺,92個省部級科技平臺,19個省哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地。2020年,學(xué)校獲批國家自然科學(xué)基金立項298項,其中獲批3項基金重點項目。
學(xué)校協(xié)同創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng),取得了一批原創(chuàng)性、標(biāo)志性、有特色的科研成果。江風(fēng)益教授團(tuán)隊“硅襯底高光效GaN基藍(lán)色發(fā)光二極管”項目摘得2015年度唯一國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎,這是自國家科學(xué)技術(shù)獎設(shè)立以來,首次由地方高校獲得的一等獎,正助推江西打造“南昌光谷”。2019年,經(jīng)國家權(quán)威部門鑒定,高光效黃光LED技術(shù)等5項成果中,有4項國際領(lǐng)先,1項國際先進(jìn)。六屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽共獲4金10銀16銅。在中國高等教育學(xué)會公布的2016-2020年全國普通高校大學(xué)生競賽排行榜(本科)列第34位,2020年列第14位。學(xué)校高水平科研論文取得突破,先后發(fā)表在Science、Nature子刊等高質(zhì)量期刊上?!稘h字形體發(fā)展史》入選《國家社科基金項目優(yōu)秀成果選介匯編》。學(xué)校還與政府、企事業(yè)單位開展全方位、多層次合作,促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化,推進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研用緊密結(jié)合。學(xué)校2019年、2020年連續(xù)兩年榮獲國家精準(zhǔn)扶貧工作成效第三方評估“先進(jìn)集體”?!暗緷O工程”團(tuán)隊服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,榮獲“中國青年五四獎?wù)录w”。
學(xué)校加入了“中國-中東歐高校聯(lián)合會”“一帶一路暨金磚國家技能發(fā)展國際聯(lián)盟”,是“南亞—東南亞高校聯(lián)盟”創(chuàng)始高校之一和“歐亞-太平洋聯(lián)盟”“中泰高等教育合作聯(lián)盟”“長江-伏爾加河高校聯(lián)盟”成員單位,是中國教育交流協(xié)會常務(wù)理事單位、教育部來華留學(xué)示范基地、教育部留學(xué)服務(wù)中心出國留學(xué)培訓(xùn)基地、全國漢語水平HSK網(wǎng)考先進(jìn)考點,是江西省唯一一所獲批簡化因公出國手續(xù)的高校。學(xué)校重視國際化辦學(xué),與40多個國家(地區(qū))的170余所高校與科研機(jī)構(gòu)建立了交流與合作關(guān)系。學(xué)校建立了中德研究院、中國-加拿大食品科學(xué)與技術(shù)聯(lián)合實驗室(南昌)、食品安全國際科技合作基地、國際食品創(chuàng)新研究院、國際材料創(chuàng)新研究院,與俄羅斯高校共建了江西省首個俄語中心。與英國倫敦瑪麗女王大學(xué)的合作辦學(xué)項目辦學(xué)效益及社會影響不斷提升。學(xué)校分別在法國、西班牙與印度尼西亞設(shè)立了4個孔子學(xué)院和2個孔子課堂,在俄羅斯設(shè)立了漢語研究中心。拓寬學(xué)生國際交流渠道,近幾年共有5000余名學(xué)生出國(境)交流學(xué)習(xí)。
進(jìn)入新時代,南昌大學(xué)堅持以立德樹人為根本,積極落實“人才強(qiáng)校、特色創(chuàng)新、產(chǎn)教融合”三大戰(zhàn)略,遵循“育人為本、創(chuàng)新引領(lǐng)、合建驅(qū)動、改革攻堅、實干興校、拼爭一流”的發(fā)展思路,求真務(wù)實,開拓創(chuàng)新,朝著早日邁入“世界一流大學(xué)”建設(shè)高校行列的宏偉目標(biāo)奮勇前行!
國家特色專業(yè) | 漢語言文學(xué)生物科學(xué)材料成型及控制工程通信工程醫(yī)學(xué)影像學(xué)食品科學(xué)與工程工商管理計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué)漢語國際教育 |
歷史學(xué)類(本) | 歷史學(xué) |
哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝制藥工程資源循環(huán)科學(xué)與工程 |
水產(chǎn)類(本) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)信息與計算科學(xué) |
物理學(xué)類(本) | 應(yīng)用物理學(xué)物理學(xué) |
化學(xué)類(本) | 化學(xué)應(yīng)用化學(xué) |
生物科學(xué)類(本) | 生物科學(xué)生物技術(shù)生態(tài)學(xué) |
機(jī)械類(本) | 過程裝備與控制工程機(jī)械設(shè)計制造及其自動化材料成型及控制工程車輛工程工業(yè)設(shè)計 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
電子信息類(本) | 通信工程電子信息工程光電信息科學(xué)與工程人工智能 |
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)臨床醫(yī)學(xué)麻醉學(xué)臨床醫(yī)學(xué)中外合作辦學(xué)眼視光醫(yī)學(xué) |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)眼視光學(xué)衛(wèi)生檢驗與檢疫智能醫(yī)學(xué)工程康復(fù)治療學(xué) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué)廣告學(xué)廣播電視學(xué) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂學(xué)舞蹈學(xué)舞蹈表演 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 表演播音與主持藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)動畫戲劇影視文學(xué) |
圖書情報與檔案管理類(本) | 檔案學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語日語德語法語俄語西班牙語翻譯 |
計算機(jī)類(本) | 網(wǎng)絡(luò)工程計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)數(shù)字媒體技術(shù)軟件工程信息安全數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)空間安全物聯(lián)網(wǎng)工程 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理管理科學(xué)信息管理與信息系統(tǒng) |
公共管理類(本) | 行政管理公共關(guān)系學(xué)勞動與社會保障公共事業(yè)管理 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
土木類(本) | 土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程 |
水利類(本) | 水利水電工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程環(huán)境科學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程 |
安全科學(xué)與工程類(本) | 安全工程 |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程食品質(zhì)量與安全 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
工商管理類(本) | 工商管理市場營銷會計學(xué)人力資源管理財務(wù)管理文化產(chǎn)業(yè)管理國際商務(wù) |
設(shè)計學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計環(huán)境設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計服裝與服飾設(shè)計藝術(shù)設(shè)計學(xué) |
法學(xué)類(本) | 法學(xué)知識產(chǎn)權(quán) |
社會學(xué)類(本) | 社會工作 |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué)金融數(shù)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
體育學(xué)類(本) | 體育教育運(yùn)動訓(xùn)練 |
材料類(本) | 材料科學(xué)與工程材料物理高分子材料與工程新能源材料與器件 |
儀器類(本) | 測控技術(shù)與儀器 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
自動化類(本) | 自動化 |
生物醫(yī)學(xué)工程類(本) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) |
護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué)類(本) | 口腔醫(yī)學(xué) |
建筑類(本) | 建筑學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
力學(xué)類(本) | 工程力學(xué) |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
教育學(xué)類(本) | 教育學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(本) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5528 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12673 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13016 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 521 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(7) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理、歷史(2科必選)/(5) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政、地、史(3科必選)/(8) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(6) | 633 | 6842 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 22248 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 518 | 11839 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 519 | 11614 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(4) | 525 | 10342 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 3047 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13490 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | 54422 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 1988 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 12804 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 568 | 40425 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 575 | 34133 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 819 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 486 | 2470 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 3767 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 4853 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3063 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 16898 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 17778 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3644 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 3628 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 29173 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 3619 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3172 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16438 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 16578 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 16099 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 63100 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 17282 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 14937 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(12組) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(6組) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(10組) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(11組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(8組) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 598 | 12933 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(9組) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W04) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W07) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 1764 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 524 | 11919 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 594 | 3253 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 21718 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 39718 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(05) | 625 | 6546 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(80) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(04) | 645 | 4554 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 647 | 4375 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理、歷史(2科必選)/(08) | 653 | 3913 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 654 | 3847 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、生物(2科必選)/(06) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地、史、政(3科必選)/(09) | 661 | 3331 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 663 | 3189 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(07) | 666 | 3005 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1869 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 12604 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10364 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 1656 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(211) | 582 | 6818 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 585 | 5988 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(205) | 589 | 31788 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(204) | 590 | 30601 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 594 | 27268 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(210) | 595 | 26780 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 595 | 26827 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 595 | 26834 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 1688 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 9461 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 586 | 10120 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 559 | 14389 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政、地、史(3科必選)/(04) | 563 | 13744 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 569 | 12768 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2865(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2865(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2865(W506) | 584 | 14874 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2865(W516) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2865(W999) | 592 | 12178 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(05) | 556 | 32995 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 564 | 27048 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 566 | 25631 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 571 | 22337 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 3872 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 24134 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 16690 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 16974 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 629 | 20997 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 620 | 28266 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2184 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 10899 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 531 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理、歷史(2科必選)/(05) | 617 | 10807 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(07) | 619 | 10427 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(06) | 636 | 7301 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 463 | 24300 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 514 | 12398 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 524 | 10230 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 3028 | 512 |
