江西理工大學(xué)創(chuàng)辦于1958年,原名江西冶金學(xué)院,1988年更名為南方冶金學(xué)院,2004年更名為江西理工大學(xué)。學(xué)校曾先后隸屬于冶金工業(yè)部、中國有色金屬工業(yè)總公司,2013年成為江西省人民政府、工業(yè)和信息化部、教育部共建高校。學(xué)校是國務(wù)院批準(zhǔn)具有博士、碩士和學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的單位,是一所以工學(xué)為主,理工結(jié)合,管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,面向全國招生和就業(yè)并有權(quán)接收華僑及港澳臺學(xué)生和留學(xué)生的教學(xué)研究型大學(xué);是寶鋼教育獎評審高校;學(xué)校具有推薦優(yōu)秀本科生免試攻讀碩士學(xué)位資格;是我國有色金屬工業(yè)和鋼鐵工業(yè)重要的人才培養(yǎng)和科研基地,被譽(yù)為“有色冶金人才搖籃”。
學(xué)校在贛州、南昌兩地辦學(xué),占地面積共計3700余畝。校本部位于享有“世界鎢都”、“稀土王國”、“客家搖籃”、“紅色故都”之美譽(yù)的國家歷史文化名城——江西省贛州市。學(xué)校1958年開辦本科教育,1980年開始碩士研究生教育,2013年開始博士研究生教育。現(xiàn)有1個材料冶金化學(xué)學(xué)部,4個學(xué)術(shù)職能學(xué)部,17個教學(xué)學(xué)院,18個科研院所。全日制在校本科生2.4萬人,在校研究生4000余人。畢業(yè)生以其專業(yè)適應(yīng)性廣和“為人誠實、基礎(chǔ)扎實、工作踏實”的特點而廣受社會歡迎,一次就業(yè)率和就業(yè)質(zhì)量保持在江西高校前列,并于2011年榮膺全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高?!拔迨畯?qiáng)”,2017年榮膺全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高?!拔迨畯?qiáng)”。據(jù)中國“世界500強(qiáng)”企業(yè)CEO畢業(yè)院校排名榜顯示,我校在2012年中國“世界500強(qiáng)”企業(yè)CEO畢業(yè)院校并列第5位。據(jù)中國校友會網(wǎng)發(fā)布的《中國大學(xué)排行榜》顯示,我校在2014 年“中國高校杰出校友排行榜”中名列第94 位,在2021年校友會網(wǎng)中國大學(xué)排行榜中名列153位。
學(xué)校擁有1個全國示范院士工作站、2個博士后科研流動站、1個博士后科研工作站、2個一級學(xué)科博士點(礦業(yè)工程、冶金工程),22個一級學(xué)科碩士點, 11個專業(yè)碩士學(xué)位點,5個交叉二級學(xué)科點,4個自主設(shè)置目錄外二級學(xué)科,其中“冶金工程”“礦業(yè)工程”“材料科學(xué)與工程”3個江西省一流建設(shè)學(xué)科。學(xué)科建設(shè)整體水平較高,7個一級學(xué)科在全國第四輪學(xué)科評估結(jié)果中榜上有名。2019軟科一流學(xué)科排名冶金工程、礦業(yè)工程分別位居全國第7和第9,其中礦業(yè)工程進(jìn)入全球前100。學(xué)?,F(xiàn)有73個本科專業(yè),擁有國家特色專業(yè)3個、國家卓越工程師培養(yǎng)計劃專業(yè)6個、國家一流專業(yè)15個、江西省一流專業(yè)20個、江西省卓越法律人才培養(yǎng)基地1個。
學(xué)校建立了一支梯隊結(jié)構(gòu)合理、學(xué)術(shù)水平高、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膸熧Y隊伍?,F(xiàn)有教職工2000多人(其中專任教師1500人、博士教師630余人),其中,教育部“黃大年式教師團(tuán)隊”1個,雙聘院士6人,教育部*特聘教授1人,“萬人計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,“萬人計劃”創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才1人,新世紀(jì)百千萬人才工程國家級人選4人,“863”首席科學(xué)家1人,中科院百人計劃2人(A類),國家優(yōu)秀青年基金獲得者1人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”1人,國家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受國務(wù)院特殊津貼人員、全國模范(優(yōu)秀)教師60余人;省“雙千計劃”、“井岡學(xué)者”特聘教授、“贛鄱英才555工程”領(lǐng)軍人才、省部級主要學(xué)科學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、江西省教學(xué)名師、“新世紀(jì)百千萬人才工程”人選、“井岡之星”青年科學(xué)家培養(yǎng)對象和高等學(xué)校中青年學(xué)科帶頭人共300余人;正副教授750余人,博士生導(dǎo)師130余人,碩士生導(dǎo)師700余人。學(xué)校還聘請了左鐵鏞、古德生、邱定蕃、孫傳堯、張文海、賴遠(yuǎn)明、王運敏、楊春和等院士和130余名國內(nèi)外知名專家、學(xué)者為學(xué)校的兼職或客座教授,并聘有30多名外籍教師在校常年任教。
以質(zhì)量立校、辦一流學(xué)府。學(xué)校堅持“教學(xué)優(yōu)先、教師優(yōu)先、學(xué)生優(yōu)先”的工作原則和“教學(xué)是否滿意、教師是否滿意、學(xué)生是否滿意”的工作標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源向教學(xué)一線集聚。學(xué)校擁有國家稀土功能材料創(chuàng)新中心、國家離子型稀土資源高效開發(fā)利用工程技術(shù)研究中心、國家銅冶煉及加工工程技術(shù)研究中心、教育部稀有稀土省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、離子型稀土資源開發(fā)及應(yīng)用教育部重點實驗室、鎢資源高效開發(fā)及應(yīng)用技術(shù)教育部工程研究中心、國家鎢與稀土產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等一批國家科研平臺、4個國家級工程實踐教育中心、1個國家級實驗教學(xué)示范中心、1個教育部國別研究中心,還有3個省“2011計劃協(xié)同創(chuàng)新中心”,1個海智計劃工作站,23個省級重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、工程研究中心、重點培育智庫和哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地,8個省級基礎(chǔ)實驗教學(xué)示范中心,337個校內(nèi)外實習(xí)基地。
學(xué)校不斷深化教育教學(xué)改革,榮獲國家教學(xué)成果二等獎2項。在全國率先試行“3+1”創(chuàng)新教育模式,著力培養(yǎng)學(xué)生的動手能力和實際操作能力。學(xué)生在全國各級各類學(xué)術(shù)科技、文體競賽上,多次代表江西省高校實現(xiàn)重大突破,贏得了重要榮譽(yù)。在全國大學(xué)生電子設(shè)計大賽、機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計大賽中,我校學(xué)生曾實現(xiàn)全國一等獎江西省零的突破。近五年來,在全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽、機(jī)械創(chuàng)新設(shè)計大賽、機(jī)器人大賽等國家級重要賽事上獲得全國一等獎150余項,在全國普通高校學(xué)科競賽最新排行榜中位列75,省內(nèi)排名第2。學(xué)校健美操隊獲得全國冠軍一百多項,在北京奧運會啦啦操隊選拔賽中,以冠軍隊的身份進(jìn)入2008年北京奧運會賽場。學(xué)校攀巖隊獲得國際攀巖大師賽、世界杯攀巖賽、全國攀巖錦標(biāo)賽等國際國內(nèi)比賽冠軍二十多項,并多次打破世界紀(jì)錄。
學(xué)校積極服務(wù)于我國有色金屬工業(yè)、鋼鐵工業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,不斷加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和科學(xué)研究,已構(gòu)建礦業(yè)工程、冶金工程、材料工程、機(jī)電一體化、信息技術(shù)等一批強(qiáng)勢學(xué)科,形成了鎢、銅、稀土、鋰資源綜合開發(fā)與利用四大特色和優(yōu)勢,經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、理學(xué)、法學(xué)等新興學(xué)科也日漸享譽(yù)國內(nèi)。近五年來,共承擔(dān)國家重點研發(fā)計劃、國家“863”“973”計劃,國家科技支撐計劃,國家自然科學(xué)基金、國家社會科學(xué)基金等各級各類科研項目3000多項,科研總經(jīng)費8億多元;2008年以來,獲國家科技進(jìn)步二等獎6項,獲教育部第八屆高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果一等獎1項,獲江西省自然科學(xué)一等獎、江西省社會科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎等省部級獎123項。學(xué)??萍挤?wù)成效顯著,遍及全國30個省市自治區(qū),多年來一直與中國鋁業(yè)、中國中鋼、上海寶鋼、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、銅陵有色、西部礦業(yè)等一百余家國內(nèi)大中型鋼鐵、有色金屬企業(yè)建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系,有600余項科研成果被采用,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
學(xué)校堅持開放辦學(xué),積極拓展國際交流與合作。學(xué)校與英國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、俄羅斯、泰國、韓國等高校實施學(xué)分互認(rèn)、本碩生互換、合作辦學(xué)等國際聯(lián)合培養(yǎng)項目。學(xué)校為海外留學(xué)生接收院校,共招收來自23個國家和地區(qū)的學(xué)生進(jìn)行語言、本科、碩士和博士層次的學(xué)習(xí)。學(xué)校獲批為國務(wù)院僑辦華文教育基地,共計舉辦 夏(冬)令營項目和海外教學(xué)項目20個,教授3000余名海外學(xué)生。2015 年獲國家漢辦批準(zhǔn)與巴基斯坦旁遮普大學(xué)共建孔子學(xué)院。旁遮普大學(xué)孔子學(xué)院自成立以來,一直積極開展?jié)h語國際推廣和中國文化傳播工作。至今,已建設(shè)校內(nèi)外教學(xué)點11個,注冊學(xué)員4116人次,漢語考試HSK考生5038人次,組織文化推廣活動33場次,累計受眾達(dá)40200人次。2017年獲批與旁遮普大學(xué)合作舉辦“2+2”電氣工程及其自動化專業(yè)本科教育,為全省首個境外中外合作辦學(xué)項目。項目由三峽南亞投資有限公司提供全額獎學(xué)金,通過訂單委托培養(yǎng)模式,儲備一定數(shù)量的電力運行屬地化人才,這些學(xué)生將成為“一帶一路”和“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)的中堅力量。2018年成功獲教育部批準(zhǔn)與加拿大勞倫森大學(xué)合作舉辦中外合作辦學(xué)“采礦工程”專業(yè)本科4+0項目。學(xué)校與澳大利亞莫納什大學(xué)合作建立了“江西理工大學(xué)中澳REEM國際研究院”,與澳大利亞昆士蘭大學(xué)合作建立了“江西理工大學(xué)-昆士蘭大學(xué)高溫過程聯(lián)合實驗室”,2019年,學(xué)校成功獲教育部批準(zhǔn)與俄羅斯阿穆爾共青城國立大學(xué)合作舉辦中外合作辦學(xué)“電子科學(xué)與技術(shù)”專業(yè)本科4+0項目。除此之外,學(xué)校還與澳大利亞昆士蘭大學(xué)就稀土技術(shù)、澳洲高效磨礦和高效細(xì)粒浮選技術(shù)等技術(shù)開展科研合作,承擔(dān)了“用DENKA BLACK Li 導(dǎo)電劑提升電動汽車用動力電池性能的合作研究”(日本)、謙比西銅礦“礦山采掘信息化”(贊比亞)、“含砷硫難處理金礦金提取工藝研究”(緬甸)等國際科技合作項目10余項。
六十年春華秋實,一甲子滄桑砥礪。學(xué)校將秉承“志存高遠(yuǎn)、責(zé)任為先”的校訓(xùn)精神,堅持“育人為本,德育為先,學(xué)術(shù)為基,質(zhì)量立校,特色強(qiáng)校,文化興?!钡霓k學(xué)理念和“以貢獻(xiàn)求支持、以特色爭優(yōu)勢、以創(chuàng)新謀發(fā)展”的辦學(xué)思路,貫徹“以市場理念經(jīng)營學(xué)校、以教育規(guī)律管理學(xué)校、以法治理念治理學(xué)?!钡娜罄砟睿瑢嵤疤厣?、人才、質(zhì)量和開放”四大戰(zhàn)略,突出“學(xué)科建設(shè)強(qiáng)實力、人才培養(yǎng)提質(zhì)量、科學(xué)研究上水平、服務(wù)區(qū)域做貢獻(xiàn)、發(fā)展成果惠民生”五大任務(wù),強(qiáng)化“隊伍、財力、條件、制度、黨建、文化”六大保障,深化“治理體系、人才培養(yǎng)、學(xué)科與科技、社會服務(wù)、人事人才、綜合保障、黨建與思想政治”七大改革,努力實現(xiàn)內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展和轉(zhuǎn)型發(fā)展,建設(shè)“綜合實力全國一流、行業(yè)引領(lǐng)作用突顯、特色領(lǐng)域國際領(lǐng)先的高水平大學(xué)”!(數(shù)據(jù)截止2021年2月)
地址:江西省贛州市紅旗大道86號
郵編:341000
網(wǎng)址:http://www.jxust.edu.cn
電話:0797-8312161
傳真:0797-8312227
國家特色專業(yè) | 采礦工程冶金工程機(jī)械工程及自動化 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程造價工程管理 |
工商管理類(本) | 會計學(xué)工商管理財務(wù)管理人力資源管理 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué)金融數(shù)學(xué) |
礦業(yè)類(本) | 采礦工程礦物加工工程采礦工程 |
安全科學(xué)與工程類(本) | 安全工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程 |
土木類(本) | 土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程給排水科學(xué)與工程 |
建筑類(本) | 建筑學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
地理科學(xué)類(本) | 地理信息科學(xué) |
測繪類(本) | 測繪工程 |
材料類(本) | 冶金工程金屬材料工程無機(jī)非金屬材料工程材料物理材料化學(xué)材料科學(xué)與工程 |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
能源動力類(本) | 新能源科學(xué)與工程能源與動力工程 |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化機(jī)械工程機(jī)械電子工程車輛工程材料成型及控制工程智能制造工程 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
自動化類(本) | 自動化機(jī)器人工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
電子信息類(本) | 電子科學(xué)與技術(shù)通信工程電子信息工程電子信息科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程人工智能 |
計算機(jī)類(本) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)信息安全物聯(lián)網(wǎng)工程智能科學(xué)與技術(shù)虛擬現(xiàn)實技術(shù)軟件工程軟件工程軟件工程 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語日語 |
- | 機(jī)械工程及自動化 |
設(shè)計學(xué)類(本) | 設(shè)計學(xué)類 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語國際教育 |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計算科學(xué) |
體育學(xué)類(本) | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 12827 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 58788 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 549 | 17406 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 11042 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 515 | 41045 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 32068 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 479 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 412 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 434 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 515 | 30301 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 526 | 27850 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 15900 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 14582 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 70153 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 411 | 33982 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 437 | 29272 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(3) | 444 | 27904 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 12046 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 452 | 53927 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 534 | 7780 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 42180 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 490 | 173573 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 510 | 129230 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 343 | 15176 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 2588 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 8439 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 343 | 48681 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 455 | 22306 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 9408 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 491 | 47408 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 12788 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 11149 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 45814 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 45262 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 44564 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 530 | 41106 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 547 | 11934 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(4組) | 552 | 38123 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(5組) | 558 | 33957 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 559 | 33310 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 563 | 12108 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 532 | 50678 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 539 | 46832 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 542 | 45223 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W05) | 544 | 44121 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 8342 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 509 | 4519 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 444 | 30093 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 26545 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 24689 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 21385 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 510 | 128279 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 109592 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 66016 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 17555 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 484 | 102507 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 467 | 118588 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(10) | 488 | 32980 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(81) | 519 | 25891 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(80) | 548 | 19429 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 561 | 16684 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(09) | 571 | 14735 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(08) | 582 | 12732 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(07) | 588 | 11691 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 591 | 11204 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 7998 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 36778 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6734 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 41738 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 514 | 30820 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 529 | 30117 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 531 | 28829 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 529 | 95008 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 538 | 83748 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 541 | 79936 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 542 | 78826 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 543 | 77527 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(205) | 545 | 75278 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(209) | 546 | 73898 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 500 | 8428 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 518 | 5370 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 440 | 34827 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 455 | 28635 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 444 | 32292 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(03) | 454 | 31003 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 464 | 29598 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2781(L999) | 531 | 10849 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2782(W999) | 496 | 55191 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2781(W500) | 528 | 39325 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2781(W999) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/2781(W509) | 541 | 32989 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 511 | 34488 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 501 | 85523 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 468 | 117776 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 509 | 77188 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(05) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 563 | 20180 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 12334 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 93294 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 80077 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 45754 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 14202 | 443 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 10888 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 501 | 41574 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 43513 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | 40583 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 564 | 86173 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 522 | 131517 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 487 | 39556 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 511 | 46874 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 32915 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | - | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 453 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 519 | 32071 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 537 | 28130 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 19603 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 13592 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 97204 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 70160 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 400 | 36437 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 445 | 28220 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 448 | 27625 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 523 | 12104 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 463 | 54427 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 7144 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 508 | 49882 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 485 | 199601 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 523 | 126069 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 372 | 12163 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 2485 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 439 | 11914 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 7749 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 38259 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 481 | 21118 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 10212 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 42306 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 16917 | 488 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 10974 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 70761 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 53563 | 463 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 42863 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 9136 | 371 |
