寧夏醫(yī)科大學前身是1958年建立的寧夏醫(yī)學院。1962年改稱寧夏大學醫(yī)學系。1972年,上海鐵道醫(yī)學院搬遷至銀川,與寧夏大學醫(yī)學系合并重建寧夏醫(yī)學院。2002年,寧夏衛(wèi)生學校、寧夏護士學校并入寧夏醫(yī)學院。2008年8月,學校更名為寧夏醫(yī)科大學。2014年,寧夏師范學院醫(yī)學院并入寧夏醫(yī)科大學,至此,學校成為寧夏唯一的醫(yī)學高等教育學府。
學校是國家教育部、衛(wèi)健委、寧夏回族自治區(qū)人民政府共建高校。有教職員工及醫(yī)護等人員6882人,其中專任教師980人,副高以上職稱784人。有雙聘院士1人,博士生導師89人,碩士生導師897人(含115名博士生導師)。全日制在校生10370人(含博士、碩士、本科、???、留學生),其中,博士、碩士研究生2555人,留學生283人。有雁湖、雙怡兩個校區(qū),占地面積共1700畝,設有14個教學機構,13個教輔科研機構,有14所附屬醫(yī)院,19所教學醫(yī)院,66所實習醫(yī)院和實踐教學基地。
學校有醫(yī)學、理學和管理學3個學科門類,20個本科專業(yè),其中臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、預防醫(yī)學、護理學、藥學為國家級特色專業(yè),1個國家級虛擬仿真實驗教學項目,9個為自治區(qū)級特色優(yōu)勢專業(yè)。有2支國家級教學團隊,11支自治區(qū)級教學團隊。有2個國家級實驗教學示范中心,9個自治區(qū)實驗教學示范中心。
學校有3個一級學科博士學術學位授予點,1個博士專業(yè)學位授予點,9個一級學科碩士學術學位授予點,6個碩士專業(yè)學位授予點。有8個國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥重點學科,5個自治區(qū)級重點學科,4個自治區(qū)級優(yōu)勢特色學科,4個自治區(qū)一流建設學科,有科技部省部共建國家重點實驗室培育基地1個,教育部重點實驗室2個,教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個,國家衛(wèi)健委重點實驗室1個,自治區(qū)級重點實驗室8個,自治區(qū)工程技術研究中心4個。
學校秉承“開放辦學、內涵發(fā)展、強化特色、注重創(chuàng)新”的辦學理念和“修德濟人、篤學精術”的校訓,凝心聚力,力爭一流,目前已發(fā)展成為一所規(guī)模、結構、質量、效益相協(xié)調,在全國同類院校中有一定影響力和知名度的高等醫(yī)學院校。下一步,我們將始終堅持*教育發(fā)展道路,堅持新發(fā)展理念,堅持高質量發(fā)展,圍繞立德樹人根本任務,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的*者和接班人,努力辦好人民滿意的醫(yī)科大學,向著實現“兩個一流”(西部同類院校一流、有國內一流學科),建設西部地區(qū)有特色、現代化、高水平的教學研究型醫(yī)科大學奮力邁進。
國家特色專業(yè) | 臨床醫(yī)學預防醫(yī)學中醫(yī)學藥學護理學 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
臨床醫(yī)學類(本) | 臨床醫(yī)學醫(yī)學影像學麻醉學兒科學 |
口腔醫(yī)學類(本) | 口腔醫(yī)學 |
公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(本) | 預防醫(yī)學 |
中醫(yī)學類(本) | 中醫(yī)學針灸推拿學回醫(yī)學 |
中西醫(yī)結合類(本) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
生物科學類(本) | 生物技術 |
中藥學類(本) | 中藥學 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 |
藥學類(本) | 藥學臨床藥學 |
護理學類(本) | 護理學 |
電子信息類(本) | 電子信息科學與技術 |
基礎醫(yī)學類(本) | 基礎醫(yī)學 |
醫(yī)學技術類(本) | 醫(yī)學檢驗技術康復治療學 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 22519 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 17419 | 520 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 39561 | 521 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 12985 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 37876 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 532 | 87058 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 4716 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 450 | 8154 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 481 | 4606 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 337 | - | 150 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | 14366 | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 435 | 9729 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 473 | 5231 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 474 | 5157 | 412 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | 32644 | 301 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23212 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(1組) | 568 | 27685 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W01) | 573 | 28749 | 397 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 48861 | 518 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 15146 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 19973 | 487 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 511 | 11975 | 440 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2946(W500) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2946(W506) | 554 | 26946 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(01) | 505 | 81375 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(02) | 535 | 51182 | 417 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 21622 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 52148 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13509 | 535 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 14994 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 523 | 40625 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 554 | 24556 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 538 | 99224 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 472 | 7786 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 2982 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 436 | 12404 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 365 | 24111 | 150 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 14516 | 368 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 457 | 9338 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 488 | 5921 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 5275 | 434 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 30534 | 333 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 8882 | 452 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 22747 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 34385 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 35549 | 521 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 51170 | 544 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 13831 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 21670 | 496 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 10352 | 458 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 33323 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 360 | 53861 | 347 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 575 | 17785 | 525 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 597 | 50588 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 587 | 14352 | 535 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 607 | 29239 | 547 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 558 | 18017 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 44201 | 432 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 25082 | 507 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 519 | 87567 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 460 | 4931 | 407 |
寧夏 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 468 | 8827 | 200 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 538 | 2759 | 538 |
寧夏 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 366 | 25263 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 14464 | 381 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 492 | 6819 | 457 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 27595 | 352 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 510 | 18233 | 477 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 552 | 24113 | 522 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 561 | 42168 | 502 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 540 | 15480 | 470 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 536 | 26440 | 509 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 542 | 10544 | 470 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 485 | 38800 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 525 | 22513 | 493 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 353 | 56363 | 345 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 556 | 24946 | 524 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 593 | 47390 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 31804 | 430 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 581 | 13840 | 530 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 588 | 36851 | 546 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 14709 | 474 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 37656 | 432 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 527 | 26209 | - |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 561 | 48392 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 461 | 4066 | 403 |
寧夏 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 468 | 7491 | 200 |
寧夏 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 528 | 2725 | 528 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 379 | 20424 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 14319 | 432 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 500 | 6295 | 463 |
內蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 504 | 19168 | 478 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 541 | 30589 | 527 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 41539 | 499 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 570 | 10817 | 484 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 549 | 20366 | 513 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 553 | 9548 | 483 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 430 | 59415 | 378 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 538 | 18324 | 490 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 342 | 54809 | 336 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 537 | 20620 | 492 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取一段 | -/- | 579 | 48031 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 30434 | 410 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 554 | 10856 | 500 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 537 | 48128 | 511 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 541 | 15273 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 31086 | 400 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 556 | 47162 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | - | - | 391 |
寧夏 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 462 | 6953 | 200 |
寧夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 4236 | 487 |
寧夏 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 521 | 2307 | 519 |
寧夏 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 16310 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 13700 | 408 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 479 | 5725 | 439 |
內蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 32815 | 328 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 36554 | 422 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 494 | 74478 | 342 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 528 | 11245 | 456 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 487 | 24399 | 473 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 8832 | 460 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 34292 | 333 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 472 | 23337 | 441 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 341 | 41283 | 331 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 69814 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 555 | 5718 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學影像學 | 503 | 13087 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 預防醫(yī)學 | 459 | 21228 |
內蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 護理學 | 408 | 32426 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 口腔醫(yī)學 | 613 | 30190 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 臨床醫(yī)學 | 603 | 38693 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 麻醉學 | 599 | 43241 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 醫(yī)學影像學 | 590 | 52459 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中醫(yī)學 | 584 | 58748 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學 | 575 | 34145 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學影像學 | 571 | 37532 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 口腔醫(yī)學 | 571 | 37652 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 眼視光醫(yī)學 | 567 | 41567 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 兒科學 | 559 | 49970 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 預防醫(yī)學 | 553 | 56493 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 中醫(yī)學 | 547 | 65252 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學檢驗技術 | 545 | 66919 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 藥學 | 536 | 80827 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 中藥學 | 532 | 87058 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 599 | 15172 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 麻醉學 | 599 | 15172 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 591 | 18174 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 586 | 20102 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 581 | 22080 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 基礎醫(yī)學 | 580 | 22519 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預防醫(yī)學 | 5 | 五年 5300/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 4 | 五年 5300/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 護理學 | 2 | - 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 基礎醫(yī)學 | 1 | 五年 5300/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 1 | 五年 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 5 | 五年 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 麻醉學 | 1 | 五年 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學 | 1 | 五年 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 兒科學 | 1 | 五年 5800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 2 | 五年 5300/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床藥學 | 1 | 五年 5300/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 中藥學 | 1 | 四年 5300/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 四年 5300/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學信息工程 | 1 | 四年 4400/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 基礎醫(yī)學(拔尖人才培養(yǎng)實驗班) | 1 | 五年 5300/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生實驗班) | 1 | 五年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 五年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學 | 1 | 五年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 兒科學 | 2 | 五年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 五年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 2 | 五年 5300/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藥學 | 1 | 四年 5300/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 護理學 | 2 | 四年 5800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 4400/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生實驗班) | 1 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 麻醉學 | 1 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 眼視光醫(yī)學 | 1 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 兒科學 | 2 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 口腔醫(yī)學 | 2 | 五年 5800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 預防醫(yī)學 | 2 | 五年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 中醫(yī)學 | 1 | 五年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 針灸推拿學 | 2 | 五年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 五年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 藥學 | 2 | 四年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 臨床藥學 | 2 | 五年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 四年 5300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 康復治療學 | 2 | 四年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學,卓越醫(yī)生實驗班) | 1 | 五年 5800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 5 | 五年 5800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 2 | 五年 5800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 眼視光醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 1 | 五年 5800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預防醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 4 | 五年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 2 | 五年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 針灸推拿學(在雁湖校區(qū)辦學) | 3 | 五年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 1 | 五年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 藥學(在雁湖校區(qū)辦學) | 1 | 四年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 臨床藥學(在雁湖校區(qū)辦學) | 3 | 五年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(在雁湖校區(qū)辦學) | 1 | 四年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康復治療學(在雁湖校區(qū)辦學) | 2 | 四年 5300/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 護理學(在雁湖校區(qū)辦學) | 2 | 四年 5800/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 五年 5800/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生實驗班) | 1 | 五年 5800/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 麻醉學 | 2 | 五年 5800/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 5800/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 兒科學 | 1 | 五年 5800/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預防醫(yī)學 | 4 | 五年 5300/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)學 | 1 | 五年 5300/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 針灸推拿學 | 2 | 五年 5300/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床藥學 | 2 | 五年 5300/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 中藥學 | 1 | 四年 5300/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 四年 5300/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 6 | 五年 5800/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生實驗班) | 1 | 五年 5800/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學 | 1 | 五年 5800/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 1 | 五年 5300/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 針灸推拿學 | 2 | 五年 5300/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床藥學 | 2 | 五年 5300/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 中藥學 | 1 | 四年 5300/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 康復治療學 | 1 | 四年 5300/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 護理學 | 2 | 四年 5800/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 4400/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 9 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(5800元/年;卓越醫(yī)生實驗班) | 1 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 麻醉學(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學影像學(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 眼視光醫(yī)學(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 兒科學(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 2 | 五年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預防醫(yī)學(學制五年) | 2 | 五年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 中醫(yī)學(學制五年) | 1 | 五年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 針灸推拿學(學制五年) | 2 | 五年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(學制五年) | 1 | 五年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 藥學 | 1 | 四年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床藥學(學制五年) | 2 | 五年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 中藥學 | 1 | 四年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 四年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 康復治療學 | 1 | 四年 5300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 護理學 | 2 | 四年 5800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 4400/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(辦學地點寧夏醫(yī)科大學雁湖校區(qū))(學制五年) | 5 | 五年 5800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生實驗班;辦學地點寧夏醫(yī)科大學雁湖校區(qū))(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學影像學(辦學地點寧夏醫(yī)科大學雁湖校區(qū))(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 眼視光醫(yī)學(辦學地點寧夏醫(yī)科大學雁湖校區(qū))(學制五年) | 1 | 五年 5800/年 |
