銀川科技學(xué)院(原中國(guó)礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的本科層次民辦普通高等學(xué)校。
學(xué)校坐落于銀川市西夏區(qū),位于寧夏高教園區(qū)內(nèi),地理環(huán)境優(yōu)越,校園按照“一次規(guī)劃、分期建設(shè)”原則,經(jīng)過10余年的建設(shè)與發(fā)展,目前已建設(shè)成為千畝校園、萬余名師生的應(yīng)用型大學(xué)。
建校以來,學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持“質(zhì)量?jī)?yōu)先、特色鮮明、人民滿意”的辦學(xué)理念,重視規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)發(fā)展,致力于培養(yǎng)適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要、全面發(fā)展、具有良好的科技素養(yǎng)和人文精神以及較強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)和能力的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)明確、定位清晰、辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)、辦學(xué)特色鮮明、教學(xué)管理規(guī)范,為轉(zhuǎn)設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。
建校以來,學(xué)校共培養(yǎng)本科畢業(yè)生近2萬人,其中寧夏生源占比60%左右,近三年畢業(yè)生年終就業(yè)率在84%左右,為優(yōu)化區(qū)域高等教育布局結(jié)構(gòu)、提高毛入學(xué)率和就業(yè)率,以及為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供人才和智力支持做出了積極貢獻(xiàn)。
多年來,學(xué)校植根西北大地,以執(zhí)著的教育情懷,內(nèi)強(qiáng)素質(zhì),外塑形象,先后榮獲“銀川市園林式單位”、“銀川市節(jié)水型學(xué)院”、“自治區(qū)學(xué)生軍訓(xùn)工作先進(jìn)單位”、“自治區(qū)五四紅旗團(tuán)委”等稱號(hào)。2011年,被中國(guó)民辦教育協(xié)會(huì)高等教育專業(yè)委員會(huì)評(píng)選為“中國(guó)民辦高等教育優(yōu)秀院?!?;2012年,獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán);2016年,被自治區(qū)列為首批整體轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校;2017年,被銀川市委、市政府授予“市級(jí)文明單位”;2018年,被教育部授予“國(guó)防教育特色學(xué)院”,同年機(jī)電系第二黨支部入選首批“全國(guó)黨建工作樣板支部”培育創(chuàng)建單位;2019年,被自治區(qū)教育廳列為“依法治?!薄ⅰ懊褡鍒F(tuán)結(jié)進(jìn)步”創(chuàng)建單位;2020年,榮獲“自治區(qū)教育系統(tǒng)疫情防控宣傳工作先進(jìn)集體”;2020年,分別榮膺環(huán)球網(wǎng)“2020年度品牌影響力獨(dú)立學(xué)院”榮譽(yù)稱號(hào),央視網(wǎng)“2020年就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力示范高?!睒s譽(yù)稱號(hào);學(xué)校連續(xù)6年被新華網(wǎng)教育論壇分別評(píng)為年度“社會(huì)影響力獨(dú)立學(xué)院”、“品牌影響力獨(dú)立學(xué)院”、“綜合實(shí)力獨(dú)立學(xué)院”等榮譽(yù)稱號(hào);2021年1月,教育部驗(yàn)收通過信息工程學(xué)院學(xué)生第二黨支部為首批“全國(guó)黨建工作樣板支部”。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
機(jī)械類(本) | 機(jī)械工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化電氣工程及其自動(dòng)化電氣工程及其自動(dòng)化 |
能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程能源與動(dòng)力工程 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程 |
土木類(本) | 土木工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程造價(jià) |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理工商管理人力資源管理 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 英語(yǔ) |
教育學(xué)類(本) | 學(xué)前教育小學(xué)教育 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 環(huán)境設(shè)計(jì)藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)數(shù)字媒體藝術(shù) |
美術(shù)學(xué)類(本) | 攝影 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 廣播電視編導(dǎo)播音與主持藝術(shù)表演 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
體育學(xué)類(本) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | 125934 | 367 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 42610 | 479 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 412 | 163586 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 410 | 164901 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 458 | 64801 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 205 | 199569 | 200 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 279013 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 470 | 92392 | 466 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 309 | 73515 | 280 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 382 | 20749 | 354 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 404 | 110953 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 465 | 54359 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 446 | 130124 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 475 | 47780 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(4組) | 259 | 156070 | 200 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 303 | 57623 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 19276 | 392 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 345 | - | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | - | 150 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 9974 | 430 |
寧夏 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 160 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 319 | 18571 | 310 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 212 | 29549 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 381 | 6135 | 361 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 343 | - | 343 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 393 | - | 393 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 349 | 119605 | 341 |
陜西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 242 | 155939 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 44332 | 406 |
陜西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 364 | 60086 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 65035 | 474 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 502 | 40084 | 500 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 446 | 78292 | 446 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 142264 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 47488 | 499 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 83413 | 372 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 31013 | 439 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 394 | 119852 | 384 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 47103 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 165705 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 215 | 259011 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 479 | 51016 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 238 | 170342 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 271775 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 459924 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 97100 | 465 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 185 | 346050 | 180 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 354 | 74181 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 238 | 104928 | 160 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | 116989 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 44229 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科三批 | -/- | 439 | 129191 | 433 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 212615 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科三批 | -/- | 503 | 45209 | 501 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 464 | 66395 | 200 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 333 | 57172 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 18759 | 437 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 368 | 23646 | 368 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 155 | - | 150 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | 9911 | 451 |
寧夏 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 188 | - | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 335 | 16755 | 330 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 295 | 20915 | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 414 | 5243 | 401 |
青海 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 327 | 9010 | 160 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 370 | - | 370 |
山西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | 117982 | 350 |
陜西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 246 | 164387 | 160 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 47667 | 405 |
陜西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 271 | 85252 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 162175 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 61146 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
新疆 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 261 | - | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 456 | 81085 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 480 | 43805 | 480 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 137690 | 426 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 49119 | 504 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 385 | 86005 | 366 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 422 | 34971 | 400 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 391 | 50427 | 388 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 129084 | 369 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 456 | 45995 | 453 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 415 | 165490 | 379 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 479 | 51835 | 461 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 395 | 266754 | 385 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 95426 | 447 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 372 | 72249 | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 394 | 116944 | 388 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 43398 | 445 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 419 | 127395 | 414 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 497 | 45377 | 495 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 350 | 56781 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 438 | 19253 | 436 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 381 | 23353 | 381 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 9972 | 455 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 350 | 16351 | 348 |
青海 | 文科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 417 | 5067 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 353 | 136513 | 352 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 417 | 47541 | 405 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 383 | 119580 | 363 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 414 | 48850 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 161378 | 459 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 63522 | 472 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 431 | 91490 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 480 | 42974 | 480 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 143102 | 432 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 50496 | 486 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 285 | 143558 | 285 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 282 | 51957 | 281 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 346 | 104947 | 370 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 356 | 46420 | 380 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 348 | 114380 | 345 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 405 | 47196 | 403 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 394 | 111512 | 379 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49045 | 477 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 395 | 161219 | 358 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 53761 | 441 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 389 | 247294 | 374 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 96002 | 436 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 336 | 76081 | 284 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 356 | 27794 | 296 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 381 | 117194 | 375 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 444 | 43149 | 441 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 413 | 125452 | 409 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 492 | 44565 | 486 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 336 | 57630 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 399 | 20652 | 399 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 352 | 20424 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 434 | 10422 | 418 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 324 | 17020 | 334 |
青海 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 392 | 4916 | 377 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 442 | 175233 | 435 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 509 | 49906 | 505 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 323 | 135576 | 432 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 384 | 48272 | 476 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 341 | 131358 | 332 |
陜西 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 372 | 56555 | 345 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 160465 | 458 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 61478 | 492 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 370 | 32675 | 341 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 412 | 96727 | 430 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 42595 | 490 |
重慶 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 451 | 30282 | 434 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 134035 | 413 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 50562 | 440 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 269 | 139992 | 269 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 346 | 95564 | 337 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 388 | 39799 | 383 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 320 | 108367 | 318 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 387 | 46767 | 387 |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 49361 | 453 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 362 | 152609 | 326 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 53401 | 395 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 361 | 239708 | 342 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 392 | 96677 | 389 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 313 | 77503 | 264 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 345 | 30193 | 291 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 350 | 118023 | 345 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 42802 | 406 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 388 | 117272 | 383 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 444 | 45697 | 441 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 328 | 57602 | 328 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 376 | 20990 | 375 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 334 | 16310 | 328 |
寧夏 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 426 | 10275 | 407 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 328 | 15131 | 328 |
青海 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 393 | 4568 | 382 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 443 | 170928 | 433 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 488 | 49764 | 483 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 290 | 136941 | 400 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 371 | 50525 | 452 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 316 | 131792 | 301 |
陜西 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 359 | 51066 | 334 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 153631 | 436 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 63968 | 470 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 335 | 34256 | 333 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 5849 | 375 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 412 | 85177 | 410 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 466 | 43047 | 465 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 404 | 75123 | 395 |
重慶 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 33148 | 436 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 410 | 164901 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 能源與動(dòng)力工程(新能源發(fā)電) | 417 | 160051 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 416 | 160740 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械工程 | 413 | 162888 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 413 | 162888 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)自動(dòng)化) | 412 | 163586 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程造價(jià) | 412 | 163586 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 272 | 187511 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 259 | 191281 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 246 | 194120 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 231 | 196561 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 金融科技應(yīng)用 | 217 | 198368 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 213 | 198801 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工程造價(jià) | 205 | 199569 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 466 | 59122 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 463 | 61269 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 小學(xué)教育 | 461 | 62753 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 460 | 63393 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 458 | 64801 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程(新能源發(fā)電) | 332 | 51098 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 327 | 52201 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 326 | 52425 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 324 | 52866 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 321 | 53563 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 314 | 55125 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 313 | 55348 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 312 | 55561 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 312 | 55561 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 311 | 55770 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 310 | 56018 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 307 | 56632 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)自動(dòng)化) | 305 | 57037 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 305 | 57037 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 304 | 57256 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 303 | 57442 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 303 | 57442 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞與傳播) | 303 | 57442 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 406 | 17743 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 403 | 18122 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 400 | 18511 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 399 | 18630 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 399 | 18630 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 398 | 18767 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 398 | 18767 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞與傳播) | 397 | 18906 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 395 | 19163 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 395 | 19163 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 451 | 76890 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 446 | 78292 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程造價(jià) | 446 | 78292 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(新聞與傳播) | 1 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 英語(yǔ) | 3 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 機(jī)械工程 | 2 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 3 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 能源與動(dòng)力工程(新能源發(fā)電) | 1 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 電氣工程及其自動(dòng)化(軌道交通自動(dòng)化) | 1 | 四年 24800/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)自動(dòng)化) | 4 | 四年 24800/年 |
