仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院是一所以農(nóng)、工學(xué)科為優(yōu)勢,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管、文、藝、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬本科大學(xué)。學(xué)校坐落在歷史文化名城廣州,有海珠、白云兩個校區(qū),校園總面積1763余畝。校園集云山之神秀,匯珠水之靈氣,是讀書治學(xué)的理想園地。
學(xué)校前身為仲愷農(nóng)工學(xué)校,是第一次國共合作時期,近代民主革命先驅(qū)何香凝先生等提議、國民黨中央為紀念廖仲愷先生愛護農(nóng)工的意愿而決定創(chuàng)辦的。學(xué)校于1927年招生,何香凝先生首任校長15年。1984年,經(jīng)教育部、農(nóng)牧漁業(yè)部批準,學(xué)校升格為本科院校,定名“仲愷農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院”,國家副主席王震同志題寫校名。2008年3月,經(jīng)教育部批準,更名“仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院”。
為爭取社會各界支持辦學(xué),促進學(xué)校發(fā)展,1987年4月,根據(jù)國家副主席王震提議,經(jīng)中共廣東省委同意,成立了學(xué)校董事會,王震任名譽董事長,廣東省省長葉選平任第一屆董事會董事長。此后,歷屆學(xué)校董事長均由在任廣東省省長擔任,現(xiàn)任董事長為馬興瑞省長。董事會成員包含有國家領(lǐng)導(dǎo)人、省部級領(lǐng)導(dǎo)以及港澳知名人士。
學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展備受各級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界的高度重視與關(guān)心。黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人葉劍英、鄧小平、楊尚昆、王震先后為校園內(nèi)的廖仲愷何香凝紀念館、廖仲愷銅像、何香凝漢白玉塑像和廖仲愷紀念碑題字。國家主席楊尚昆,全國人大常委會副委員長廖承志、何魯麗、周鐵農(nóng)、萬鄂湘,全國政協(xié)副主席廖暉、霍英東、馬萬祺、齊續(xù)春、鄭建邦等多次親臨學(xué)校視察指導(dǎo)工作。海內(nèi)外各界人士深懷對廖仲愷、何香凝及其開創(chuàng)事業(yè)的崇敬和景仰,不斷給予精神和物質(zhì)上的大力支持,霍英東、馬萬祺、何厚鏵、崔世安、曾憲梓、何鴻燊、楊釗、劉宇新等一批港澳社會賢達為學(xué)校捐資興建實驗樓、圖書館、教學(xué)樓等,添置教學(xué)科研和醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)備,設(shè)立獎教學(xué)金,為學(xué)校辦出特色、辦出水平不遺余力。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師1420人,專任教師中具有博士學(xué)位的教師比例為37.97%;現(xiàn)有柔性引進院士8名,國家十百千萬人才工程第二層次人選1人,973首席科學(xué)家1人,珠江學(xué)者講座教授5人,珠江學(xué)者特聘教授1人,青年珠江學(xué)者2人,廣東特支計劃青年拔尖人才2人,全國優(yōu)秀教師3人,廣東省教學(xué)名師3人、南粵優(yōu)秀教師(教育工作者)15人,廣東省高校“千百十工程”省級培養(yǎng)對象12人,廣東省高校優(yōu)秀青年教師15人,廣州珠江科技新星5人,省級科技創(chuàng)新團隊10個,廣東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團隊7個。學(xué)校圖書館藏書124.8萬冊,電子圖書4.16萬種,各種類型數(shù)字資源庫43個。
學(xué)校于2006年1月獲得碩士學(xué)位授權(quán)單位,2009年1月被教育部評為本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)設(shè)有17個二級學(xué)院,1個教學(xué)部和華南地區(qū)最大的雅思考點(IELTS);擁有博士后科研工作站1個、博士工作站1個、一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科9個、碩士專業(yè)學(xué)位類別5個、本科專業(yè)62個(其中,國家級特色專業(yè)2個、國家級卓越人才培養(yǎng)計劃(項)1個,省級一流專業(yè)8個、省級特色專業(yè)12個)。學(xué)校面向全國16個省市招生,有全日制本科生、研究生23733人。
學(xué)校擁有省級重點學(xué)科4個,省“強特色”學(xué)科3個,珠江學(xué)者設(shè)崗學(xué)科6個,省級重點實驗室2個,省級科研平臺53個,省級精品課程、精品資源共享課程27門。近年來,獲國家自然科學(xué)基金項目33項,國家社會科學(xué)基金項目3項;獲國家科技進步獎二等獎2項,廣東省科學(xué)技術(shù)獎二等獎12項、三等獎4項,教育部科技獎(自然科學(xué))一等獎1項,廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣獎一等獎2項、二等獎13項、三等獎8項,全國農(nóng)林牧漁豐收獎三等獎1項,神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技獎二等獎、三等獎各1項,中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎二等獎1項;通過國家級品種審定3個,通過省級品種審定25個;獲得授權(quán)專利632項;被SCI/EI/ISTP三大索引收錄論文699篇,出版學(xué)術(shù)專著69部。
九十多年來,學(xué)校為國家經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀人才,其中包括基層農(nóng)業(yè)技術(shù)干部、專家、學(xué)者以及省部級領(lǐng)導(dǎo)干部,中國工程院院士曾溢滔、原農(nóng)業(yè)部部長陳耀邦等就是其中的杰出代表。
學(xué)校先后與英國利物浦大學(xué)、諾丁漢大學(xué)、布魯內(nèi)爾大學(xué)、布萊頓大學(xué)、愛丁堡龍比亞大學(xué),美國夏威夷大學(xué)、威斯康星大學(xué)、圣道大學(xué)、密蘇里大學(xué),加拿大圭爾夫大學(xué),澳洲中央昆士蘭大學(xué),新西蘭林肯大學(xué)、梅西大學(xué),日本創(chuàng)價大學(xué),白俄羅斯國立工業(yè)大學(xué),德國富克旺根藝術(shù)大學(xué),意大利佛羅倫薩大學(xué)等建立了友好互訪、人才培養(yǎng)及學(xué)術(shù)合作關(guān)系。
近年來,學(xué)校被評為廣東省依法治校示范校、安全文明校園、全國暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐先進單位、全國無償獻血貢獻獎金獎單位、廣東省回鄉(xiāng)大學(xué)生開展農(nóng)業(yè)科技下鄉(xiāng)活動先進單位、廣東省青年志愿服務(wù)優(yōu)秀集體,在人才培養(yǎng)和社會服務(wù)方面得到了社會廣泛認可。
國家特色專業(yè) | 園藝食品科學(xué)與工程 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
土木類(本) | 土木工程土木工程給排水科學(xué)與工程 |
建筑類(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
設(shè)計學(xué)類(本) | 產(chǎn)品設(shè)計環(huán)境設(shè)計視覺傳達設(shè)計 |
植物生產(chǎn)類(本) | 園藝農(nóng)學(xué)植物保護種子科學(xué)與工程 |
林學(xué)類(本) | 園林 |
草學(xué)類(本) | 草業(yè)科學(xué) |
動物生產(chǎn)類(本) | 動物科學(xué) |
水產(chǎn)類(本) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
動物醫(yī)學(xué)類(本) | 動物醫(yī)學(xué) |
工商管理類(本) | 工商管理市場營銷會計學(xué)財務(wù)管理人力資源管理文化產(chǎn)業(yè)管理 |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
材料類(本) | 高分子材料與工程材料化學(xué) |
機械類(本) | 機械設(shè)計制造及其自動化機械電子工程 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
統(tǒng)計學(xué)類(本) | 統(tǒng)計學(xué) |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計算科學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境科學(xué)環(huán)境工程資源環(huán)境科學(xué) |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(本) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融學(xué)類(本) | 投資學(xué) |
旅游管理類(本) | 會展經(jīng)濟與管理 |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程食品科學(xué)與工程食品質(zhì)量與安全 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
輕工類(本) | 包裝工程 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
社會學(xué)類(本) | 社會工作 |
外國語言文學(xué)類(本) | 商務(wù)英語英語日語 |
計算機類(本) | 計算機科學(xué)與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
電子信息類(本) | 電子信息工程通信工程 |
生物科學(xué)類(本) | 生物科學(xué)類生物技術(shù)生物科學(xué) |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化電氣工程及其自動化 |
自動化類(本) | 自動化機器人工程 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 472 | 104170 | 415 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3438(W999) | 500 | 53179 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3438(W506) | 495 | 55694 | 423 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 398 | 55705 | 336 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 501 | 132963 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 497 | 138116 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 497 | 138317 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 476 | 166729 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(205) | 512 | 41478 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 510 | 42514 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 450 | 65005 | 348 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 82498 | 367 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 565 | 15859 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 519 | 25891 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 147350 | 400 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 491 | 72133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W02) | 486 | 74678 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 505 | 77389 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(3組) | 499 | 83048 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 68236 | 443 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 383 | 18082 | 345 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 456 | 63576 | 410 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 473 | 133746 | 430 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | - | 302 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 474 | 66302 | 435 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 96381 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 479 | 53052 | 402 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 124398 | 410 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 496 | 45628 | 430 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 57190 | 353 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 85549 | 384 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 559 | 16336 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 557 | 16752 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 556 | 16920 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 174394 | 418 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 69888 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 77607 | 464 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 64947 | 463 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 68617 | 449 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 475 | 68528 | 440 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 95997 | 426 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 49464 | 393 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 469 | 107043 | 390 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 532 | 29489 | 455 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 469 | 56145 | 347 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 419 | 80165 | 369 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 583 | 11872 | 539 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 494 | 117785 | 385 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 72888 | 388 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 485 | 70217 | 448 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 46771 | 449 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 464 | 60661 | 432 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 479 | 61977 | 435 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 95676 | 432 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 444 | 53274 | 378 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 461 | 109538 | 376 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 527 | 30310 | 443 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49180 | 345 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 80120 | 379 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 574 | 12977 | - |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 117903 | 374 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 49901 | 447 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 468 | 59527 | 432 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 470 | 62572 | 430 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 91577 | 413 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 391 | 53714 | 333 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 103104 | 360 |
廣東 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 500 | 27581 | 418 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 46045 | 318 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 77771 | 361 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 570 | 13271 | - |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 115820 | 342 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 68596 | 345 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 57382 | 424 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 48236 | 422 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 432 | 58121 | 400 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 61506 | 410 |
該院校專業(yè)分數(shù)線暫未公布,詳情請咨詢學(xué)校官方進行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息與計算科學(xué)(不招色盲、色弱考生) | 2 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 能源與動力工程 | 1 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自動化(不招單色識別不全考生) | 2 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(不招單色識別不全考生) | 1 | - 5710/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 動物科學(xué)(不招色盲、色弱考生) | 2 | - 4570/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 動物醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱考生) | 2 | - 4570/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 林學(xué)(不招色盲考生) | 2 | - 4570/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | - 5050/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 社會工作 | 1 | 四年 5050/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 信息與計算科學(xué)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 能源與動力工程 | 1 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(不招單色識別不全者) | 1 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 資源環(huán)境科學(xué)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 5710/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 農(nóng)學(xué)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 4570/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 動物科學(xué)(不招色盲色弱) | 2 | 四年 4570/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 水生動物醫(yī)學(xué) | 2 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 投資學(xué)(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 社會工作(海珠校區(qū)) | 52 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 英語(白云校區(qū)) | 45 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 日語(白云校區(qū)) | 45 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 商務(wù)英語(白云校區(qū)) | 45 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 信息與計算科學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 80 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué)(不招色盲)(白云校區(qū)) | 103 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 生物科學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 20 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 生物技術(shù)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 52 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 統(tǒng)計學(xué)(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 85 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械電子工程(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 材料化學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 20 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 80 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 能源與動力工程(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 80 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(不招單色識別不全者)(與英國愛丁堡龍比亞大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(白云校區(qū))(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 20 | 四年 31000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程(不招單色識別不全者)(海珠校區(qū)) | 130 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 自動化(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 80 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機器人工程(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 30 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(不招單色識別不全者)(海珠校區(qū)) | 120 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程(不招單色識別不全者)(海珠校區(qū)) | 70 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(不招單色識別不全者)(海珠校區(qū)) | 130 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(不招單色識別不全者)(海珠校區(qū)) | 130 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 土木工程(白云校區(qū)) | 80 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 土木工程(與英國愛丁堡龍比亞大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站)(白云校區(qū))(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 20 | 四年 31000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 給排水科學(xué)與工程(白云校區(qū)) | 90 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 77 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 包裝工程(不招色盲)(白云校區(qū)) | 20 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 包裝工程(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(不招色盲)(“4+0”試點專業(yè)實驗班,四年均在中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng),具體培養(yǎng)模式請查看學(xué)校網(wǎng)站)(中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 40 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 農(nóng)業(yè)工程(白云校區(qū)) | 59 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境工程(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 58 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 資源環(huán)境科學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程(不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)(白云校區(qū)) | 37 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程(不招色盲色弱)(與新西蘭林肯大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費用請查看學(xué)校網(wǎng)站;因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)(白云校區(qū))(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 15 | 四年 31000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 29 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 食品營養(yǎng)與健康(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 20 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(不招色盲)(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 生物工程(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 農(nóng)學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 10 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 園藝(不招色盲)(白云校區(qū)) | 78 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 植物保護(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 45 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 種子科學(xué)與工程(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 10 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 動物科學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 35 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 48 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 林學(xué)(不招色盲)(白云校區(qū)) | 23 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 園林(不招色盲)(白云校區(qū)) | 61 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(白云校區(qū)) | 35 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 水生動物醫(yī)學(xué)(白云校區(qū)) | 20 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 草業(yè)科學(xué)(不招色盲)(白云校區(qū)) | 18 | 四年 4570/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定(不招色盲色弱)(白云校區(qū)) | 30 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工商管理(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 市場營銷(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 會計學(xué)(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 65 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 財務(wù)管理(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 83 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 人力資源管理(白云校區(qū)) | 60 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(海珠校區(qū)) | 42 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(白云校區(qū)) | 30 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 行政管理(海珠校區(qū)) | 80 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 會展經(jīng)濟與管理(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 投資學(xué)(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 47 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(白云校區(qū)) | 50 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 社會工作(海珠校區(qū)) | 37 | 四年 5050/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語(白云校區(qū)) | 45 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 日語(白云校區(qū)) | 42 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 商務(wù)英語(白云校區(qū)) | 45 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 統(tǒng)計學(xué)(不招單色識別不全者)(白云校區(qū)) | 5 | 四年 5710/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程(不招色盲色弱)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請轉(zhuǎn)氨酶異常的考生慎重報考)(白云校區(qū)) | 5 | 四年 5710/年 |
