廣東理工職業(yè)學院成立于2005年,是省教育廳直屬、以工科為主的公辦高等職業(yè)院校,與廣東開放大學實行“一套班子,兩塊牌子”的管理體制,資源共享,優(yōu)勢互補。學校積極探索多元辦學模式,推行高本銜接三二分段專升本協(xié)同育人,高職??婆c開放教育本科一體化人才培養(yǎng),與普通高校共建研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地,設有廣東省博士工作站,構建了專本碩博學歷提升通道,培養(yǎng)適應經(jīng)濟社會發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型需要的高素質技術技能人才。
學校設有中山和南海兩個校區(qū)。主校區(qū)坐落于偉人孫中山故里中山市風景如畫的五桂山風景區(qū),占地1000余畝。校園青山環(huán)抱,綠蔭掩映,優(yōu)雅靜謐,是環(huán)境優(yōu)美的綠色學校。學校為教育部現(xiàn)代學徒制試點單位、廣東省依法治校示范校、1+X證書制度試點單位,同時是廣東省1+X證書制度試點工作辦公室掛靠單位。
學校設有人工智能學院、工程技術學院(物聯(lián)網(wǎng)學院)、機電工程學院(標準化學院)、機器人學院、經(jīng)濟管理學院、法律與行政學院(健康產(chǎn)業(yè)學院)、文化傳播與設計學院、應用外國語學院、鄉(xiāng)村振興學院、汽車工程學院、馬克思主義學院、公共教學部等教學單位。全日制在校生1.27萬人。
學校秉承“自強立德、經(jīng)世致用”的校訓,堅持“開放、全納、終身、靈活、便捷”的辦學理念、“一體兩翼三化”的發(fā)展戰(zhàn)略和“開放辦校、技術立校、創(chuàng)新強校、人才興校、質量榮?!钡陌l(fā)展思路,以體制機制創(chuàng)新為抓手,構建開放共享的制度體系,實現(xiàn)與行業(yè)企業(yè)協(xié)同發(fā)展、職業(yè)教育與開放教育協(xié)調發(fā)展,積極開展現(xiàn)代學徒制人才培養(yǎng),建立中高職融通、專本銜接的示范性人才培養(yǎng)基地,全面提高人才培養(yǎng)質量,為建設高水平高職院校而堅實邁進。
專業(yè)建設
學校主動適應廣東省“雙十”產(chǎn)業(yè)集群戰(zhàn)略,聚焦珠三角先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,以行業(yè)和職業(yè)需求為導向,涵蓋電子信息、裝備制造、土木建筑、財經(jīng)商貿(mào)、旅游、公共管理與服務、文化藝術、教育與體育、公安與司法等9個大類,初步形成了以電子信息工程技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、工業(yè)機器人技術等工科專業(yè)為重點,投資與理財、老年服務與管理等專業(yè)為支撐的專業(yè)布局。
師資隊伍
學校師資力量雄厚,擁有一支結構合理、水平較高的師資隊伍,現(xiàn)有正高職稱37人、副高職稱128人、博士63人、碩士434人、“雙師素質”教師388人?,F(xiàn)有全國優(yōu)秀教師和全國模范教師5人、廣東省高校教學名師2人、“廣東特支計劃”教學名師1人、廣東省優(yōu)秀教師19人、廣東省高?!扒?、百、十”工程校級培養(yǎng)對象18人,14名教師被聘為廣東省高職高專教育專業(yè)教學指導委員會委員,12名教師入選廣東省高校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)計劃和廣東省高等職業(yè)院校高層次技能型人才吸引計劃。同時,學校還聘請了一批國內(nèi)外專家學者、學科專業(yè)和課程建設領軍人物,指導和推進學科專業(yè)和課程建設。
人才培養(yǎng)
學校堅持培養(yǎng)“責任意識強、技術技能強、拓展能力強”的高素質技術技能人才。辦學多年來,學校累計為經(jīng)濟社會建設輸送畢業(yè)生超過3萬人。學校生源質量高,第一志愿上線率100%;畢業(yè)生總體就業(yè)率平均達到99%以上,用人單位滿意度90%以上,就業(yè)呈現(xiàn)就業(yè)率高、就業(yè)質量高、就業(yè)滿意度高、專業(yè)對口率高、職業(yè)期待吻合度高、可持續(xù)發(fā)展能力強的“五高一強”態(tài)勢。學校被評為廣東省普通高校畢業(yè)生就業(yè)工作督查優(yōu)秀等次院校。近年來,學校獲得全國職業(yè)技能大賽一等獎1項、二等獎4項,“挑戰(zhàn)杯”廣東大學生課外學術科技作品競賽特等獎2項,廣東省職業(yè)院校技能大賽一等獎33項。
教學科研
近年來,學校獲省級教學成果獎一等獎3項、二等獎8項,連續(xù)四年獲全國教育教學信息化大賽一等獎。學校設有廣東省高等職業(yè)院校公安司法與公共管理類專業(yè)教學指導委員會,建有智能機器人產(chǎn)教融合創(chuàng)新中心,廣東珍稀劇種傳承人協(xié)同育人基地,主持社會工作專業(yè)省級教學資源庫、國家級資源庫。承擔省廳級及以上項目約178項,其中國家社科基金項目3項、全國教育規(guī)劃項目2項、教育部人文社科項目4項、廣東省重大科技項目2項(資助經(jīng)費600萬元)、廣東省哲學社會科學規(guī)劃項目12項;獲廣東省普通高校人文社科重點研究基地、廣東省普通高?!胺锗l(xiāng)村振興計劃”重點領域專項、廣東省普通高校人文社科重點項目、廣東省普通高校人文社科創(chuàng)新團隊、廣東省普通高校重點平臺項目等十余項;承擔各類橫向項目約60項。獲得專利近百項,發(fā)表高水平學術論文上千篇。
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)
學校將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入人才培養(yǎng)全過程,構建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育普及化、融合化、專業(yè)化并行發(fā)展的“三化并進”教育體系;推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育與專業(yè)課程教學融合,建設基礎啟蒙類、興趣引導類、知識技能類、實踐實訓類梯級課程體系。學校與中山市人民政府共建教育物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地,與“政校行企·萬訊創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院高校聯(lián)盟”搭建創(chuàng)業(yè)就業(yè)公共服務平臺。高標準建設大學生創(chuàng)業(yè)大街。
辦學成績
學校擁有國家職業(yè)技能鑒定所1個,全國職業(yè)院校養(yǎng)老服務類示范專業(yè)1個,中央財政支持建設專業(yè)2個,省級重點專業(yè)1個,省級重點專業(yè)建設項目1個,省品牌專業(yè)建設項目2個,省級品牌專業(yè)1個,職業(yè)教育國家規(guī)劃教材3部,省級優(yōu)秀教學團隊建設項目2個,省級優(yōu)秀教學團隊3個;省級精品(在線)開放課程建設項目4項;省級精品資源共享課建設項目5項,省級精品資源共享課5門;省級精品視頻公開課建設項目1門,廣東省高等學校思想政治理論課優(yōu)質課程2門,省級教改項目28項,省級教學標準1項。學校建有各類實訓基地34個,其中省級實訓基地8個、省級公共實訓中心3個、省級大學生校外實踐教學基地6個。學校與140余家企業(yè)單位簽訂合作協(xié)議,建有校外實習實訓基地120個。
校址:廣州市越秀區(qū)下塘西路1號 郵編:510091
電話:020-83502785
傳真:020-83594914
中山校區(qū):廣東省中山市五桂山區(qū)丹桂路3號 郵編:528458 電話:0760-89911528 傳真:0760-89911720
南海校區(qū):廣東省佛山市南海區(qū)桂城南新三路2號 郵編:528200 電話:0757-86760406 傳真:0757-86393994
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
通信類(專) | 通信技術物聯(lián)網(wǎng)工程技術 |
電子信息類(專) | 電子信息工程技術物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
電子商務類(專) | 電子商務農(nóng)村電子商務 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
機械設計制造類(專) | 模具設計與制造工業(yè)設計機械制造與自動化 |
計算機類(專) | 軟件技術計算機網(wǎng)絡技術計算機應用技術虛擬現(xiàn)實應用技術移動應用開發(fā) |
經(jīng)濟貿(mào)易類(專) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融類(專) | 投資與理財 |
工商管理類(專) | 市場營銷連鎖經(jīng)營管理 |
法律實務類(專) | 法律事務 |
旅游類(專) | 會展策劃與管理 |
語言類(專) | 商務英語應用英語 |
藝術設計類(專) | 產(chǎn)品藝術設計動漫設計 |
公共管理類(專) | 公共事務管理 |
房地產(chǎn)類(專) | 物業(yè)管理 |
文秘類(專) | 文秘 |
表演藝術類(專) | 表演藝術 |
自動化類(專) | 機電一體化技術電氣自動化技術 |
財務會計類(專) | 會計 |
文化服務類(專) | 公共文化服務與管理 |
物流類(專) | 物流管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 220 | - | 140 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 429 | 73648 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 290 | 186721 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 374 | 70426 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 334 | 144552 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(512) | 313 | 223517 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(511) | 399 | 142787 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(513) | 430 | 112674 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(521) | 340 | 296040 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(524) | 411 | 243484 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專科批 | 首選物理,再選不限/(523) | 431 | 222928 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 327 | 162161 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 225347 | 200 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 237 | - | 180 |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 233 | 325378 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 458525 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 412 | 85058 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 328 | 178293 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 69329 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 337 | 141424 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 398 | 130655 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 379 | 146844 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 252294 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 403 | 224100 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 387 | 240995 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 171383 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 239 | 218299 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 25476 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 224 | 48996 | 180 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 357 | 104320 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 215198 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 324 | 80943 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 318 | 143436 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 427 | 135626 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 356 | 243386 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 259 | 176883 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 211 | 223947 | 200 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 252 | 247231 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 213 | 391150 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 314 | 115828 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 290 | 190101 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 329 | 78636 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 134183 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 427 | 117576 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 343 | 236315 | 205 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 271 | 71489 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 315 | 116418 | 180 |
安徽 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 258 | 159370 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 219 | 233545 | 200 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 227 | 218361 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 367377 | 180 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 356 | 99580 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 169503 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 102851 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 278 | 129540 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 392 | 121197 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 328 | 236475 | 200 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 266 | 135389 | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 250 | 140638 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 211 | 246778 | 200 |
該院校專業(yè)分數(shù)線暫未公布,詳情請咨詢學校官方進行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 機電一體化技術 | 4 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工業(yè)機器人技術 | 4 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 4 | 三年 6410/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 三年 5250/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 商務英語 | 2 | 三年 5250/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 應用英語 | 3 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 建筑工程技術(中山校區(qū)) | 13 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工程造價(中山校區(qū)) | 13 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 機械制造及自動化(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 28 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 工業(yè)設計(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 53 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 機電一體化技術(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 105 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 工業(yè)機器人技術(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 139 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電氣自動化技術(中山校區(qū)) | 17 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 無人機應用技術(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 40 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗技術(南海校區(qū)汽車工程學院) | 74 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(南海校區(qū)汽車工程學院) | 12 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 汽車技術服務與營銷(南海校區(qū)汽車工程學院) | 10 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 電子信息工程技術(中山校區(qū)) | 97 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(中山校區(qū)) | 89 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(??疲┊厴I(yè)證書;通過轉段選拔考核合格的進入仲愷農(nóng)業(yè)工程學院學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得仲愷農(nóng)業(yè)工程學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書)(中山校區(qū)) | 50 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術(中山校區(qū)) | 20 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 計算機網(wǎng)絡技術(中山校區(qū)) | 33 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 軟件技術(中山校區(qū)) | 27 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 人工智能技術應用(中山校區(qū)) | 27 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代通信技術(中山校區(qū)) | 13 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術(中山校區(qū)) | 19 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 財富管理(中山校區(qū)) | 14 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 證券實務(中山校區(qū)) | 12 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計(中山校區(qū)) | 19 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計(南海校區(qū)工商學部) | 19 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中山校區(qū)) | 10 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 市場營銷(中山校區(qū)) | 9 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 電子商務(中山校區(qū)) | 27 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 電子商務(南海校區(qū)工商學部) | 27 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 農(nóng)村電子商務(中山校區(qū)) | 7 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(中山校區(qū)) | 25 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 商務英語(中山校區(qū)) | 11 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 商務英語(南海校區(qū)工商學部) | 6 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 應用英語(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 10 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 社會工作(中山校區(qū)) | 51 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 行政管理(中山校區(qū)) | 30 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務與管理(中山校區(qū)) | 15 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(中山校區(qū)) | 22 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術(中山校區(qū)) | 28 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 13 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 動漫制作技術(因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 16 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 動漫制作技術(中外合作辦學)(與新西蘭尼爾森馬爾伯勒理工學院中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;因用人單位可能能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 20 | 三年 15900/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理(中山校區(qū)) | 18 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 財富管理(中山校區(qū)) | 11 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 證券實務(中山校區(qū)) | 12 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計(中山校區(qū)) | 21 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中山校區(qū)) | 9 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 市場營銷(中山校區(qū)) | 9 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務(中山校區(qū)) | 31 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 農(nóng)村電子商務(中山校區(qū)) | 8 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(中山校區(qū)) | 26 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運營(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(南海校區(qū)工商學部) | 30 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 會展策劃與管理(中山校區(qū)) | 12 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 公共文化服務與管理(中山校區(qū)) | 10 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 商務英語(中山校區(qū)) | 13 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 商務英語(南海校區(qū)工商學部) | 9 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 應用英語(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(中山校區(qū)) | 7 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 法律事務(中山校區(qū)) | 8 | 三年 6410/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 社會工作(中山校區(qū)) | 45 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 行政管理(中山校區(qū)) | 35 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代家政服務與管理(中山校區(qū)) | 28 | 三年 5250/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理(中山校區(qū)) | 23 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 工業(yè)機器人技術(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 軟件技術(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 人工智能技術應用(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 6410/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 財富管理(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(在中山校區(qū)辦學) | 2 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 會展策劃與管理(在中山校區(qū)辦學) | 3 | 三年 5250/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 社會工作(在中山校區(qū)辦學) | 2 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)設計(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 工業(yè)機器人技術(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 電子信息工程技術(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 人工智能技術應用(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 10 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 社會工作(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 行政管理(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 4 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 動漫制作技術(6410元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 6410/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務與管理(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 電子商務(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 3 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 社會工作(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 5250/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 行政管理(5250元/年;辦學地點中山校區(qū)) | 4 | 三年 5250/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(辦學地點中山校區(qū)) | 5 | 三年 6410/年 |
