廣東工商職業(yè)技術(shù)大學創(chuàng)建于1996年,是經(jīng)教育部批準設(shè)立的全日制本科院校,也是廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學校。2018年12月,經(jīng)教育部批準成為全國首批十五所本科層次職業(yè)教育試點學校之一。學校位于粵港澳大灣區(qū)腹地、全國歷史文化名城、全國文明城市——肇慶市。學校占地面積1283畝,建筑面積近50萬平方米,現(xiàn)有全日制在校生19000多人。學校擁有星湖和大旺兩個校區(qū),星湖校區(qū)坐落在肇慶七星巖國家5A級風景名勝區(qū),大旺校區(qū)坐落在肇慶國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。學校校園建筑中西合璧、優(yōu)美典雅、錯落有致、氣勢恢宏,被譽為全國最美民辦大學之一。
辦學25年來,學校秉承“重知識、更重能力、尤重品德”校訓,堅持“海納百川、堅韌執(zhí)著”的辦學精神,不斷強化學校內(nèi)涵建設(shè),辦學水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量得到全面提升。學校先后被中央教科所、廣東省教育廳等單位評為“人民滿意的民辦大學” “廣東省十佳民辦高?!?“廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學?!钡榷囗検鈽s。
——學科專業(yè)建設(shè)特色鮮明。形成了以工、管雙輪驅(qū)動,工、管、經(jīng)、文、藝、教育等多學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的學科格局,建有計算機學院、智能制造與汽車工程學院、建筑工程學院、財經(jīng)政法學院、健康與家政管理學院等14個教學單位。開設(shè)17個本科專業(yè)、53個??茖I(yè)。建有計算機信息、建筑工程等6個專業(yè)群和智能制造、電子信息、建筑、財經(jīng)商貿(mào)、藝術(shù)創(chuàng)意等五大實驗實訓中心,擁有各類實驗實訓室180多個,現(xiàn)有省級重點專業(yè)1個、省級財政資助專業(yè)7個、省級大學生校內(nèi)外實踐教學基地3個、省級公共實訓中心1個,省級工程研究中心1個,省級決策咨詢基地1個,國家級孵化器1個,省級大學科技園1個。
——科技創(chuàng)新能力不斷增強。近年來建成省市級科研平臺6個,獲批省市(廳)級科研項目立項163個,其中省部級項目16項;出版專著28部;發(fā)表學術(shù)論文1015篇,其中核心期刊52篇;獲批國家專利106件,其中發(fā)明專利19件;獲得市廳級以上科研成果獎38項。
——師資隊伍綜合素質(zhì)優(yōu)良?,F(xiàn)有專任教師967人,具有正高職稱教師84人、副高職稱215人、中級職稱296人,碩士學位教師389人、博士學位教師21人,“雙師型”教師占教師總?cè)藬?shù)的28.72%。同時還聘任來自行業(yè)、企業(yè)的兼職教師242人。引進了一批包括國務(wù)院特殊津貼專家、教授、博士,以及具有行業(yè)或企業(yè)經(jīng)驗背景的高層次人才。2020年,學校被廣東省人力資源和社會保障廳授予“廣東省博士工作站”。
——人才培養(yǎng)質(zhì)量全面提升。學校堅持立足肇慶、服務(wù)粵港澳大灣區(qū)、面向全國培養(yǎng)高層次技術(shù)型技能人才,構(gòu)建了以文化素質(zhì)、專業(yè)知識、職業(yè)技能、創(chuàng)業(yè)精神“四位一體”的人才培養(yǎng)模式,打造產(chǎn)教融合、校企合作、工學結(jié)合、育訓并重的協(xié)同育人機制,與區(qū)域知名企業(yè)合作共建了“粵嵌”和“電競”等7個產(chǎn)業(yè)學院,推行教師“雙師型”和學生“雙證書”制,不斷強化學生綜合素質(zhì)和能力,人才培養(yǎng)質(zhì)量逐年提升,畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上;搭建了大學生創(chuàng)業(yè)教學、創(chuàng)業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)孵化三級平臺,培養(yǎng)學生創(chuàng)業(yè)意識、創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)業(yè)能力。累計為社會輸送近6萬名技術(shù)技能型人才,畢業(yè)生受到用人單位廣泛認可。2017年、2019年學校分別榮獲廣東省教學成果二等獎。
——校園基礎(chǔ)設(shè)施完備齊全。新建成圖書館館藏圖書127萬冊,電子圖書364500冊;建有國際標準跳水游泳館、網(wǎng)球館,先后成功承接過廣東省第十五屆運動會、廣東省第十屆大學生運動會、全國游泳爭霸賽等重要賽事;教學科研儀器設(shè)備總值達1.3億元,各類實驗實訓室、計算機機房、語音室、舞蹈訓練房、鋼琴房等教育教學設(shè)施完備;建有戶外體育運動場、籃球場、網(wǎng)球場、游泳池等設(shè)施,為學生的學習、文娛、體育活動提供良好的場所。學生公寓及熱水供應、洗衣機等生活設(shè)施齊備;飯?zhí)弥鞲笔彻?、校園商業(yè)街、校園電動巴士、ATM自動取款機等便捷服務(wù)。
目前,學校正全力推進本科層次職業(yè)教育試點改革、大旺校區(qū)“領(lǐng)航計劃”、創(chuàng)新強校工程,深化教學改革,強化內(nèi)涵建設(shè),打造辦學特色,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,創(chuàng)新職業(yè)本科人才培養(yǎng)模式,努力爭當新時代職業(yè)本科教育的排頭兵,朝著建成特色鮮明的高水平職業(yè)技術(shù)大學奮斗目標不斷邁進。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
計算機類(本) | 軟件工程網(wǎng)絡(luò)工程 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
建筑設(shè)計類(專) | 建筑裝飾工程技術(shù)園林工程技術(shù) |
土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
建設(shè)工程管理類(專) | 建設(shè)工程管理工程造價 |
市政工程類(專) | 市政工程技術(shù) |
計算機類(專) | 電子商務(wù)技術(shù)軟件技術(shù)軟件技術(shù)計算機應用技術(shù)數(shù)字媒體應用技術(shù) |
電子信息類(專) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)應用電子技術(shù) |
- | 動漫制作西班牙語 |
通信類(專) | 移動通信技術(shù) |
物流類(專) | 物流管理 |
公共管理類(專) | 人力資源管理行政管理 |
旅游類(專) | 酒店管理會展策劃與管理 |
法律實務(wù)類(專) | 法律事務(wù) |
金融類(專) | 互聯(lián)網(wǎng)金融投資與理財國際金融 |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
經(jīng)濟貿(mào)易類(專) | 國際貿(mào)易實務(wù) |
電子商務(wù)類(專) | 電子商務(wù) |
財務(wù)會計類(專) | 會計財務(wù)管理審計 |
食品藥品管理類(專) | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
文秘類(專) | 文秘 |
語言類(專) | 商務(wù)英語應用英語商務(wù)日語 |
藝術(shù)設(shè)計類(專) | 視覺傳播設(shè)計與制作環(huán)境藝術(shù)設(shè)計數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 |
表演藝術(shù)類(專) | 歌舞表演 |
體育類(專) | 休閑體育 |
廣播影視類(專) | 傳播與策劃 |
安全類(專) | 消防救援技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 159241 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 354 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 152 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 304 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 198 | 29961 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 44461 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 214241 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 362 | 114897 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(2組) | 305 | 193480 | 200 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(03) | 250 | 52904 | 250 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 466 | 37636 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 485 | 33654 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 251 | 124619 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 235 | 204596 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 130917 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | 38339 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 190 | 206797 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 364 | 122689 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(502) | 160 | 268648 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(510) | 214 | 265462 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 448 | 95585 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(501) | 180 | 337205 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(509) | 289 | 319171 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 435 | 217881 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 436 | 217302 | 432 |
福建 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/8128(L999) | 380 | 57833 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/8128(W999) | 358 | 107798 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 281 | 176029 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 235 | 126034 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 251 | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 377 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 319 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 351 | 55161 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 42296 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 317 | 115084 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 103722 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 124685 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 365 | 170092 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 110370 | 464 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 190 | 457092 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 273 | 163616 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 247 | 255617 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(03) | 410 | 44360 | 250 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(02) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 468 | 35628 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 133308 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 130489 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 255 | 115354 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 235 | 190652 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 356 | 128132 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 163 | 254902 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 435 | 97193 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 370946 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 420 | 204519 | 410 |
福建 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 304 | 65739 | - |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 264 | 124884 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 272 | 183589 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 394 | 94472 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 124481 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 245 | 26138 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 295 | 42571 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 346 | 114782 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 373 | 147111 | 160 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 440 | 76040 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 326 | 179233 | 200 |
海南 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 452 | 16100 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 454 | 28165 | 280 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 92016 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 213124 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 267 | 103253 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 269 | 166859 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 170 | 306151 | 170 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 459 | 101181 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 335787 | 160 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 390 | 208357 | 390 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 411 | 118603 | 200 |
重慶 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 207 | 70682 | 140 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 419 | 120299 | 190 |
江西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 298 | 131076 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 246 | 175403 | 160 |
湖南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 427 | 73510 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 175011 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 252 | 167770 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 335 | 185486 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 345 | 300504 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 436 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 17790 | 280 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 247 | 102828 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 270 | 152060 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 215 | 304329 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 318204 | 205 |
福建 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 312 | 108586 | 258 |
湖南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 385 | 71948 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 306 | 159193 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 350 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 453 | 17530 | 280 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 61129 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 147108 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 291416 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 325491 | 200 |
該院校專業(yè)分數(shù)線暫未公布,詳情請咨詢學校官方進行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 2 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 2 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程技術(shù) | 2 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應用英語應用英語 | 1 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 法律法律 | 2 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 園林工程技術(shù) | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工程造價 | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 商務(wù)英語 | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 應用英語應用英語 | 1 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 法律法律 | 2 | 四年 32800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 園林工程技術(shù) | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 工程造價 | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 1 | 三年 19000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 商務(wù)英語 | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及自動化(大旺校區(qū)) | 60 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機器人技術(shù)(大旺校區(qū)) | 80 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 汽車服務(wù)工程技術(shù)(大旺校區(qū)) | 50 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 80 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 現(xiàn)代物流管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 18 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應用英語(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 20 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程技術(shù)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 40 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 20 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程技術(shù)(卓越工程師班,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 40 | 四年 36600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新能源汽車工程技術(shù)(大旺校區(qū)) | 80 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應用日語(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 企業(yè)數(shù)字化管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 法律(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 健康管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 60 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 學前教育(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 20 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 20 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 80 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工程造價(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 80 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子商務(wù)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 消防救援技術(shù)(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 建筑工程技術(shù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工程造價(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 機械制造及自動化(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù)(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術(shù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(培養(yǎng)早教人才)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與會計(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 市場營銷(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 商務(wù)英語(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 法律事務(wù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 現(xiàn)代物流管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 50 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 70 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 70 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 應用英語(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 70 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 應用日語(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 60 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 企業(yè)數(shù)字化管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 60 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 法律(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 50 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 健康管理(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 40 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 學前教育(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 30 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務(wù)(第一學年大旺校區(qū),第二至四學年星湖校區(qū)) | 70 | 四年 32800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 消防救援技術(shù)(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 工程造價(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 機械制造及自動化(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù)(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術(shù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(大旺校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(培養(yǎng)早教人才)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與會計(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 市場營銷(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 商務(wù)英語(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 商務(wù)日語(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 法律事務(wù)(星湖校區(qū)) | 1 | 三年 19000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化(在大旺校區(qū)辦學) | 5 | 四年 32800/年 |
