潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院(簡(jiǎn)稱(chēng)潮汕學(xué)院)創(chuàng)辦于1999年8月,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)(教發(fā)[1999]128號(hào))設(shè)立的普通高等院校,頒發(fā)國(guó)家普通高校畢業(yè)證書(shū)。2006年12月率先通過(guò)“國(guó)家教育部全國(guó)高職高專(zhuān)院校人才培養(yǎng)工作水平評(píng)估”。學(xué)院座落于著名僑鄉(xiāng)、商貿(mào)名城普寧市,地理位置優(yōu)越,交通便利,東臨廈深高鐵普寧站,北接潮汕機(jī)場(chǎng),背靠八百畝蓮花山公園。
目前設(shè)有創(chuàng)業(yè)學(xué)院、理工學(xué)院、工商學(xué)院、人文學(xué)院,共計(jì)四個(gè)二級(jí)學(xué)院。為深化產(chǎn)教融合,提升學(xué)生動(dòng)手能力,學(xué)院專(zhuān)門(mén)成立跨境電商學(xué)院、物流產(chǎn)業(yè)學(xué)院和服裝產(chǎn)業(yè)學(xué)院,同時(shí)建有潮汕文化研究中心,VR建模中心、食品藥品檢測(cè)中心、高端服裝定制工作室、創(chuàng)客空間等重點(diǎn)實(shí)訓(xùn)室26個(gè),校外實(shí)訓(xùn)基地32個(gè)。
學(xué)院堅(jiān)持探索創(chuàng)新,大膽變革,學(xué)生在國(guó)家級(jí)和廣東省大學(xué)生技能大賽中,多次榮獲一等獎(jiǎng)。畢業(yè)生在保持高就業(yè)率的同時(shí),就業(yè)質(zhì)量逐年提升,電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)教育獨(dú)樹(shù)一幟,成果輝煌。各級(jí)政府、各類(lèi)院校、企事業(yè)單位、媒體等機(jī)構(gòu)來(lái)訪絡(luò)繹不絕,受到社會(huì)各界高度贊賞。辦學(xué)二十年來(lái),已為社會(huì)培養(yǎng)一批又一批的優(yōu)秀學(xué)子,學(xué)院正朝著“創(chuàng)業(yè)名校、就業(yè)名?!钡哪繕?biāo)邁進(jìn)。
全國(guó)創(chuàng)新人才培育示范單位
全國(guó)高職高專(zhuān)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育協(xié)作會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位
全國(guó)高職高專(zhuān)院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作先進(jìn)單位
全國(guó)跨境電商人才培訓(xùn)基地
廣東省最具就業(yè)保障高校
廣東省省級(jí)眾創(chuàng)空間
國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
工商管理類(lèi)(專(zhuān)) | 工商企業(yè)管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
公共管理類(lèi)(專(zhuān)) | 人力資源管理 |
物流類(lèi)(專(zhuān)) | 物流管理物流管理 |
旅游類(lèi)(專(zhuān)) | 旅游管理 |
建設(shè)工程管理類(lèi)(專(zhuān)) | 工程造價(jià)建設(shè)工程管理 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)(專(zhuān)) | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
金融類(lèi)(專(zhuān)) | 金融管理 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì) |
電子信息類(lèi)(專(zhuān)) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
食品類(lèi)(專(zhuān)) | 食品檢測(cè)技術(shù) |
食品藥品管理類(lèi)(專(zhuān)) | 幼兒發(fā)展與健康管理 |
建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
紡織服裝類(lèi)(專(zhuān)) | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
藥品與醫(yī)療器械類(lèi)(專(zhuān)) | 藥品質(zhì)量與安全 |
語(yǔ)言類(lèi)(專(zhuān)) | 商務(wù)英語(yǔ) |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(專(zhuān)) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)動(dòng)漫制作技術(shù)軟件技術(shù)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)動(dòng)漫制作技術(shù)軟件技術(shù) |
電子商務(wù)類(lèi)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選歷史,再選不限/(502) | 168 | 268357 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選歷史,再選不限/(504) | 170 | 268285 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選不限/(501) | 174 | 337345 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選不限/(503) | 232 | 333416 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 245 | 237420 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 165 | 254721 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 161 | 370765 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 370954 | 160 |
廣東 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 171 | 305944 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 335929 | 160 |
廣東 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 215 | 304329 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 205 | 318204 | 205 |
海南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 280 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 350 | 17530 | 280 |
廣東 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 210 | 291416 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 325491 | 200 |
該院校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢(xún)學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià)(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 藥品質(zhì)量與安全(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù)(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 金融服務(wù)與管理(校本部) | 20 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(校本部) | 20 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 工商企業(yè)管理(校本部) | 20 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(校本部) | 20 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 跨境電子商務(wù)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代物流管理(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 文化創(chuàng)意與策劃(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育(校本部) | 20 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)英語(yǔ)(校本部) | 20 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 人力資源管理(校本部) | 20 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià)(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 藥品質(zhì)量與安全(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù)(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 金融服務(wù)與管理(校本部) | 36 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(校本部) | 36 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 工商企業(yè)管理(校本部) | 36 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(校本部) | 36 | 三年 10800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 跨境電子商務(wù)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代物流管理(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 文化創(chuàng)意與策劃(校本部) | 47 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育(校本部) | 36 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 商務(wù)英語(yǔ)(校本部) | 36 | 三年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 人力資源管理(校本部) | 36 | 三年 10800/年 |
該院校評(píng)價(jià)暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢(xún)學(xué)校官方進(jìn)行了解!