廣州理工學院(Guangzhou Institute of Science and Technology)坐落在廣州市白云區(qū)帽峰山風景區(qū)南麓,是經(jīng)教育部批準設立的全日制普通本科高校。
學校前身為2000年12月經(jīng)省人民政府批準創(chuàng)辦的民辦天河職業(yè)學院,2001年5月經(jīng)教育廳批準更名為廣東職業(yè)技術師范學院天河學院,2006年4月經(jīng)教育部批準轉為獨立學院,2011年12月通過學士學位評估,2018年12月經(jīng)教育部同意更名為廣東技術師范大學天河學院,2020年6月30日經(jīng)教育部同意轉設為廣州理工學院,成為獨立設置的普通本科高校。
學校以*思想為指導,堅持*,全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,新工科特色鮮明,工、管、經(jīng)、文、藝等多學科協(xié)調發(fā)展,立足廣東,面向華南,服務粵港澳大灣區(qū),致力培養(yǎng)知行合一、信息化素養(yǎng)高、實踐能力創(chuàng)新精神強、具有國際視野的高素質應用型人才。
學校設有智能制造與電氣工程、計算機科學與工程、建筑工程、工商管理、經(jīng)濟管理、外國語、藝術設計、音樂舞蹈、馬克思主義(通識教育)、國際教育、繼續(xù)教育等11個二級學院,中興通信工程、藍盾網(wǎng)絡空間安全、智能制造與機器人3個產(chǎn)業(yè)學院,43個本科專業(yè),其中21個工科專業(yè),全日制在校學生15400多人。教職工800多人,其中專任教師682人、副高級及以上職稱教師209人,擁有一批專家、博士、海歸學者、雙師型教師、企業(yè)特聘專家。
學校堅持走校企合作產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)道路,深化人才培養(yǎng)模式改革,實施創(chuàng)新強校與質量工程。現(xiàn)有廣東省重點學科2個、省級一流專業(yè)1個、省級質量工程80項、省創(chuàng)強科研項目65項、教育部教育廳產(chǎn)教協(xié)同育人項目70項。省質量工程項目中,省級特色專業(yè)4個、省級專業(yè)綜合改革試點項目6項、省級應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè)2個、省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)3個、省級應用型人才培養(yǎng)示范基地2個、省級實驗教學示范中心3個、省級大學生實踐教學基地6個、省級卓越人才培養(yǎng)計劃2項、省級教學團隊3個、省級應用型人才培養(yǎng)課程建設項目1項、省級一流課程1門、省級金課1門、省級精品視頻公開課1門、省級精品資源共享課1門、省級在線開放課程2門、省級精品教材1項、省級產(chǎn)業(yè)學院1個。建成校內實驗室140個、校內外實踐教學基地118個,教學科研儀器設備總值1.2億元。堅持開放辦學,拓展國際教育合作,與24所國外高校實現(xiàn)合作交流。成立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院,打造帽峰創(chuàng)谷,推動雙創(chuàng)教育和學科競賽。近五年,學生獲得國家級獎勵280多項,省級獎勵800多項。2019年男子足球隊獲得全國大學生足球聯(lián)賽總決賽第六名、省足球聯(lián)賽亞軍。學校2019年獲得省教學成果二等獎。
學校堅持產(chǎn)學研結合、科教融合,突出應用研究、校本研究、協(xié)同創(chuàng)新,促進科技成果轉化應用。現(xiàn)有省工程技術研究中心1個、粵港合作BIM工程技術中心1個、省社科聯(lián)大灣區(qū)鄉(xiāng)村振興經(jīng)濟咨詢研究中心1個、教育廳大灣區(qū)企業(yè)人才管理研究院1個,教師工作室為載體的教學科研學術團隊58個。近年來,獲得省廳局級以上項目130余項,橫向項目200余項,教師公開發(fā)表論文1500篇,專著和教材110部。加大應用研究力度,著力推進新技術新產(chǎn)品新工藝的科技開發(fā)和成果轉化。2019年獲廣州市知識產(chǎn)權試點學校立項。師生獲授權專利213項、其中發(fā)明專利8項,軟件著作權14項;高新技術產(chǎn)品認定14項,科技成果轉讓7項,其中3項實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,工業(yè)機器人集成與應用產(chǎn)品生產(chǎn)500多臺套,銷往12個省市20多所中職高職院校,實現(xiàn)產(chǎn)值達5000多萬元。
學校堅持依法治校從嚴治校,實施大部制管理,積極實施“三全育人”,教育教學質量穩(wěn)步提升,社會聲譽良好。在全國15個省區(qū)招生,歷年錄取率100 %。近五年,最終就業(yè)率連續(xù)保持在97%以上,穩(wěn)居全省高位。累計培養(yǎng)高素質應用型專門人才五萬人,連續(xù)多年被評為省就業(yè)工作先進單位、創(chuàng)業(yè)工作先進單位。
學校依山而建、環(huán)境優(yōu)雅。距離廣河高速出口200米,4條公交專線直通市區(qū),體育設施完備,后勤保障完善,學生社區(qū)小區(qū)化管理,是青年學子求學深造的理想校園。
新時代,新征程!站在歷史新起點上,我們將以*思想為指導,以立德樹人為根本任務,堅定不移走產(chǎn)教深度融合、校企協(xié)同育人的應用型人才培養(yǎng)道路,大力彰顯“新工科”辦學特色、多學科協(xié)調發(fā)展,朝著國內知名、廣東一流的應用型民辦本科高校既定目標,擊節(jié)而歌、筑夢前行!
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
管理科學與工程類(本) | 工程造價工程管理 |
電子信息類(本) | 通信工程電子信息工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
計算機類(本) | 網(wǎng)絡工程計算機科學與技術軟件工程數(shù)字媒體技術數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
設計學類(本) | 環(huán)境設計視覺傳達設計 |
外國語言文學類(本) | 英語翻譯日語 |
工商管理類(本) | 會計學財務管理人力資源管理市場營銷 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化工業(yè)設計 |
自動化類(本) | 機器人工程 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
土木類(本) | 土木工程 |
經(jīng)濟與貿易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿易 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(206) | 457 | 86949 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 448 | 203744 | 432 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 450 | 84050 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 434 | 187408 | 410 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 31357 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 88107 | 449 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 43012 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 398 | 114835 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 87350 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 393 | 269668 | 385 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 538 | 10763 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 502 | 22945 | 481 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 479 | 79805 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 408 | 185696 | 390 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 50891 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 403 | 101797 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 65794 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 155854 | 458 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 32663 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 454 | 89411 | 447 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 506 | 38398 | 486 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 429 | 115009 | 409 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 42556 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 387 | 114216 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 353 | 28321 | 296 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 347 | 72994 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 88824 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 413 | 215061 | 374 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 526 | 6934 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 509 | 17790 | - |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 414 | 43807 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 356 | 110060 | 345 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 458 | 86184 | 443 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 387 | 191922 | 376 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 33108 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 385 | 79841 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 50496 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 144002 | 432 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 53630 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 390 | 99735 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 475 | 63157 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 158931 | 436 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 466 | 30843 | 458 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 457 | 40384 | 441 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 401 | 108997 | 383 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 42481 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 358 | 114058 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 332 | 33014 | 291 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 308 | 78959 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 397 | 92993 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 376 | 221686 | 342 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 531 | 7024 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 499 | 17530 | - |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 39640 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 332 | 101951 | 318 |
廣東 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 418 | 94945 | 418 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 364 | 198715 | 360 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 362 | 34979 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 330 | 80233 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 50009 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 145575 | 413 |
該院校專業(yè)分數(shù)線暫未公布,詳情請咨詢學校官方進行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(校本部) | 30 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿易(校本部) | 30 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 小學教育(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 漢語言文學(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 英語(校本部) | 150 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 日語(校本部) | 30 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 商務英語(校本部) | 30 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 智能制造工程(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(校本部) | 283 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 通信工程(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 人工智能(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機器人工程(校本部) | 116 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術(校本部) | 362 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程(校本部) | 296 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡工程(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(校本部) | 200 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(校本部) | 120 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 土木工程(校本部) | 246 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工程管理(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工程造價(校本部) | 287 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 市場營銷(校本部) | 30 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 會計學(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 財務管理(校本部) | 30 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 人力資源管理(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 物流管理(校本部) | 30 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子商務(校本部) | 50 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿易(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 小學教育(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語(校本部) | 326 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 日語(校本部) | 100 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 商務英語(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 市場營銷(校本部) | 100 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 會計學(校本部) | 278 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 財務管理(校本部) | 100 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理(校本部) | 280 | 四年 29800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 物流管理(校本部) | 100 | 四年 28800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務(校本部) | 150 | 四年 28800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化(理工類,4年)(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造價(理工類,4年)(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語(文史類,4年)(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 會計學(文史類,4年)(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力資源管理(文史類,4年)(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 英語(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 計算機科學與技術(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 工程造價(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 人力資源管理(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 會計學(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力資源管理(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 機器人工程(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 軟件工程(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 土木工程(學費待定) | 4 | 四年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 英語 | 4 | 四年 -/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 會計學 | 4 | 四年 -/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 29800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 29800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工程造價 | 2 | 四年 29800/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 29800/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 2 | 四年 29800/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 29800/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 6 | 四年 29800/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工程造價 | 3 | 四年 29800/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 6 | 四年 29800/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 6 | 四年 29800/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理 | 6 | 四年 29800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 2 | - 29800/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 會計學 | 2 | - 29800/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 2 | - 29800/年 |
1、挺不錯的,環(huán)境好,師資力量雄厚,老師對學生盡心盡責,學習氛圍也蠻不錯的。同學之間相處也很好,社團鍛煉的機會也很多,總而言之,感覺學到的東西很多。
2、學校挺大的,規(guī)范化管理,師資力量雄厚,學校環(huán)境不錯,交通方便,學校組織社團活動豐富多彩,宿舍環(huán)境還不錯,有空調有上床下桌。
3、學校環(huán)境不錯,住宿也不錯,飯?zhí)没锸澈芎?,學生學習活動氛圍整體積極向上。學的知識很寬泛,既有管理方面的課,比如說信息管理,管理工程,管理學等,又有計算機相關的,程序設計,各種各樣的數(shù)據(jù)庫。
4、學校教育方面,老師們教書很認真負責,師資力量還挺好的,教學設備齊全。學校對學生的日常管理很嚴格,每天都有老師在教室門口考勤,非常棒。
5、學校的師資不錯,經(jīng)常請外聘老師,教學水平高,學校食堂還是不錯,宿舍都有空調,有四人間,六人間,七人間。學校的重點專業(yè)是建筑類。學費在同等學校里算是便宜的了。
6、學校的師資力量不錯,大部分為年輕老師,教學水平高。學校的學習氛圍也很好。學校的第一飯?zhí)米詈贸?。學校的生活環(huán)境還算不錯,配備了空調。學校外語和機械專業(yè)最熱門。
7、交通方便,環(huán)境優(yōu)越,宿舍環(huán)境優(yōu)美,安全系數(shù)高,教師資源豐富,多名外教,有英語村實訓基地配合學習,課程充實,還有英語角全英對話,課堂氣氛活躍,教師負責。校外有美食一條街,教室環(huán)境不斷優(yōu)化?飯?zhí)铆h(huán)境好,飲食好。
8、風景優(yōu)美,空氣質量好。出行方便,教師數(shù)量大,素質高,教學質量優(yōu)秀,學風濃厚,教學設施齊全。學?;顒迂S富多彩,有助于發(fā)展學生的個性,展現(xiàn)才能。