歷史沿革
迄今辦學79年的四川美術(shù)學院,前身的一脈是1940年由李有行、沈福文等歸國藝術(shù)教育家在成都創(chuàng)立的四川省立藝術(shù)??茖W校,一脈是1950年西北軍政大學藝術(shù)骨干南下重慶創(chuàng)立的西南人民藝術(shù)學院。
1953年,兩校美術(shù)、設(shè)計類學科合并,成立西南美術(shù)??茖W校,定址重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪,并于次年開始興辦附屬中等美術(shù)學校。
1959年,更名為四川美術(shù)學院,招收4年制本科,成為當時全國五大美院之一。
1981年,成為國家首批碩士學位和學士學位授予單位。
學校概況
四川美術(shù)學院是西南地區(qū)唯一一所高等美術(shù)院校,現(xiàn)有九龍坡區(qū)黃桷坪校區(qū)和沙坪壩區(qū)大學城虎溪校區(qū),占地總面積1200畝。2018年11月,學校在重慶市兩江新區(qū)選址150畝,興辦國際設(shè)計學院(中國西部藝術(shù)港)。
學?,F(xiàn)設(shè)有中國畫與書法藝術(shù)學院、造型藝術(shù)學院、藝術(shù)人文學院、藝術(shù)教育學院、影視動畫學院、建筑與環(huán)境藝術(shù)學院、設(shè)計學院、實驗藝術(shù)學院、公共藝術(shù)學院。進入新世紀以來,學校教育事業(yè)取得迅猛發(fā)展,建成了一流的專業(yè)美術(shù)館和圖書館、一流的藝術(shù)創(chuàng)作社區(qū)、一流的藝術(shù)教學示范中心、一流的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)“眾創(chuàng)空間”,在全國專業(yè)美術(shù)院校中擁有良好的辦學條件。
學校近幾年報考本科人數(shù)達10萬人以上,報考研究生人數(shù)達3000人以上。學校現(xiàn)有專任教師628人,全日制本科生、碩士研究生和留學生7550人。
人才培養(yǎng)
學校擁有藝術(shù)學門類下的美術(shù)學、設(shè)計學、戲劇與影視學、藝術(shù)學理論4個一級學科,均招收碩士研究生?!笆濉逼陂g,4個一級學科均列為重慶市重點學科進行支持和建設(shè),其中美術(shù)學、設(shè)計學列為重慶市一流學科進行支持和建設(shè)。在全國第四輪學科評估中, 4個一級學科均上榜,其中美術(shù)學獲評A-、設(shè)計學獲評B+,學科實力在重慶市和全國同類院校居于前列。
學校設(shè)有本科招生專業(yè)22個,其中繪畫、雕塑、動畫、藝術(shù)設(shè)計、工業(yè)設(shè)計為國家級特色專業(yè)建設(shè)點,美術(shù)學、設(shè)計學、戲劇與影視學為重慶市特色學科專業(yè)群,繪畫、雕塑、產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、服裝設(shè)計、動畫、戲劇影視美術(shù)、建筑學、美術(shù)學理論10個專業(yè)納入重慶市“三特”行動計劃進行支持和建設(shè)。
“十三五”以來,學校確立“國內(nèi)一流、國際知名”的辦學定位和“高素質(zhì)、創(chuàng)新性、實踐型”藝術(shù)人才培養(yǎng)目標,堅持以本為本,全面開展教學建設(shè),構(gòu)建了“大平臺+多通道”人才培養(yǎng)模式。針對全體學生,打造了“思政人文”“專業(yè)教育”“實踐教學”和“信息化教學”四大平臺,保障了本科教育整體質(zhì)量。為培養(yǎng)藝術(shù)拔尖創(chuàng)新人才,學校設(shè)立了“拔尖人才培養(yǎng)”“特色工作室培養(yǎng)”“青年藝術(shù)家駐留”“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育”等多通道培養(yǎng)計劃,扶持有潛力的優(yōu)秀學生成長成才?!八颊?藝術(shù)”大學生思想政治教育成果顯著,受到中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾的高度評價;注重專業(yè)教育與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的融合,榮獲“全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校”、“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高?!狈Q號;持續(xù)打造“開放的六月”藝術(shù)游展覽品牌,獲批重慶美育改革實驗區(qū);建設(shè)特色校園,強化環(huán)境育人,良好的人才培養(yǎng)條件贏得社會各界的廣泛好評。2018年學校接受教育部專家組本科教學審核評估獲得優(yōu)異成績,專家組一致肯定:四川美術(shù)學院歷史輝煌,成就卓越,藝術(shù)英才輩出,社會影響廣泛,是一所特色鮮明,水平一流的藝術(shù)院校,是能夠代表重慶乃至中國藝術(shù)走向世界舞臺的高等藝術(shù)院校。
近年來,學校堅持藝術(shù)創(chuàng)作服務(wù)于人民日益增長的美好生活需要,主動對接國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略,大力鞏固重慶市人文社科重點基地當代視覺藝術(shù)研究中心等六個省部級科研平臺,增設(shè)了重大題材藝術(shù)創(chuàng)作研究中心和設(shè)計創(chuàng)新研究中心、藝術(shù)與鄉(xiāng)村研究院等,在重大題材主題創(chuàng)作、城市文化品質(zhì)提升和藝術(shù)介入鄉(xiāng)村振興等方面成果斐然。
發(fā)展目標
學校第二次黨代會提出:加強黨的領(lǐng)導(dǎo),堅持立德樹 人,以“雙一流”引領(lǐng)學校內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展,堅定不移地朝著國內(nèi)一流、國際知名的美術(shù)學院目標奮勇前進。
國家特色專業(yè) | 動畫繪畫工業(yè)設(shè)計藝術(shù)設(shè)計雕塑 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
戲劇與影視學類(本) | 動畫戲劇影視美術(shù)設(shè)計影視攝影與制作 |
美術(shù)學類(本) | 繪畫實驗藝術(shù)美術(shù)學雕塑攝影書法學中國畫 |
教育學類(本) | 藝術(shù)教育 |
機械類(本) | 工業(yè)設(shè)計 |
藝術(shù)學理論類(本) | 藝術(shù)史論 |
設(shè)計學類(本) | 藝術(shù)設(shè)計學視覺傳達設(shè)計環(huán)境設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計服裝與服飾設(shè)計公共藝術(shù)工藝美術(shù)數(shù)字媒體藝術(shù)藝術(shù)與科技 |
- | 藝術(shù)設(shè)計 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 16663 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 44671 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 567 | 11328 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 502 | 48548 | 435 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 572 | 18123 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 590 | 14520 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(4) | 598 | 13066 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 21398 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 75051 | 430 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(2) | 500 | 15723 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 506 | 14431 | 400 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 542 | 6472 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 36776 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 543 | 70525 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 6073 | 392 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 9032 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 11304 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 563 | 11913 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 34413 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 541 | 14032 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 545 | 43213 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 559 | 13356 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 546 | 43016 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 72125 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 528 | 102673 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 547 | 14127 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 538 | 53169 | 412 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 9036 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 24190 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 531 | 10045 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 39160 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 548 | 19591 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 552 | 67449 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 573 | 45512 | 432 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(01) | 539 | 17770 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3101(L999) | 555 | 6238 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3101(W999) | 558 | 25192 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 526 | 26116 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 514 | 71997 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 564 | 19805 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 76332 | 415 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 13530 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 43966 | 411 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 592 | 55079 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 553 | 11071 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 539 | 32915 | 440 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 564 | 22097 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(05) | 592 | 15975 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 18612 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 77563 | 443 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(02) | 509 | 13496 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 521 | 10879 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 7953 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 532 | 35574 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 554 | 75408 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 8261 | 437 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 10212 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 23174 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 9026 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 547 | 35720 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 558 | 16250 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 55021 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 13628 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 59385 | 395 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 560 | 19958 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 112214 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 555 | 14510 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 57849 | 415 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 10601 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 40626 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 417 | 34581 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 34359 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 542 | 17533 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 535 | 69485 | 524 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(01) | 527 | 22273 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 6009 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32943 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 344 | 19034 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 348 | 80833 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 18460 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 522 | 76712 | 435 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 14176 | 458 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 516 | 44628 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 589 | 59398 | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 604 | 43776 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 560 | 9822 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 537 | 32788 | 435 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 514 | 4191 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 533 | 13439 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 539 | 18456 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 72008 | 459 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 491 | 17574 | 403 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 8115 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 504 | 34110 | 432 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 559 | 14411 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 561 | 43293 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 7430 | 436 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 536 | 12461 | 482 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 11172 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 40016 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 554 | 15073 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 57046 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 569 | 5637 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 60682 | 388 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 536 | 22094 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 69714 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 553 | 17223 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 64894 | 379 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 8416 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 42060 | 369 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 536 | 6497 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 30776 | 347 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 545 | 21278 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 506 | 64614 | 390 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 541 | 5372 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 512 | 18967 | 423 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 7431 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 37427 | 393 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 333 | 21879 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 348 | 67450 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 560 | 13815 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 56097 | 426 |
重慶 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 505 | 14152 | 434 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 43822 | 428 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 577 | 64805 | 490 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 591 | 49932 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 571 | 10182 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 524 | 34510 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 16282 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 560 | 61360 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 538 | 7190 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 32822 | 432 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 569 | 14999 | 505 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 554 | 54079 | 435 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 569 | 9518 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 23577 | 447 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 10577 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 499 | 23805 | 405 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 567 | 14020 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 516 | 52143 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 563 | 11422 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 497 | 59205 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 481 | 8136 | 406 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 532 | 18871 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 22826 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 520 | 77679 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 563 | 16352 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 525 | 70844 | 358 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 570 | 10789 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 42640 | 379 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 546 | 7919 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 37719 | 345 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 547 | 18819 | 443 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 505 | 65530 | 376 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 483 | 10953 | 456 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 554 | 6975 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 25577 | 378 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 331 | 20566 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 332 | 74876 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 559 | 15049 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 66153 | 432 |
重慶 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 18381 | 436 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 50900 | 395 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 554 | 73741 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取一段 | -/- | 582 | 45403 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 548 | 10273 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 32300 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 521 | 27773 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 79721 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 10546 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 34811 | 400 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 528 | 23686 | 483 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 519 | 84627 | 433 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 80271 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 525 | 3208 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 44640 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 19651 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 40841 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 13077 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 71086 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 467 | 8688 | 400 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 20105 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 500 | 26253 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 88395 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 24178 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 84050 | 326 |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 540 | 11952 | 453 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 450 | 44289 | 361 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 10394 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 461 | 35358 | 318 |
廣東 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 24746 | 418 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 70996 | 360 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 6311 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 451 | 32816 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 9004 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 36977 | 333 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 321 | 24369 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 319 | 81688 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 520 | 14867 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 72323 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 557 | 38272 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 建筑學 | 548 | 44990 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 538 | 53169 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 風景園林 | 562 | 9461 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 547 | 14127 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育 | 503 | 5990 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 597 | 11304 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 554 | 9032 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 風景園林 | 618 | 25734 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 工業(yè)設(shè)計 | 608 | 34925 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 建筑學 | 598 | 44392 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藝術(shù)教育 | 589 | 53589 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 工業(yè)設(shè)計 | 602 | 15540 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 建筑學 | 556 | 53602 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術(shù)教育 | 543 | 70525 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 風景園林 | 543 | 39519 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 541 | 40442 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 建筑學 | 537 | 42318 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 532 | 44671 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 風景園林 | 547 | 11544 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 建筑學 | 537 | 14188 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 528 | 16663 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育 | 1 | - 13800/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑學(5年) | 1 | 五年 13800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育 | 2 | - 13800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | - 13800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 建筑學 | 1 | 五年 13800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(虎溪校區(qū)) | 1 | 四年 13800/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 建筑學(虎溪校區(qū)) | 1 | 五年 13800/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 2 | 四年 13800/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 建筑學 | 1 | 五年 13800/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 風景園林 | 1 | 四年 13800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)教育(虎溪校區(qū)) | 1 | 四年 13800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(虎溪校區(qū)) | 1 | 四年 13800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 建筑學(虎溪校區(qū)) | 1 | 五年 13800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)教育(虎溪校區(qū)) | 2 | 四年 13800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 建筑學(虎溪校區(qū)) | 1 | 五年 13800/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 風景園林 | 1 | 四年 13800/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 建筑學(五年制) | 1 | 五年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)教育(不招色盲)(虎溪校區(qū)) | 2 | 四年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(不招色盲)(虎溪校區(qū)) | 1 | 四年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 建筑學(不招色盲)(虎溪校區(qū)) | 1 | 五年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)教育(不招色盲)(虎溪校區(qū)) | 2 | 四年 13800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 風景園林(不招色盲)(虎溪校區(qū)) | 1 | 四年 13800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育(在虎溪校區(qū)辦學) | 1 | 四年 13800/年 |
