西南政法大學(xué)位于著名歷史文化名城、中西部地區(qū)唯一的直轄市——重慶,是新中國最早建立的高等政法學(xué)府,改革開放后國務(wù)院確定的全國首批重點(diǎn)大學(xué),教育部和重慶市人民政府共建高校,國家首批卓越法律人才教育培養(yǎng)基地,來華留學(xué)生中國政府獎學(xué)金委托培養(yǎng)院校,中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程高校。
學(xué)校前身為1950年創(chuàng)建的由劉伯承元帥擔(dān)任校長的西南人民革命大學(xué)。1953年,以西南人民革命大學(xué)政法系為基礎(chǔ)成立西南政法學(xué)院,郭沫若先生題寫院名,首任院長是抗日民族英雄、原東北抗日聯(lián)軍第二路軍總指揮周保中將軍。1978年,學(xué)校被國務(wù)院確定為全國重點(diǎn)大學(xué);1993年,被國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)為博士學(xué)位授權(quán)單位;1995年,經(jīng)原國家教委批準(zhǔn)更名為西南政法大學(xué)。2003年,被國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)為全國首批法學(xué)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)單位;2004年,經(jīng)國家人事部批準(zhǔn)設(shè)置法學(xué)博士后科研流動站;2012年,經(jīng)中共中央政法委員會、教育部批準(zhǔn)成為首批卓越法律人才教育培養(yǎng)基地,成為教育部和重慶市人民政府共建高校;2016年,入選國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”院校;2017年,入選重慶市一流學(xué)科建設(shè)高校;2018年,經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn),獲得新聞傳播學(xué)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了重慶市新聞傳播學(xué)科博士點(diǎn)零的突破,也實(shí)現(xiàn)了全國法科大學(xué)新聞傳播學(xué)科博士點(diǎn)零的突破。
歷經(jīng)71載的勵精圖治,學(xué)校恪守“博學(xué)、篤行、厚德、重法”的校訓(xùn),堅持“教學(xué)立校、人才興校、科研強(qiáng)校、依法治?!钡霓k學(xué)理念,逐步凝練出“心系天下、自強(qiáng)不息、和衷共濟(jì)、嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)”的西政精神,已形成以法學(xué)為主,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,從本科到碩士、博士研究生教育以及繼續(xù)教育、留學(xué)生教育等多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局。學(xué)校具有招收保送生、高水平運(yùn)動員、內(nèi)地西藏班、內(nèi)地新疆班、港澳臺僑聯(lián)合招生、香港免試生、澳門保送生及臺灣免試生招生資格。辦學(xué)71年來,為國家培養(yǎng)了各級各類人才30余萬人,是全國培養(yǎng)法治人才最多的高校,有8位校友任中共十九屆中央委員和中共十九屆中央紀(jì)委委員,80位校友擔(dān)任省部級以上領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。曾任或現(xiàn)任國家首席、一級或二級大法官和大檢察官的西政畢業(yè)生有50余位。在北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、武漢大學(xué)、中國政法大學(xué)等全國知名高校法學(xué)院中,均有西政畢業(yè)生從事教學(xué)研究工作。近年來,學(xué)生辯論隊(duì)曾在世界華語辯論錦標(biāo)賽、全國學(xué)生“學(xué)憲法講憲法”大學(xué)生辯論賽、全國WTO模擬法庭競賽等活動中獲冠軍,學(xué)生藝術(shù)團(tuán)在全國大學(xué)生藝術(shù)展演中多次獲得一等獎。學(xué)生在中國大學(xué)生沙灘排球賽、全國大學(xué)生排球聯(lián)賽、全國大學(xué)生武術(shù)散打和太極推手錦標(biāo)賽、全國啦啦操聯(lián)賽等重大賽事中獲得省部級以上競賽冠軍170余個。學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作進(jìn)入全國高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育100強(qiáng)。
學(xué)?,F(xiàn)有沙坪壩校區(qū)、渝北校區(qū)和寶圣湖校區(qū)等三個校區(qū),占地面積共3000余畝。其中,渝北校區(qū)為本科及研究生教育教學(xué)中心,沙坪壩校區(qū)為繼續(xù)教育和干部培訓(xùn)基地,寶圣湖校區(qū)為科研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地?,F(xiàn)有在校學(xué)生24000余人,教職工2000余人。其中,具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師600余人,包括國家“萬人計劃”人才、“國家百千萬人才工程”人才、全國文化名家暨“四個一批”人才、*獎勵計劃青年學(xué)者、“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”人選、全國杰出資深法學(xué)家、全國資深翻譯家、全國十大杰出青年法學(xué)家、國務(wù)院政府特殊津貼專家、“重慶英才”計劃人選、重慶市“巴渝學(xué)者”計劃人選、重慶市“兩江學(xué)者”特聘教授等。近年來,學(xué)校涌現(xiàn)了“全國先進(jìn)基層黨組織” “全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體”“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)” “全國工人先鋒號” “全國五四紅旗團(tuán)委”“全國三八紅旗集體” “全國黨建工作標(biāo)桿院系” “全國黨建工作樣板支部”等先進(jìn)集體和“最美高校輔導(dǎo)員”“全國五一巾幗標(biāo)兵”“全國高校輔導(dǎo)員年度人物”等先進(jìn)個人。
學(xué)?,F(xiàn)設(shè)有法學(xué)學(xué)部、文新學(xué)部、政教學(xué)部、經(jīng)管學(xué)部、新學(xué)科學(xué)部5個學(xué)部,有民商法學(xué)院(知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)院(生態(tài)法學(xué)院)、法學(xué)院、行政法學(xué)院(監(jiān)察法學(xué)院)、國際法學(xué)院、人工智能法學(xué)院(應(yīng)用法學(xué)院)、刑事偵查學(xué)院(國家安全學(xué)院)、商學(xué)院(監(jiān)察審計學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)學(xué)院、外語學(xué)院、新聞傳播學(xué)院(融媒體學(xué)院)、政治與公共管理學(xué)院、馬克思主義學(xué)院等13個學(xué)院,設(shè)置人權(quán)研究院、司法鑒定中心、地方立法研究院等。
學(xué)?,F(xiàn)有28個本科專業(yè),其中有法學(xué)、新聞學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、思想政治教育、廣播電視學(xué)、行政管理6個國家級一流本科專業(yè),9個省級一流本科專業(yè)。現(xiàn)有法學(xué)、新聞傳播學(xué)2個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、19個二級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),8個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、45個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)和8個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)法學(xué)和訴訟法學(xué)為國家重點(diǎn)學(xué)科,法學(xué)、新聞傳播學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、公共管理、哲學(xué)、馬克思主義理論、工商管理、國家安全學(xué)(交叉學(xué)科)、馬克思主義理論與黨內(nèi)法規(guī)(交叉學(xué)科)、翻譯(專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn))、審計(專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn))等12個學(xué)科為重慶市“十四五”重點(diǎn)學(xué)科,其中法學(xué)學(xué)科入選重慶市一流學(xué)科。2017年,在教育部第四輪學(xué)科評估中,我校法學(xué)一級學(xué)科與北京大學(xué)、清華大學(xué)等四所高校法學(xué)學(xué)科共同入圍A級學(xué)科,成為重慶市唯一入圍A級的學(xué)科。2018年,在全國首次專業(yè)學(xué)位水平評估中,我校法律碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)與清華大學(xué)、武漢大學(xué)等高校一起獲得A評級,也是重慶市唯一進(jìn)入A評級的專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。
學(xué)校擁有國家高端智庫建設(shè)培育單位(國務(wù)院新聞辦公室和教育部共建、教育部高校高端智庫聯(lián)盟首批成員單位),教育部國別與區(qū)域研究中心,中國法學(xué)會法治研究基地,與最高人民法院、最高人民檢察院、自然資源部、文化和旅游部、國家審計署等單位協(xié)同共建研究基地以及省部級“2011”協(xié)同創(chuàng)新中心、人文社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地、重慶市新型智庫、重慶市科普基地等38個。學(xué)校司法鑒定中心是中西部唯一的國家級鑒定機(jī)構(gòu)。2015年至今,學(xué)校共獲得省部級以上縱向科研項(xiàng)目近1500項(xiàng),其中獲得國家級重大重點(diǎn)項(xiàng)目44項(xiàng),法學(xué)類國家社科基金項(xiàng)目150項(xiàng),位居全國同類高校前列。
學(xué)校堅持國際化發(fā)展戰(zhàn)略,與“一帶一路”沿線在內(nèi)的近40個國家和地區(qū)的180余所高?;驒C(jī)構(gòu)建立了交流合作關(guān)系,開展120余個學(xué)生交流項(xiàng)目。入選教育部“優(yōu)秀本科生國際交流項(xiàng)目” “國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”和“法律碩士專業(yè)學(xué)位(涉外律師)研究生培養(yǎng)項(xiàng)目”,入選重慶市國際化特色項(xiàng)目建設(shè)高校和“巴渝海外引智計劃”。與美國、俄羅斯、加拿大、德國、法國、英國、日本、澳大利亞、比利時、以色列等國知名高校合作舉辦30余個來華留學(xué)生短期學(xué)術(shù)課程項(xiàng)目?,F(xiàn)有英國考文垂大學(xué)法學(xué)本科教育和美國凱斯西儲大學(xué)法律碩士項(xiàng)目等兩個中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,是西部唯一承辦法學(xué)學(xué)科中外合作辦學(xué)雙學(xué)位項(xiàng)目的高校。學(xué)校來華留學(xué)學(xué)歷教育覆蓋本、碩、博三個層次,推出了東盟英才博士班項(xiàng)目、“中國法”全英文碩士項(xiàng)目、中柬境外合作辦學(xué)本科“2+2”項(xiàng)目等系列“留學(xué)西政”品牌項(xiàng)目。
2018年10月,中共中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾來校調(diào)研并勉勵學(xué)校充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,緊跟時代步伐,積極適應(yīng)大數(shù)據(jù)智能化發(fā)展要求,爭創(chuàng)世界一流大學(xué)和世界一流學(xué)科,為國家培養(yǎng)造就更多優(yōu)秀法治人才。
2018年12月,教育部與重慶市人民政府簽署關(guān)于共同加快推進(jìn)一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)意見,強(qiáng)調(diào)要“繼續(xù)落實(shí)教育部、重慶市人民政府共建西南政法大學(xué)?!?/p>
站在新的歷史起點(diǎn)上,學(xué)校堅持以*思想為指導(dǎo),全面貫徹新時代黨的教育方針,不忘立德樹人初心,牢記為黨育人、為國育才使命,堅持心中有方向感、工作有使命感、師生有獲得感的工作理念,不斷推進(jìn)高質(zhì)量內(nèi)涵發(fā)展特色發(fā)展和“雙一流”建設(shè),著力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的*者和接班人,全力書寫西政事業(yè)發(fā)展的“奮進(jìn)之筆”,積極融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),朝著“建設(shè)全國一流、國際知名、特色鮮明、優(yōu)勢突出的研究型高水平大學(xué)”的宏偉目標(biāo)而奮力邁進(jìn)!
國家特色專業(yè) | 法學(xué)偵查學(xué)行政管理新聞學(xué) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
法學(xué)類(本) | 法學(xué)知識產(chǎn)權(quán) |
公安學(xué)類(本) | 偵查學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
公安技術(shù)類(本) | 刑事科學(xué)技術(shù) |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理行政管理 |
政治學(xué)類(本) | 政治學(xué)與行政學(xué) |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語德語 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 傳播學(xué)新聞學(xué)廣播電視學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
工商管理類(本) | 市場營銷會計學(xué)工商管理審計學(xué)勞動關(guān)系 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué)金融工程 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
社會學(xué)類(本) | 社會工作 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù)及法律 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 13099 | 538 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 6556 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 6051 | 538 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3503 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 7332 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 532 | 44671 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 21693 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 587 | 19725 | 528 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 13562 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 20102 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1182 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 5458 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 4790 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 32533 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 4628 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 647 | 4777 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 541 | 18278 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 2733 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 590 | 26156 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 603 | 18995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 16098 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 14297 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 537 | 7895 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 1438 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 11653 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 1334 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8069 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 604 | 14801 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 599 | 17467 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 545 | 315 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 496 | 2055 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 474 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 476 | 5003 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 572 | 1367 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 559 | 1975 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 512 | 11775 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 571 | 4191 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 1333 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 5708 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 5890 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 2651 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 1334 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 553 | 27436 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 8593 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 597 | 1953 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 605 | 10385 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 608 | 2776 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 610 | 12600 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 525 | 3398 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 570 | 1230 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 735 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 443 | 30357 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 571 | 5164 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2519 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 19481 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 1731 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 10760 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 595 | 10591 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 682 | 2135 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 5602 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 917 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 6287 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1149 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 6301 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 606 | 2329 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(101) | 555 | 16486 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 600 | 3094 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 607 | 2165 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 619 | 12551 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(103) | 572 | 46071 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(104) | 609 | 18076 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 618 | 13320 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 578 | 860 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 611 | 6500 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3274(L999) | 595 | 1571 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3273(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3274(W999) | 613 | 6483 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3273(W999) | 609 | 7408 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 594 | 2444 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 595 | 2294 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 589 | 12546 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 589 | 12546 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1749 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1789 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 12454 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 11910 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 547 | 8812 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 571 | 4700 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 3149 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 545 | 9201 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 545 | 22733 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 652 | 8142 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 647 | 10184 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1597 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 577 | 6016 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 6807 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 5109 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 647 | 5479 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 573 | 4309 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 2650 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2650 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 587 | 34214 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 17070 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 16562 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 8275 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 1160 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 12114 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 584 | 1232 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 617 | 16399 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 615 | 17692 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 567 | 236 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 534 | 1090 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1959 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 577 | 2155 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 707 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 554 | 7873 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 6382 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 912 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 818 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 4900 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 5325 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1151 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 7954 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 869 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 5474 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 2132 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1762 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 11623 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10682 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2703 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2469 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14358 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13637 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 594 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 6386 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 2635 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 2213 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1547 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 639 | 10835 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(06) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 692 | 1631 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 601 | 2192 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 939 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 6882 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 1025 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 9249 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 2078 | 536 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 2598 | 536 |
