財(cái)經(jīng)類 ???/span> 民辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:023-79311888,023-79320888
重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院是重慶市人民政府批準(zhǔn),教育部備案,重慶市教委主管的全日制普通高等職業(yè)院校;是國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間、重慶市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地、重慶市五四紅旗團(tuán)委、重慶市職業(yè)技能定點(diǎn)鑒定基地、重慶市外貿(mào)職業(yè)認(rèn)證考點(diǎn)、重慶市服務(wù)外包人才培訓(xùn)點(diǎn)、重慶市建筑崗位培訓(xùn)考試點(diǎn)、高等學(xué)校英語(yǔ)應(yīng)用能力考試點(diǎn)。
學(xué)院地處渝東南中心城市重慶市黔江區(qū),交通便利,離機(jī)場(chǎng)兩公里,離高速出口三公里,離建設(shè)中的高鐵站兩公里,占地630畝,建筑面積12.9萬(wàn)平方米,校內(nèi)外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地106個(gè)。教學(xué)儀器設(shè)備總值2610余萬(wàn)元,館藏圖書62.9萬(wàn)冊(cè)。校內(nèi)建有高爾夫球場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、籃球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)和室內(nèi)健身運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館,有渝東南地區(qū)規(guī)模最大的駕培集團(tuán)。設(shè)有財(cái)經(jīng)學(xué)院、商務(wù)學(xué)院、應(yīng)用工程學(xué)院、數(shù)字學(xué)院、人文科學(xué)學(xué)院和創(chuàng)新學(xué)院等教學(xué)單位;有大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等25個(gè)專業(yè),面向全國(guó)招生。現(xiàn)有教職工400余人,其中副高級(jí)職稱以上78人,碩士、博士59人。
學(xué)院以“培養(yǎng)優(yōu)秀大學(xué)生,成就優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)青年”為培養(yǎng)目標(biāo),秉承“能者治教、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)”的辦學(xué)理念和“自信與創(chuàng)新使人生更有價(jià)值”的校訓(xùn)。堅(jiān)持校企合作,產(chǎn)教融合,與阿里巴巴、中軟國(guó)際、珠海銀隆新能源汽車、北京廣慧金通、VIVO總部、重慶一方財(cái)務(wù)等單位合作,在課程開(kāi)發(fā)、訂單培養(yǎng)領(lǐng)域共建會(huì)計(jì)、云計(jì)算、空中乘務(wù)、汽車檢測(cè)與維修等專業(yè);與重慶工商大學(xué)、重慶師范大學(xué)、長(zhǎng)江師范學(xué)院等高校合作,拓展學(xué)生專升本學(xué)歷晉升通道;與馬來(lái)西亞、澳大利亞、新加坡、白俄羅斯等國(guó)家多個(gè)知名高校建立聯(lián)系,為學(xué)生提供國(guó)外留學(xué)機(jī)會(huì)。建校以來(lái),人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會(huì)影響力不斷提升,獲各類技能競(jìng)賽省部級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)131項(xiàng),歷屆學(xué)生就業(yè)率均在95%以上。
學(xué)院將堅(jiān)持理念導(dǎo)航、管理科學(xué)、制度保駕治校,堅(jiān)持規(guī)模發(fā)展與內(nèi)涵提升、特色品牌與文化發(fā)展并舉并重,打造中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè),努力創(chuàng)辦應(yīng)用型本科高等學(xué)校。
該院校開(kāi)設(shè)專業(yè)暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 119969 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 163127 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 140 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 198 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 289 | 13036 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 259 | 26269 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W03) | 200 | 146811 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 199 | 125668 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 196 | 209227 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 374 | 70426 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
重慶 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 271 | 72339 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 113338 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 358 | 114278 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 158794 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 230 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 180 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
青海 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 250 | 23795 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 239 | 145991 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 203799 | 150 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 228 | 328414 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 211 | 448486 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 213 | 133989 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 189 | 214745 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 350 | 68222 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 180 | 72453 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 111660 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 323 | 116526 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 231 | 154127 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 28744 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
湖北 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 200 | 184006 | 200 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 124352 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 184 | 215046 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 142 | - | 140 |
重慶 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 145 | - | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 109671 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 276 | 145548 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 228 | 27430 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 215 | 51179 | 200 |
西藏 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 161 | - | 169 |
西藏 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 218 | - | 213 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 209 | 205322 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 263036 | 180 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 223 | 259209 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 285 | 355501 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 120131 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 200 | 213633 | 200 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 123225 | 180 |
重慶 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 110 | 73511 | 140 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 110 | 111988 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 370 | - | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 323 | 134241 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 27693 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 50718 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 255 | 189866 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 266344 | 190 |
湖北 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 225688 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 246 | 342690 | 180 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 227 | 118261 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 204492 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 74371 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 300 | 70913 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 144310 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 財(cái)富管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 軟件技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 商務(wù)管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 餐飲智能管理 | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 292 | 78085 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 254 | 81154 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 軟件技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 商務(wù)管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 財(cái)富管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 建筑工程技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 餐飲智能管理 | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 9500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 9500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 8000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 2 | 三年 8000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 三年 7600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 9500/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 商務(wù)管理 | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù) | 2 | 三年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 9800/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 2 | 三年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 2 | 三年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 10000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 三年 12000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 10000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 三年 12000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 9500/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 3 | 三年 9500/年 |
青海 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | - -/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 5 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 5 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | 三年 7600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 三年 9500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 5 | 三年 9500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 3 | 三年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 三年 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 9500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 14 | 三年 10000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 9800/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 軟件技術(shù) | 20 | 三年 12000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 12000/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6 | 三年 7600/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 財(cái)富管理 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 35 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 6 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 10 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 空中乘務(wù) | 5 | 三年 10000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 三年 12000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4 | 三年 7600/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 三年 9500/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務(wù) | 5 | 三年 9500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 三年 8000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 9800/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 三年 7600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 9500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 三年 8000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 三年 7600/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 9500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 9800/年 |
1、學(xué)校環(huán)境還是挺不錯(cuò)的,畢竟學(xué)校綠化做的非常好,就會(huì)讓人感覺(jué)到很清新,而且學(xué)校的建筑風(fēng)格什么的也是非常不錯(cuò)的,最主要的是學(xué)校那些設(shè)施都是很新的,感覺(jué)在學(xué)校學(xué)習(xí)的話還是挺開(kāi)心。
