云南藝術(shù)學(xué)院成立于1959 年,是全國(guó)8所綜合性普通 本科高等藝術(shù)院校之一。學(xué)校坐落于美麗的春城昆明,有呈 貢、麻園2個(gè)校區(qū),占地面積共930余畝?,F(xiàn)有音樂(lè)學(xué)院、 舞蹈學(xué)院、戲劇學(xué)院、電影電視學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院、 藝術(shù)管理學(xué)院、高等職業(yè)教育學(xué)院與繼續(xù)教育學(xué)院、民族藝術(shù)研究院、馬克思主義學(xué)院、公共教學(xué)部、體育教學(xué)部 12 個(gè)教學(xué)單位,1 個(gè)附屬藝術(shù)學(xué)校。有本科專業(yè)35 個(gè),涉及藝術(shù)學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)和工學(xué)等學(xué)科門類。2003 年獲批碩士學(xué)位授予權(quán),2009 年獲批藝術(shù)碩士(MFA)專業(yè)學(xué)位培養(yǎng)單位,現(xiàn)有藝術(shù)學(xué)理論、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、戲劇與影視學(xué)、 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) 5 個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授予點(diǎn);有音樂(lè)、戲劇、戲曲、電影、廣播電視、舞蹈、美術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì) 8 個(gè)藝術(shù)碩士專業(yè)領(lǐng)域?qū)W位授予權(quán)。
2009 年獲批博士學(xué)位授予權(quán)云南省培育建設(shè)單位,2019 年獲批藝術(shù)學(xué)理論省級(jí)博士后科研工作站。有省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 5 個(gè)、省級(jí)優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科 2 個(gè)、省級(jí) A 類高原學(xué)科 3 個(gè),云南省協(xié)同創(chuàng)新中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、基地、智庫(kù)等省部級(jí)科研平臺(tái) 8 個(gè),省級(jí)教學(xué)、科研團(tuán)隊(duì) 10 個(gè)。在教育部第四輪學(xué)科評(píng)估中,美術(shù)學(xué)、戲劇與影視學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論多項(xiàng)指標(biāo)在參評(píng)院校中名列前茅。
現(xiàn)有國(guó)家一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)9個(gè),云南省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)6個(gè),在26個(gè)招生專業(yè)中占比57.7%。2020年,在國(guó)家一流本科課程“雙萬(wàn)計(jì)劃”中,有6門課程被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)一流課程,10門課程被認(rèn)定為省級(jí)一流課程,位列云南省第三,全國(guó)藝術(shù)類院校排名第一。
學(xué)校六十余年辦學(xué)歷程中,主動(dòng)服務(wù)國(guó)家和云南省發(fā)展戰(zhàn)略。進(jìn)入新時(shí)代,搶抓“一帶一路”和“雙一流”建設(shè)重大機(jī)遇,以立德樹人為根本任務(wù),秉承“海涵地負(fù)、繼往開來(lái)”的學(xué)校精神,“務(wù)實(shí)、求新、尚美”的校訓(xùn),“相互欣賞、彼此成就”的校風(fēng),“博采眾長(zhǎng)、轉(zhuǎn)益多師”的學(xué)風(fēng),“德厚藝精、授業(yè)樹人”的教風(fēng),堅(jiān)持“立足云南,服務(wù)全國(guó),輻射東南亞,面向全世界”戰(zhàn)略定位,致力于把學(xué)校建成具有國(guó)際影響和鮮明特色的國(guó)內(nèi)一流高等藝術(shù)院校。
國(guó)家特色專業(yè) | 作曲與作曲技術(shù)理論表演 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(本) | 作曲與作曲技術(shù)理論音樂(lè)表演音樂(lè)學(xué)舞蹈表演舞蹈學(xué)舞蹈編導(dǎo)音樂(lè)表演音樂(lè)表演 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 表演戲劇學(xué)戲劇影視文學(xué)戲劇影視導(dǎo)演戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)播音與主持藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)影視攝影與制作動(dòng)畫 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 美術(shù)學(xué)繪畫雕塑攝影中國(guó)畫 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)環(huán)境設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)服裝與服飾設(shè)計(jì)數(shù)字媒體藝術(shù)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
教育學(xué)類(本) | 藝術(shù)教育 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 482 | 45543 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 495 | 70137 | 397 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 35289 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 445 | 229192 | 400 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 505 | 29360 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 461 | 72921 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 38587 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 112546 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 17077 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 444 | 76422 | 432 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 20707 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 67990 | 449 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 514 | 36824 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 156834 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 528 | 27695 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 93501 | 379 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 30566 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 68415 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 38327 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 462 | 162269 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 506 | 15004 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 442 | 76674 | 432 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 24628 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 76114 | 447 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 35121 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 396 | 238242 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 30398 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 115424 | 358 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 40364 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 77157 | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 500 | 43340 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 499 | 87782 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 15342 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 70261 | 400 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 23291 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 48768 | 422 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 471 | 42432 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 88395 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 28275 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 352 | 157808 | 326 |
該院校專業(yè)分?jǐn)?shù)線暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇學(xué) | 1 | - 8500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | - 10000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇學(xué) | 2 | 四年 8500/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 四年 10000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇學(xué) | 2 | 四年 8500/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 10000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)管理(10000元/年;單列專業(yè)。美術(shù)類、音樂(lè)類綜合、藝術(shù)舞蹈、編導(dǎo)制作類、播音與主持類藝術(shù)省級(jí)統(tǒng)考任意一類合格,按照高考文化課成績(jī)排序擇優(yōu)錄取) | 5 | 四年 10000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇學(xué)(8500元/年) | 1 | 四年 8500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)管理(要求考生具有廣播電視編導(dǎo)類省統(tǒng)考成績(jī)且成績(jī)達(dá)到本科專業(yè)統(tǒng)考合格線;辦學(xué)地點(diǎn)呈貢校區(qū)) | 5 | 四年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)呈貢校區(qū)) | 2 | 四年 8500/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)呈貢校區(qū)) | 3 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇學(xué) | 2 | 四年 8500/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 四年 10000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇學(xué) | 1 | 四年 8500/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 10000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 戲劇學(xué)(授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 1 | - 8500/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 戲劇影視文學(xué)(授藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | 3 | - 10000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇學(xué)(呈貢校區(qū)) | 2 | 四年 8500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學(xué)(呈貢校區(qū)) | 3 | 四年 10000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 戲劇學(xué) | 5 | 四年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 戲劇影視文學(xué) | 6 | 四年 10000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 戲劇學(xué) | 18 | 四年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 戲劇影視文學(xué) | 18 | 四年 10000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 戲劇學(xué)(呈貢校區(qū)) | 2 | 四年 8500/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 戲劇影視文學(xué)(呈貢校區(qū)) | 4 | 四年 10000/年 |
1、專業(yè)所學(xué)甚多,管理類課程的課。公關(guān)語(yǔ)言技巧,會(huì)展會(huì)務(wù)實(shí)務(wù)與實(shí)踐。并且有很多興趣課程,比如紅酒,咖啡,網(wǎng)球等等。師資力量雄厚,非常不錯(cuò),我很滿意自己的學(xué)校。
2、這幾年云藝發(fā)展的很好。是很好的選擇,根正苗紅的。學(xué)校所有設(shè)施也都能很完善了,學(xué)習(xí)氛圍和學(xué)校的服務(wù)也都越來(lái)越好。美術(shù)和舞蹈的可以報(bào)我們學(xué)校,確實(shí)很好的。
3、校區(qū)比較新,整個(gè)校園區(qū)的審美還不錯(cuò),尤其圖書館的內(nèi)部裝修很有格調(diào),學(xué)校比較小,樓間距也非常小,因此校內(nèi)通勤比較方便并且比較節(jié)約時(shí)間。總體上學(xué)校還比較包容,能有一定的自我空間。我們新聞班做的作業(yè)經(jīng)常會(huì)質(zhì)疑學(xué)校一些東西,但學(xué)校都挺包容,就從這種風(fēng)氣來(lái)講,新聞系的學(xué)風(fēng)還是比較包容的,另外新聞系的師資也還比較靠譜,大部分教學(xué)人員都能很認(rèn)真地備課并扎實(shí)地授課。
4、校園面積不大,但是民族藝術(shù)教育挺好的,設(shè)計(jì),音樂(lè)舞蹈,在全國(guó)還是非常有名的,設(shè)計(jì)風(fēng)格更貼近民族藝術(shù)設(shè)計(jì)風(fēng)格。我還是非常慶幸我是云南藝術(shù)學(xué)院的一份子。我是藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè),主修的園林景觀設(shè)計(jì),教學(xué)上,由淺入深,成長(zhǎng)得很快,很適應(yīng)。
5、學(xué)校地處云南昆明,四季如春,景色很美,藍(lán)藍(lán)的天白白的云,讓人每天都有很好的心情,因?yàn)槭撬囆g(shù)類院校,所以要走藝考才能選報(bào),設(shè)計(jì)類很專業(yè),學(xué)校氛圍很好,教師資源充足。
6、學(xué)校可以,師資力量可以,面積稍微小了一點(diǎn),但出行方便,有很多的平臺(tái)可以去展示自己,社團(tuán)活動(dòng)挺多的,各個(gè)學(xué)院屬設(shè)計(jì)學(xué)院最有特色的,設(shè)計(jì)學(xué)院是一個(gè)很有平臺(tái)的地方,較好的師資力量,院長(zhǎng)也是實(shí)力派人物,真的可以學(xué)到很多的東西,只要你愿意,平臺(tái)任挑,推薦的還是民族民間藝術(shù)設(shè)計(jì)。