理工類(lèi) 專(zhuān)科 民辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話(huà):0876-2828510,0876-2828520
云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)云南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部核準(zhǔn)備案、具有獨(dú)立頒發(fā)國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷文憑的全日制高等職業(yè)院校。2009年2月獲得批準(zhǔn),同年9月正式招生辦學(xué)。
學(xué)院自開(kāi)辦以來(lái),在省州黨委政府、教育行政部門(mén)及社會(huì)各界的重視、關(guān)心和支持下,堅(jiān)持貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持*,堅(jiān)持立德樹(shù)人,秉持“求正超越”的辦學(xué)理念,以“把父母之愛(ài)給予學(xué)生,成德技之才回報(bào)社會(huì)”為辦學(xué)宗旨,堅(jiān)持走理實(shí)結(jié)合、產(chǎn)教融合之路,不斷提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。學(xué)院不斷加大建設(shè)力度,改善辦學(xué)條件,加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,提高辦學(xué)質(zhì)量,提升辦學(xué)效益,有效促進(jìn)學(xué)院快速和健康發(fā)展。
學(xué)院規(guī)劃占地1000余畝,具有良好的地理位置和廣闊的發(fā)展空間。擁有完善的教學(xué)硬件設(shè)施設(shè)備和專(zhuān)業(yè)的職師資隊(duì)伍。學(xué)院獲準(zhǔn)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)有護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、汽車(chē)檢測(cè)與維修、建筑工程、工商管理、學(xué)前教育等近40個(gè),專(zhuān)業(yè)設(shè)置結(jié)構(gòu)合理、數(shù)量充足。其中護(hù)理、汽車(chē)檢測(cè)與維修、建筑工程、供用電技術(shù)、學(xué)前教育等專(zhuān)業(yè)就業(yè)率高,是我院主干專(zhuān)業(yè)。
學(xué)院開(kāi)辦10年來(lái),已累計(jì)為社會(huì)輸送了近萬(wàn)名合格畢業(yè)生,為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
土建施工類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑工程技術(shù) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(專(zhuān)) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
護(hù)理類(lèi)(專(zhuān)) | 助產(chǎn)護(hù)理 |
測(cè)繪地理信息類(lèi)(專(zhuān)) | 工程測(cè)量技術(shù) |
城市軌道交通類(lèi)(專(zhuān)) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
藥學(xué)類(lèi)(專(zhuān)) | 藥學(xué) |
建設(shè)工程管理類(lèi)(專(zhuān)) | 工程造價(jià) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) |
教育類(lèi)(專(zhuān)) | 學(xué)前教育 |
建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
汽車(chē)制造類(lèi)(專(zhuān)) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 189 | 209658 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 279 | 123316 | 180 |
云南 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 228 | 163642 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 220 | 124219 | 200 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 287 | 198596 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 323 | 125450 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 229 | 158860 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 260 | 125764 | 200 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 218 | 211824 | 180 |
貴州 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 237 | 124615 | 180 |
云南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 201 | 154718 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 224 | 120242 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 203 | 213345 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 301 | 117109 | 200 |
四川 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 396 | 208105 | 180 |
四川 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 297 | 184952 | 190 |
云南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 204 | 147833 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 265 | 110857 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 203 | 204072 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 255 | 117419 | 200 |
陜西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 275 | 61922 | 150 |
四川 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 286 | 245725 | 190 |
四川 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 219 | 199010 | 180 |
云南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 235 | 151221 | 300 |
云南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 226 | 109073 | 300 |
該院校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢(xún)學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 12 | 三年 8500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 12 | 三年 8500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 18 | 三年 8500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 18 | 三年 8500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 5 | 三年 8500/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 8500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 5 | 三年 8500/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 供用電技術(shù) | 23 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 23 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 23 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 22 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 80 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 藥學(xué) | 40 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 40 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 22 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 70 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 安全保衛(wèi)管理 | 27 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 供用電技術(shù) | 22 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 22 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 22 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 23 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 122 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 藥學(xué) | 50 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 50 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 35 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 23 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 125 | 三年 8500/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 安全保衛(wèi)管理 | 28 | 三年 8500/年 |
1、我們的云南三鑫學(xué)院,還是很注重學(xué)風(fēng)以及人才的培養(yǎng)的,雖有瑕疵,但優(yōu)點(diǎn)也多,比建校初期真的好很多了,正所謂十年磨一劍,我是14屆的,現(xiàn)在畢業(yè)四年了,我很懷念大學(xué)時(shí)光、三鑫生活,那個(gè)時(shí)候我過(guò)得很充實(shí),雖然基礎(chǔ)設(shè)施沒(méi)有像現(xiàn)在這么完善,但我依舊開(kāi)心,說(shuō)實(shí)在的,因?yàn)槲遗^(guò),我無(wú)悔大學(xué)時(shí)光,在此我也奉勸學(xué)弟學(xué)妹,多努力,少玩游戲,少貪玩,多為自己的將來(lái)拼搏和努力!花有重開(kāi)日,人無(wú)再少年。