昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院于2016年3月獲得云南省政府批準(zhǔn),4月通過國(guó)家教育部備案,9月首批招生,是昭通及周邊地區(qū)唯一從事醫(yī)學(xué)職業(yè)教育的??茖哟喂k普通高等職業(yè)院校。學(xué)院由昭通市人民政府主管,業(yè)務(wù)接受省、市教體和衛(wèi)健部門的指導(dǎo),實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,為財(cái)政全額預(yù)算公益二類事業(yè)單位?,F(xiàn)開設(shè)高(中)職專業(yè)18個(gè)(三年全日制???1個(gè)專業(yè):中醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、公共衛(wèi)生管理、老年保健與管理、眼視光技術(shù)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù);五年制大專4個(gè)專業(yè):護(hù)理、助產(chǎn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù);三年制中專3個(gè)專業(yè):護(hù)理、助產(chǎn)、農(nóng)村醫(yī)學(xué))。國(guó)控臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)和針灸推拿專業(yè)正在申報(bào)中。學(xué)院設(shè)有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床技能、護(hù)理技能三大實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心,建筑面積21862平方米。學(xué)院第二期建設(shè)含第二教學(xué)大樓、第三實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓、圖書館等,占地面積31056.1平方米。學(xué)院有附屬醫(yī)院2所,教學(xué)醫(yī)院2所,實(shí)習(xí)基地33個(gè)。
學(xué)院現(xiàn)有正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個(gè)(其中黨政管理機(jī)構(gòu)15個(gè),教學(xué)機(jī)構(gòu)12個(gè),教輔機(jī)構(gòu)2個(gè));有教職員工282人(含7名編外專職輔導(dǎo)員),專任教師229人(高級(jí)職稱71人、中級(jí)職稱33人、初級(jí)職稱125人),雙師型教師96人,碩士研究生56人。截止目前,全院有學(xué)生6989人(其中三年制???248人、五年制???79人,三年制中專2609人,成人教育653人)。
近年來,學(xué)院黨政帶領(lǐng)全校師生,開拓創(chuàng)新,積極進(jìn)取,先后獲得省級(jí)平安校園、省級(jí)毒品預(yù)防示范學(xué)校、云南省民族宗教事務(wù)委員會(huì)愛國(guó)主義民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育系列活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、全省征兵工作先進(jìn)單位、全省“天堰杯”醫(yī)護(hù)技能大賽團(tuán)體二等獎(jiǎng)、全省大學(xué)生高職高專院校校園體育舞蹈比賽三個(gè)團(tuán)體項(xiàng)目第一名、昭通市2017年黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)優(yōu)秀獎(jiǎng)、教育目標(biāo)考核一等獎(jiǎng)、市教育系統(tǒng)黨建工作示范點(diǎn)、市直教育系統(tǒng)2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制優(yōu)秀單位等榮譽(yù)。學(xué)院教師榮獲“禁毒教育先進(jìn)工作者”、云南省高校思想政治理論課教學(xué)比賽、全省德育創(chuàng)新杯教學(xué)設(shè)計(jì)和說課大賽優(yōu)勝獎(jiǎng)等榮譽(yù)100余人次;學(xué)院沈德剛、和永祿等60余名學(xué)生分別獲省級(jí)“三好學(xué)生”、省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部、省第十三屆云南省大學(xué)生年度人物提名獎(jiǎng)、省優(yōu)秀畢業(yè)生等榮譽(yù)。馬思丹同學(xué)代表云南省參加2019年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽中職組護(hù)理技能比賽,獲全國(guó)個(gè)人三等獎(jiǎng)。
學(xué)院以“傳仁愛之心,習(xí)濟(jì)世之術(shù)”為校訓(xùn),堅(jiān)持“四個(gè)一”辦學(xué)理念:即“教師是學(xué)校的第一資源,管理是學(xué)校的第一要?jiǎng)?wù),質(zhì)量是學(xué)校的第一生命,發(fā)展是學(xué)校的唯一出路”,并用“四個(gè)育人”即“教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人”的指導(dǎo)思想來引領(lǐng)學(xué)校的日常工作。
當(dāng)前,學(xué)院正不斷強(qiáng)基固本,立德樹人,狠抓特色黨建引領(lǐng),夯實(shí)專業(yè)人才培養(yǎng),強(qiáng)化思政建設(shè)功能,抓實(shí)教育教學(xué)改革,確保校園安全維穩(wěn),做好就業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),做實(shí)掛鉤幫扶和駐村扶貧工作。學(xué)院將在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在市教體局的關(guān)心支持下,不忘初心,繼續(xù)前進(jìn),以*思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)十九大精神,立足新時(shí)代,打造新氣象,以卓有成效的衛(wèi)生人才培養(yǎng)實(shí)踐助力昭通全面脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
護(hù)理類(專) | 護(hù)理助產(chǎn) |
康復(fù)治療類(專) | 康復(fù)治療技術(shù) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(專) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(專) | 公共衛(wèi)生管理 |
中醫(yī)藥類(專) | 中醫(yī)學(xué) |
健康管理與促進(jìn)類(專) | 老年保健與管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 459 | 65464 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 374 | 130099 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 396 | 92231 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 202334 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 449 | 64108 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 387 | 124275 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 441 | 67012 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 126231 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 447 | 64810 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 358 | 123486 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 422 | 67954 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 343 | 125734 | 300 |
該院校專業(yè)分?jǐn)?shù)線暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 公共衛(wèi)生管理 | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 三年 5000/年 |
青海 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中醫(yī)學(xué) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 中醫(yī)學(xué) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | - -/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 公共衛(wèi)生管理 | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 針灸推拿 | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 公共衛(wèi)生管理 | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 3 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 35 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 200 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 助產(chǎn)(只招女生) | 40 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 60 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中醫(yī)學(xué) | 100 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 針灸推拿 | 17 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 60 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 37 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 32 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 公共衛(wèi)生管理 | 5 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 69 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 40 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 120 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 助產(chǎn)(只招女生) | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 45 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 100 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 15 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 50 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 30 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 公共衛(wèi)生管理 | 10 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 40 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 20 | 三年 5000/年 |
1、學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍真的很棒,幾乎一開學(xué)大家都在圖書館看書學(xué)習(xí),社團(tuán)活動(dòng)豐富,也有每天學(xué)習(xí)的社團(tuán)。食堂的飯菜口味很好,價(jià)格實(shí)惠。師資的話學(xué)校是有專業(yè)的授課老師的,很不錯(cuò),我都很喜歡。
2、學(xué)校的教學(xué)設(shè)備比較齊全,任課老師工作認(rèn)真,領(lǐng)導(dǎo)班子心齊學(xué)校環(huán)境優(yōu)雅,構(gòu)造和諧,教學(xué)嚴(yán)格。我所學(xué)的專業(yè)是前沿學(xué)科
3、學(xué)校的整體實(shí)力很不錯(cuò),學(xué)校氛圍超級(jí)好?老師和同學(xué)相處融洽?師資力量強(qiáng)大?學(xué)到很多東西?專業(yè)型比較強(qiáng)?生活學(xué)習(xí)環(huán)境不錯(cuò)?學(xué)校安排就業(yè)力度強(qiáng)?注重實(shí)踐性?理論與實(shí)踐相結(jié)合。發(fā)展空間大。
4、學(xué)校面積很大,環(huán)境很美、空氣很新鮮!總體來說學(xué)校還不錯(cuò)。我就讀的專業(yè)還是挺不錯(cuò)的、就業(yè)前景也很樂觀、就是需要工作經(jīng)驗(yàn)!學(xué)校老師都挺不錯(cuò)的、認(rèn)真負(fù)責(zé)、專業(yè)性強(qiáng)!
5、學(xué)校的環(huán)境還不錯(cuò),宿舍也是標(biāo)準(zhǔn)的4人間上床下桌的那種,社團(tuán)還是挺多的,我們專業(yè)還是不錯(cuò)的