醫(yī)藥類(lèi) ???/span> 公辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0874-3126727,0874-3415529
曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校地處素有“珠江之源、爨鄉(xiāng)福地、文明之城”之稱的千年名城——曲靖市,瀕臨浩瀚珠江,匯集烏蒙神秀。
學(xué)校以“篤學(xué)敦行、修德礪能”為校訓(xùn),以“大醫(yī)、大學(xué)、大愛(ài)、大家”為校風(fēng),以“教真育愛(ài)、傳智授業(yè)”為學(xué)風(fēng),以培養(yǎng)“對(duì)國(guó)家盡忠、對(duì)父母盡孝、對(duì)單位盡責(zé)、對(duì)患者盡心”的“四盡”醫(yī)學(xué)人才為目標(biāo),立足云南、面向全國(guó)、輻射南亞、東南亞,致力于為基層醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)、生物醫(yī)藥和健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)輸送高素質(zhì)應(yīng)用型醫(yī)藥衛(wèi)生人才。
在云南省委、省政府,曲靖市委、市政府的大力關(guān)懷與支持下,在曲靖醫(yī)專全校師生的不懈努力下,學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)不斷加強(qiáng),特色辦學(xué)日益彰顯,辦學(xué)層次與水平穩(wěn)步提升,服務(wù)社會(huì)能力顯著增強(qiáng),贏得了“醫(yī)學(xué)育人,高職旗艦;天使搖籃,桃李芬芳”的美譽(yù),現(xiàn)已發(fā)展成為云南醫(yī)學(xué)高職院校的一面旗幟、“產(chǎn)學(xué)研用”一體的的重要平臺(tái),優(yōu)秀基層醫(yī)療衛(wèi)生人才的重要基地。
文化厚重滿載殊榮。曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校前身為創(chuàng)建于1958年的曲靖衛(wèi)校。2006年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校升格為曲靖市唯一的公辦醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校。六十年櫛風(fēng)沐雨、六十載春華秋實(shí)。學(xué)校始終堅(jiān)持貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持*,認(rèn)真落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù),為黨育人為國(guó)育才。學(xué)校以“質(zhì)量立校、育人為本、突出特色、服務(wù)社會(huì)”為辦學(xué)理念,現(xiàn)已成為省內(nèi)??漆t(yī)藥類(lèi)院校中唯一的國(guó)家“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”改革試點(diǎn)高職高專院校;唯一的國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校;唯一的國(guó)家級(jí)職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)建設(shè)單位;唯一的國(guó)家級(jí)職業(yè)教育示范性虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地培育項(xiàng)目單位;唯一的職業(yè)教育課程思政示范研究中心推薦院校;唯一的省級(jí)專家工作站建站單位。
辦學(xué)條件日趨完善。學(xué)?,F(xiàn)有麒麟校區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)校區(qū)兩個(gè)教學(xué)區(qū),總占地面積367畝,建筑面積11.14萬(wàn)平方米。目前,占地1500畝的馬龍新校區(qū)已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。學(xué)校設(shè)有9個(gè)二級(jí)教學(xué)部門(mén)、“形態(tài)機(jī)能研究所”“微生物研究所”等4個(gè)教科研機(jī)構(gòu),建有2個(gè)國(guó)家級(jí)校企共建生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地、8個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)示范基地,有附屬醫(yī)院、教學(xué)醫(yī)院、校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地130余家。
師資隊(duì)伍不斷夯實(shí)。學(xué)?,F(xiàn)有教職工458人,其中碩士及以上學(xué)歷教師191人,高級(jí)職稱教師95人。專任教師267人,雙師型教師183人,兼職教師107人。有省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè),全國(guó)優(yōu)秀教師1人,全國(guó)模范教師1人,云南省“萬(wàn)人計(jì)劃”首席技師1人,省級(jí)優(yōu)秀教師1人,省級(jí)教學(xué)名師3人,第一屆云嶺技能工匠1人。
學(xué)科專業(yè)特色鮮明。學(xué)?,F(xiàn)有臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)等26 個(gè)專科專業(yè),覆蓋了醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)中的 8 個(gè)專業(yè)類(lèi)。初步形成了以醫(yī)護(hù)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、康養(yǎng)為優(yōu)勢(shì)特色的專業(yè)架構(gòu),以 8個(gè)省級(jí)重點(diǎn)特色和示范專業(yè)為引領(lǐng)重點(diǎn)打造了 4 個(gè)專業(yè)群。目前,學(xué)校有中央財(cái)政支持專業(yè)2個(gè),國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)4個(gè),省級(jí)特色專業(yè)2個(gè),省級(jí)提升專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力建設(shè)專業(yè)3個(gè),省高等職業(yè)教育高水平骨干專業(yè)7個(gè),省專業(yè)認(rèn)證5星級(jí)專業(yè)1個(gè)。
育人質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校面向15個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū))招生,現(xiàn)有全日制普通教育在校生9600余人,普通成人學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)生10000余人。近5年來(lái),學(xué)生就業(yè)率均在98%以上,連續(xù)7年榮獲云南省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作目標(biāo)責(zé)任考核一等獎(jiǎng)。自建校以來(lái),學(xué)校累計(jì)為地方輸送了7萬(wàn)多名優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人才,歷屆校友中,涌現(xiàn)出全國(guó)最美鄉(xiāng)村醫(yī)生陳金正、全國(guó)基層衛(wèi)生技術(shù)標(biāo)兵饒婭芬、第十一屆中國(guó)醫(yī)師獎(jiǎng)獲得者徐靜、兩次捐獻(xiàn)骨髓干細(xì)胞的云南年度新聞人物毛金鳳、云南省眼鏡驗(yàn)光員技術(shù)狀元適宏妹、云南省護(hù)理技能操作狀元侯彩娥、云南省名中醫(yī)王吉候、云南省醫(yī)師獎(jiǎng)獲得者孫婧等大量?jī)?yōu)秀基層醫(yī)藥衛(wèi)生工作者。
科創(chuàng)能力不斷增強(qiáng)。學(xué)校教師獲批教育部課題2項(xiàng)、省部級(jí)及教育廳以上課題項(xiàng)目110項(xiàng);發(fā)表論文共2548篇,獲國(guó)家專利475項(xiàng)。學(xué)校教師榮獲省級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)1項(xiàng),曲靖市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)7項(xiàng),曲靖市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)8項(xiàng)。2020年學(xué)校獲批成立云南省朱德全院士專家工作站、曲靖市楊明瑩院士專家工作站、曲靖市陳明亮專家工作站3個(gè)專家工作站。
“十四五”期間,學(xué)校將以*思想為指引,全面貫徹黨的教育方針,聚焦立德樹(shù)人根本任務(wù),緊緊圍繞云南省、曲靖市新發(fā)展目標(biāo)、新發(fā)展定位,牢牢把握職業(yè)教育發(fā)展良好機(jī)遇,以高質(zhì)量跨越發(fā)展為主題,以深化全面綜合改革為主線,以培養(yǎng)具有扎實(shí)專業(yè)技能、求真博愛(ài)精神和家國(guó)情懷的高素質(zhì)應(yīng)用型醫(yī)學(xué)人才為己任,朝著建設(shè)“醫(yī)教研協(xié)同、產(chǎn)學(xué)研用一體、特色鮮明、具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)”的高水平應(yīng)用型醫(yī)學(xué)本科院校目標(biāo)不懈努力、矢志奮進(jìn)。在新時(shí)期新階段,學(xué)校將不斷推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、特色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展,不斷提升辦學(xué)水平,不斷增強(qiáng)辦學(xué)實(shí)力,努力辦好人民滿意的高等醫(yī)學(xué)教育,為高教強(qiáng)省和健康中國(guó)建設(shè)提供人才與智力支撐,為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。
類(lèi)別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
藥品與醫(yī)療器械類(lèi)(專) | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理藥品生產(chǎn)技術(shù)藥品質(zhì)量與安全 |
臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(專) | 臨床醫(yī)學(xué)口腔醫(yī)學(xué) |
護(hù)理類(lèi)(專) | 護(hù)理助產(chǎn) |
藥學(xué)類(lèi)(專) | 藥學(xué) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(專) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
眼視光類(lèi)(專) | 眼視光技術(shù) |
康復(fù)治療類(lèi)(專) | 康復(fù)治療技術(shù) |
公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)(專) | 衛(wèi)生信息管理預(yù)防醫(yī)學(xué) |
文秘類(lèi)(專) | 文秘 |
中醫(yī)藥類(lèi)(專) | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)針灸推拿中醫(yī)養(yǎng)生保健中藥學(xué) |
健康管理與促進(jìn)類(lèi)(專) | 健康管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 417 | 51252 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 372 | 92185 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 499 | 41773 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 498 | 42343 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 390 | 121525 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 430 | 96441 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 108956 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 394 | 203001 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 369 | 58543 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 332 | 128079 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 307 | 101973 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 353 | 70145 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(1組) | 362 | 114897 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(2組) | 272 | 199438 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 287 | 140764 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | 專科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W02) | 227 | 146102 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 375 | 125869 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 205841 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 453 | 59232 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 356 | 138858 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 361 | 77350 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 332 | 145864 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(501) | 338 | 202460 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(502) | 319 | 306905 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 344 | 52825 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/8312(L999) | 409 | 48939 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/8312(W999) | 340 | 110720 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 315 | 166515 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 277 | 216601 | 200 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 411 | 47253 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 97992 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 488 | 39014 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 438 | 93368 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 400 | 113636 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 400 | 204205 | 150 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 329 | 139977 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 285 | 116365 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 295 | 148031 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 391 | 105155 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 350 | 176323 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 309 | 156419 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 321 | 249700 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 341362 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 391 | 101364 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 377 | 212108 | 200 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 441 | 63808 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 364 | 149458 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 307 | 92442 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 332 | 144695 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 312 | 201405 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 389 | 238919 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 357 | 57283 | - |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 344 | 108588 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 287 | 180293 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 279 | 213357 | 200 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 382 | 55632 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 230 | 111207 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 482 | 41775 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 428 | 93454 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 326 | 165671 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 239620 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 264 | 181204 | 160 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 322 | 129228 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 281 | 193722 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 353 | 117763 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 331 | 218644 | 200 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 410 | 76597 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 339 | 157332 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 87142 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 296 | 154705 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 366 | 197390 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 357 | 242519 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 368 | 57753 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 325 | 113724 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 261 | 176745 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 279 | 218027 | 200 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 167 | 71116 | 140 |
重慶 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 222 | 108546 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 496 | 38580 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 423 | 90361 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 221 | 203825 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 262946 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
江西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 275 | 145885 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 271 | 169035 | 160 |
湖南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 234 | 136232 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 329 | 167882 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 315 | 86205 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 250610 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 393217 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 274 | 129476 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 298 | 207320 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 422 | 81266 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 360 | 142752 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 248 | 102666 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 204 | 171581 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 295 | 248850 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 341 | 238092 | 205 |
福建 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 374 | 48112 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 298 | 112677 | 258 |
安徽 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 260 | 159065 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 234685 | 200 |
重慶 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 234 | 70840 | 140 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 185 | 111182 | 140 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 465 | 43582 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 407 | 88546 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 442 | 88219 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 414 | 181053 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 75952 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 223 | 160536 | 130 |
江西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 234 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 239 | 87842 | 180 |
湖南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 291 | 111720 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 244 | 180657 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 263 | 199366 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 361965 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 121383 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 199802 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 444 | 54550 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 339 | 135978 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 74803 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 266 | 135128 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 233 | 276843 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 272 | 284566 | 200 |
安徽 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 244 | 141766 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 207 | 247239 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 313 | 205841 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 375 | 125869 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 411 | 86499 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 藥學(xué) | 372 | 92185 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 中醫(yī)學(xué) | 442 | 43786 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 助產(chǎn) | 432 | 46835 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 417 | 51252 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專科批 | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué)(校本部) | 5 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專科批 | 藥學(xué)(校本部) | 5 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | ??婆?/td> | 護(hù)理(校本部) | 4 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專科批 | 助產(chǎn)(校本部) | 2 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù)(校本部) | 4 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 2 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 三年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 4 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類(lèi) | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
湖南 | 2022 | 物理類(lèi) | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專科批 | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
陜西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 三年 5000/年 |
陜西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 3 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 中醫(yī)學(xué) | 4 | 三年 5000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 3 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 30 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 40 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 臨床醫(yī)學(xué) | 326 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 護(hù)理 | 180 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 58 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中醫(yī)學(xué) | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 針灸推拿 | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 50 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 15 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 120 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 放射治療技術(shù) | 30 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 三年 12000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 衛(wèi)生信息管理 | 6 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 老年保健與管理 | 20 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 40 | 三年 5000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 20 | 三年 5000/年 |
