理工類 ???/span> 公辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0991-4310021,0991-4319034,0991-4314235
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是新疆維吾爾自治區(qū)唯一一所公辦建設(shè)類全日制高等職業(yè)院校,學(xué)院創(chuàng)辦于1973年,2002年11月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)由新疆建筑職工大學(xué)、新疆建材工業(yè)學(xué)校、新疆城市建設(shè)學(xué)校三所學(xué)校合并組建而成。2006年,經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立新疆建設(shè)技師培訓(xùn)學(xué)院,并設(shè)有自治區(qū)第三十四國(guó)家職業(yè)技能鑒定所,是一所集普通高職、中專、技校、函授本科和行業(yè)繼續(xù)教育、技能鑒定于一體的多層次辦學(xué)的工科院校,現(xiàn)有全日制在校生7000余人。學(xué)院辦學(xué)47年來,為新疆建設(shè)行業(yè)培養(yǎng)了近6萬名高素質(zhì)專業(yè)人才,被譽(yù)為“新疆建設(shè)行業(yè)的人才搖籃”。
學(xué)院設(shè)有8個(gè)二級(jí)學(xué)院,開設(shè)了建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、道路橋梁工程技術(shù)、工程造價(jià)等涵蓋建設(shè)類行業(yè)的32個(gè)高職專業(yè),專業(yè)鏈與自治區(qū)建設(shè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈高度吻合。建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)和材料工程技術(shù)三個(gè)專業(yè)列入的自治區(qū)第三批現(xiàn)代學(xué)徒制項(xiàng)目。2018年與新疆工程學(xué)院以“3+2”模式聯(lián)合培養(yǎng)本科學(xué)生。建成工程造價(jià)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫方向)等7個(gè)自治區(qū)特色專業(yè),建筑工程技術(shù)等6個(gè)自治區(qū)級(jí)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì),《建筑給水排水系統(tǒng)安裝》《建筑結(jié)構(gòu)》《建筑抗震》等自治區(qū)級(jí)精品課程16門。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
土建施工類(專) | 建筑工程技術(shù) |
建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價(jià)建設(shè)工程管理 |
計(jì)算機(jī)類(專) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
非金屬材料類(專) | 材料工程技術(shù) |
市政工程類(專) | 市政工程技術(shù) |
道路運(yùn)輸類(專) | 道路橋梁工程技術(shù) |
測(cè)繪地理信息類(專) | 工程測(cè)量技術(shù) |
地質(zhì)類(專) | 巖土工程技術(shù) |
建筑材料類(專) | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) |
機(jī)電設(shè)備類(專) | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(專) | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
房地產(chǎn)類(專) | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) |
建筑設(shè)計(jì)類(專) | 建筑設(shè)計(jì) |
環(huán)境保護(hù)類(專) | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 288 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 158 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 199 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 182 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 234 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
新疆 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 287 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 209 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陜西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 233 | 86842 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 263 | 161231 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 334175 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 433991 | 180 |
新疆 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 224 | 27508 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 185 | 50527 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 280 | 93760 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
新疆 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 201 | 29048 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 51769 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 186381 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 324 | 236418 | 180 |
陜西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 286 | 151904 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 261145 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 322208 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 247 | 75806 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 195 | 139616 | 180 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 20127 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 200 | 51601 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 249 | 191764 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 264695 | 190 |
陜西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 454 | 25224 | 150 |
陜西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 231 | 157079 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
河南 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 225 | 353571 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 256 | 81669 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 224 | 147484 | 180 |
該院校專業(yè)分?jǐn)?shù)線暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 工程造價(jià) | 5 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 5 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 工程造價(jià) | 5 | 三年 3300/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù)(3300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院城建校區(qū)) | 13 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價(jià)(3300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建材校區(qū)) | 7 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市政工程技術(shù) | 13 | 三年 3300/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 工程造價(jià)(3300元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建材校區(qū)) | 7 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫) | 1 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)城建校區(qū)) | 2 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)建材校區(qū)) | 1 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設(shè)工程監(jiān)理(辦學(xué)地點(diǎn)城建校區(qū)) | 2 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫) | 1 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn)建材校區(qū)) | 1 | 三年 3300/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫)(建工校區(qū))(建工校區(qū)) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù)(城建校區(qū))(城建校區(qū)) | 4 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 工程造價(jià)(城建校區(qū))(城建校區(qū)) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設(shè)工程監(jiān)理(城建校區(qū))(城建校區(qū)) | 4 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(建工校區(qū))(建工校區(qū)) | 1 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫)(建工校區(qū))(建工校區(qū)) | 2 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價(jià)(城建校區(qū))(城建校區(qū)) | 3 | 三年 3300/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(建工校區(qū))(建工校區(qū)) | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 巖土工程技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 工程測(cè)量技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 安全技術(shù)與管理 | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫) | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設(shè)計(jì) | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 園林工程技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 51 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑電氣工程技術(shù) | 40 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 建筑智能化工程技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑消防技術(shù) | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價(jià) | 11 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設(shè)工程管理(人民警察子女計(jì)劃) | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 市政工程技術(shù) | 25 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 給排水工程技術(shù) | 15 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià) | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 智能制造裝備技術(shù) | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 30 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | 專科批 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 22 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 公共事務(wù)管理 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑設(shè)計(jì)(建筑動(dòng)漫) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 8 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 園林工程技術(shù) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 工程造價(jià) | 10 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià) | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 1 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專科批 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 4 | 三年 3300/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 公共事務(wù)管理 | 3 | 三年 3300/年 |
1、學(xué)校氛圍很好,?很適合生活。我們機(jī)械工程的學(xué)生畢業(yè)后可以到到機(jī)械,汽車制造企業(yè)從事機(jī)械設(shè)計(jì)制造等工作。待遇比較優(yōu)厚,福利也比較好。
2、我們學(xué)校的風(fēng)景很好,環(huán)境優(yōu)美,老師愛我們,我們不懂得可以問老師,同學(xué)之間很友好。我學(xué)的專業(yè)是機(jī)電一體化,內(nèi)容很豐富,專業(yè)很適合我,每天可以學(xué)到心知識(shí),可以學(xué)到知識(shí),可以很好的生活,我很喜歡這里
3、我們學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量非常好,學(xué)校的住宿條件也非常好,宿舍的基礎(chǔ)設(shè)施也很全,夏天有空調(diào),六人間宿舍,食堂的飯菜可口,也很實(shí)惠。
4、學(xué)校的師資力量很強(qiáng),學(xué)校有諸多碩士認(rèn)證和博士認(rèn)證站,學(xué)校學(xué)習(xí)氛圍我個(gè)人覺得很好,圖書館也經(jīng)常是爆滿,食堂有兩棟
5、我們宿舍的環(huán)境非常好,基礎(chǔ)設(shè)施非常全,新宿舍的面積特別大,住的特別舒服。食堂也很好,很大。