新疆天山職業(yè)技術(shù)學院是自治區(qū)人民政府批準、國家教育部備案、以培養(yǎng)高級應用型人才為目標,具有頒發(fā)國家學歷文憑資格的民辦國家普通高校(教育部編制高等院校代碼為13727)。是國家教育部遠程教育新疆基地、全國網(wǎng)絡教育系統(tǒng)理事單位、全國就業(yè)力示范院校。設有國家英語應用能力考點,英語四、六級考點,以及職業(yè)技能鑒定中心,國家勞動部計算機高新技術(shù)職業(yè)資格考試站等職業(yè)資格考試機構(gòu)。曾獲自治區(qū)教育廳授予的“先進辦學單位”、“教育系統(tǒng)先進集體”、國家民政部授予的“全國先進單位”稱號。中國教育報、新疆日報、新疆電視臺、新疆教育電視臺等眾多媒體對我院辦學業(yè)績曾多次報道。
學院位于烏魯木齊市水磨溝區(qū)AAAA級風景區(qū),北與師范大學新校區(qū)隔大學路相鄰,東與歌林小鎮(zhèn)別墅區(qū)傍觀園路相望,維斯特、高爾夫滑雪場等均在學院附近,交通便利,有34路公交車直達學院門前。校區(qū)青山綠水,環(huán)境秀美,藍天白云,碧瓦高樓,無環(huán)境之污染,有鳥語與花香,無鬧市之喧囂,盡書聲之悅耳,實為育人、學習最佳去處。為有志青年求知成才營造了良好的人文氛圍和幽雅的自然環(huán)境。
我院下設信息技術(shù)學院、電子通訊學院、工程汽車學院、商會學院、語言學院、經(jīng)濟貿(mào)易管理學院、現(xiàn)代服務管理學院、人文藝術(shù)學院、留學生部及本科(助學)部等教學部門?,F(xiàn)開設29個專業(yè)(面向全國招生),在校生8000余人。
我院堅持人才強校、專家治學,現(xiàn)有專兼職教師500余人(其中專職教師300余人),形成了以高、中級職稱教師為骨干的教師隊伍。我院重視優(yōu)化辦學條件,教學設備先進,設有各類實訓基地、實訓室53個,計算機相關(guān)專業(yè)教室實現(xiàn)了專人專機配置。我院辦學定位準確,辦學行為規(guī)范,教育教學秩序嚴謹,具有良好的社會聲譽。我院堅持從嚴治校,信奉“管理出教學質(zhì)量、管理出優(yōu)秀人才”的教學原則,以其嚴格、優(yōu)秀的管理著稱。良好的師資、嚴格的管理與現(xiàn)代化的教育教學條件保證了我院的教學質(zhì)量,受到學生與家長的普遍贊譽與信賴。
我院就業(yè)指導辦公室,對學生就業(yè)進行全程培訓、指導、推薦。眾多的實訓就業(yè)基地已形成體系,畢業(yè)生一次性就業(yè)率不斷攀升,《中國教育報》、《新疆日報》均有報道。建校以來,我院已先后為社會輸送了數(shù)萬名各類畢業(yè)生,受到用人單位的好評,被授予全國民辦高校20所就業(yè)力示范院校稱號。我院已成為廣大考生向往就讀的院校。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
藝術(shù)設計類(專) | 服裝與服飾設計視覺傳播設計與制作 |
教育類(專) | 學前教育 |
航空運輸類(專) | 空中乘務民航安全技術(shù)管理民航運輸 |
經(jīng)濟貿(mào)易類(專) | 報關(guān)與國際貨運 |
財務會計類(專) | 會計 |
自動化類(專) | 工業(yè)機器人技術(shù) |
計算機類(專) | 數(shù)字媒體應用技術(shù)計算機信息管理軟件技術(shù)云計算技術(shù)與應用 |
房地產(chǎn)類(專) | 物業(yè)管理 |
電子信息類(專) | 應用電子技術(shù) |
通信類(專) | 移動通信技術(shù)光通信技術(shù) |
財政稅務類(專) | 稅務 |
金融類(專) | 投資與理財 |
電子商務類(專) | 電子商務 |
物流類(專) | 物流管理 |
旅游類(專) | 旅游管理酒店管理 |
語言類(專) | 應用英語應用俄語 |
文秘類(專) | 文秘 |
廣播影視類(專) | 新聞采編與制作 |
法律實務類(專) | 法律文秘 |
航空裝備類(專) | 無人機應用技術(shù) |
機電設備類(專) | 電梯工程技術(shù) |
道路運輸類(專) | 汽車運用與維修技術(shù) |
表演藝術(shù)類(專) | 表演藝術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 430 | 82822 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 506 | 37856 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 290 | 157959 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 445 | 86160 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 217 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 359 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 193 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 309 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 53410 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 442 | 165450 | 430 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 452 | 28505 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | 93942 | 341 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 463 | 234637 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 242 | 15103 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 382 | 6080 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 321 | 18260 | 310 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 37400 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 111524 | 443 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 477 | 85681 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 427 | 257747 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 477 | 51602 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 431 | 149615 | 412 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 386 | 97279 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 35333 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 204 | 208597 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 383 | 111694 | 367 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 453 | 20394 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 355 | 77113 | 336 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 48617 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 422 | 150756 | 415 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 36601 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 411 | 82444 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 481 | 43186 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 441 | 91329 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 259 | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 202 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 62901 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 161207 | 443 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 29568 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | 95310 | 350 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 414 | 5243 | 401 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科二段 | -/- | 339 | 16295 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 8480 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 374 | 22711 | 368 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 42296 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 103722 | 463 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 97100 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 273118 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 476 | 52664 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 446 | 163954 | 415 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 46506 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 393 | 120741 | 384 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 443 | 31013 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 83413 | 372 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 51473 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 153483 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 28530 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 181 | 50527 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
新疆 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 29048 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 51769 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 317 | 176981 | 190 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 204 | 79348 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 254 | 132330 | 180 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 28193 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 200 | 51601 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 277 | 77449 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 254 | 139686 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程技術(shù) | 438 | 143930 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 435 | 146339 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 現(xiàn)代通信工程 | 435 | 146339 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電梯工程技術(shù) | 433 | 147987 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 無人機系統(tǒng)應用技術(shù) | 431 | 149615 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 旅游管理 | 478 | 50938 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 477 | 51602 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 旅游管理 | 472 | 214778 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 學前教育 | 472 | 214298 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 465 | 229791 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 現(xiàn)代通信工程 | 464 | 231638 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 智能制造工程技術(shù) | 463 | 233558 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 電梯工程技術(shù) | 463 | 234637 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 無人機系統(tǒng)應用技術(shù) | 463 | 233896 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電梯工程技術(shù)電梯工程技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 無人機應用技術(shù)無人機應用技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 現(xiàn)代通信技術(shù)現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 學前教育 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽車工程 | 2 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 3 | - 11700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子商務 | 2 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應用俄語應用俄語 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 2 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 電子商務 | 1 | - 10700/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | - 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 電梯工程技術(shù) | 7 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 學前教育 | 2 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 7 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 新能源汽車工程 | 8 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 通信工程 | 7 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 3 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 建設工程管理 | 2 | 三年 7000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 三年 7000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 人工智能技術(shù)應用 | 2 | 三年 7000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 電子商務 | 2 | 三年 6500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 應用俄語 | 5 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 學前教育 | 7 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 四年 11700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 電子商務 | 5 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 旅游管理 | 4 | 四年 10700/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 3 | 三年 6500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 新聞采編與制作 | 3 | 三年 6500/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電梯工程技術(shù) | 2 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 無人機應用技術(shù) | 2 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 2 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽車工程 | 2 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 3 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子商務 | 2 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應用俄語 | 1 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 3 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 四年 11700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 電子商務 | 1 | 四年 10700/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 智能制造工程技術(shù) | 7 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電梯工程技術(shù)電梯工程技術(shù) | 8 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 無人機系統(tǒng)應用技術(shù) | 7 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新能源汽車工程技術(shù) | 7 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 8 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 現(xiàn)代通信工程 | 8 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應用俄語應用俄語 | 1 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 學前教育 | 2 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 四年 11700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 旅游管理 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 應用俄語應用俄語 | 5 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 學前教育 | 8 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 4 | 四年 10700/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程技術(shù) | 8 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電梯工程技術(shù)電梯工程技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 無人機系統(tǒng)應用技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽車工程技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 10 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 現(xiàn)代通信工程 | 8 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 6 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 學前教育 | 2 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子商務 | 6 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 云計算技術(shù)應用 | 2 | 三年 7000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計(10700元/年) | 5 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應用俄語(10700元/年) | 6 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(10700元/年) | 4 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學前教育(10700元/年) | 8 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(11700元/年) | 2 | 四年 11700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 電子商務(10700元/年) | 5 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(10700元/年) | 5 | 四年 10700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 關(guān)務與外貿(mào)服務 | 3 | 三年 6500/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電梯工程技術(shù)電梯工程技術(shù) | 2 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 無人機應用技術(shù)無人機應用技術(shù) | 2 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 現(xiàn)代通信技術(shù)現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 智能制造工程 | 1 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新能源汽車工程 | 1 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | 四年 11700/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 應用俄語應用俄語 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 學前教育 | 2 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 1 | 四年 10700/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 旅游管理 | 1 | 四年 10700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電梯工程技術(shù)電梯工程技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 無人機系統(tǒng)應用技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 3 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽車工程 | 2 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | - 11700/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子商務 | 2 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應用俄語應用俄語 | 1 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 3 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 電子商務 | 1 | - 10700/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | - 10700/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 電梯工程技術(shù) | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 無人機應用技術(shù) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 智能制造工程 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 新能源汽車工程 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 電子商務 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 應用俄語 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 學前教育 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 電子商務 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 旅游管理 | 1 | - -/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 電梯工程技術(shù)電梯工程技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 無人機應用技術(shù)無人機應用技術(shù) | 9 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 現(xiàn)代通信技術(shù)現(xiàn)代通信技術(shù) | 8 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與會計 | 9 | 四年 10700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 應用俄語應用俄語 | 5 | 四年 10700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 8 | 四年 10700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 學前教育 | 10 | 四年 10700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 智能制造工程 | 8 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 新能源汽車工程 | 8 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 10 | 四年 11700/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 電子商務 | 10 | 四年 10700/年 |
