復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(原上海醫(yī)科大學(xué))創(chuàng)建于1927年,創(chuàng)立時名為國立第四中山大學(xué)醫(yī)學(xué)院,是中國人創(chuàng)辦的第一所國立大學(xué)醫(yī)學(xué)院,顏福慶出任首任院長。1932年,獨立為國立上海醫(yī)學(xué)院(簡稱上醫(yī))。院訓(xùn)是“正誼明道”,出自《漢書·董仲舒?zhèn)鳌罚赫湔x不謀其利,明其道不計其功。1939年,因抗戰(zhàn)爆發(fā)內(nèi)遷至云南昆明。1940年,輾轉(zhuǎn)遷至四川重慶。1946年,抗戰(zhàn)勝利,遷回上海。1952年,更名為“上海第一醫(yī)學(xué)院”。1959年,被定為全國16所重點高等學(xué)府之一。1985年,更名為“上海醫(yī)科大學(xué)”。2000年,上海醫(yī)科大學(xué)和復(fù)旦大學(xué)合并辦學(xué),組建成為新的復(fù)旦大學(xué)。2012年,新的上海醫(yī)學(xué)院成立,作為復(fù)旦大學(xué)黨政的派出機構(gòu),根據(jù)學(xué)校的授權(quán),在大醫(yī)口的人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、學(xué)科建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃、資源配置、對外交流等方面,行使相對獨立的管理權(quán)限。2017年,中共復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院工作委員會(簡稱上海醫(yī)學(xué)院黨工委)成立,是學(xué)校黨委的派出機構(gòu)。2018年12月21日,教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、上海市人民政府正式簽約,共建托管復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院及其直屬附屬醫(yī)院。2019年6月14日,復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子宣布會議舉行。上海市委決定,建立中共復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院委員會和中共復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院紀(jì)律檢查委員會。同日,復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院高水平地方高校試點建設(shè)正式啟動。
有直屬院系所9個。設(shè)有本科專業(yè)9個:臨床醫(yī)學(xué)(八年制)、臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、臨床醫(yī)學(xué)(六年制)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、法醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理、藥學(xué)、護理學(xué),高職專業(yè)1個:護理。有博士學(xué)位授予權(quán)的一級學(xué)科9個(醫(yī)學(xué)門類6個,非醫(yī)學(xué)門類3個),設(shè)有博士后科研流動站8個:生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、公共管理(醫(yī))、護理學(xué)。 在校博士研究生2731人,碩士研究生2899人,普通本科生4035人,??粕?13人,共計9665人。有中國科學(xué)院院士6人,中國工程院院士5人,教育部“*獎勵計劃”特聘教授29名,講座教授8名,另有青年*12名。“國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃(含重大科學(xué)研究計劃)”項目首席科學(xué)家17人,牽頭2018年度國家重點研發(fā)計劃專項項目9項(含附屬醫(yī)院牽頭4項)、國家科技重大專項課題5項(含附屬醫(yī)院牽頭3項)。國家杰出青年基金獲得者39人,國家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年基金獲得者22人。
有一級學(xué)科國家重點學(xué)科3個:生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合,二級學(xué)科國家重點學(xué)科12個:內(nèi)科學(xué)(心血管病、腎病、傳染?。嚎茖W(xué)、神經(jīng)病學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、腫瘤學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、流行病學(xué)與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)、藥劑學(xué)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理;有國家老年疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心、國家放射與治療臨床醫(yī)學(xué)研究中心和國家兒童醫(yī)學(xué)中心;有國家重點實驗室1個:醫(yī)學(xué)神經(jīng)生物學(xué);教育部重點實驗室5個:醫(yī)學(xué)分子病毒學(xué)、代謝分子醫(yī)學(xué)、智能化遞藥、公共衛(wèi)生安全、癌變與侵襲原理,教育部前沿科學(xué)中心1個:腦科學(xué);國家衛(wèi)健委(衛(wèi)生部)重點實驗室9個:糖復(fù)合物、抗生素臨床藥理、手功能重建、衛(wèi)生技術(shù)評估、醫(yī)學(xué)分子病毒學(xué)、聽覺醫(yī)學(xué)、近視眼、病毒性心臟病、新生兒疾病,上海市重點實驗室9個:周圍神經(jīng)顯微外科、醫(yī)學(xué)圖像處理與計算機輔助技術(shù)、器官移植、女性生殖內(nèi)分泌相關(guān)疾病、腎臟疾病與血液凈化、視覺損害與重建、乳腺腫瘤、出生缺陷防治、老年醫(yī)學(xué)臨床。
上海醫(yī)學(xué)院一號醫(yī)學(xué)科研樓(復(fù)星樓)、學(xué)生書院、醫(yī)科圖書館、綜合游泳館、地下停車庫的樓宇已投入使用,二號醫(yī)學(xué)科研樓正在建設(shè)中。
附屬醫(yī)院17所(含籌),分別是復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬上海市第五人民醫(yī)院、上海市(復(fù)旦大學(xué)附屬)公共衛(wèi)生臨床中心、復(fù)旦大學(xué)附屬華東醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬浦東醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬靜安區(qū)中心醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬閔行醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心(籌)、復(fù)旦大學(xué)附屬青浦區(qū)中心醫(yī)院(籌)、復(fù)旦大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(籌)、復(fù)旦大學(xué)附屬徐匯醫(yī)院(籌)。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
法醫(yī)學(xué)類(本) | 法醫(yī)學(xué) |
護理學(xué)類(本) | 護理學(xué) |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(本) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 697 | - | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 811 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 661 | 544 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | - | 405 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 689 | 204 | 521 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 633 | 1934 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 231 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 173 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 657 | 974 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 537 | 873 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 621 | 38 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | - | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 620 | 1024 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 113 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2817 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 600 | 8648 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 144 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(1組) | 669 | 302 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W03) | 652 | 2398 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W02) | 665 | 1031 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W01) | 677 | 332 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1956 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 192 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 18927 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 684 | 472 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 512 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 796 | 97 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2149 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 568 | 6594 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 126 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 185 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(202) | 663 | 1228 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 680 | 263 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | 1094 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 611 | 921 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 637 | 277 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 663 | 1215 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2464(W506) | 657 | 799 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 636 | 1049 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(01) | 662 | - | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 2279 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 15075 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 613 | 9500 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 676 | 398 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 8288 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 690 | 159 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 689 | 411 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 662 | 1632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 687 | 380 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 230 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 701 | - | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 689 | 201 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 578 | 1474 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 650 | 1718 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 172 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 183 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 685 | 262 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 636 | 40 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 651 | 482 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 613 | 2058 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 175 | 452 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 677 | 429 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3194 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 190 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 685 | 161 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 235 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 654 | 2058 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 568 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 684 | 231 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 443 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 261 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 809 | 60 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 3643 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 6193 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 1386 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 684 | 107 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 161 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 663 | 1701 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 688 | 185 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 572 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 672 | 994 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 413 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 417 | 380 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 583 | 4383 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 627 | 10317 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 266 | 515 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 681 | 164 | 525 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 694 | 354 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 684 | 360 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 640 | 289 | 450 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 687 | 185 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 698 | 239 | 547 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 579 | 1579 | 403 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 685 | 212 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 653 | 228 | 507 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 680 | 219 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 644 | 38 | 407 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 638 | 1 | 457 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 635 | 1000 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 637 | 911 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 671 | 116 | 477 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 671 | 353 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 669 | 165 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 677 | 125 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 669 | 166 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 643 | 2189 | 505 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 657 | 983 | 505 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 676 | 167 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 677 | 220 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 681 | 289 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 852 | 33 | 539 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 669 | 125 | 470 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 688 | 126 | 509 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 644 | 317 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 670 | 718 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 645 | 671 | 493 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 414 | 264 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 666 | 396 | 496 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 684 | 154 | 524 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 691 | 211 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 618 | 2103 | - |
云南 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1450 | - |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 686 | 164 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 676 | 46 | 467 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 680 | 261 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 681 | 228 | 546 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科提前批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 504 | 14044 | - |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科提前批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 564 | 2817 | - |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 577 | 1510 | 401 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 685 | 252 | 474 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 320 | 516 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 678 | 401 | 435 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 651 | 1 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 670 | 207 | 478 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 676 | 324 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 669 | 348 | 527 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 666 | 584 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 668 | 513 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 682 | 239 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 654 | 2008 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 676 | 410 | 512 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 248 | 472 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 677 | 319 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 695 | 242 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 841 | 46 | - |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 679 | 92 | 484 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 675 | 146 | 513 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 648 | 388 | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 673 | 801 | 532 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 654 | 706 | 490 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 404 | 349 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 674 | 471 | 505 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 678 | 124 | 492 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 658 | - | 500 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 659 | 62 | 437 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 665 | 338 | 521 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 672 | 429 | 511 |
上海 | 綜合 | 2017 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 255 | - | 143 |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科提前批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 500 | 14620 | - |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科提前批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(01) | 553 | 3713 | - |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 565 | 2148 | 402 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 683 | 221 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 236 | 481 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 671 | 488 | 433 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 625 | 138 | 439 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 639 | 656 | 466 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 659 | 515 | 480 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 84350 | 422 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 652 | 232 | 503 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 656 | 517 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 672 | 206 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 地方專項計劃本科批 | -/- | 641 | 1032 | - |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 662 | 261 | 505 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 632 | 1889 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 655 | 534 | 484 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 332 | 33014 | 291 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 308 | 78959 | 264 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 658 | 314 | 455 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 661 | 277 | 484 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 678 | 284 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 825 | 79 | - |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 661 | 85 | 456 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 632 | 302 | 473 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 654 | 272 | 485 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 627 | 346 | 460 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 653 | 1088 | 537 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 620 | 511 | 441 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 394 | 968 | 331 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 644 | 697 | 487 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃) | 675 | 205 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制,卓越醫(yī)生計劃) | 669 | 355 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)試驗班(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 665 | 512 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃) | 661 | 106 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制,卓越醫(yī)生計劃) | 620 | 970 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃) | 686 | 211 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制,卓越醫(yī)生計劃) | 678 | 427 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)試驗班(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共事業(yè)管理) | 665 | 998 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生計劃) | 686 | 343 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃) | 672 | 291 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 口腔醫(yī)學(xué) | 664 | 573 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制,卓越醫(yī)生計劃) | 663 | 623 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)試驗班(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 657 | 974 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃) | 697 | 145 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)試驗班(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(5年);含預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共事業(yè)管理) | 18 | - 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(5年) | 3 | - 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(8年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃)(8年) | 3 | - 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制,卓越醫(yī)生計劃)(5年) | 6 | - 6500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué)(5年) | 1 | - 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)試驗班 | 8 | 五年 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | - 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 12 | 五年 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 八年 6500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 6 | 五年 6500/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)試驗班(預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共事業(yè)管理。) | 18 | 五年 6500/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 6500/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 7 | 五年 6500/年 |
