上海體育學(xué)院創(chuàng)建于1952年,是新中國成立最早的體育高等學(xué)校之一,2001年由國家體育總局和上海市人民政府共建共管。2017年入選國家首批“雙一流”建設(shè)高校和上海高水平地方高校建設(shè)序列。學(xué)校堅(jiān)持*,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),立足特色型應(yīng)用研究型高校辦學(xué)定位,秉持“身心一統(tǒng),兼蓄競攀”的校訓(xùn),以人才培養(yǎng)和知識創(chuàng)新為己任,承載“發(fā)展體育運(yùn)動、增強(qiáng)人民體質(zhì)、弘揚(yáng)體育文化”的光榮使命,踐行“為了師生終身發(fā)展”的根本理念和“身心一統(tǒng)、德技相長、文理兼修、服務(wù)社會”的辦學(xué)思想。著力建設(shè)競技體育人才與應(yīng)用研究型體育人才培養(yǎng)基地、專業(yè)化教師培養(yǎng)基地和體育國際合作辦學(xué)示范基地。努力把學(xué)校建成扎根中國大地的世界一流體育大學(xué),成為支撐中國體育發(fā)展和高等教育特色發(fā)展的人才庫、思想庫、智慧腦和中國體育文化傳播源。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師450余人,在校學(xué)生6000余人;占地面積600余畝,校舍建筑面積超35萬平方米。上海體育學(xué)院是我國體育院校首批博士學(xué)位授予單位之一(1986年),堅(jiān)持“特色與質(zhì)量并重,學(xué)科建設(shè)與人才培養(yǎng)相互促進(jìn)”的方針。現(xiàn)擁有體育學(xué)一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),體育學(xué)下屬體育人文社會學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)4個(gè)二級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),同時(shí)自設(shè)3個(gè)二級學(xué)科博士點(diǎn)(體育管理、體育工程學(xué)、運(yùn)動康復(fù)學(xué));體育學(xué)、心理學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、新聞傳播學(xué)4個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),同時(shí)擁有體育、公共管理、藝術(shù)、新聞與傳播4個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。
學(xué)校擁有一批著名學(xué)者和著名教練、裁判,包括美國國家體育科學(xué)院外籍院士、教育部“*”特聘教授、上?!皷|方學(xué)者”特聘教授、國際體育組織高級官員、國家運(yùn)動隊(duì)資深教練以及國際體育組織裁判員培訓(xùn)高級講師等。學(xué)校運(yùn)動健康科學(xué)教師團(tuán)隊(duì)于2017年被教育部評為首批“全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”。學(xué)校近年榮獲多次國家和上海教學(xué)成果獎(jiǎng);歷年來培養(yǎng)了一批國際知名教練員,如施之皓、孫海平、陳忠和、王躍舫、孫荔安、沈富麟、馬良行等。
近年來,學(xué)校獲得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)3項(xiàng)。目前已建成13個(gè)省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(基地)。2017年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國家體育總局和上海市人民政府共建的興奮劑檢測上海實(shí)驗(yàn)室啟動建設(shè)。
近年來,學(xué)校聚焦內(nèi)涵和特色發(fā)展,形成了一批獨(dú)有的標(biāo)志性成果。率先建成世界唯一的專門以乒乓球?yàn)閷I(yè)的高等教育機(jī)構(gòu)——中國乒乓球?qū)W院,并被國際乒聯(lián)認(rèn)定為最高學(xué)院級附屬培訓(xùn)基地;國內(nèi)唯一的體育國家大學(xué)科技園;世界第一家全方位展示武術(shù)歷史與文化的博物館——中國武術(shù)博物館;中國大陸唯一一本被SCI和SSCI數(shù)據(jù)庫同時(shí)收錄的英文版體育學(xué)術(shù)期刊、全國“百強(qiáng)期刊”——《運(yùn)動與健康科學(xué)》雜志;率先引入國際體育組織立項(xiàng)建設(shè)的國際乒聯(lián)博物館和中國乒乓球博物館;率先建立體育拔尖人才培養(yǎng)模式——“蘊(yùn)瑞學(xué)苑”。與國際手聯(lián)和國際田聯(lián)分別共建國際手球?qū)W院和國際田聯(lián)特訓(xùn)認(rèn)證中心;與中國籃協(xié)、中國田協(xié)和中國鐵人三項(xiàng)協(xié)會分別共建籃球?qū)W院、馬拉松學(xué)院和鐵人三項(xiàng)學(xué)院。學(xué)校是“國家高水平體育后備人才基地”,國家中長跑青少年隊(duì)落戶我校。
上海體育學(xué)院是中國政府獎(jiǎng)學(xué)金資格學(xué)校和教育部指定的自主招收中國政府獎(jiǎng)學(xué)金留學(xué)生試點(diǎn)院校,學(xué)校已與25個(gè)國家和地區(qū)的70多所高校和機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系,培養(yǎng)超過來自美國、法國、德國、日本、韓國等60余個(gè)國家或地區(qū)的1000余名留學(xué)生。學(xué)校與盧森堡合作建立了中國乒乓球?qū)W院歐洲分院,與澳門理工學(xué)院合作舉辦體育專業(yè)碩士學(xué)位境外項(xiàng)目。
國家特色專業(yè) | 運(yùn)動人體科學(xué)體育教育 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
體育學(xué)類(本) | 運(yùn)動人體科學(xué)運(yùn)動康復(fù)體育教育社會體育指導(dǎo)與管理休閑體育運(yùn)動訓(xùn)練武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育體育旅游體能訓(xùn)練 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 康復(fù)治療學(xué) |
工商管理類(本) | 體育經(jīng)濟(jì)與管理市場營銷 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 舞蹈編導(dǎo) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 表演播音與主持藝術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 572 | 9998 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 511 | 43332 | 435 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 603 | 12137 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 12921 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 87960 | 430 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(6) | 464 | 23714 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(5) | 480 | 20185 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 483 | 19533 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(4) | 484 | 19303 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 484 | 19303 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 508 | 13979 | 400 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6646 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 40520 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 562 | 46267 | 444 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 570 | 9846 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 66420 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 550 | 10965 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 540 | 47069 | 434 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10498 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 70771 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 5061 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 36873 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 593 | 10891 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 611 | 8277 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 9575 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | 66657 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 8851 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 56540 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 548 | 19774 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 546 | 73669 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 550 | 69376 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 509 | 6758 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 436 | 36641 | 336 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 519 | 21115 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 529 | 19385 | 400 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 548 | 15625 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 511 | 75086 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 564 | 19541 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 90720 | 415 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53755 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 561 | 9129 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 519 | 42603 | 440 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 600 | 14300 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 16062 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 93117 | 443 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(06) | 451 | 26988 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 477 | 21099 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 480 | 20370 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 480 | 20370 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 482 | 19873 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 504 | 14678 | 400 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 540 | 6230 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 521 | 41791 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 577 | 47109 | 449 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 558 | 7416 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 551 | 33719 | 463 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 568 | 12401 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 528 | 57334 | 464 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 14622 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 87025 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 4456 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 42750 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 606 | 8565 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 9846 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 90090 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 12144 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 78729 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 527 | 24755 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 512 | 93398 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 522 | 7594 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 454 | 37838 | 372 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 531 | 21477 | 436 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 17752 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 349 | 78544 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 13686 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 77887 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 603 | 44741 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 558 | 10279 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 526 | 37527 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 2639 | 387 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 558 | 10326 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 544 | 16131 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 542 | 82721 | 459 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 470 | 22550 | 403 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 6746 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 35768 | 432 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 567 | 10864 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 555 | 48616 | 443 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 567 | 7223 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 34569 | 449 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 561 | 12388 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 52487 | 448 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 540 | 19901 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 505 | 103209 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 577 | 9320 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 48578 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 658 | 2637 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 588 | 11270 | 539 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 11401 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 456 | 52610 | 369 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 9781 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 47220 | 347 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 520 | 7551 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 464 | 40303 | 366 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 537 | 5638 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 456 | 25353 | 423 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 338 | 18278 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 345 | 74258 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 561 | 13543 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 72382 | 426 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 597 | 43567 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 568 | 10959 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 37308 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 523 | 2546 | 372 |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 347 | - | 355 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 300 | - | 335 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 550 | 3496 | 436 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 551 | 19276 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 542 | 79199 | 458 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 468 | 22595 | 401 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 7393 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 39282 | 432 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 575 | 8007 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 535 | 33636 | 447 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 573 | 12192 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 52778 | 450 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 550 | 20481 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 508 | 90484 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 575 | 13024 | 441 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 561 | 12962 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 53035 | 379 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 532 | 10736 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 48349 | 345 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 8371 | 456 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 475 | 37124 | 436 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 527 | 7298 | 488 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 335 | 17874 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 335 | 68883 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 16161 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 76445 | 432 |
重慶 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 11087 | 436 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 54370 | 395 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 572 | 54972 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取一段 | -/- | 579 | 48796 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 545 | 11016 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 45755 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 500 | 2798 | 375 |
西藏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 323 | - | 356 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 256 | - | 316 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 522 | 3592 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 530 | 21959 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 497 | 90160 | 436 |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科批 | 不限/(01) | 459 | 24472 | 402 |
陜西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 12665 | 457 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 7546 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 459 | 41026 | 400 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 539 | 17910 | 483 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 5103 | 375 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 534 | 7777 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 32482 | 422 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 5871 | 412 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 540 | 11147 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 495 | 44833 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 523 | 12423 | 406 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 3916 | 400 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 512 | 20654 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 478 | 91807 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 515 | 16973 | 395 |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 526 | 15830 | 453 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 57123 | 361 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 508 | 12160 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 49438 | 318 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 7531 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 40655 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 8371 | 380 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 331 | 16697 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 326 | 68484 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 514 | 17093 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 72323 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新聞學(xué) | 559 | 36873 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 新聞學(xué) | 582 | 5061 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 新聞學(xué) | 623 | 22289 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 英語 | 608 | 34135 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 漢語國際教育 | 600 | 42422 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 工商管理類(體育管理) | 597 | 45117 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(運(yùn)動科學(xué)) | 595 | 47474 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 587 | 55404 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 新聞學(xué) | 570 | 38680 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 566 | 42439 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 漢語國際教育 | 563 | 45840 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(運(yùn)動科學(xué)) | 562 | 46267 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(含運(yùn)動人體科學(xué)、運(yùn)動康復(fù)、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動能力開發(fā)、運(yùn)動與公共健康)) | 36 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理類(含體育經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷)) | 4 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 4 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語(英語成績不低于110分) | 4 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | - 5000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理類(含體育經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷)) | 4 | - 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 3 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 3 | 四年 5000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 7 | 四年 5000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(運(yùn)動人體科學(xué),運(yùn)動康復(fù),應(yīng)用心理學(xué),康復(fù)治療學(xué),運(yùn)動能力開發(fā),運(yùn)動與公共健康) | 9 | 四年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 工商管理類(體育經(jīng)濟(jì)與管理,市場營銷) | 4 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新聞學(xué)(校本部) | 2 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 3 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工商管理類(120212.體育經(jīng)濟(jì)與管理+120202.市場營銷)(校本部) | 4 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育(校本部) | 2 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語(校本部)(英語) | 2 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學(xué)(校本部) | 2 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理類(120212.體育經(jīng)濟(jì)與管理+120202.市場營銷)(校本部) | 4 | 四年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(包含專業(yè)運(yùn)動人體科學(xué)、運(yùn)動康復(fù)、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動能力開發(fā)、運(yùn)動與公共健康) | 35 | 四年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理類(包含專業(yè)體育經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷) | 4 | 四年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語(英語單科成績不得低于110分) | 4 | 四年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理類(包含專業(yè)體育經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷) | 4 | 四年 5000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(運(yùn)動人體科學(xué),運(yùn)動康復(fù)、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動能力開發(fā)、運(yùn)動與公共健康) | 34 | 四年 5000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工商管理類(體育經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷) | 3 | 四年 5000/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 工商管理類(體育經(jīng)濟(jì)與管理、市場營銷) | 3 | 四年 5000/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 5000/年 |
