志存高遠,愛國奉獻,艱苦奮斗,自強不息。
黑龍江大學(xué)是教育部與黑龍江省人民政府共建的有特色、高水平、現(xiàn)代化地方綜合性大學(xué),是國家國防科技工業(yè)局和黑龍江省共建高校,坐落于北國冰城哈爾濱,其前身是1941年成立的中國人民抗日軍政大學(xué)第三分校俄文隊。辦學(xué)80年以來,黑龍江大學(xué)在國家全球戰(zhàn)略構(gòu)架中,推進與服務(wù)中俄戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系提升,強化俄語學(xué)科專業(yè)的優(yōu)勢地位和引領(lǐng)作用,實現(xiàn)人才培養(yǎng)方向、科學(xué)研究領(lǐng)域、對外交流合作和社會服務(wù)等多方位與俄羅斯對接,形成全國高校獨樹一幟的對俄辦學(xué)特色。作為黑龍江省學(xué)科門類最全、專業(yè)覆蓋最廣、后發(fā)優(yōu)勢最強的綜合性大學(xué),堅持立足龍江、面向全國,全力為地方和國家經(jīng)濟社會發(fā)展提供高端的人才支持、智力支撐、科技服務(wù)和文化引領(lǐng)?!笆晃濉币詠?,黑龍江大學(xué)堅持以穩(wěn)定規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、強化管理為主的發(fā)展道路,著力構(gòu)建教學(xué)、科研和學(xué)科三位一體的內(nèi)涵發(fā)展模式,整體辦學(xué)水平、綜合實力、核心競爭力和社會聲譽顯著提升?;瘜W(xué)學(xué)科、材料學(xué)科、工程學(xué)科3個學(xué)科進入ESI全球排名前1%。在全國第四輪學(xué)科評估中,我校外國語言文學(xué)學(xué)科評為A類,哲學(xué)學(xué)科評為B+類,法學(xué)、中國語言文學(xué)、馬克思主義理論、圖書情報與檔案管理4個學(xué)科評為B類,化學(xué)學(xué)科評為B-類,電子科學(xué)與技術(shù)、公共管理2個學(xué)科評為C+類,理論經(jīng)濟學(xué)、政治學(xué)、生物學(xué)、信息與通信工程4個學(xué)科評為C類,數(shù)學(xué)、生態(tài)學(xué)、控制科學(xué)與工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、化學(xué)工程與技術(shù)6個學(xué)科評為C-類,學(xué)科發(fā)展速度和整體實力居于省屬高校前列。2018年獲批黑龍江省“雙一流”建設(shè)國內(nèi)一流大學(xué)A類高校,外國語言文學(xué)獲批黑龍江省國際一流建設(shè)學(xué)科,哲學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、中國語言文學(xué)、圖書情報與檔案管理等5個學(xué)科獲批黑龍江省國內(nèi)一流建設(shè)學(xué)科。此外,學(xué)校在《中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)評價報告》中跨入重點大學(xué)行列。
黑龍江大學(xué)學(xué)科門類齊全、綜合優(yōu)勢明顯,共設(shè)有30個教學(xué)院部,擁有涵蓋哲、經(jīng)、法、教、文、史、理、工、農(nóng)、管、藝11個學(xué)科門類的本科專業(yè)86個,擁有博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科10個,碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科35個,碩士專業(yè)學(xué)位類別18個;擁有2個國家重點學(xué)科(含培育);擁有7個博士后科研流動站,3個博士后科研工作站。現(xiàn)擁有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點26個、國家級特色專業(yè)10個、國家級一流本科課程(含精品在線開放課程)15門、國家級精品視頻公開課3門、國家級精品資源共享課5門、國家級精品課程10門、國家級教學(xué)團隊6個、國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)2個,國家級實驗教學(xué)示范中心1個,入選國家規(guī)劃教材40部,是黑龍江省唯一入選國家語言文字推廣基地高校,被教育部確定為全國首批9所創(chuàng)業(yè)教育試點院校之一,與俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)聯(lián)合設(shè)立的中俄學(xué)院被教育部列入全國17所國家教育體制改革試點學(xué)院之一,入選國家首批“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”高校,入選國家首批卓越法律人才教育培養(yǎng)基地。
黑龍江大學(xué)堅持教學(xué)立校,以優(yōu)質(zhì)的教育資源為依托,以提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和社會適應(yīng)能力為重點,圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展需求培養(yǎng)高素質(zhì)、復(fù)合型、創(chuàng)新性高級專門人才,教育質(zhì)量優(yōu)異,教學(xué)成果斐然。在2001年和2008年的教育部普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評估中,均獲得優(yōu)秀結(jié)論。共獲國家級優(yōu)秀教學(xué)成果獎7項;擁有“全國百篇優(yōu)秀博士論文”1篇、提名7篇(次),黑龍江省優(yōu)秀碩士論文41篇?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生34000余名,各類研究生7000余名。建校以來已為龍江和祖國培養(yǎng)了28萬余名優(yōu)秀畢業(yè)生,為國家和地方經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻,其中有以閻明復(fù)、張左己、姜大明等為代表的諸多政界精英;有以葉正大、劉曉江等為代表的多位高級將領(lǐng),有以李鳳林、潘占林等為代表的數(shù)十名共和國優(yōu)秀外交官,有以李錫胤、呂冀平等為代表的一大批著名專家學(xué)者。新時期,還陸續(xù)涌現(xiàn)出獲“全國道德模范提名獎”何建章、“網(wǎng)絡(luò)感動中國人物”陳順達等先進人物。
黑龍江大學(xué)教學(xué)設(shè)施完備,教學(xué)條件優(yōu)良,校區(qū)占地面積174萬平方米,建筑面積109萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值5.58億元,館藏圖書420余萬冊,擁有可容納3萬余名學(xué)生住宿生活的大學(xué)城,以及設(shè)施先進的實驗樓、教學(xué)樓、圖書館、體育館、游泳館、餐飲中心等辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施,以及寬帶校園網(wǎng)、多媒體等現(xiàn)代化教學(xué)資源。
黑龍江大學(xué)師資力量雄厚,名師薈萃、人才云集?,F(xiàn)有教職員工2700余名,其中專任教師1700余人,研究生導(dǎo)師近1000人,具有高級職稱的教師1000余人。其中,獲得“國家級教學(xué)名師獎”5人,位居全國高校第19位,列地方高校第一位;“全國優(yōu)秀教師”、“全國模范教師”等各類國家級、省部級榮譽稱號獲得者200余人次;學(xué)校擁有“*”特聘教授2人、“*”青年學(xué)者1人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者1人,“萬人計劃”高層次人才7人,“百千萬人才工程”國家級人選6人,教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者14人,國家級“有突出貢獻的中青年專家”8人,“普京獎”獲得者1人,“普希金獎?wù)隆鲍@得者5人,“享受國務(wù)院政府特殊津貼人員”49人。
黑龍江大學(xué)堅持以科學(xué)研究為支撐,以提升科技創(chuàng)新水平為重點,以增強服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力為落腳點,走科研興校之路。現(xiàn)擁有教育部人文社會科學(xué)百所重點研究基地俄羅斯語言文學(xué)與文化研究中心、黑龍江大學(xué)中俄人文交流研究中心、中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、“一帶一路”國別和區(qū)域研究中心、黑龍江大學(xué)國家語言文字推廣基地、功能無機材料化學(xué)教育部重點實驗室、教育部中俄催化技術(shù)國際合作聯(lián)合實驗室、農(nóng)業(yè)微生物技術(shù)教育部工程研究中心、國家國際科技合作基地“催化技術(shù)國際聯(lián)合研究中心”、光纖傳感技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心、國家糖料改良中心、農(nóng)業(yè)部甜菜品質(zhì)監(jiān)督檢驗測試中心等眾多國家級高端科研創(chuàng)新平臺;擁有省首批重點培育智庫2個、省級哲學(xué)社會科學(xué)重點研究基地4個、省級重點實驗室7個、省協(xié)同創(chuàng)新中心2個、省高校人文社科重點研究基地20個、省高校重點實驗室7個、省高校校企共建工程技術(shù)研發(fā)中心3個,以及滿語研究所、教育科學(xué)研究院等30余個校級科研機構(gòu),現(xiàn)已基本構(gòu)成多學(xué)科、立體化、完整均衡的科研創(chuàng)新發(fā)展體系。“十五”以來,共獲國家社會科學(xué)基金332項,國家自然科學(xué)基金390項,連續(xù)多年被SCI、EI、CSSCI收錄的論文均達到900余篇,共取得各類科研成果30000余項,其中有1400余項成果獲國家、部委、省級的獎勵,獲國家科學(xué)技術(shù)進步獎1項,中國高校人文社科研究優(yōu)秀成果獎25項。李錫胤、潘國民教授主持編撰的《俄漢詳解大詞典》獲國家圖書獎,并作為國禮贈送給俄羅斯國家領(lǐng)導(dǎo)人。黑龍江大學(xué)編輯出版的《求是學(xué)刊》《外語學(xué)刊》《自然科學(xué)學(xué)報》《中國糖料》《滿語研究》《黑龍江大學(xué)工程學(xué)報》《黑龍江教育》《北方法學(xué)》《俄羅斯學(xué)刊》《遠東經(jīng)貿(mào)導(dǎo)報》(俄文版)等高水平學(xué)術(shù)刊物在國內(nèi)外公開發(fā)行。
黑龍江大學(xué)牢固樹立“立足龍江、面向全國、服務(wù)社會”的觀念,通過整合、凝練和優(yōu)化校內(nèi)外優(yōu)勢資源及校企合作等方式,形成了以人文社科基地、重點實驗室、工程中心和大學(xué)科技園為主的綜合性科技文化創(chuàng)新服務(wù)體系,努力為高教強省和科教興國做出積極貢獻。在人文社會科學(xué)方面,黑龍江大學(xué)充分發(fā)揮“智囊團”和“思想庫”的作用,圍繞龍江經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和文化繁榮,通過廣泛參與決策咨詢,承擔(dān)高層次項目和應(yīng)用性研究課題,參與重大理論和現(xiàn)實問題研究,擔(dān)任實際部門顧問等多種形式,服務(wù)地方經(jīng)濟建設(shè)、對俄經(jīng)貿(mào)文化交往和邊疆文化大省建設(shè)。在自然科學(xué)領(lǐng)域,黑龍江大學(xué)強化理工科優(yōu)勢特色,不斷加強科技成果轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化的力度,特別是在生物技術(shù)、化學(xué)化工、電子信息等領(lǐng)域的中取得了大批科技創(chuàng)新成果。我國第一個機群并行數(shù)據(jù)庫服務(wù)器系統(tǒng)、無模型控制器、IC卡電腦加油機、L—乳酸菌系列保健產(chǎn)品等科研項目成功實現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化,為龍江產(chǎn)生經(jīng)濟效益均數(shù)億元。黑龍江大學(xué)積極整合科技資源、搭建成果轉(zhuǎn)化平臺,辟建了黑龍江省第一個省級大學(xué)科技園,形成了以計算機軟件和電子信息產(chǎn)業(yè)為龍頭的科技產(chǎn)業(yè)群體,年均產(chǎn)值上億元,取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。黑龍江大學(xué)校辦產(chǎn)業(yè)學(xué)府書城是全國大學(xué)最大的書城,年營業(yè)額上億元,曾獲全國文化產(chǎn)業(yè)先進集體稱號;黑龍江大學(xué)出版社作為全國地方性大學(xué)出版社的杰出代表,曾多次榮獲中華優(yōu)秀出版物獎、中國出版政府獎等,并榮獲“出版業(yè)網(wǎng)站百強”榮譽稱號。
黑龍江大學(xué)注重通過樹立和涵養(yǎng)優(yōu)良的校風(fēng)、學(xué)風(fēng)和教風(fēng),以豐富多樣的校園精神文化、制度文化、物質(zhì)文化、文化活動為載體,努力構(gòu)建全方位育人的和諧校園。黑龍江大學(xué)曾圓滿承接第24屆世界大學(xué)生冬季運動會主運動員村任務(wù),開中國大學(xué)承辦國際大型綜合體育賽事之先河;曾成功承辦亞洲男籃錦標賽、全國女籃甲A聯(lián)賽、中國模擬聯(lián)合國大會以及教育部主辦的“五月的鮮花”全國大學(xué)生大型校園文藝演出活動等眾多在國際、國內(nèi)具有廣泛影響的大型文化活動。黑龍江大學(xué)通過全方位服務(wù)體系打造關(guān)愛平臺,開辟了學(xué)生工作一站式服務(wù)區(qū)、校長信箱、學(xué)業(yè)導(dǎo)師網(wǎng)絡(luò)平臺、學(xué)生工作熱線、后勤服務(wù)熱線、心理咨詢熱線和“校園110”熱線等。黑龍江大學(xué)是被教育部確定的依法治校示范校,并獲“全國文明單位”、“省級文明單位標兵”、“全省十佳和諧校園”等榮譽稱號。
黑龍江大學(xué)高度重視實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略,堅持開展“引進來”和“走出去”的雙向國際合作與交流,重點突出對俄辦學(xué)特色,現(xiàn)已初步建構(gòu)起全方位、多層次的國際交流合作和漢語推廣工作平臺。目前,黑龍江大學(xué)已經(jīng)與23個國家的70余所大學(xué)建立了實質(zhì)性合作關(guān)系,先后向美國、俄羅斯、法國、英國、西班牙、日本、韓國、馬來西亞、埃及等國家派出聯(lián)合培養(yǎng)學(xué)生4000余人,培養(yǎng)來華留學(xué)生24000余人次,年均派出各類出國留學(xué)學(xué)生300余人,培養(yǎng)來華留學(xué)生1500余人次。學(xué)校擁有中俄人文合作和上海合作組織教育合作俄語翻譯中心,與俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)共建的國家教育體制改革試點學(xué)院中俄學(xué)院,經(jīng)教育部批準、與俄羅斯新西伯利亞國立大學(xué)共建的中俄聯(lián)合研究生學(xué)院,與俄羅斯莫斯科國立大學(xué)共建的高翻學(xué)院,與俄羅斯圣彼得堡國立大學(xué)共建的俄語測試中心,與俄羅斯遠東聯(lián)邦大學(xué)共建的孔子學(xué)院、與多米尼加圣多明各理工大學(xué)共建的孔子學(xué)院及與吉林大學(xué)、遼寧大學(xué)、延邊大學(xué)共建的漢語國際推廣東北基地等對外交流合作平臺。
風(fēng)雨砥礪開創(chuàng)優(yōu)良傳統(tǒng),繼往開來譜就精彩華章!站在新的歷史起點,黑龍江大學(xué)將堅持“質(zhì)量立校、特色興校、人才強校、依法治?!钡霓k學(xué)理念,遵循“教學(xué)為中心、科研為基礎(chǔ)、學(xué)科為龍頭、管理為保障”的四位一體協(xié)調(diào)發(fā)展模式,牢牢把握省部共建的戰(zhàn)略機遇,以更加堅定的信念、更加澎湃的活力和更加豪邁的情懷奔向無限美好的未來,為努力實現(xiàn)建設(shè)有特色、高水平、現(xiàn)代化省部共建大學(xué)的宏偉目標而開拓奮進、再鑄輝煌!
國家特色專業(yè) | 新聞學(xué)俄語經(jīng)濟學(xué)漢語言文學(xué)法學(xué)哲學(xué)日語英語化學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué)傳播學(xué)編輯出版學(xué)廣告學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 俄語日語英語西班牙語法語翻譯翻譯德語商務(wù)英語阿拉伯語朝鮮語 |
經(jīng)濟學(xué)類(本) | 經(jīng)濟學(xué) |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué)漢語國際教育中國少數(shù)民族語言文學(xué) |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
化學(xué)類(本) | 化學(xué)應(yīng)用化學(xué) |
計算機類(本) | 計算機科學(xué)與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程物聯(lián)網(wǎng)工程軟件工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)空間安全 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類(本) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
工商管理類(本) | 會計學(xué)工商管理市場營銷人力資源管理 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫 |
機械類(本) | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
電子信息類(本) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)電子科學(xué)與技術(shù)電子信息工程電子信息科學(xué)與技術(shù)通信工程光電信息科學(xué)與工程 |
教育學(xué)類(本) | 教育學(xué) |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
設(shè)計學(xué)類(本) | 服裝與服飾設(shè)計視覺傳達設(shè)計環(huán)境設(shè)計工藝美術(shù) |
材料類(本) | 高分子材料與工程材料化學(xué) |
土木類(本) | 給排水科學(xué)與工程土木工程 |
社會學(xué)類(本) | 社會學(xué)社會工作 |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計算科學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂表演 |
生物工程類(本) | 生物制藥生物工程 |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程 |
自動化類(本) | 自動化 |
植物生產(chǎn)類(本) | 種子科學(xué)與工程植物保護 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程化學(xué)工程與工藝 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
圖書情報與檔案管理類(本) | 檔案學(xué)圖書館學(xué) |
物理學(xué)類(本) | 物理學(xué)應(yīng)用物理學(xué) |
政治學(xué)類(本) | 政治學(xué)與行政學(xué) |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué) |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境科學(xué) |
公共管理類(本) | 行政管理土地資源管理 |
農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
歷史學(xué)類(本) | 歷史學(xué)考古學(xué) |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
統(tǒng)計學(xué)類(本) | 統(tǒng)計學(xué) |
水利類(本) | 水文與水資源工程水利水電工程 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 廣播電視編導(dǎo) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 554 | 9891 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 539 | 41395 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 496 | 52181 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 34051 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 430 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 537 | 25489 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(3) | 548 | 23093 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 560 | 20549 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 13756 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 553 | 12921 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 79897 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 541 | 63745 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 403 | 35224 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(3) | 430 | 30665 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 431 | 30461 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 7885 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 456 | 51633 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 481 | 38235 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 541 | 6646 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 488 | 43841 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 469 | 221575 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 359 | 13027 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 2588 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | 10576 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 4880 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 537 | 3291 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | 19998 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 473 | 18594 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 21905 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 484 | 16549 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 551 | 9630 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 6550 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 507 | 41073 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 524 | 34554 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 577 | 8036 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 6570 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 542 | 33210 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28532 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 562 | 7550 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(2組) | 566 | 6649 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(4組) | 545 | 43213 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 557 | 34604 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 570 | 10137 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(L04) | 583 | 6990 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 585 | 6573 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 538 | 47414 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 551 | 40363 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 441 | 11666 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 473 | 7874 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 476 | 7527 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 478 | 7325 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 389 | 47226 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 427 | 35006 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 440 | 31166 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 547 | 29417 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 10498 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 119572 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 57047 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 15187 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 536 | 54791 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 536 | 22041 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 566 | 15683 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 578 | 13443 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 590 | 11381 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3選1)/(05) | 592 | 11045 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 7689 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 41679 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 6062 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 82771 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | 41206 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 535 | 26746 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 537 | 25194 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(202) | 543 | 22084 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(211) | 551 | 18340 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 555 | 16455 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 563 | 12926 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(209) | 518 | 108843 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(208) | 523 | 102379 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 523 | 102163 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 532 | 91742 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(207) | 545 | 74958 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 521 | 4949 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 456 | 28265 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3選1)/(04) | 485 | 26556 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 490 | 25810 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 501 | 23997 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 513 | 22100 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/2637(L700) | 540 | 8923 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2637(L999) | 541 | 8739 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2637(W500) | 518 | 44171 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2637(W506) | 520 | 43186 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2637(W999) | 536 | 35419 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 538 | 20096 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 538 | 20096 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 539 | 19649 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/地理(2選1)/(04) | 545 | 16892 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 506 | 80328 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 513 | 73063 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(05) | 519 | 66911 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 9963 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 593 | 7817 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 53758 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 548 | 41543 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 545 | 9201 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 7434 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 41065 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
