哈爾濱體育學院創(chuàng)辦于1956年,現(xiàn)已建設(shè)成為冰雪特色鮮明,學科布局合理,專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,教學、科研競賽訓練和社會服務成績卓著的高等體育學府,是我國冰雪運動人才培養(yǎng)的主要基地,是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀院校,是體育學一級學科博士學位授權(quán)單位。學校隸屬于黑龍江省教育廳,各類全日制在校生6000余人。
學??傉嫉孛娣e278.10萬平方米,建筑面積17.48萬平方米,由哈市主校區(qū)和帽兒山第二教學區(qū)(教學訓練基地和高山滑雪場)組成。學?,F(xiàn)有教職工618人,其中具有高級職稱的200人、具有博士學位的85人、具有碩士學位的289人。歷經(jīng)多年深入推進教育教學改革,持續(xù)提升辦學水平,學校逐步形成了本科、碩士研究生、博士研究生一體化的人才培養(yǎng)體系,目前設(shè)有體育學一級學科博士點,分設(shè)體育人文社會學、運動人體科學、體育教育訓練學和民族傳統(tǒng)體育學4個專業(yè)方向,博士生導師25人;設(shè)有體育學一級學科碩士點,分設(shè)冰雪運動學、體育教育訓練學、民族傳統(tǒng)體育學、運動人體科學、運動康復學、體育人文社會學和體育藝術(shù)學7個專業(yè)方向,碩士生導師110人;設(shè)有冰雪運動、體育教育、運動訓練、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、運動人體科學、社會體育指導與管理、英語、新聞學、舞蹈表演、運動康復、休閑體育、體育經(jīng)濟與管理等12個本科專業(yè);設(shè)有世界僅有的兩所國際冰球聯(lián)合會項目推廣和人才培養(yǎng)機構(gòu)之一的國際冰球聯(lián)合會(哈爾濱)教育發(fā)展中心,并設(shè)有全國唯一的冰雪項目博士后科研工作站。學校已經(jīng)建設(shè)成以教學、科研、競賽、訓練和社會服務五位一體的復合型人才培養(yǎng)模式。
學校堅持以特色辦學為引領(lǐng),提升核心競爭力,著力加強運動隊建設(shè)。在不斷的摸索與創(chuàng)新中,先后為國家培養(yǎng)出了羅致煥、王金玉、劉鳳榮、申雪、趙宏博、王濛、王曼麗、于鳳桐、張丹、張昊、劉佳宇、張義威、蔡雪桐、范可新、臧一澤、金博洋、隋文靜、韓聰、王冰玉、柳蔭等世界頂尖級冰雪運動競技人才,以及潘立權(quán)、任立恒、陳璨、付偉、王福全、王本余、周妍、岳清爽、劉銳、范宏文、于靜、張鑫、隋寶庫、楊春媛、武大偉、高凡等國內(nèi)高水平教練員,成為我國冬季項目主要的人才培養(yǎng)基地。多年來,學校培養(yǎng)的冰雪項目高水平競技人才共為國家奪得冬奧會金牌7枚(截至目前,我國共獲得冬奧會金牌13枚),為籌備2022年北京冬奧會提供了有力的人才支持、技術(shù)保障和智力支撐,并培養(yǎng)和儲備了大量的專門人才。學校光榮入選首批北京2022年冬奧會和冬殘奧會培訓基地,是北京以外唯一的高校培訓基地。截止2021年,在國際國內(nèi)各類比賽中,我校運動員共獲得冠軍866項、亞軍752項、季軍708項。
曾作為第24屆世界大學生冬季運動會主要賽場之一的第二教學區(qū)帽兒山高山滑雪場已成為我校雪上項目教學、科研、競賽訓練和社會服務中心,并被認定為國家單板滑雪U型場地技巧訓練基地、中國大學生雪上運動訓練基地,其完備的場館設(shè)施和冰雪專業(yè)人才為黑龍江省乃至全國的冰雪運動、冰雪旅游、冰雪體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推進冬季全民健身運動做出了巨大貢獻。
站在新的歷史發(fā)展起點,哈體人將繼續(xù)秉承“崇德尚勇、求知躬行”的校訓,同心同德,奮發(fā)圖強,努力建成國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的冰雪特色體育強校。
國家特色專業(yè) | 體育教育 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
體育學類(本) | 體育教育武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育社會體育指導與管理休閑體育運動康復運動人體科學運動訓練冰雪運動 |
新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈表演 |
工商管理類(本) | 體育經(jīng)濟與管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 462 | 74404 | 435 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 481 | 193608 | 444 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 519 | 28245 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 465 | 84949 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 419 | 14736 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 349 | 60431 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 516 | 51641 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 211482 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 32336 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 461 | 124059 | 412 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 384 | 108198 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 499 | 50773 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 502 | 48660 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 478 | 164539 | 432 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 37607 | 519 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 466 | 74416 | 440 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 490 | 190906 | 449 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 24929 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 452 | 92661 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 424 | 17098 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 374 | 67096 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 49174 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 480 | 201440 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 32710 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 477 | 137629 | 415 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 394 | 101148 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 47739 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 463 | 152536 | 410 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 36834 | 499 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 455 | 76669 | 435 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 42991 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 455 | 171311 | 443 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 25953 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 442 | 89873 | 388 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 16383 | 424 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 404 | 61945 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 495 | 52623 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 209699 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 522 | 30574 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 139888 | 379 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 372 | 111512 | 347 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 512 | 46550 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 436 | 149800 | 390 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 44247 | 504 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 447 | 76117 | 430 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 492 | 19276 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 76003 | 432 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 28026 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 91261 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 423 | 16357 | 406 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 387 | 60969 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 53996 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 186172 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 506 | 35016 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 442 | 130874 | 358 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 407 | 99342 | 379 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 349 | 113860 | 345 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 499 | 50105 | 443 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 419 | 156061 | 376 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 515 | 37022 | 486 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 83840 | 410 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 17570 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 402 | 78314 | 400 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 383 | 42316 | 328 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 412 | 67977 | 350 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 387 | 43624 | 379 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 467 | 25730 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 370 | 108029 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 17953 | 400 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 364 | 61562 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 412 | 82033 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 376 | 221686 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 41418 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 404 | 128154 | 326 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 378 | 101668 | 361 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 322 | 107314 | 318 |
廣東 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 71708 | 418 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 385 | 175296 | 360 |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 37160 | 440 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 運動人體科學 | 461 | 124059 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 新聞學 | 510 | 31261 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 508 | 32336 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 486 | 181504 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 新聞學 | 485 | 184685 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 運動人體科學 | 483 | 189087 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 運動康復 | 482 | 192105 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 體育經(jīng)濟與管理 | 481 | 193608 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 4 | - 4500/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 運動人體科學 | 4 | 四年 6000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 運動康復 | 12 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 體育經(jīng)濟與管理 | 4 | 四年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 4 | 四年 4500/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 4 | 四年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 體育經(jīng)濟與管理 | 5 | 四年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 運動人體科學 | 2 | 四年 6000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 3 | 四年 4500/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 2 | 四年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 運動人體科學 | 13 | 四年 6000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 運動康復 | 19 | 四年 5000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 體育經(jīng)濟與管理 | 4 | 四年 5000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 四年 4500/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新聞學 | 9 | 四年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 運動人體科學 | 4 | 四年 6000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 運動康復 | 9 | 四年 5000/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 體育經(jīng)濟與管理 | 3 | 四年 5000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 英語 | 3 | 四年 4500/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 新聞學 | 3 | 四年 6000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 運動人體科學 | 2 | 四年 6000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 4500/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 運動人體科學 | 5 | 四年 6000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 運動康復 | 20 | 四年 5000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 4 | 四年 4500/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 新聞學 | 7 | 四年 6000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 體育經(jīng)濟與管理 | 4 | 四年 5000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及預科 | 體育經(jīng)濟與管理 | 5 | 四年 5000/年 |
1、學校很好很不錯,學校的食堂圖書館很好校園環(huán)境住宿環(huán)境也都很好適合有自己規(guī)劃的人讀出來照樣是精英學好我們專業(yè)的都拿高薪,學習內(nèi)容比較廣泛涉獵太寬
2、學校的環(huán)境一流,設(shè)備也是一流的,師資力量雄厚,不過想要學到東西還得靠自己,如果有意向考研的同學,我們專業(yè)是個非常吃香的專業(yè),現(xiàn)在即使不考研,好好學,也是非常不錯的
3、學校是一所蠻不錯的學校,整體環(huán)境很好,風景優(yōu)美,地理位置優(yōu)越。我所在的專業(yè)就業(yè)前景很好,就業(yè)范圍廣方向多。很泛,學的東西很多
4、教學生活已學生為主,師生關(guān)系融洽,更不乏優(yōu)秀的年輕教師與以學術(shù)見長的老教授,綜合實力名列前茅。
5、學校的環(huán)境很好,師資力量不錯。老師認真負責,學習氛圍好。學校食堂便宜,性價比高。宿舍有空調(diào)。我們本專業(yè)的師資力量強,教學水平高。學習風氣好