福建商學(xué)院坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城——福州市,是福建省唯一一所以“商”為名的百年省屬高等學(xué)府。學(xué)校肇始于1906年晚清帝師陳寶琛創(chuàng)辦的“福建官立商業(yè)學(xué)堂”和閩籍民主革命家黃乃裳創(chuàng)辦的“福州青年會書院”。現(xiàn)有鼓樓、連江、馬尾三個校區(qū),占地面積1500余畝。
歷經(jīng)百年春秋,學(xué)校累計為社會輸送了十多萬名商貿(mào)類專業(yè)人才,為福建省經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻。一大批校友在政府機關(guān)、企事業(yè)單位中擔任重要職務(wù),一大批校友創(chuàng)辦的大中型商貿(mào)企業(yè)遍布全國乃至全球。學(xué)校社會聲譽斐然,被譽為“閩商搖籃”“外貿(mào)搖籃”。習(xí)近平同志曾為學(xué)校校慶發(fā)來賀信。
近年來,學(xué)校先后獲評“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗50強高?!薄叭珖髮W(xué)生社會實踐先進單位”“福建省生態(tài)文明教育基地”。2017年,獲國務(wù)院僑辦批準為“海外惠僑工程--中餐繁榮基地”項目高校。2018年、2021年連續(xù)獲批福建省第一屆、第二屆文明校園。
學(xué)校堅持以商為本,聚焦新商科,統(tǒng)領(lǐng)學(xué)院歸建、學(xué)科凝練和專業(yè)設(shè)置?,F(xiàn)有國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院、金融學(xué)院、財務(wù)與會計學(xué)院、外國語學(xué)院、海外教育學(xué)院等14個二級教學(xué)單位,開設(shè)財務(wù)管理、商務(wù)英語、會展經(jīng)濟與管理、會計學(xué)等31個本科專業(yè),開設(shè)國際商務(wù)、國際金融、旅游管理等37個??茖I(yè),初步形成了以管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)為主體,管、經(jīng)、工、文、藝等相互支撐、交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系。學(xué)校現(xiàn)有專任教師(含雙肩)512人,高級職稱261人,占比50.98%。博士、碩士學(xué)位438人,占比85.55%。
學(xué)校堅持*,緊扣立德樹人根本任務(wù),著力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的時代新人。大力發(fā)展“馬克思主義讀書社”“*思想讀書社”。在福建省高校大學(xué)生本科組學(xué)習(xí)馬克思主義理論“一‘馬’當先”歷屆知識競賽中均有斬獲,榮獲團體一等獎 1 次、三等獎 2 次,個人一等獎2 人次、三等獎4人次,成為學(xué)校一面紅色旗幟。“政治經(jīng)濟學(xué)講壇”入選首批福建省高校哲學(xué)社會科學(xué)“十佳講壇”。加快培育獨具特色的福商文化與人文精神,現(xiàn)有福商廣場、書香廣場、青年廣場、財經(jīng)歷史文化長廊、校訓(xùn)墻、百子蹤瓷、福商物語、美術(shù)館(非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽館)等文化場館?!伴}商文化教育基地”入選第三批福建省高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育基地。學(xué)校是福建省高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地,近年來學(xué)生參加各級各類創(chuàng)業(yè)和學(xué)科技能競賽,榮獲各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類和學(xué)科技能競賽獎項418項(國家級98項,省級320項)。男子氣排球隊獲“中國大學(xué)生氣排球錦標賽”亞軍,男子足球隊獲“中國大學(xué)生足球聯(lián)賽”福建賽區(qū)亞軍,代表隊獲全國啦啦操聯(lián)賽集體花球校園示范套路、雙人街舞自選動作雙料第一。畢業(yè)生一直深受用人單位好評。
學(xué)校堅持內(nèi)涵發(fā)展,以人才培養(yǎng)工作為中心,不斷深化教育教學(xué)改革。獲批教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目14項;國務(wù)院僑辦“海外惠僑工程中餐繁榮基地”項目1個;省級應(yīng)用型學(xué)科培育項目2個;省級新工科研究與改革實踐項目1個;省級一流本科專業(yè)建設(shè)點3個;省級服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)1個;省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點專業(yè)1個,1+X證書制度試點專業(yè)4個;省級一流本科課程18門(其中線下一流課程13門,虛擬仿真實驗教學(xué)一流課程5門);省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革精品資源共享課1門;省級教學(xué)創(chuàng)新團隊2個;省級本科高校重大教育教學(xué)改革研究項目8個,一般項目9個;省級“思政課程”“課程思政”教育教學(xué)改革精品項目4項;省級高校思想政治工作精品項目2項;省級高校思政課教學(xué)科研團隊擇優(yōu)支持計劃項目1項;省級高?!爸v好中國故事?上好思政課程”教育教學(xué)改革精品項目1項;省級高等教育教學(xué)成果獎2項,省級以上教師教學(xué)競賽獲獎6項。
學(xué)校堅持產(chǎn)教融合,全面推行校企協(xié)同育人。鼓勵二級學(xué)院深度對接產(chǎn)業(yè)人才需求,“一對一”設(shè)立新型產(chǎn)業(yè)學(xué)院,構(gòu)建閩商人才供需結(jié)合的命運共同體。聯(lián)合中華老字號、中國餐飲百強企業(yè)--福州聚春園集團,設(shè)立文化+技藝的聚春園烹飪學(xué)院。聯(lián)合全國會展業(yè)龍頭企業(yè)--福建薈源國際展覽有限公司,共同打造實戰(zhàn)化的薈源會展產(chǎn)業(yè)學(xué)院。聯(lián)合特大型金融保險企業(yè)中國人壽保險股份有限公司福建省分公司,以協(xié)同培養(yǎng)保險行業(yè)的高端特色人才為目標,成立人壽保險產(chǎn)業(yè)學(xué)院。
學(xué)校堅持開放辦學(xué),充分發(fā)揮地處“海上絲綢之路”重要發(fā)祥地和福州自貿(mào)區(qū)及毗鄰臺港澳、面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢,服務(wù)“一帶一路”沿線國家建設(shè),努力繪就國際化開放式合作辦學(xué)新藍圖。長期作為“福建省邀請外國人來華科教文體單位信譽等級良好單位”,與德國、澳大利亞、加拿大等國家開展“中德”“中澳”“中加”等多個中外合作辦學(xué)項目;與臺灣中原大學(xué)、建國科技大學(xué)、育達科技大學(xué)、香港公開大學(xué)等開展深層次、多領(lǐng)域的閩臺、閩港合作辦學(xué)項目;與馬來西亞城市大學(xué)、拉曼大學(xué)、澳大利亞國際酒店管理學(xué)院、英國北安普頓大學(xué)簽訂互免學(xué)費交換生計劃;招收首屆巴布亞新幾內(nèi)亞留學(xué)生。多次受邀出席論壇并作國際化辦學(xué)報告。
面向未來,走過115年光榮歷程的福建商學(xué)院,正堅守初心,堅定不移地傳承和弘揚百年優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),按照“新大學(xué)、精學(xué)科、特專業(yè)”建設(shè)思路,全面深化綜合改革,全力推進“質(zhì)量革命”,為把學(xué)校建設(shè)成為閩商人才培養(yǎng)、閩商文化傳承、閩商智力服務(wù)的區(qū)域知名商科大學(xué)而努力奮斗。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
工商管理類(本) | 財務(wù)管理會計學(xué)審計學(xué)國際商務(wù)人力資源管理市場營銷物業(yè)管理市場營銷 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù)電子商務(wù) |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易貿(mào)易經(jīng)濟 |
金融學(xué)類(本) | 金融工程保險學(xué) |
經(jīng)濟學(xué)類(本) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
旅游管理類(本) | 會展經(jīng)濟與管理酒店管理旅游管理與服務(wù)教育 |
外國語言文學(xué)類(本) | 商務(wù)英語日語 |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
電子信息類(本) | 通信工程 |
設(shè)計學(xué)類(本) | 視覺傳達設(shè)計環(huán)境設(shè)計 |
建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價 |
金融類(專) | 證券與期貨國際金融 |
計算機類(專) | 軟件技術(shù) |
通信類(專) | 移動通信技術(shù) |
工商管理類(專) | 工商企業(yè)管理 |
廣播影視類(專) | 新聞采編與制作傳播與策劃 |
旅游類(專) | 旅行社經(jīng)營管理休閑服務(wù)與管理 |
藝術(shù)設(shè)計類(專) | 工藝美術(shù)品設(shè)計動漫設(shè)計服裝與服飾設(shè)計 |
餐飲類(專) | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) |
物流類(專) | 物流管理 |
財務(wù)會計類(專) | 會計 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 530 | 25383 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 484 | 59745 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 441 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 24833 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 118617 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 498 | 15686 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 446 | 70079 | 410 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 4382 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 395 | 16045 | 345 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 539 | 34627 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 497 | 147350 | 400 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 479 | 42764 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 68064 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 503 | 16761 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 62791 | 348 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 432 | 26821 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 403 | 53097 | 336 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1048(L999) | 487 | 22816 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/1047(L999) | 495 | 20404 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1048(W999) | 464 | 71164 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/1047(W999) | 481 | 62806 | 423 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 531 | 18021 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 501 | 52444 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 412 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 24356 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 106579 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 496 | 17357 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 469 | 77204 | 449 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 4576 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 395 | 19251 | 368 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 28679 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 128942 | 418 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 15771 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 458 | 59780 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 16395 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 64265 | 353 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 509 | 10414 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 374 | 82384 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 490 | 20127 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 435 | 36388 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 17411 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 442 | 69765 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 347 | 107704 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 462 | 60634 | 402 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 530 | 18561 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 489 | 56244 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 387 | 4 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 431 | 19800 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 472 | 12 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 16 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 481 | 9 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 9 | 432 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 455 | 4 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 381 | 4 | 381 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 11 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 385 | 13 | 385 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 15 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 18 | 369 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 489 | 16017 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 63624 | 347 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 3 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 42011 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 405 | 48097 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 426 | 41927 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 30 | 464 |
福建 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 432 | 40065 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 570 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 322 | 114568 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 323 | 114283 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 424 | 70 | 393 |
福建 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 315 | 116570 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 444 | 821 | 393 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 459 | 58016 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 23323 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 113649 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 58555 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 351 | 16590 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 7366 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 39216 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 20774 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 446 | 102817 | 190 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 538 | 28322 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 404 | 203857 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 103442 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 307 | 63138 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 502 | 16193 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 450 | 71398 | 432 |
寧夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 4011 | 498 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 13225 | 432 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 368 | 155579 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 533 | 28913 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 288 | 353265 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 129399 | 374 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 453 | 63089 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 17419 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 350 | 151067 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 61713 | 379 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 55913 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 503 | 17028 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 318 | 130186 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 454 | 59669 | 345 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 307 | 61705 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 10301 | 456 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 309 | 118395 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 38719 | 436 |
福建 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 373 | 48378 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 45945 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 22875 | 446 |
福建 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 408 | 39600 | 362 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 18013 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 301 | 111841 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 308 | 109805 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 409 | 68833 | 378 |
福建 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 336 | 100279 | 258 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 58562 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 431 | 86404 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 343 | 206475 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 414 | 72514 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 358 | 118338 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 433 | 71039 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 320 | 19087 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 304 | 40024 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 257 | 189228 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 512 | 34097 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 365 | 214048 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 120539 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 167 | 113085 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 472 | 16910 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 414 | 70261 | - |
寧夏 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 301 | 12796 | 200 |
寧夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 498 | 3832 | 487 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 415 | 13865 | 408 |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 195 | 228188 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 33079 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 202 | 362301 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 451 | 124488 | 342 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 423 | 66582 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 506 | 22866 | 453 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 319 | 151585 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 418 | 67067 | 361 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 77361 | 180 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 483 | 17757 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 243 | 145102 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 60614 | 318 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 234 | 84427 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 12409 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 263 | 136474 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 437 | 40114 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 300 | 50755 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 313 | 47728 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 301 | 50509 | 300 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 18856 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 236 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 105362 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 264 | 104477 | 236 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 54557 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 96295 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 215136 | 200 |
該院校專業(yè)分數(shù)線暫未公布,詳情請咨詢學(xué)校官方進行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 36 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 金融工程 | 64 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 保險學(xué) | 30 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 34 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 日語 | 22 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 35 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 38 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 87 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 88 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 136 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 34 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 36 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 市場營銷 | 59 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 市場營銷(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 35 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 會計學(xué) | 90 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 56 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際商務(wù) | 32 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 人力資源管理 | 74 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 審計學(xué) | 23 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 物業(yè)管理 | 83 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 零售業(yè)管理 | 29 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 物流管理 | 78 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 供應(yīng)鏈管理 | 32 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工業(yè)工程 | 38 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子商務(wù) | 30 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子商務(wù)(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 105 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 跨境電子商務(wù) | 28 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 酒店管理 | 31 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 會展經(jīng)濟與管理 | 74 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 67 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 會展 | 34 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 13 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 金融工程 | 20 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 保險學(xué) | 17 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 10 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 日語 | 73 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 60 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 18 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 市場營銷 | 27 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 市場營銷(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 25 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 會計學(xué) | 54 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 財務(wù)管理 | 32 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際商務(wù) | 12 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理 | 30 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 審計學(xué) | 13 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 物業(yè)管理 | 31 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 零售業(yè)管理 | 16 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 物流管理 | 26 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 供應(yīng)鏈管理 | 19 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 工業(yè)工程 | 13 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務(wù) | 12 | 四年 4800/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務(wù)(閩臺合作4+0,具體詳見招生章程) | 75 | 四年 15000/年 |
