綜合類(lèi) 專(zhuān)科 公辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話(huà):0599-6133066,13706906689
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立,由南平市人民政府舉辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。學(xué)院前身為建陽(yáng)師范學(xué)校、南平經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校和南平業(yè)余大學(xué)?,F(xiàn)為福建省就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)單位、福建省“高水平專(zhuān)業(yè)群”立項(xiàng)建設(shè)單位、福建省高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)孵化基地、南平市文明校園和南平市平安單位。
學(xué)院現(xiàn)有高職在校生7164人,教職工223人,占地面積361.6畝,總建筑面積13.7萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值近3068余萬(wàn)元?,F(xiàn)有招生專(zhuān)業(yè)19個(gè),省級(jí)高水平專(zhuān)業(yè)群1個(gè),省級(jí)服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專(zhuān)業(yè)群1個(gè),省級(jí)示范專(zhuān)業(yè)2個(gè),省級(jí)二元制人才培養(yǎng)模式改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)8個(gè),省級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)2個(gè),省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)2個(gè);校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地105個(gè),校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地14個(gè),其中中央財(cái)政支持的生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),省級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),省級(jí)高水平專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地1個(gè);專(zhuān)任教師中高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)占比25.6%,研究生或碩士占比61.6%,雙師素質(zhì)占比52.2%,省級(jí)教學(xué)名師3人,省級(jí)專(zhuān)業(yè)帶頭人1人,省級(jí)優(yōu)秀教師2人。
學(xué)院持續(xù)深化教學(xué)改革,不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)95%以上,畢業(yè)生用人單位滿(mǎn)意度達(dá)96%以上。學(xué)院不斷加強(qiáng)學(xué)生職業(yè)技能培養(yǎng),技能大賽獲國(guó)家獎(jiǎng)項(xiàng)2項(xiàng),省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)130余項(xiàng)。大力加強(qiáng)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,2021年榮獲福建省第七屆互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽金獎(jiǎng)1個(gè)、銀獎(jiǎng)1個(gè)、銅獎(jiǎng)3個(gè),第四屆“創(chuàng)響福建”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè)。學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化基地被評(píng)為“福建省眾創(chuàng)空間”。
學(xué)院堅(jiān)持“服務(wù)需求、人人成才、融合創(chuàng)新、特色發(fā)展”的辦學(xué)理念,秉承“篤行善思,致用創(chuàng)新”的校訓(xùn),對(duì)接南平全國(guó)綠色發(fā)展示范區(qū)建設(shè),聚焦南平“3+4+5”產(chǎn)業(yè)集群和“五個(gè)一”特色產(chǎn)業(yè),緊緊圍繞將“閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院建成閩北高素質(zhì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)高地,閩北主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新高地,閩北職業(yè)培訓(xùn)的高地,科技服務(wù)閩北鄉(xiāng)村振興基地,閩北優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,閩北職業(yè)教育的引領(lǐng)者和示范者”的辦學(xué)定位,創(chuàng)新產(chǎn)教融合辦學(xué)機(jī)制,組建了喜馬拉雅產(chǎn)業(yè)學(xué)院、元力產(chǎn)業(yè)學(xué)院、圣農(nóng)產(chǎn)業(yè)學(xué)院等產(chǎn)業(yè)學(xué)院,大力開(kāi)展人才培養(yǎng)模式改革,深化校企協(xié)同育人,培養(yǎng)了一大批閩北產(chǎn)業(yè)需求、企業(yè)滿(mǎn)意、崗位勝任的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。校企共建應(yīng)用技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心,組建協(xié)同創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),開(kāi)展應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新和職業(yè)培訓(xùn),服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和企業(yè)發(fā)展。
學(xué)院致力于服務(wù)閩北鄉(xiāng)村振興,率先成立建甌市、松溪縣兩個(gè)鄉(xiāng)村振興學(xué)院,積極選派100余人次科技特派員參與精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、企業(yè)技術(shù)革新、農(nóng)村合作社技術(shù)指導(dǎo)、農(nóng)民就業(yè)技能培訓(xùn)提升,成為科技服務(wù)閩北鄉(xiāng)村振興基地,深受社會(huì)廣泛好評(píng)。
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)(專(zhuān)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造數(shù)控技術(shù) |
自動(dòng)化類(lèi)(專(zhuān)) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(專(zhuān)) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)軟件技術(shù) |
建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)建筑設(shè)計(jì) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 服裝與服飾設(shè)計(jì)產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
旅游類(lèi)(專(zhuān)) | 旅游管理 |
電子商務(wù)類(lèi)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) |
建設(shè)工程管理類(lèi)(專(zhuān)) | 工程造價(jià) |
教育類(lèi)(專(zhuān)) | 學(xué)前教育小學(xué)教育 |
食品類(lèi)(專(zhuān)) | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)食品加工技術(shù)食品加工技術(shù)食品加工技術(shù) |
廣播影視類(lèi)(專(zhuān)) | 新聞采編與制作 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 413 | 92533 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 324 | 150190 | 200 |
新疆 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 228 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 320 | 10928 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 339 | 73573 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 300 | 154317 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 395 | 95878 | 200 |
海南 | 綜合 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 不限/(01) | 451 | 40457 | 250 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 353 | 110965 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 241 | 203340 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 223 | 129127 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 192 | 206488 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選歷史,再選不限/7034(L999) | 370 | 60538 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選不限/7034(W999) | 232 | 117252 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 329 | 161375 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 410 | 89687 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 328 | 147118 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 196 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
江西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 321 | 83948 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 343 | 74782 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 398 | 101578 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | 專(zhuān)科批 | 不限/(01) | 445 | 39654 | 250 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 356 | 115616 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 251 | 208586 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 223 | 122900 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 206 | 197149 | 180 |
福建 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 243 | 69013 | - |
福建 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 232 | 127714 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 246 | 187029 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 389 | 96923 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 290 | 149058 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
江西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
海南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 476 | 14960 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 449 | 28613 | 280 |
貴州 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 337 | 111401 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 246 | 206443 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 228 | 72340 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 220 | 130632 | 220 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 203 | 180062 | 200 |
重慶 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 170 | 71099 | 140 |
云南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 298 | 110034 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 338 | 130857 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 348 | 162379 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 311 | 240010 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
河南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 215 | 261758 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 419 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 409 | 17790 | 280 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 337 | 112412 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 205 | 213147 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 107221 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 172307 | 200 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 306 | 119324 | 180 |
福建 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 342 | 50966 | 362 |
福建 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 238 | 121857 | 258 |
云南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 318 | 105613 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 242 | 150801 | 300 |
新疆 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 241 | 48850 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 303 | 171196 | 180 |
山西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
河南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 227 | 218361 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 355 | 246709 | 180 |
海南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 449 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 439 | 17530 | 280 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 311 | 111688 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 236 | 196630 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 309 | 76304 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 180 | 23945 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 180 | - | 180 |
福建 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 280 | 50755 | 300 |
福建 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 216 | 105362 | 236 |
安徽 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 330 | 211815 | 200 |
該院校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢(xún)學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 工程造價(jià) | 5 | 三年 6000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 三年 6000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 工程造價(jià) | 5 | 三年 6000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 4 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 4 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 播音與主持 | 4 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 6 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 6 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 6 | 三年 6000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 播音與主持 | 5 | 三年 6000/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 14 | 三年 6000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 4 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 2 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 4 | 三年 6000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 4 | 三年 6000/年 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 3 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 4 | - -/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 播音與主持 | 3 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 4 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 播音與主持 | 3 | 三年 6000/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 6 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 4 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 5 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 5 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 4 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 4 | 三年 6000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 4 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5 | 三年 6000/年 |
新疆 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 8 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 4 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12 | 三年 6000/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 6 | 三年 6000/年 |
1、學(xué)校有很多的優(yōu)點(diǎn),我們學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)十分完善,我的學(xué)校還在建設(shè)當(dāng)中,我相信不久的將來(lái)它會(huì)更加美麗,未來(lái)我回憶起它一定會(huì)是美好的。還是蠻喜歡的。我學(xué)的這個(gè)專(zhuān)業(yè)學(xué)的東西很多,在日常生活中也都可以運(yùn)用的到。未來(lái)發(fā)展的空間很大
2、我所在的學(xué)校整體環(huán)境很好,辦學(xué)條件還行,有幾間不錯(cuò)的實(shí)訓(xùn)室,和一些很不錯(cuò)的老師。管理也比較嚴(yán)格,學(xué)校很關(guān)注五年專(zhuān)的同學(xué)們。我就讀的學(xué)前教育是一項(xiàng)很熱門(mén)的職業(yè)。工資待遇高,而且學(xué)的東西很多,但是前景還是很不錯(cuò)的。