成都醫(yī)學(xué)院是四川省人民政府舉辦的全日制普通高等醫(yī)學(xué)院校,建校歷史最早可追溯到1947年豫皖蘇軍區(qū)開辦的衛(wèi)生干部訓(xùn)練班。2004年8月,根據(jù)國務(wù)院、中央軍委決定,學(xué)校整體移交四川省人民政府管理,由“第三軍醫(yī)大學(xué)成都軍醫(yī)學(xué)院”更名為“成都醫(yī)學(xué)院”。
學(xué)校始終繼承和發(fā)揚“特別講政治、特別顧大局、特別守紀(jì)律、特別講奉獻(xiàn)、特別能戰(zhàn)斗”的優(yōu)良傳統(tǒng),秉承“博學(xué)博愛、精益求精”的校訓(xùn),堅持“以醫(yī)學(xué)學(xué)科專業(yè)為主,醫(yī)理、醫(yī)工、醫(yī)管結(jié)合,學(xué)科專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”的辦學(xué)定位,形成了涵蓋碩士研究生、本科、??坪屠^續(xù)教育的辦學(xué)格局。
學(xué)校2000年開辦本科教育;2006年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán);2011年成為碩士學(xué)位授予單位;2012年成為國家第一批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目試點高?!保?013年通過教育部本科教學(xué)合格評估,牽頭成立的“四川養(yǎng)老與老年健康協(xié)同創(chuàng)新中心”獲批四川省首批“2011計劃”項目;2016年以優(yōu)良成績成為省內(nèi)首家通過教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證的高校;2017年獲批四川省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校;2018年成為教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”建設(shè)院校、“四川省遠(yuǎn)程繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育試運行機(jī)構(gòu)”;2019年成為四川省博士學(xué)位授權(quán)立項建設(shè)單位,順利通過本科教學(xué)工作審核評估;2020年1門課程獲首批國家線下一流課程認(rèn)定;2021年臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)2個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點。連續(xù)3年被省委省政府評為“先進(jìn)定點扶貧省直部門(單位)”,連續(xù)2年被省委教育工委評為“全省高校定點扶貧先進(jìn)單位”。
學(xué)校現(xiàn)有新都、天回兩個校區(qū),占地面積1200余畝,全日制在校生1.35萬人。有碩士研究生學(xué)位授權(quán)點8個(碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點5個:臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共衛(wèi)生、應(yīng)用心理、護(hù)理,碩士科學(xué)學(xué)位授權(quán)點3個:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)技術(shù)、馬克思主義理論),新批審碩士研究生學(xué)位授權(quán)點4個,本科專業(yè)23個,專科專業(yè)5個。有國家級實驗教學(xué)平臺2個,教育部醫(yī)學(xué)人文素質(zhì)教育基地1個,四川省實驗教學(xué)示范中心5個。有省級一流本科專業(yè)建設(shè)點9個,四川省本科特色專業(yè)3個,四川省應(yīng)用示范專業(yè)4個,省級一流本科課程6門。有直屬二級教學(xué)單位14個,直屬附屬醫(yī)院1所、共建附屬醫(yī)院8所、非直屬附屬醫(yī)院17所,校外實踐教學(xué)基地128個。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師中高級職稱教師比例占51.89%,碩士、博士學(xué)位教師比例占75.17%。其中有四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人、天府“萬人計劃”等高層次優(yōu)秀人才及后備人選110余人次。榮獲全國醫(yī)德標(biāo)兵,四川省勞動模范、“五一”勞動獎?wù)?、教學(xué)名師、優(yōu)秀教師以及國家、省級行業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)個人30余人。
學(xué)校已建成四川省重點實驗室、四川省工程實驗室、四川省哲社重點研究基地等省廳級重點科研平臺15個,組建省廳級高水平研究團(tuán)隊10個。2006年以來,獲得國家自然科學(xué)基金、國家社會科學(xué)基金立項135項。教師的學(xué)術(shù)論文在Cell等國際頂級學(xué)術(shù)期刊發(fā)表,千余篇論文被SCI、EI、CPCI-S等收錄。出版學(xué)術(shù)著作116部,獲授權(quán)專利108項?!冻啥坚t(yī)學(xué)院學(xué)報》榮獲“2020年度中國高校優(yōu)秀科技期刊”,入選2020版北大中文核心期刊醫(yī)學(xué)綜合類候選期刊。
學(xué)校形成了“根于軍魂、本于醫(yī)道、突出應(yīng)用、追求精淳”的育人特色。在全國高等醫(yī)學(xué)院校大學(xué)生臨床技能大賽中,獲全國總決賽一等獎1次、二等獎2次、三等獎1次,獲西南西北賽區(qū)一等獎4次、二等獎1次。在全國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽中屢獲佳績。面向全國招生,生源優(yōu)質(zhì),調(diào)檔線均高于屬地省控線,臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、麻醉學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、中醫(yī)學(xué)專業(yè)在本科一批次招生。學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)率連續(xù)多年保持在95%以上。
學(xué)校高度重視與地方政府、國內(nèi)外高校、科研機(jī)構(gòu)和企事業(yè)單位深入開展醫(yī)教研合作,與荷蘭南方應(yīng)用科技大學(xué)等10多所海內(nèi)外高校、與成都市等20多個地方政府、與四川科倫藥業(yè)等數(shù)百個企業(yè)和科研院所建立了緊密的合作關(guān)系。
站在新的歷史起點上,學(xué)校將以*思想為指導(dǎo),堅持立德樹人根本任務(wù),大力實施學(xué)校第二次黨代會部署,全面加強內(nèi)涵建設(shè),努力使學(xué)校整體辦學(xué)水平達(dá)到醫(yī)科大學(xué)的內(nèi)涵標(biāo)準(zhǔn),為推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè),推動治蜀興川再上新臺階、全面建設(shè)*四川貢獻(xiàn)成醫(yī)力量。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 臨床醫(yī)學(xué)兒科學(xué)醫(yī)學(xué)影像學(xué)麻醉學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 康復(fù)治療學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)衛(wèi)生檢驗與檢疫智能醫(yī)學(xué)工程 |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué)藥物制劑 |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全食品營養(yǎng)與健康 |
護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理健康服務(wù)與管理 |
生物醫(yī)學(xué)工程類(本) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
中醫(yī)學(xué)類(本) | 中醫(yī)學(xué) |
中藥學(xué)類(本) | 中藥學(xué) |
藥學(xué)類(專) | 藥學(xué) |
護(hù)理類(專) | 護(hù)理 |
食品類(專) | 食品檢驗檢測技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 479 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(1) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(2) | 552 | 22233 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 483 | 60088 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 28571 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 14582 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 445 | 162606 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 96232 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 54834 | 521 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 18203 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 61970 | 341 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 566 | 42497 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 438 | 2877 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 408 | 7618 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 4804 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 421 | 11807 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 8317 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 409 | 32425 | 301 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 22815 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 56961 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(1組) | 527 | 57571 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(2組) | 528 | 56731 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W02) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W01) | 518 | 58097 | 397 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 35077 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 522 | 66880 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 620 | 7145 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 553 | 10827 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 461 | 45726 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 22301 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 48195 | 348 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(201) | 560 | 58875 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/2387(L506) | 517 | 14181 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2387(W506) | 523 | 41663 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2387(W500) | 526 | 40242 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(01) | 503 | 83429 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(02) | 506 | 80328 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 557 | 23908 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 97284 | 415 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 598 | 49300 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(01) | 557 | 23695 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 463 | 62901 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 505 | 29801 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 16432 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 454 | 160222 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 516 | 94109 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 54750 | 529 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 58622 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 558 | 22821 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 579 | 44785 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 449 | 3226 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 414 | 7538 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 13084 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 28338 | 333 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 18494 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 45799 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 67623 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 515 | 58293 | 395 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 38611 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 549 | 71533 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(01) | 604 | 8848 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 11831 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 41420 | 384 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 46447 | 353 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 61186 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 526 | 12027 | 458 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 13037 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 346 | 85333 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 535 | 23815 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 78767 | 435 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 585 | 14437 | 525 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 598 | 49641 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 13320 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 450 | 16618 | 326 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 472 | 21689 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 474 | 66111 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 516 | 32041 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 460 | 166008 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 95946 | 459 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 571 | 55674 | 547 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 58695 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 26023 | 507 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 562 | 42418 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 417 | 8676 | 376 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 450 | 12649 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 429 | 37345 | 352 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 550 | 24957 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 47514 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 12338 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 498 | 59409 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 57783 | 388 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 40404 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 78959 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 638 | 5849 | 539 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 530 | 12598 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 42774 | 369 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 50885 | 347 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 533 | 28842 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 506 | 64908 | 390 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 528 | 13816 | 470 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 523 | 13058 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 43567 | 393 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 328 | 25480 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 343 | 78785 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 541 | 24573 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 496 | 77176 | 426 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 579 | 16934 | 524 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 590 | 50698 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 574 | 15872 | 530 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 16705 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 496 | 64991 | 190 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 531 | 33928 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 466 | 158657 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 524 | 98047 | 458 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 52972 | 546 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 56638 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 521 | 28987 | - |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 560 | 48604 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 404 | 8623 | 365 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 13225 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 26630 | 336 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 544 | 29188 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 48562 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 443 | 37148 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 62362 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 57717 | 375 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 554 | 45525 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 79701 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 622 | 7277 | - |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 561 | 12962 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 41532 | 379 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 53674 | 345 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 509 | 42651 | 443 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 495 | 74851 | 376 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 523 | 16901 | 483 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 519 | 12859 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 44862 | 378 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 329 | 22011 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 329 | 80785 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 24694 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 501 | 79396 | 432 |
重慶 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 502 | 14690 | 436 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 44752 | 395 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 576 | 50944 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取一段 | -/- | 577 | 50583 | 577 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 535 | 13664 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 477 | 42862 | 410 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 19483 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 471 | 66489 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 511 | 34860 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 442 | 154679 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 83115 | 436 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 529 | 55433 | 511 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 416 | 73605 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 438 | 54075 | 400 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 543 | 59426 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 371 | 9904 | 356 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 28734 | 328 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 464 | 45767 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 62154 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 40621 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 66233 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 56744 | 345 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 456 | 118247 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 73581 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 632 | 6252 | - |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 531 | 14287 | 453 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 43063 | 361 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 321 | 107843 | 318 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 103104 | 360 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 51770 | 408 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 451 | 13782 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 387 | 55424 | 333 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 311 | 95740 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 24941 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 83945 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 藥物制劑 | 525 | 64228 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 522 | 66880 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 417 | 30350 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué) | 409 | 32202 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué) | 481 | 8230 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 568 | 19296 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 588 | 54357 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 566 | 42497 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 596 | 16220 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物技術(shù)(不予錄取色盲、色弱考生) | 4 | - 4920/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué)(不予錄取色盲、色弱考生) | 4 | - 4920/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué)(不予錄取色盲、色弱考生) | 4 | - 4920/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藥物制劑(新都校區(qū))報考該有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 4 | 四年 4920/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(新都校區(qū))報考該有色覺要求,具體請查閱院校招生章程) | 5 | 四年 4920/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藥學(xué)(不予錄取色盲、色弱考生) | 4 | 四年 4920/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不予錄取色盲、色弱考生) | 2 | 四年 4920/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理學(xué)(不予錄取色盲、色弱考生) | 3 | 四年 4920/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40 | 五年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 麻醉學(xué) | 15 | 五年 4920/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批I段 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 15 | 五年 4920/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(校本部) | 20 | 五年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 麻醉學(xué)(不招色盲色弱)(校本部) | 10 | 五年 4920/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(不招色盲色弱)(校本部) | 10 | 五年 4920/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué)(不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 四年 4920/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(不錄取色盲、色弱考生) | 2 | 四年 4920/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué)(在天回校區(qū)辦學(xué),不錄取色盲、色弱考生) | 3 | 四年 4920/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 15 | 四年 4920/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 藥學(xué)(不予錄取色盲、色弱考生) | 20 | 四年 4920/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 護(hù)理學(xué)(不予錄取色官、色弱考生)(天回校區(qū)) | 15 | 四年 4920/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲、色弱) | 10 | 五年 5000/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藥物制劑(不招色盲、色弱考生) | 19 | 四年 4920/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(不招色盲、色弱考生) | 20 | 四年 4920/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(5000元/年;不予錄取色盲、色弱考生) | 20 | 五年 5000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藥學(xué)(不予錄取色盲、色弱考生) | 12 | 四年 4920/年 |
