四川音樂學(xué)院前身是創(chuàng)建于1939年的“四川省立戲劇教育實(shí)驗(yàn)學(xué)?!?,1959年更為現(xiàn)名,成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)具有本科辦學(xué)層次的六所專業(yè)音樂院校之一。學(xué)校有武侯和新都兩個(gè)校區(qū),總占地面積1200余畝,設(shè)有26個(gè)教學(xué)部門、10個(gè)研究機(jī)構(gòu)。辦學(xué)層次涵蓋研究生教育、本科教育、專科教育、成人教育和中等藝術(shù)教育,在校生規(guī)模16000余人,是全國(guó)11所獨(dú)立設(shè)置的專業(yè)音樂學(xué)院之一。 學(xué)校秉承“辦好藝術(shù)教育、培養(yǎng)一流人才、促進(jìn)文藝繁榮”的辦學(xué)理念,恪守“尚美創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持立足現(xiàn)在、弘揚(yáng)傳統(tǒng)、面向未來的辦學(xué)思路,深化改革創(chuàng)新,推動(dòng)一流學(xué)科建設(shè),努力形成高水平藝術(shù)人才培養(yǎng)體系,扎實(shí)推進(jìn)建設(shè)專業(yè)水平高、教學(xué)科研能力強(qiáng)、立足四川、面向全國(guó)的創(chuàng)新型、開放型、特色型、精品型藝術(shù)院校。 學(xué)校以音樂與舞蹈學(xué)科為主體,藝術(shù)學(xué)理論、戲劇與影視學(xué)、美術(shù)學(xué)與設(shè)計(jì)學(xué)等學(xué)科綜合協(xié)調(diào)發(fā)展,學(xué)科建設(shè)不斷完善,學(xué)科布局持續(xù)優(yōu)化。省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科為:作曲、鍵盤樂器、繪畫。國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)為:音樂表演、作曲與作曲技術(shù)理論、錄音藝術(shù)。省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)為:音樂學(xué)、舞蹈學(xué)、繪畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。省級(jí)應(yīng)用型示范專業(yè)為:錄音藝術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)為:作曲系作曲主科教研室、鋼琴系鋼琴主科教研室、管弦系弦樂教研室、聲樂系美聲教研室、手風(fēng)琴電子鍵盤系手風(fēng)琴教學(xué)團(tuán)隊(duì)。學(xué)校有音樂與舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論三個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),藝術(shù)碩士(MFA)、教育碩士?jī)蓚€(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。2013年獲批四川省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。 學(xué)?,F(xiàn)有副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)人員352人,其中:二級(jí)教授13人,享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家12人,部?jī)?yōu)專家1人,四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人13人,四川省突出貢獻(xiàn)優(yōu)秀專家5人,四川省教學(xué)名師3人。學(xué)校還有多個(gè)由熱愛藝術(shù)教育事業(yè)并取得豐碩成果的專家教授組成的教學(xué)團(tuán)隊(duì)。老一輩音樂教育家常蘇民、羊路由、鄒魯、劉文晉、郎毓秀、黃虎威等一大批專家、學(xué)者在海內(nèi)外均有著極大的影響力。 學(xué)校獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng) 1 項(xiàng),省教學(xué)成果獎(jiǎng)25 項(xiàng),省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng) 26 項(xiàng),“中國(guó)音樂金鐘獎(jiǎng)”33項(xiàng),德國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)“紅點(diǎn)獎(jiǎng)”5項(xiàng),發(fā)明專利31項(xiàng)。近五年來,學(xué)校師生在國(guó)際、國(guó)內(nèi)重大比賽和評(píng)獎(jiǎng)中獲得國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)470項(xiàng)、國(guó)內(nèi)獎(jiǎng)項(xiàng)1500項(xiàng),其中國(guó)家級(jí)和省部級(jí)授予的獎(jiǎng)項(xiàng)85項(xiàng)。獲得國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目立項(xiàng)9項(xiàng),省部級(jí)科研項(xiàng)目立項(xiàng)29項(xiàng)。出版各類著作167部,發(fā)表學(xué)術(shù)論文1500多篇。學(xué)校擁有“中國(guó)——中東歐青年藝術(shù)人才培訓(xùn)與實(shí)踐中心”“數(shù)字媒體藝術(shù)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”“西南音樂研究中心”“四川音樂藝術(shù)普及基地”“中華傳統(tǒng)音樂研究院”等一批省級(jí)重點(diǎn)學(xué)術(shù)研究平臺(tái),與國(guó)外學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)有“中美視覺藝術(shù)表演中心”“法國(guó)格拉姆電子音樂創(chuàng)研中心”等學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)“中國(guó)音樂劇協(xié)會(huì)理論專業(yè)委員會(huì)”“四川省音樂文學(xué)學(xué)會(huì)”和“四川省數(shù)字媒體藝術(shù)協(xié)會(huì)”等學(xué)術(shù)團(tuán)體的日常工作。學(xué)報(bào)《音樂探索》是全國(guó)高校優(yōu)秀社科期刊。 學(xué)校堅(jiān)持開放辦學(xué)方針,積極拓展對(duì)外交流合作,重視國(guó)際學(xué)術(shù)和人文交流,積極傳播中國(guó)文化,舉辦各級(jí)各類國(guó)際交流活動(dòng),參與國(guó)家和省委省政府的涉外活動(dòng)。學(xué)校與10多個(gè)國(guó)家的40余所海外高校建立了合作關(guān)系,先后選送學(xué)生300余人次赴海外研修學(xué)習(xí)和攻讀學(xué)位,每年有超過200名在校本科生參加各類海外交流項(xiàng)目。學(xué)校從2003年開始招生留學(xué)生及港澳臺(tái)學(xué)生。 學(xué)校積極服務(wù)中心大局,大力開展校地合作,深度參與脫貧攻堅(jiān),助力地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化教育發(fā)展,與多個(gè)城市、知名企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。學(xué)校聯(lián)合全國(guó)十所專業(yè)音樂學(xué)院成立“中國(guó)專業(yè)音樂學(xué)院原創(chuàng)音樂發(fā)展聯(lián)盟”,推進(jìn)中國(guó)原創(chuàng)音樂發(fā)展。學(xué)校積極響應(yīng)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、牽頭成立了“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈高校藝術(shù)聯(lián)盟”,共有68所高校參與,為成渝雙城文化藝術(shù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。學(xué)校的“成都城市音樂廳”已正式投入使用,成為學(xué)校與地方文化藝術(shù)融合發(fā)展的重要平臺(tái),為學(xué)校藝術(shù)實(shí)踐提供了高水平展演場(chǎng)地,也有力地推動(dòng)了成都市打造“音樂之都”和“西部文創(chuàng)中心”。 經(jīng)過八十多年的辦學(xué)發(fā)展和幾代川音人的共同努力,學(xué)校為國(guó)家培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀專業(yè)藝術(shù)人才。涌現(xiàn)了作曲家高為杰、何訓(xùn)田、賈達(dá)群,歌唱家范競(jìng)馬、霍勇,表演藝術(shù)家劉曉慶,音樂教育家黃萬品,鋼琴教育家但昭義,鋼琴演奏家陳薩,小提琴演奏家寧峰、文薇等一批杰出校友,在國(guó)際國(guó)內(nèi)享有很高聲譽(yù)。近年來,學(xué)校還培養(yǎng)了李宇春、譚維維、何潔、王錚亮、魏晨等一批流行音樂歌手,活躍在各類舞臺(tái)上,為學(xué)校爭(zhēng)得了榮譽(yù)。 “長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海?!痹谛碌臍v史時(shí)期,學(xué)校將以*思想為指引,不忘初心、牢記使命,全面落實(shí)新時(shí)代黨的教育方針,堅(jiān)持“二為”方向、“雙百”方針,堅(jiān)持人才培養(yǎng)中心定位,強(qiáng)化立德樹人根本任務(wù),積極服務(wù)*文藝繁榮發(fā)展和省委省政府中心工作與區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,大力實(shí)施“人才振興、內(nèi)涵發(fā)展、改革創(chuàng)新、追趕跨越、開放合作”五大戰(zhàn)略和“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、人才強(qiáng)基、學(xué)科攀升、教學(xué)提升、科研提升、外向拓展、基建提升、黨建引領(lǐng)”八大工程,努力把川音建成優(yōu)勢(shì)突出、特色鮮明、國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的*高等藝術(shù)院校!
國(guó)家特色專業(yè) | 音樂表演作曲與作曲技術(shù)理論 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂表演舞蹈學(xué)舞蹈編導(dǎo)音樂表演音樂表演音樂表演音樂表演音樂學(xué)音樂表演音樂表演音樂表演舞蹈表演音樂學(xué)作曲與作曲技術(shù)理論舞蹈表演 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 播音與主持藝術(shù)廣播電視編導(dǎo)影視攝影與制作表演戲劇影視文學(xué)戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)錄音藝術(shù)動(dòng)畫戲劇學(xué)戲劇影視導(dǎo)演 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 |
工商管理類(本) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
機(jī)械類(本) | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
藝術(shù)學(xué)理論類(本) | 藝術(shù)史論 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫雕塑攝影 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)公共藝術(shù)數(shù)字媒體藝術(shù)服裝與服飾設(shè)計(jì)藝術(shù)與科技 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(專) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)展示藝術(shù)設(shè)計(jì)公共藝術(shù)設(shè)計(jì)游戲設(shè)計(jì) |
表演藝術(shù)類(專) | 舞蹈表演戲劇影視表演舞蹈編導(dǎo)音樂表演 |
廣播影視類(專) | 影視編導(dǎo)影視動(dòng)畫播音與主持 |
公共管理類(專) | 公共事務(wù)管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 508 | 22625 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 57036 | 446 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 27273 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 102564 | 430 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 432 | 30254 | 400 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 486 | 182917 | 444 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 503 | 31946 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 497 | 84903 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 520 | 27768 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 481 | 77154 | 397 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 24341 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 503 | 84351 | 412 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 525 | 32856 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 534 | 27187 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 517 | 110827 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 540 | 80914 | 432 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3110(L999) | 519 | 13658 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3110(W999) | 513 | 46683 | 423 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 28479 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 107655 | 443 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 512 | 34844 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 518 | 107278 | 459 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 38327 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 507 | 116384 | 458 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 492 | 49704 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 469 | 124199 | 436 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 507 | 80550 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 503 | 84351 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 536 | 18362 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 523 | 24341 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 戲劇影視文學(xué) | 556 | 91801 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 影視攝影與制作 | 552 | 96159 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 廣播電視編導(dǎo) | 548 | 100562 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藝術(shù)史論 | 548 | 101117 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 攝影 | 546 | 103531 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藝術(shù)管理 | 546 | 103650 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 廣播電視編導(dǎo) | 526 | 97998 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 影視攝影與制作 | 510 | 128034 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學(xué) | 507 | 135146 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術(shù)管理 | 505 | 138676 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 攝影 | 494 | 162468 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術(shù)史論 | 486 | 182917 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 攝影 | 532 | 44671 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 531 | 45145 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 525 | 47996 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 522 | 49394 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 505 | 57036 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 530 | 16107 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 攝影 | 518 | 19524 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 516 | 20120 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 509 | 22331 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 508 | 22625 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 1 | 四年 9600/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 四年 12000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 四年 12000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 攝影 | 1 | 四年 12000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù) | 1 | 四年 7200/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 2 | 四年 9600/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 四年 12000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 四年 12000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 攝影 | 2 | 四年 12000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù) | 1 | 四年 7200/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)史論(新都校區(qū)) | 1 | 四年 9600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)管理(新都校區(qū)) | 1 | 四年 9600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(新都校區(qū)) | 1 | 四年 12000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(新都校區(qū)) | 3 | 四年 12000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 影視攝影與制作(不招色盲)(新都校區(qū)) | 1 | 四年 12000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(不招色盲)(武侯校區(qū)) | 2 | 四年 7200/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)史論(新都校區(qū)) | 2 | 四年 9600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)管理(新都校區(qū)) | 2 | 四年 9600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(新都校區(qū)) | 4 | 四年 12000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(新都校區(qū)) | 6 | 四年 12000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作(不招色盲)(新都校區(qū)) | 2 | 四年 12000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(不招色盲)(武侯校區(qū)) | 2 | 四年 7200/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 1 | 四年 9600/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)管理 | 1 | 四年 9600/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 四年 12000/年 |
河北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(色盲考生不予錄?。?/td> | 1 | 四年 7200/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 2 | 四年 9600/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)管理 | 2 | 四年 9600/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 2 | 四年 12000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 四年 12000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(色盲考生不予錄?。?/td> | 1 | 四年 7200/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)史論(辦學(xué)地點(diǎn)新都校區(qū)) | 1 | 四年 9600/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)新都校區(qū)) | 1 | 四年 12000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(辦學(xué)地點(diǎn)新都校區(qū)) | 2 | 四年 12000/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(無色盲;辦學(xué)地點(diǎn)武侯校區(qū)) | 2 | 四年 7200/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)史論(辦學(xué)地點(diǎn)新都校區(qū)) | 1 | 四年 9600/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)新都校區(qū)) | 4 | 四年 12000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(辦學(xué)地點(diǎn)新都校區(qū)) | 6 | 四年 12000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(無色盲;辦學(xué)地點(diǎn)武侯校區(qū)) | 1 | 四年 7200/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 1 | 四年 9600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)管理 | 1 | 四年 9600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 1 | 四年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 四年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 影視攝影與制作(無色盲) | 1 | 四年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(無色盲) | 3 | 四年 7200/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)史論 | 2 | 四年 9600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)管理 | 2 | 四年 9600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 四年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 四年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作(無色盲) | 2 | 四年 12000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(無色盲) | 1 | 四年 7200/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術(shù)史論 | 5 | 四年 9600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術(shù)管理 | 5 | 四年 9600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 四年 12000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 廣播電視編導(dǎo) | 11 | 四年 12000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 攝影(無色盲) | 2 | 四年 12000/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類一段 | 新媒體藝術(shù)(無色盲) | 3 | 四年 7200/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)史論(新都校區(qū))(新都校區(qū)) | 20 | 四年 9600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)管理(新都校區(qū))(新都校區(qū)) | 16 | 四年 9600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影視攝影與制作(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲)(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲) | 4 | 四年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 攝影(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲)(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲) | 4 | 四年 12000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 新媒體藝術(shù)(專業(yè)備注:無色盲)(專業(yè)備注:無色盲) | 10 | 四年 7200/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 藝術(shù)史論(新都校區(qū))(新都校區(qū)) | 5 | 四年 9600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 藝術(shù)管理(新都校區(qū))(新都校區(qū)) | 4 | 四年 9600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 影視攝影與制作(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲)(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲) | 4 | 四年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 攝影(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲)(新都校區(qū),專業(yè)備注:無色盲) | 4 | 四年 12000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新媒體藝術(shù)(專業(yè)備注:無色盲)(專業(yè)備注:無色盲) | 13 | 四年 7200/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 藝術(shù)史論(新都校區(qū)) | 3 | 四年 9600/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 藝術(shù)管理(新都校區(qū)) | 3 | 四年 9600/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 戲劇影視文學(xué)(新都校區(qū)) | 5 | 四年 12000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 廣播電視編導(dǎo)(新都校區(qū)) | 8 | 四年 12000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 攝影(新都校區(qū)) | 3 | 四年 12000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 新媒體藝術(shù)(武侯校區(qū)) | 2 | 四年 7200/年 |
重慶 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)史論(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 2 | 四年 9600/年 |
重慶 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術(shù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 2 | 四年 9600/年 |
重慶 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 4 | 四年 12000/年 |
重慶 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 5 | 四年 12000/年 |
重慶 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作(無色盲。辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 1 | 四年 12000/年 |
重慶 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(無色盲。辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū)。) | 1 | 四年 7200/年 |
重慶 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)史論(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 1 | 四年 9600/年 |
重慶 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術(shù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 1 | 四年 9600/年 |
重慶 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)?!常?/td> | 1 | 四年 12000/年 |
重慶 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視編導(dǎo)(辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 2 | 四年 12000/年 |
重慶 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 影視攝影與制作(無色盲。辦學(xué)地點(diǎn):新都校區(qū)。) | 1 | 四年 12000/年 |
重慶 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新媒體藝術(shù)(無色盲。辦學(xué)地點(diǎn):武侯校區(qū)。1) | 2 | 四年 7200/年 |
1、四川音樂學(xué)院是一所普通本科高等院校,位于成都市,因?yàn)槌鲞^很多歌手明星,所以四川音樂學(xué)院的知名度還是挺高的。根據(jù)四川音樂學(xué)院的影響力來看,它的師資力量應(yīng)該是很雄厚的。如果想要報(bào)考藝術(shù)類的本科院校,四川音樂學(xué)院是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
2、老牌藝術(shù)學(xué)校,藝術(shù)氛圍濃厚,交通便利生活方便。學(xué)校氛圍好,藝術(shù)類大多數(shù)學(xué)生努力上進(jìn)。藝術(shù)類收費(fèi)較貴,12000一年,純文化類收費(fèi)4440一年。管弦樂和美術(shù)學(xué)院就業(yè)較高,專業(yè)師資力量也強(qiáng)。
3、很喜歡這里的環(huán)境,湖光山色、水光瀲滟。食堂也比老校區(qū)強(qiáng)很多,分兩層,還有煲仔飯,不過校外的更好吃些。出了南門,小吃一條街,有腸粉、烤冷面、煎餃、卷餅、烤面筋、章魚小丸子,比老校區(qū)強(qiáng)悍N多倍
4、藝術(shù)氛圍濃厚,超級(jí)nice.學(xué)校很人性化,大家都很有想法和創(chuàng)意,推薦來讀。學(xué)校的老師都很好,也會(huì)給出很多專業(yè)建議,工作面廣,來吧騷年們!還有春哥是校友哦,說不定可以看到春哥來學(xué)校演出。
5、環(huán)境優(yōu)美,有良好的學(xué)習(xí)氛圍,圖書館開放時(shí)間合理,有給予學(xué)生合情合理自主學(xué)習(xí)時(shí)間,輔導(dǎo)員待人親切,宿舍環(huán)境也還不錯(cuò)
6、我們學(xué)校的寢室是六人間,有衛(wèi)生間,兩個(gè)寢室合用一個(gè)陽臺(tái)。食堂很漂亮還是可以,吃的東西不用擔(dān)心,在學(xué)校的人還是不少的?,F(xiàn)在籃球場(chǎng)已經(jīng)都造好了,挺漂亮的
