興偉學院是一所小規(guī)模、高質(zhì)量、非營利、“以能力培養(yǎng)”為特色的中國式博雅學院,致力于培養(yǎng)能更好地適應全球一體化進程下瞬息萬變的社會需求、具有創(chuàng)新型思維和廣博知識的國際化人才。我們的學生來自不同的背景,但是有著共同的目標,那就是發(fā)現(xiàn)并勇敢實踐自己的夢想。在興偉,有風景如畫的校園,有導師的悉心聆聽引導,更有一群志同道合、一起自由尋找夢想的學生。因為有這樣的溫暖的、一直給予支持的“興偉家庭”,學生敢于大膽嘗試,在實踐、挫折中不斷學習。從招聘教授到選擇課程,學生們通過參加八個委員會來自自主管理學校。我們相信把管理學校的權利和自由交給學生能讓學生們用不同的視角重新審視、思考為何學習,如何學習、成長、生活。經(jīng)過興偉的生活,學生們會成為胸懷大志、追求夢想、賦有創(chuàng)新精神、擁有國際視野和跨文化溝通能力、樂于奉獻社會的人。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
外國語言文學類(本) | 英語 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 67553 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 400 | 35686 | 400 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 47533 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 288 | 79862 | 280 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 408 | 286455 | 400 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 128394 | 367 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 479 | 53737 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 423 | 148062 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 49232 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 157050 | 415 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 523 | 131359 | 495 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 66316 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 403 | 36005 | 400 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 40154 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 101211 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 361 | 29354 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 330 | 81914 | 301 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 418 | 285539 | 418 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 385 | 129225 | 384 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 290 | 48583 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 315 | 147897 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 51601 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 435 | 153660 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 515 | 140153 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 463 | 53290 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 405 | 107088 | 435 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 66981 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 166008 | 459 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 403 | 35569 | 403 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 405 | 51170 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 352 | 136976 | 352 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 39637 | 502 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 100304 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 373 | 56885 | 350 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 348 | 79348 | - |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 276546 | 385 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 376 | 122422 | 369 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 289 | 48279 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 310 | 143861 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 49176 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 435 | 142194 | 426 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 506 | 140927 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 411 | 97299 | 430 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 68444 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 165840 | 458 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 401 | 35669 | 401 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 363 | 52577 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 323 | 135576 | 432 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 13797 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 301 | 64667 | 405 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 313 | 36671 | 296 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 357 | 70168 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 405 | 123199 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 379 | 260091 | 374 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 479 | 47848 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 379 | 125647 | 379 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 444 | 99178 | 443 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 435 | 32602 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 383 | 80737 | 378 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 281 | 52322 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 285 | 143558 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 493 | 50496 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 439 | 143102 | 432 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 483 | 147675 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 503 | 24980 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | - | - | 410 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 67258 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 160852 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 335 | 61954 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 290 | 136941 | 400 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 418 | 13503 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 335 | 55286 | 379 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 334 | 32577 | 291 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 275 | 87615 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 87125 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 344 | 259120 | 342 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 331 | 79818 | 333 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 281 | 53762 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 269 | 139992 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 52643 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 414 | 147562 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 英語 | 517 | 136680 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 國際商務 | 515 | 138706 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語 | 10 | - 149985/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際商務 | 10 | - 149985/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 15 | - 149985/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際商務 | 15 | - 149985/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 英語(報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程并詳詢院校) | 2 | 四年 149985/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國際商務(報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程并詳詢院校) | 3 | 四年 149985/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 英語(報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程并詳詢院校) | 3 | 四年 149985/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際商務(報考以下專業(yè)須查閱院校招生章程并詳詢院校) | 2 | 四年 149985/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語 | 4 | 四年 -/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際商務 | 4 | 四年 -/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 1 | 四年 -/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際商務 | 1 | 四年 -/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 四年 149985/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際商務 | 5 | 四年 149985/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 英語 | 1 | 四年 149985/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 國際商務 | 1 | 四年 149985/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 英語 | 1 | 四年 149985/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 本科二批A段 | 國際商務 | 2 | 四年 149985/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語 | 7 | - 149985/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際商務 | 8 | - 149985/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 8 | - 149985/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際商務 | 7 | - 149985/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語 | 10 | 四年 149985/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際商務 | 10 | 四年 149985/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 四年 149985/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際商務 | 5 | 四年 149985/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及預科 | 英語 | 10 | 四年 149985/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批及預科 | 國際商務 | 10 | 四年 149985/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及預科 | 英語 | 5 | 四年 149985/年 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批及預科 | 國際商務 | 5 | 四年 149985/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 英語(學費待定) | 13 | 四年 -/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類平行錄取 | 國際商務(學費待定) | 12 | 四年 -/年 |
1、學校的餐廳很干凈,飯非常好吃,種類多,校園生活豐富,學生素質(zhì)還不錯,夏天不斷電,畢業(yè)后工作比較好找,現(xiàn)在畢業(yè)的同學大部分都找到了工作,老師認真負責,教授挺多,認真負責。
2、學校的設施都很好,宿舍是比較好的,學校非常美,校園綠化很好,圖書館設施完善,我所學的專業(yè)老師資歷豐厚,老師認真負責,在社會有很高的地位,也都很年輕,跟學生能打成一片?
3、學校的總體學習氛圍還可以,校園生活豐富。學習氛圍濃郁。我所在的專業(yè)就業(yè)前景是好的,還能去去一線二線城市。
4、學校是一個美麗的校園,校園雖然不大但每個角落都是一個不一樣的風景,同學們是有活力的,老師們是可愛敬業(yè)的,能夠滿足學生對本專業(yè)的充分學習與提高自身能力
5、學習的氛圍較好,同學的學習積極性較好,老師也是比較有經(jīng)驗,而且學校的環(huán)境也還可以,交通便利。我們專業(yè)學習的東西很多基本專業(yè)知識和技能都有涉及,讓我學習到很多知識。