醫(yī)藥類 本科 公辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0471-6653318,0471-6636217,0471-6653317
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)坐落于內(nèi)蒙古自治區(qū)首府呼和浩特市,是一所以醫(yī)學(xué)為主,集理學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)于一體的多科性高等醫(yī)藥院校。學(xué)校成立于1956年,是新中國在民族地區(qū)最早建立的高等醫(yī)學(xué)院校之一,當(dāng)時(shí)隸屬于國家衛(wèi)生部,1958年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū)管理。前身為內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院,先后更名為內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué),成為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府、國家衛(wèi)生計(jì)生委、教育部共建高校,獲批成為博士學(xué)位授予單位。
經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)為國家培養(yǎng)各級各類人才10萬余名,為自治區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步、科技創(chuàng)新、文化傳承、民族團(tuán)結(jié)、邊疆穩(wěn)定做出了重要貢獻(xiàn),已成為一所具有鮮明辦學(xué)特色的地方高等醫(yī)藥院校。
學(xué)?,F(xiàn)有金山校區(qū)、新華校區(qū)、錫林校區(qū)三個(gè)教學(xué)園區(qū),總占地面積1231808平方米,總建筑面積525726平方米。其中,教學(xué)行政用房面積244219平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值58049.33萬元,各類圖書文獻(xiàn)205.63萬冊(種)。
學(xué)校設(shè)有基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院、中醫(yī)學(xué)院、蒙醫(yī)藥學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、口腔醫(yī)學(xué)院、衛(wèi)生管理學(xué)院、外國語學(xué)院、計(jì)算機(jī)信息學(xué)院、護(hù)理學(xué)院(衛(wèi)生技術(shù)學(xué)校)、馬克思主義學(xué)院、人文教育學(xué)院、體育教學(xué)部、研究生院、國際教育學(xué)院(對外合作與交流中心)、繼續(xù)教育學(xué)院、醫(yī)學(xué)模擬中心等17個(gè)教學(xué)單位,有8所附屬醫(yī)院,11所臨床醫(yī)學(xué)院。在區(qū)內(nèi)外設(shè)有實(shí)踐教學(xué)基地114個(gè)。其中,醫(yī)學(xué)類專業(yè)實(shí)踐教學(xué)基地76個(gè)、非醫(yī)學(xué)類專業(yè)實(shí)踐教學(xué)基地38個(gè)。
學(xué)校自1956年開始招收本科生,1978年開始招收研究生,1981年獲得碩士學(xué)位授權(quán)資格,1999年獲得同等學(xué)力人員申請碩士學(xué)位的授權(quán)資格。從2005年起,先后與北京中醫(yī)藥大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)蒙醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、中藥學(xué)等7個(gè)學(xué)科的博士研究生。2018年,經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)成為博士學(xué)位授予單位,并獲得中醫(yī)(蒙醫(yī)學(xué))博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。建立了能夠同時(shí)培養(yǎng)本科生、碩士生、博士生層次齊全的民族醫(yī)學(xué)高等教育體系,形成了現(xiàn)代醫(yī)藥學(xué)、中醫(yī)藥學(xué)、蒙醫(yī)藥學(xué)高等教育“三位一體”的辦學(xué)特色。學(xué)?,F(xiàn)有中醫(yī)(蒙醫(yī)學(xué))1個(gè)博士一級學(xué)科;基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中藥學(xué)、護(hù)理學(xué)6個(gè)碩士一級學(xué)科;臨床醫(yī)學(xué)碩士、口腔醫(yī)學(xué)碩士、公共衛(wèi)生碩士、護(hù)理碩士、藥學(xué)碩士、中醫(yī)碩士6個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別。33個(gè)本科專業(yè)中,蒙醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)專業(yè)獲批國家一流本科專業(yè),蒙醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)和蒙藥學(xué)被教育部評為高等學(xué)校特色專業(yè),蒙醫(yī)學(xué)專業(yè)被教育部批準(zhǔn)為“地方高校第一批本科專業(yè)綜合改革試點(diǎn)”項(xiàng)目;中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、公共事業(yè)管理、蒙藥學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、藥學(xué)、法醫(yī)學(xué)專業(yè)獲批自治區(qū)一流本科專業(yè)。有國家級一流課程4門、自治區(qū)級在線開放課程14門、自治區(qū)級一流課程19門。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校生16025人。其中,本科生11780人、專科生1581人、碩士研究生2254人、博士研究生14人、留學(xué)生96人,民族預(yù)科生80人、附屬中職班學(xué)生220人,本科各專業(yè)面向國內(nèi)29個(gè)省、市、自治區(qū)招生。
學(xué)?,F(xiàn)有骨科、神經(jīng)外科和普通外科3個(gè)國家臨床重點(diǎn)建設(shè)???,蒙醫(yī)脾胃病科1個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)專科,蒙醫(yī)學(xué)、蒙藥學(xué)、傷寒學(xué)3個(gè)國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科。有中醫(yī)學(xué)(蒙醫(yī)學(xué))1個(gè)自治區(qū)優(yōu)勢特色學(xué)科,病理學(xué)與病理生理學(xué)、眼科學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、外科學(xué)(普外、骨外)和民族醫(yī)學(xué)(蒙醫(yī)學(xué))5個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科,人體解剖與組織胚胎學(xué)、內(nèi)科學(xué)(血液?。?個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)培育學(xué)科;有11個(gè)自治區(qū)臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)先學(xué)科,23個(gè)自治區(qū)臨床醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科,1個(gè)自治區(qū)級協(xié)同創(chuàng)新中心和1個(gè)自治區(qū)級協(xié)同創(chuàng)新培育中心;有內(nèi)蒙古自治區(qū)中蒙藥重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古自治區(qū)分子病理學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古自治區(qū)分子生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古自治區(qū)分子影像學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古自治區(qū)臨床病原微生物重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室6個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;有內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙醫(yī)器械研發(fā)工程技術(shù)研究中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)分子與功能影像工程技術(shù)研究中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究中心、內(nèi)蒙古自治區(qū)蒙藥藥效物質(zhì)與質(zhì)量控制工程技術(shù)研究中心4個(gè)自治區(qū)工程技術(shù)研究中心;有新藥篩選工程研究中心、動物臟器高值化利用生物活性肽工程實(shí)驗(yàn)室、腫瘤細(xì)胞基因檢測應(yīng)用與研究工程實(shí)驗(yàn)室、蒙醫(yī)傳統(tǒng)療法操作技術(shù)及器械研發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)工程研究中心、眼視光學(xué)和視覺科學(xué)內(nèi)蒙古自治區(qū)工程研究中心5個(gè)自治區(qū)工程研究中心(實(shí)驗(yàn)室);有1個(gè)自治區(qū)人文社會科學(xué)重點(diǎn)(培育)研究基地;有附屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)模擬中心1個(gè)國家臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心,蒙醫(yī)學(xué)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個(gè)國家級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心;有生物醫(yī)學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、形態(tài)學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、人體解剖學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、藥學(xué)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、中蒙醫(yī)臨床模擬實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心、護(hù)理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心6個(gè)自治區(qū)級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。其中,中蒙醫(yī)臨床模擬實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心被評為國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。內(nèi)蒙古蒙醫(yī)藥博物館和內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生政策研究所、心血管研究所、骨科研究所設(shè)在我校。學(xué)校緊密依托蒙醫(yī)藥學(xué)院和藥學(xué)院的教學(xué)資源支撐、內(nèi)蒙古國際蒙醫(yī)醫(yī)院的醫(yī)療資源支撐、內(nèi)蒙古蒙醫(yī)藥博物館的館藏文獻(xiàn)資源支撐、蒙藥研究所和GLP實(shí)驗(yàn)室的科技創(chuàng)新平臺支撐,全力打造蒙醫(yī)藥學(xué)科與專業(yè)特色,使該學(xué)科成為學(xué)校的優(yōu)勢特色學(xué)科,被自治區(qū)和國家中醫(yī)藥管理局評為重點(diǎn)學(xué)科。蒙藥學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和蒙醫(yī)藥博物館(蒙醫(yī)文獻(xiàn)學(xué)科)獲批為自治區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)一步鞏固了學(xué)校該學(xué)科在世界范圍內(nèi)的領(lǐng)跑地位。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師956人。其中,正高288人,副高309人,具有博士學(xué)位人員430人,碩士學(xué)位人員459人,專任教師中具有碩士及以上學(xué)位教師的比例為92.99%。有碩士生導(dǎo)師863人,48名教師入選學(xué)校博士生導(dǎo)師庫。有享受國務(wù)院政府特殊津貼專家68人,國家和自治區(qū)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家42人,國家“新世紀(jì)百千萬人才工程”人選2人,有國家級教學(xué)名師1人,全國優(yōu)秀教師2人,“國醫(yī)大師”2人,“全國名中醫(yī)”1人,自治區(qū)杰出人才8人,自治區(qū)草原英才領(lǐng)軍人才1人,自治區(qū)草原英才創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)63個(gè)、自治區(qū)草原英才108人,自治區(qū)“新世紀(jì)321人才工程”第一、二層次人選193人次,自治區(qū)教學(xué)名師15人,自治區(qū)優(yōu)秀教師11人,自治區(qū)教壇新秀12人,創(chuàng)建了1個(gè)國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)和12個(gè)自治區(qū)級教學(xué)團(tuán)隊(duì),4個(gè)自治區(qū)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和2個(gè)自治區(qū)高等學(xué)校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。
“十三五”以來,學(xué)校承擔(dān)各級各類科研項(xiàng)目2073項(xiàng)。其中,國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目116項(xiàng),國家社科基金項(xiàng)目2項(xiàng)。榮獲自治區(qū)科學(xué)技術(shù)獎137項(xiàng)(一等獎8項(xiàng)、中青年科技創(chuàng)新獎6項(xiàng)、二等獎51項(xiàng)、三等獎72項(xiàng));自治區(qū)哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎10項(xiàng)(一等獎1項(xiàng)、二等獎3項(xiàng)、三等獎6項(xiàng))。獲得自治區(qū)教學(xué)成果獎18項(xiàng)(一等獎6項(xiàng)、二等獎8項(xiàng)、三等獎4項(xiàng))。獲得國家專利授權(quán)234項(xiàng)。其中,發(fā)明專利34項(xiàng)、實(shí)用新型專利172項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利7項(xiàng)、軟件著作權(quán)21項(xiàng)。學(xué)校主辦的《內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào)》被教育部科技司評為“中國高校特色科技期刊”,被中國科學(xué)技術(shù)信息研究所確定為“中國科技論文統(tǒng)計(jì)源期刊”;出版的《疾病監(jiān)測與控制》是中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會系列雜志。
學(xué)校一貫堅(jiān)持開放辦學(xué)方針,重視與國內(nèi)外高校的交流與合作。與北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、北京中醫(yī)藥大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)等高等院校建立了長期的合作關(guān)系;與日本、蒙古國、美國、俄羅斯、泰國、澳大利亞和奧地利等國家和地區(qū)的多所醫(yī)藥院?;蚩蒲袉挝婚_展了多層次、多領(lǐng)域的交流與合作。
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)作為一所地方高等醫(yī)藥院校,始終堅(jiān)持*,全面貫徹黨的教育方針,遵循醫(yī)學(xué)高等教育發(fā)展規(guī)律,以服務(wù)民族自治地方醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè),辦人民滿意的醫(yī)學(xué)高等教育為己任,主動適應(yīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,以培養(yǎng)高素質(zhì)醫(yī)藥衛(wèi)生人才為根本任務(wù),以一流學(xué)科建設(shè)為抓手,秉承“博學(xué)、尚行、精誠、至善”的校訓(xùn),不斷實(shí)現(xiàn)學(xué)校教育事業(yè)的科學(xué)發(fā)展。
國家特色專業(yè) | 蒙醫(yī)學(xué)中藥學(xué)蒙藥學(xué) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
中醫(yī)學(xué)類(本) | 蒙醫(yī)學(xué)中醫(yī)學(xué)針灸推拿學(xué) |
中藥學(xué)類(本) | 中藥學(xué)蒙藥學(xué)中藥資源與開發(fā) |
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 臨床醫(yī)學(xué)醫(yī)學(xué)影像學(xué)麻醉學(xué)兒科學(xué)精神醫(yī)學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
法醫(yī)學(xué)類(本) | 法醫(yī)學(xué) |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
口腔醫(yī)學(xué)類(本) | 口腔醫(yī)學(xué) |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理健康服務(wù)與管理勞動與社會保障 |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué)藥物制劑臨床藥學(xué) |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
- | 護(hù)理 |
生物醫(yī)學(xué)工程類(本) | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 康復(fù)治療學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
外國語言文學(xué)類(本) | 英語 |
社會學(xué)類(本) | 社會工作 |
金融類(專) | 保險(xiǎn) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 39519 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 503 | 47945 | 435 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 381 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物、化、生(3科必選)/(1) | 564 | 19749 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 501 | 103652 | 430 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 59958 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 43247 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 497 | 157058 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 273 | 24699 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 375 | 11085 | 330 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 420 | 11959 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 14966 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 452 | 22943 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 288 | 60587 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 357 | 45250 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 440 | 25441 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 445 | 24376 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 480 | 17291 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 45806 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 494 | 68633 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(1組) | 513 | 70025 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W01) | 484 | 75653 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 392 | 46258 | 280 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 499 | 144391 | 400 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 85294 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必選)/(01) | 524 | 24766 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 102122 | 367 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 440 | 70922 | 348 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(202) | 479 | 162965 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(201) | 516 | 111864 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 433 | 38078 | 336 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/2935(W516) | 489 | 58735 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 527 | 58849 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 488 | 89263 | 415 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 44418 | 411 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 532 | 120652 | 495 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 532 | 36183 | 440 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 392 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必選)/(01) | 551 | 25020 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 92111 | 443 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 59643 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 512 | 47334 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 512 | 146330 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 408 | 8113 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 10429 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 12722 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 6450 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 393 | 42370 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 468 | 23994 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 21310 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 501 | 17013 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 369 | 98292 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 534 | 29064 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 54248 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 390 | 49629 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 23446 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 74168 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 497 | 68188 | 395 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 32524 | 301 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 181490 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 105494 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 63762 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必選)/(01) | 514 | 25839 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 49528 | 384 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 57768 | 353 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 493 | 116076 | 410 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 452 | 38823 | 372 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 475 | 54805 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 354 | 67096 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 87419 | 435 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 47148 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 563 | 88130 | 496 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 519 | 40667 | 435 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 485 | 19835 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 525 | 100038 | 459 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 61204 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 500 | 36307 | 432 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 524 | 81520 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 406 | 9888 | 376 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 12497 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 488 | 11523 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 522 | 6923 | 522 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 197 | 75297 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 197 | 75297 | 120 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 409 | 42504 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 465 | 28794 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 468 | 27821 | 477 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 493 | 22159 | - |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 369 | 98944 | 369 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 518 | 37655 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 483 | 70528 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 26635 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 77175 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 69459 | 388 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 34966 | 372 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 503 | 105793 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 88923 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 566 | 14116 | 539 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 49986 | 369 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 88153 | 347 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 474 | 101055 | 390 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 34331 | 366 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 461 | 50422 | 393 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 69710 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 492 | 80599 | 426 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 510 | 44770 | 428 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 558 | 86144 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 518 | 37308 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 442 | 20436 | 341 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 495 | 19489 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 549 | 72073 | 458 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 57873 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 48031 | 432 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 543 | 65403 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 304 | 18894 | 365 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 466 | 10492 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 381 | 23274 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 465 | 11480 | 399 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 529 | 4176 | 501 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 277 | 68648 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 402 | 42064 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 504 | 19168 | 478 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 398 | 86045 | 368 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 507 | 43086 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 521 | 41629 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 453 | 34657 | 405 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 24885 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 65862 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 69780 | 375 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 35195 | 353 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 492 | 109212 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 94594 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 554 | 15733 | - |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 48790 | 379 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 443 | 64726 | 345 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 477 | 92546 | 376 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 486 | 31579 | 436 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 400 | 72906 | 378 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 335 | 68883 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 82328 | 432 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 488 | 39484 | 395 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 545 | 83250 | 480 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 496 | 32823 | 410 |
