大連民族大學(xué)位于海濱城市大連,隸屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì),是全國(guó)110多所中央部委直屬高校之一,是國(guó)家唯一設(shè)在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性民族高等學(xué)校。學(xué)校1984年立項(xiàng)籌建,1993年招生辦學(xué),是國(guó)家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。
學(xué)校工業(yè)設(shè)計(jì)、生物工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等5個(gè)專業(yè)獲批國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、環(huán)境工程、行政管理、日語(yǔ)、信息與計(jì)算科學(xué)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、自動(dòng)化、建筑學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等14個(gè)專業(yè)獲批遼寧省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),建成8個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個(gè)專業(yè)在遼寧省排名第一,6個(gè)專業(yè)排名第二,14個(gè)專業(yè)進(jìn)入全省排名前20%,80%的專業(yè)居前50%。學(xué)校7門課程獲批國(guó)家級(jí)一流本科課程,61門課程獲批省級(jí)一流本科課程。學(xué)校擁有生物工程、民族學(xué)2個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),擁有電子信息碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。擁有省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科12個(gè),生物技術(shù)與資源利用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室8個(gè),省部級(jí)工程(技術(shù))研究中心3個(gè),省部級(jí)專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心1個(gè),省部級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院1個(gè)。獲省部級(jí)重點(diǎn)人文社科研究基地7個(gè),省部級(jí)研究中心2個(gè),省部級(jí)智庫(kù)2個(gè)。學(xué)校獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)2項(xiàng),全國(guó)教育科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果三等獎(jiǎng)1項(xiàng),教育部高等學(xué)??茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng),遼寧省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)10項(xiàng)、二等獎(jiǎng)22項(xiàng)。2006年,學(xué)校被評(píng)為全國(guó)首批大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)改革示范學(xué)校,2007年在教育部教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得優(yōu)秀,2010年被批準(zhǔn)為國(guó)家教育體制改革試點(diǎn)學(xué)校。學(xué)校的本科創(chuàng)新教育、雙語(yǔ)教學(xué)、課程教學(xué)國(guó)際化等特色得到了社會(huì)的廣泛認(rèn)可。建校以來(lái),學(xué)校培養(yǎng)畢業(yè)生超過(guò)5萬(wàn)人,就業(yè)率連續(xù)21年保持在90%以上。
學(xué)?,F(xiàn)有開發(fā)區(qū)和金石灘兩個(gè)校區(qū),占地面積1600多畝,設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院、土木工程學(xué)院、文法學(xué)院、理學(xué)院、預(yù)科教育學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院、信息與通信工程學(xué)院、環(huán)境與資源學(xué)院、物理與材料工程學(xué)院、建筑學(xué)院、中華民族共同體研究院、東北少數(shù)民族研究院、馬克思主義學(xué)院、國(guó)際文化交流學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、體育教學(xué)研究部等21個(gè)教學(xué)科研單位,本科專業(yè)57個(gè),涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝七大學(xué)科門類。學(xué)校面向全國(guó)31個(gè)省區(qū)市及港澳臺(tái)地區(qū)招生,56個(gè)民族學(xué)生齊聚校園,少數(shù)民族學(xué)生約占60%。學(xué)校現(xiàn)有教職工1200多人,有博士學(xué)位的教師近50%,有碩士以上學(xué)位的教師近90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、中科院“百人計(jì)劃”、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃”等優(yōu)秀人才140多人次。
2009年、2014年和2019年,學(xué)校連續(xù)三次被國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”榮譽(yù)稱號(hào)。2010年,學(xué)校被教育部授予全國(guó)首批50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校之一。2015年被命名為“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范高?!?2020年再次獲批“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位”。近年來(lái),學(xué)校還獲得遼寧省高等學(xué)校先進(jìn)黨組織、遼寧省文明校園、遼寧省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體、國(guó)家民委就業(yè)典型學(xué)校、遼寧省學(xué)位與研究生教育工作先進(jìn)單位、遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校等榮譽(yù)稱號(hào)。
國(guó)家特色專業(yè) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)藝術(shù)設(shè)計(jì)日語(yǔ)電子信息工程土木工程生物工程 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)工程網(wǎng)絡(luò)工程軟件工程 |
- | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 日語(yǔ)朝鮮語(yǔ)英語(yǔ) |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境科學(xué)環(huán)境工程 |
電子信息類(本) | 通信工程電子信息工程光電信息科學(xué)與工程 |
工商管理類(本) | 國(guó)際商務(wù)財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)學(xué)人力資源管理工商管理市場(chǎng)營(yíng)銷 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)信息與計(jì)算科學(xué) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育漢語(yǔ)言文學(xué) |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué) |
建筑類(本) | 建筑學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 |
土木類(本) | 土木工程建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 動(dòng)畫 |
機(jī)械類(本) | 工業(yè)設(shè)計(jì)車輛工程機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程化學(xué)工程與工藝 |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全食品科學(xué)與工程 |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
生物工程類(本) | 生物工程 |
儀器類(本) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化機(jī)器人工程 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
材料類(本) | 功能材料 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 528 | 16663 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 53942 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 503 | 39505 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 530 | 25383 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 551 | 16641 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 571 | 10280 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 559 | 13822 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 438 | 90914 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 447 | 84719 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 484 | 59745 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 479 | 62991 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 32068 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 459 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 487 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 388 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 429 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 523 | 28532 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 524 | 28331 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(3) | 534 | 26139 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 29267 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 99400 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 425 | 31547 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 17653 | 406 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 504 | 12777 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 68925 | 341 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 450 | 55576 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 523 | 9833 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 48356 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 519 | 111018 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 400 | 4900 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 421 | 3703 | 395 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 348 | 14460 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 348 | 14460 | 320 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 5487 | 430 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 491 | 4554 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 385 | 17723 | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 396 | 15868 | 345 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 406 | 14211 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 8877 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 507 | 5710 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 455 | 11517 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 8020 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 519 | 4625 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 530 | 3799 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 389 | 37171 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 468 | 19590 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 363 | 43649 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 388 | 37433 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 17851 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 481 | 17132 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 12887 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 11454 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 478 | 52565 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 495 | 45806 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 15097 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 516 | 51285 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 48917 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 524 | 21328 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 498 | 83945 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 502 | 80187 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 541 | 19528 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 506 | 64486 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 506 | 64486 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W04) | 509 | 62933 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 12289 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 476 | 7527 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 8239 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 505 | 4834 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 48872 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 419 | 37371 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 411 | 39898 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 458 | 26269 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 30047 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 22987 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 558 | 22987 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 17000 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 508 | 131200 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 108202 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 527 | 104040 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 85633 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 14483 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 87151 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 556 | 17707 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 576 | 13776 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 538 | 14970 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 549 | 11856 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 554 | 10496 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 8879 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 547 | 12395 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 8634 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 65750 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 433 | 65030 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 450 | 52774 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | 43023 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 435 | 63718 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 463 | 44482 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 15936 | 413 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 510 | 14912 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 77682 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 77092 | 348 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 497 | 39160 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 521 | 35509 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 504 | 128475 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 461 | 18042 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 401 | 54136 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 415 | 47071 | - |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 450 | 31535 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 452 | 31275 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(03) | 459 | 30352 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2430(L999) | 529 | 11289 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2430(W999) | 507 | 49724 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 511 | 34488 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 495 | 91623 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 30774 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 555 | 25032 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 23336 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 111545 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 93266 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 487 | 90608 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 23002 | 443 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 21554 | 443 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 24794 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 434 | 73309 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 434 | 73309 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 76204 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 557 | 94007 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 499 | 32730 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 535 | 16599 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 536 | 16263 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 546 | 13024 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 566 | 8028 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 468 | 73124 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 471 | 71184 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 488 | 60312 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 507 | 49033 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | - | 370 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 494 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | - | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 451 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 529 | 29902 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 538 | 27870 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3選1)/(03) | 544 | 26565 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 30486 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 22663 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 131400 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 121646 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 430 | 31248 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 490 | 22017 | 405 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 526 | 11510 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 65903 | 350 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 461 | 56187 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 513 | 12280 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 496 | 58030 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 530 | 113380 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 445 | 3434 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 450 | 3180 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 358 | 13920 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 364 | 13159 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 4946 | 451 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 4276 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 16874 | 368 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 413 | 16216 | 368 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 435 | 12560 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 6936 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 4522 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 459 | 15750 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 509 | 8394 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 3957 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 552 | 3957 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 38259 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 380 | 45715 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 38259 | 333 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 19233 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 515 | 14295 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 10523 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 8571 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 487 | 47702 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 42306 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 19650 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 48863 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 486 | 8910 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 470 | 10993 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 517 | 5504 | 371 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 3630 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 385 | 50921 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 426 | 39992 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 28221 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 513 | 18551 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 23808 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 547 | 21315 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 475 | 101327 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 507 | 74168 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 80959 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 19885 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 14384 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 75914 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 491 | 71544 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 62690 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 453 | 12379 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 484 | 8194 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 427 | 16583 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 8194 | 356 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 514 | 5167 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 45337 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 455 | 39172 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 466 | 35868 | 301 |
