綜合類 本科 民辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0411-89178287,0411-39261515,0411-89178282
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由大連工業(yè)大學(xué)按新機(jī)制和新模式舉辦的全日制普通高校(獨(dú)立學(xué)院)。學(xué)校成立于2002年6月,現(xiàn)有全日制本科生7500余人。學(xué)校先后獲得“教育部“1+X證書(shū)”試點(diǎn)院?!?、“全國(guó)綜合實(shí)力獨(dú)立學(xué)院”、“遼寧省高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”、“遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育示范?!?、大連市教育系統(tǒng)“青藍(lán)工程先進(jìn)集體”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。
學(xué)校地處素有“北方明珠”、“浪漫之都”之稱的遼寧省大連市,校區(qū)位于大連北黃海經(jīng)濟(jì)區(qū)——大連市莊河,這里山青水綠,鐘靈毓秀;這里碧海藍(lán)天、風(fēng)光旎麗;這里環(huán)境優(yōu)美,風(fēng)景如畫(huà)。
校園環(huán)境宜學(xué)宜居。校區(qū)占地面積770余畝,建筑面積25.5萬(wàn)平方米,“人文校園、文明校園、生態(tài)校園、智慧校園”處處得到彰顯,校園規(guī)劃現(xiàn)代別致,文化氣息濃厚。教學(xué)樓、圖書(shū)館等樓群端寧恢弘,井然有致,學(xué)生公寓設(shè)施完備,功能齊全,讓學(xué)子擁有“家”的感覺(jué)。學(xué)校是一所宜學(xué)宜居,充滿生機(jī)和活力的現(xiàn)代大學(xué)。
教育教學(xué)特色鮮明。學(xué)校以立德樹(shù)人為根本任務(wù),依托大連工業(yè)大學(xué)學(xué)科專業(yè)優(yōu)勢(shì),以建設(shè)特色鮮明的應(yīng)用技術(shù)大學(xué)作為辦學(xué)定位,以“學(xué)生為本、教學(xué)為重、特色為先、就業(yè)為上”作為辦學(xué)思路;以培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展的應(yīng)用型、技術(shù)技能型本科人才為培養(yǎng)目標(biāo),根據(jù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展需要,開(kāi)設(shè)了25個(gè)本科專業(yè),形成了工、管、經(jīng)、藝、文等5大學(xué)科交叉滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。
學(xué)校師資力量雄厚。學(xué)校現(xiàn)有專任教師400余人,其中碩士以上占85%,副教授以上占35%,形成了一支師德高尚、業(yè)務(wù)精良、結(jié)構(gòu)合理的專兼職教師隊(duì)伍。同時(shí)學(xué)校還定期聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名專家、知名企業(yè)家、社會(huì)知名學(xué)者等人士到校講學(xué)。
人才培養(yǎng)因材施教。學(xué)校始終堅(jiān)持構(gòu)建知識(shí)與能力統(tǒng)一、理論與實(shí)踐結(jié)合的人才培養(yǎng)模式。重視課堂教學(xué)與實(shí)習(xí)實(shí)踐、工作室教學(xué)相結(jié)合;校內(nèi)教學(xué)與校外實(shí)習(xí)基地教學(xué)相結(jié)合。獲批教育部產(chǎn)教協(xié)同育人項(xiàng)目10項(xiàng),省級(jí)一流專業(yè)1人,省級(jí)一流課程12門,學(xué)生入學(xué)后可根據(jù)興趣愛(ài)好選擇專業(yè),使學(xué)生的興趣愛(ài)好與專業(yè)學(xué)習(xí)相得益彰。近三年,學(xué)生多次參加國(guó)家、省、市級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,先后獲得各類獎(jiǎng)勵(lì)500余項(xiàng)。
學(xué)生就業(yè)前景廣闊。建校以來(lái),學(xué)校為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的合格人才,先后與省內(nèi)外知名的百余家企事業(yè)單位簽訂了校企合作協(xié)議,為學(xué)生學(xué)習(xí)就業(yè)打造更多空間和機(jī)會(huì)。學(xué)校開(kāi)設(shè)輔導(dǎo)課程鼓勵(lì)和引導(dǎo)畢業(yè)生學(xué)習(xí)深造,先后有畢業(yè)生考入清華大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、大連理工大學(xué)、四川大學(xué)、魯迅美術(shù)學(xué)院等知名學(xué)府攻讀碩士學(xué)位。近年來(lái),畢業(yè)生初次就業(yè)率位居全省同類院校前列,畢業(yè)學(xué)生受到用人單位的普遍好評(píng)。
國(guó)際交流廣泛多元。學(xué)校先后與美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞等10余所知名大學(xué)建立校際友好關(guān)系,聯(lián)合開(kāi)展交換生、游學(xué)活動(dòng),拓展學(xué)生國(guó)際視野。學(xué)校針對(duì)有意愿出國(guó)留學(xué)的學(xué)生,開(kāi)設(shè)英語(yǔ)輔導(dǎo)課程,提升學(xué)生語(yǔ)言能力。
校園文化豐富多彩。學(xué)校始終把開(kāi)展豐富多彩的校園文化活動(dòng)作為培養(yǎng)青年學(xué)生文化素質(zhì)的重要載體,努力營(yíng)造健康高雅、生動(dòng)活潑的校園文化氛圍,極大地豐富了學(xué)生的課余生活。學(xué)?,F(xiàn)有各類學(xué)生社團(tuán)組織30余個(gè),青年志愿者、社會(huì)義工1000余人。每年都舉辦“校園文化節(jié)”、“讀書(shū)節(jié)”等品牌活動(dòng)及各類文體活動(dòng),彰顯青年學(xué)子風(fēng)采。
站在新時(shí)代,大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院以“科教興國(guó)”為已任,努力把學(xué)校建設(shè)成為省內(nèi)一流、國(guó)內(nèi)知名、特色鮮明的應(yīng)用技術(shù)型大學(xué)。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
工商管理類(本) | 工商管理 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)服裝與服飾設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 日語(yǔ)英語(yǔ) |
機(jī)械類(本) | 汽車服務(wù)工程機(jī)械電子工程工業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)械工程材料成型及控制工程智能制造工程 |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
新聞傳播學(xué)類(本) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 動(dòng)畫(huà) |
金融學(xué)類(本) | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 302 | - | 302 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批B段 | 不限/(1) | 463 | 41011 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 67553 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 399 | - | 393 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 343 | - | 343 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 313 | 19412 | 310 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 431 | 9884 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | - | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 392 | 19651 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 301 | 58009 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 456 | 31376 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 336 | 93737 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 47533 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W01) | 405 | 110605 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 366 | 23552 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 305 | 74779 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 93316 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 277505 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 464 | 60530 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 413 | 162888 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 476 | 35663 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 42070 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | 128387 | 367 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 422 | 148490 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 51074 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | 155390 | 415 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 370 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | - | 317 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批B段 | 不限/(01) | 480 | 40233 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 66316 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 370 | - | 370 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 8389 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 376 | 22403 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 437 | 19423 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 333 | 57172 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 480 | 24366 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 386 | 91931 | 359 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 407 | 20018 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 348 | 59703 | 336 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | 116989 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 23185 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 354 | 74181 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 98090 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 274383 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 478 | 51567 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 441 | 168185 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 464 | 36343 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 48063 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 384 | 130183 | 384 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | 144787 | 313 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 496 | 34009 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 434 | 89712 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 13350 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 342 | 35477 | 326 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 405 | 11341 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 379 | 32373 | 400 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 65270 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 166008 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 405 | 51170 | 405 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 352 | 136976 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 9087 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 381 | 23353 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 20061 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 343 | 58288 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 486 | 23895 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 391 | 91586 | 369 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 379 | 21909 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 361 | 59205 | 350 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 43760 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 393 | 117501 | 388 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 399 | 23513 | - |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 365 | 74339 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 99577 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 276546 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 52886 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 413 | 167019 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 529 | 11477 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 492 | 24212 | 481 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 48272 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 129337 | 369 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 126762 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 307 | 148021 | 307 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 473 | 50342 | 490 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 372 | 14537 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 357 | 34892 | 341 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 399 | 11529 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批B段 | -/- | 374 | 33160 | 407 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 495 | 65794 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 164085 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 380 | 49116 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 323 | 135576 | 432 |
寧夏 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 420 | 11697 | 418 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 375 | 20424 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 400 | 20522 | 399 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 336 | 57630 | 336 |
遼寧 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 461 | 25865 | 461 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 389 | 89074 | 368 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 342 | 22415 | 432 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 302 | 64543 | 405 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 444 | 43149 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 382 | 116718 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 380 | 23435 | 296 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 350 | 72187 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 436 | 97621 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 390 | 246011 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 457 | 53360 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 406 | 154572 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 506 | 6934 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 488 | 17790 | - |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 49045 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 380 | 124682 | 379 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 381 | 56726 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 321 | 128623 | 345 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 283 | 51576 | 281 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 53630 | 465 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 381 | 12619 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 334 | 34453 | 333 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 457 | 7312 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 401 | 29908 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 470 | 67258 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 157905 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 373 | 49950 | 452 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 290 | 136941 | 400 |
寧夏 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 444 | 8588 | 407 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 360 | 16310 | 328 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 375 | 21152 | 375 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 328 | 57602 | 328 |
遼寧 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 428 | 27560 | 428 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 368 | 86151 | 350 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 320 | 22276 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 286 | 63255 | 379 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 406 | 43825 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 345 | 120542 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 379 | 23414 | 291 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 334 | 71177 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 63911 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 342 | 261217 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 52622 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 377 | 144291 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 493 | 17530 | - |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 48745 | 453 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 361 | 117067 | 361 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 387 | 46767 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 318 | 109412 | 318 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 281 | 53762 | 281 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動(dòng)化 | 432 | 148796 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 429 | 151199 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 429 | 151199 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日語(yǔ) | 424 | 154962 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 421 | 157137 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 415 | 161451 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 414 | 162144 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子商務(wù) | 414 | 162144 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械工程 | 413 | 162888 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 日語(yǔ) | 473 | 54321 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 電子商務(wù) | 470 | 56343 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 464 | 60530 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 464 | 60530 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 314 | 55125 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 308 | 56427 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 306 | 56829 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 日語(yǔ) | 305 | 57037 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 304 | 57256 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 304 | 57256 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 303 | 57442 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 303 | 57442 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 303 | 57442 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 302 | 57624 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 301 | 57814 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 301 | 57814 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 日語(yǔ) | 420 | 15962 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 399 | 18630 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 393 | 19403 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 393 | 19403 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 393 | 19403 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 392 | 19538 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 368 | 87919 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英語(yǔ) | 364 | 88790 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)器人工程 | 358 | 89979 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 357 | 90165 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 354 | 90738 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子商務(wù) | 351 | 91251 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 349 | 91614 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 344 | 92454 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 338 | 93431 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械工程 | 337 | 93600 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械電子工程 | 337 | 93600 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 日語(yǔ) | 336 | 93737 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 336 | 93737 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動(dòng)化 | 336 | 93737 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 336 | 93737 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 466 | 29061 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 465 | 29294 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 456 | 31376 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 日語(yǔ) | 456 | 31376 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理 | 456 | 31376 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 電子商務(wù) | 456 | 31376 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 456 | 31376 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | - 27500/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 1 | - 27000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | - 27000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | - 27500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | - 27500/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 2 | - 27000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | - 27000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2 | 四年 27500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 27500/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 27000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 27500/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 27500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 27500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 27000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 27000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 27500/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 27500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 27500/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 27000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 27000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 27500/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 27000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 日語(yǔ) | 2 | 四年 27000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 四年 27000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 4 | 四年 27500/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四年 27500/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 四年 27500/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 6 | 四年 27500/年 |
