大連醫(yī)科大學(xué)創(chuàng)建于1947年,前身為關(guān)東醫(yī)學(xué)院。1949年并入大連大學(xué),稱大連大學(xué)醫(yī)學(xué)院。1950年撤銷大連大學(xué)建制,大連醫(yī)學(xué)院獨(dú)立。1969年大連醫(yī)學(xué)院舉校南遷貴州省遵義市,建立遵義醫(yī)學(xué)院。1978年在大連市原址復(fù)辦,仍稱大連醫(yī)學(xué)院。1994年更名為大連醫(yī)科大學(xué)。學(xué)?,F(xiàn)已發(fā)展成為以醫(yī)學(xué)為主,理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、法學(xué)和哲學(xué)等多學(xué)科發(fā)展的醫(yī)科大學(xué),是遼寧省一流大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校。
學(xué)校位于遼寧省大連市旅順南路西段9號(hào),占地面積151萬平方米,建筑面積53.2萬平方米。學(xué)校固定資產(chǎn)總值66.8億元,設(shè)備總值26.7億元。實(shí)體藏書285.3萬冊(cè),電子館藏172.68萬冊(cè),數(shù)據(jù)庫(kù)資源59種?,F(xiàn)有二級(jí)單位50個(gè),其中,教學(xué)、科研單位23個(gè)、管理部門20個(gè)、教輔部門6個(gè),獨(dú)立學(xué)院1個(gè)?,F(xiàn)有附屬醫(yī)院27所,其中,直屬附屬醫(yī)院3所,非直屬附屬醫(yī)院24所。
學(xué)?,F(xiàn)有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),遼寧省一流建設(shè)學(xué)科4個(gè),國(guó)家臨床重點(diǎn)???個(gè)。5個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球機(jī)構(gòu)前1%。有博士后科研流動(dòng)站4個(gè)。一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)4個(gè),專業(yè)博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)1個(gè);一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)11個(gè),專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)6個(gè)?,F(xiàn)有本科招生專業(yè)24個(gè),其中,國(guó)家一流本科專業(yè)6個(gè),省一流本科專業(yè)10個(gè)。
學(xué)?,F(xiàn)有教職工及醫(yī)護(hù)人員9280余人。其中正高級(jí)職稱1030余人、副高級(jí)職稱1160余人,博士研究生導(dǎo)師250余人,碩士研究生導(dǎo)師1800余人。教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè),遼寧省創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)16個(gè)。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)各類人才63人次,其中,“百千萬人才工程”國(guó)家級(jí)人選8人,國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者4人,國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者4人,中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才3人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家33人。有省部級(jí)各類人才230人次,其中,衛(wèi)生健康突出貢獻(xiàn)中青年專家5人,教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選者2人;省“興遼英才計(jì)劃”入選者30人,省優(yōu)秀專家11人次,省教學(xué)名師31人,省高等學(xué)校攀登學(xué)者21人次,遼寧特聘教授40人次,省百千萬人才工程“百層次”人選57人次。省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)6個(gè),“黃大年式”教師團(tuán)隊(duì)2個(gè),美育優(yōu)秀教研團(tuán)隊(duì)1個(gè)。
學(xué)校全日制在校生近14900人,其中研究生近6000人,本科生近7900人,外國(guó)留學(xué)生1000余人。學(xué)校是國(guó)家首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目試點(diǎn)單位,遼寧省第二批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高?!,F(xiàn)有國(guó)家級(jí)教學(xué)平臺(tái)6個(gè),省級(jí)教學(xué)平臺(tái)30個(gè);國(guó)家級(jí)課程5門,省級(jí)課程82門,獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)2項(xiàng),獲國(guó)家高等教育類教材建設(shè)一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)1項(xiàng)。學(xué)校獲第十屆中國(guó)大學(xué)生醫(yī)學(xué)技術(shù)技能大賽總決賽(五年制賽道)全國(guó)總冠軍(金獎(jiǎng));另獲全國(guó)總決賽特等獎(jiǎng)4次、一等獎(jiǎng)2次,獲獎(jiǎng)數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先。2020年本科畢業(yè)生國(guó)家臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師理論考試通過率87.95%、實(shí)踐技能考試通過率94.60%,總通過率超全國(guó)平均18.80個(gè)百分點(diǎn),位于東北三省首位。學(xué)校是遼寧省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐教育基地、省級(jí)“眾創(chuàng)空間”和省級(jí)“技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)”。2009年以來,獲“‘挑戰(zhàn)杯’全國(guó)大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽”一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)14項(xiàng);2014年以來獲“全國(guó)大學(xué)生基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新論壇暨實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)大賽”一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)6項(xiàng)、三等獎(jiǎng)8項(xiàng)?!笆濉币詠?,獲國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目118項(xiàng),省級(jí)項(xiàng)目263項(xiàng)。造血干細(xì)胞志愿捐獻(xiàn)工作走在全國(guó)前列,共有16名學(xué)生成功完成捐獻(xiàn),是東北地區(qū)捐獻(xiàn)人數(shù)最多的高校。
學(xué)?,F(xiàn)有國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè)、國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心1個(gè)、國(guó)家級(jí)國(guó)際聯(lián)合研究中心1個(gè)、國(guó)家級(jí)國(guó)際科技合作基地2個(gè)、國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心2個(gè)。有部級(jí)實(shí)驗(yàn)室、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、省臨床醫(yī)學(xué)研究中心、省工程實(shí)驗(yàn)室、省工程研究中心、省高校重大科技平臺(tái)、省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省高等學(xué)校協(xié)同創(chuàng)新中心等省部級(jí)科技平臺(tái)48個(gè)?!笆濉币詠?,學(xué)校獲批國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金等各級(jí)各類科研項(xiàng)目近2000項(xiàng),以大連醫(yī)科大學(xué)為第一完成單位發(fā)表SCI論文3400余篇,進(jìn)入ESI高被引論文34篇。獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、作為參與單位獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng),獲得省部級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)40項(xiàng)。
學(xué)?,F(xiàn)有3所直屬附屬醫(yī)院,總建筑面積80萬平方米,編制床位8700張,總診療人數(shù)近500萬人次/年,住院人數(shù)25萬人次/年。有9個(gè)國(guó)家臨床重點(diǎn)??疲?0個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)??疲?個(gè)國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心,2個(gè)國(guó)家臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心。腫瘤和心血管兩個(gè)學(xué)科獲國(guó)家疑難病癥診治能力提升工程項(xiàng)目。附屬一院、附屬二院均入選“中國(guó)頂級(jí)醫(yī)院100強(qiáng)”,榮獲全國(guó)“改善醫(yī)療服務(wù)示范醫(yī)院”,涌現(xiàn)出“南丁格爾獎(jiǎng)獲得者”“中國(guó)好醫(yī)生”“中國(guó)好人”“最美醫(yī)生”“杰出護(hù)理工作者”等諸多典型。附屬三院主體工程已竣工,即將進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段。
學(xué)校把援藏、援疆、援青、援外作為一項(xiàng)義不容辭的政治任務(wù),多年來,共派出醫(yī)療人才300余人次。切實(shí)擔(dān)負(fù)起遼寧省醫(yī)療人才“組團(tuán)式”援藏牽頭單位的職責(zé),援建的那曲市人民醫(yī)院已創(chuàng)建成世界海拔最高的“三甲醫(yī)院”,學(xué)校援藏醫(yī)療隊(duì)榮獲“全國(guó)衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體”“健康衛(wèi)士”“最美醫(yī)生團(tuán)隊(duì)”等榮譽(yù)稱號(hào)。
2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來,學(xué)校黨委積極響應(yīng)黨中央、省委號(hào)召,共有近2萬余人次醫(yī)護(hù)人員奮戰(zhàn)在抗疫一線,以實(shí)際行動(dòng)弘揚(yáng)偉大的抗疫精神。學(xué)校先后派出醫(yī)護(hù)人員馳援武漢,進(jìn)駐雷神山醫(yī)院;廣大醫(yī)護(hù)人員全力守衛(wèi)濱城人民生命安全和身體健康,奮戰(zhàn)在大連抗疫一線,以實(shí)際行動(dòng)踐行“敬佑生命、救死扶傷、甘于奉獻(xiàn)、大愛無疆”的精神。截至2021年11月,學(xué)校共有859人次、22個(gè)集體受到國(guó)家、省市表彰,其中,榮獲“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)個(gè)人”2人、“全國(guó)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”1人、“全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體”1個(gè);遼寧支援武漢雷神山醫(yī)院醫(yī)療隊(duì)獲得全國(guó)“時(shí)代楷?!狈Q號(hào)。
學(xué)校大力推進(jìn)教育國(guó)際化,留學(xué)生教育水平位居全國(guó)醫(yī)科類高校前列,被評(píng)為首批“全國(guó)來華留學(xué)示范基地”,獲批中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金生自主招生資格和教育部“絲綢之路”、“高校研究生”,“中非友誼”獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目,2018年通過全國(guó)來華留學(xué)教育質(zhì)量認(rèn)證。生源累計(jì)覆蓋五大洲118個(gè)國(guó)家和地區(qū);先后與美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、日本等30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的100余所大學(xué)及科研院所建立合作關(guān)系;與美國(guó)班尼迪克大學(xué)合作舉辦了“中美公共衛(wèi)生碩士中外合作辦學(xué)項(xiàng)目(MPH)”。加入一帶一路國(guó)際醫(yī)學(xué)教育聯(lián)盟。
傳承歷史,開創(chuàng)未來。全校師生秉承“甚解、敏行、明仁、濟(jì)世”的校訓(xùn)和“團(tuán)結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的校風(fēng),堅(jiān)持走以提高質(zhì)量為核心的內(nèi)涵式發(fā)展之路,為建設(shè)國(guó)內(nèi)先進(jìn)、國(guó)際知名的醫(yī)科大學(xué)而努力奮斗。
該院校開設(shè)專業(yè)暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 12288 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 29173 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 596 | 8358 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(1) | 645 | 5070 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 9414 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(1) | 503 | 15067 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 532 | 18536 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 8623 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 5391 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 563 | 45167 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 518 | 1330 | 320 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 416 | 12593 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 486 | 16180 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 15116 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 43870 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 520 | 47843 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 20281 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(2組) | 586 | 18036 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(1組) | 591 | 15770 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W03) | 543 | 44674 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) | 571 | 29752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W02) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W04) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W01) | 604 | 14812 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 545 | 8576 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 80734 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 19006 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 643 | 4725 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(80) | 685 | 2000 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 30321 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 504 | 24624 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 10161 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(201) | 588 | 32263 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 510 | 12185 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 592 | 9188 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2432(W999) | 559 | 24747 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2432(W506) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2432(W500) | 568 | 21004 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(01) | 585 | 14424 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | 47174 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 30807 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 514 | 35358 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 621 | 27370 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 629 | 5587 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3414 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 654 | 4369 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 524 | 10230 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 549 | 16603 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 10374 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 5506 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 583 | 41045 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 5859 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 463 | 8573 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 2008 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 19476 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 506 | 15998 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 6754 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 508 | 38983 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 14711 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 18578 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 10879 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 16276 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 13663 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 579 | 24608 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 13309 | 521 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 11076 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 16958 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(02) | 692 | 1631 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 生物、化學(xué)(2科必選)/(01) | 653 | 3761 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 519 | 26378 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 9149 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 10236 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 30529 | 524 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 536 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(01) | 605 | 8400 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 23867 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 386 | 13376 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 47254 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 572 | 37977 | 515 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 531 | 37034 | 525 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 620 | 29447 | 595 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 620 | 6372 | 535 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 483 | 11805 | 450 |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 413 | - | - |
西藏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 581 | - | - |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 618 | 4134 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 642 | 11436 | 547 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 529 | 9102 | 403 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 518 | 33171 | 468 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 3436 | 507 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 579 | 28306 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 535 | 1402 | 407 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 469 | 9712 | 457 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 490 | 22610 | 477 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 516 | 38418 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 547 | 26483 | 522 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 11585 | 530 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 577 | 14517 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 548 | 29973 | 505 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 9466 | 477 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 519 | 85649 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 20862 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 691 | 2348 | 539 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 497 | 31349 | 470 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 554 | 19933 | 509 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 545 | 32800 | 390 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 537 | 11706 | 470 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 603 | 7506 | 423 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 506 | 29793 | 493 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 378 | 15130 | 345 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 526 | 50584 | 496 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 598 | 11489 | 524 |
重慶 | 理科 | 2018 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 600 | 10950 | - |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 614 | 28015 | 588 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 636 | 3122 | 530 |
西藏 | 理科 | 2018 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 400 | - | - |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 425 | - | 445 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 623 | 3803 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 635 | 8435 | 546 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 504 | 14044 | 401 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 590 | 10032 | 474 |
陜西 | 理科 | 2018 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 591 | 9902 | - |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 12189 | - |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 609 | 3654 | 516 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 609 | 3654 | 516 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 597 | 21604 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 511 | 1854 | 403 |
青海 | 理科 | 2018 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 545 | 924 | - |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 567 | 1814 | 463 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 546 | 11392 | 478 |
遼寧 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 552 | 7017 | 461 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 495 | 47994 | 368 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 525 | 36051 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 588 | 11857 | 527 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 13936 | 533 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 603 | 10961 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 585 | 18290 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 585 | 18290 | 512 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 584 | 18673 | 512 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 13209 | 472 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 580 | 27041 | 499 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 628 | 11791 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 675 | 3122 | - |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 582 | 8274 | 484 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 577 | 3430 | 547 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 577 | 11961 | 513 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 538 | 39018 | 376 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 483 |
北京 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 594 | 8903 | 532 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 517 | 24944 | 490 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 370 | 12922 | 336 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 579 | 21762 | 505 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 565 | 18060 | 492 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取一段 | -/- | 605 | 25729 | 577 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 589 | 4183 | 500 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 543 | 3569 | 437 |
西藏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 357 | - | 426 |
天津 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 608 | 3325 | 521 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 604 | 9913 | 511 |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 491 | 16832 | 402 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 560 | 11119 | 449 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批B段 | -/- | 526 | 12114 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 3178 | 481 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 595 | 19251 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 508 | 1277 | 391 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 526 | 2520 | 439 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 490 | 16969 | 466 |
遼寧 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 546 | 4619 | 532 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 536 | 20662 | 480 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 557 | 11623 | 503 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 11565 | 507 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 572 | 11607 | 505 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 550 | 20920 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 550 | 20920 | 484 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 567 | 15020 | 484 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 8446 | 455 |
