武漢工程大學(xué)被譽(yù)為“化工高層次人才的搖籃”,是湖北省“綠化紅旗單位”“生態(tài)園林式學(xué)校”,畢業(yè)生一次就業(yè)率保持在93%以上,本科生深造率在30%以上。學(xué)校創(chuàng)建于1972年6月,原名湖北化工石油學(xué)院,隸屬湖北省。1980年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校更名為武漢化工學(xué)院,改由原化工部主管。1998年7月,隨著高校管理體制的調(diào)整,學(xué)校劃轉(zhuǎn)到湖北省管理,實(shí)行中央與地方共建,以湖北省管理為主。2006年2月,經(jīng)教育部同意、湖北省人民政府批準(zhǔn),學(xué)校更名為武漢工程大學(xué)。
學(xué)校現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,覆蓋工、理、管、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)九大學(xué)科門類的多科性教學(xué)研究型大學(xué),是湖北省重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以化工為鮮明辦學(xué)特色的高校。學(xué)校1998年獲得碩士學(xué)位授予權(quán);2006年以優(yōu)秀的成績(jī)通過(guò)教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估;2012年入選中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程;2013年被國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)確定為博士學(xué)位授予單位;2014年整體進(jìn)入一本高校行列;2018年入選湖北省國(guó)內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校,化學(xué)、材料科學(xué)和工程學(xué)3個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%;在2019軟科“中國(guó)最好大學(xué)排名”中,位列第126位;在USNews2021世界大學(xué)排行榜中,位列中國(guó)內(nèi)地高校92名,湖北省屬高校首位。
學(xué)?,F(xiàn)有本科教育、研究生教育及國(guó)際教育,具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)(69個(gè)專業(yè)招生、22個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、2個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)),面向全國(guó)一本招生。有全日制在校生近23000人,其中研究生近3500人、本科生近20000人。
學(xué)?,F(xiàn)有在職教職工2152人,其中專職教學(xué)科研人員1325人,教師中具有正高級(jí)職稱243人,副高級(jí)職稱619人,具有博士學(xué)位的教師人數(shù)占教師總數(shù)的58.6%。
學(xué)?,F(xiàn)有武昌和流芳兩個(gè)校區(qū),共占地約119.3萬(wàn)平方米;校舍建筑面積79.5萬(wàn)平方米;固定資產(chǎn)20.7億元。建有400米標(biāo)準(zhǔn)田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)3個(gè),標(biāo)準(zhǔn)游泳池1個(gè),籃、排、羽、網(wǎng)球場(chǎng)75個(gè);多媒體教室255間,教學(xué)實(shí)驗(yàn)室50間;教學(xué)儀器設(shè)備總值5.56億元;圖書館館藏圖書(含電子圖書)400余萬(wàn)冊(cè),是湖北省高?!皟?yōu)秀圖書館”和“湖北省研究級(jí)文獻(xiàn)收藏單位”;學(xué)生公寓均配有空調(diào)和開水、熱水供應(yīng)設(shè)施。風(fēng)景優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施齊備,辦學(xué)條件完善。
學(xué)??萍紕?chuàng)新平臺(tái)成績(jī)顯著。1所集技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、情報(bào)信息、分析測(cè)試多功能于一體的研究設(shè)計(jì)院。1個(gè)國(guó)家磷資源開發(fā)利用工程技術(shù)研究中心,1個(gè)磷資源開發(fā)利用教育部工程研究中心,1個(gè)國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu),1個(gè)綠色化工過(guò)程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)部委級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),1個(gè)博士后科研流動(dòng)站,1個(gè)博士后科研工作站和68個(gè)省市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、人文社科重點(diǎn)研究基地和技術(shù)中心(基地)。擁有化工、石化、醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì),化工、醫(yī)藥、石化行業(yè)(化工工程)咨詢甲級(jí)資質(zhì),特種設(shè)備設(shè)計(jì)(壓力容器)設(shè)計(jì)資格,地質(zhì)災(zāi)害治理工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì),地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查乙級(jí)資質(zhì),地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估乙級(jí)資質(zhì),建筑工程丙級(jí)資質(zhì),檢測(cè)計(jì)量認(rèn)證資質(zhì),節(jié)能檢測(cè)資質(zhì),湖北省金屬非金屬地下礦山安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工資質(zhì)等。化學(xué)工程與工藝專業(yè)、制藥工程專業(yè)、高分子材料與工程、礦物加工工程4個(gè)專業(yè)先后通過(guò)教育部高等教育教學(xué)評(píng)估中心開展的工程教育認(rèn)證,6個(gè)新申報(bào)認(rèn)證專業(yè)得到教育部受理。設(shè)有湖北省石油產(chǎn)品暨化學(xué)試劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、湖北省石油化工信息中心,是湖北省科技廳化學(xué)化工查新檢索定點(diǎn)單位。學(xué)校與武漢市人民政府共建武漢化工新材料工業(yè)技術(shù)研究院,是武漢市唯一設(shè)在省屬高校的工業(yè)技術(shù)研究院。
2012年以來(lái),學(xué)校共承擔(dān)各級(jí)各類科研項(xiàng)目6307項(xiàng),其中原973計(jì)劃、原863計(jì)劃、國(guó)家科技支撐計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、國(guó)家軟科學(xué)研究計(jì)劃等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目351項(xiàng),省部、市級(jí)項(xiàng)目1352項(xiàng)。獲國(guó)家、省部、市級(jí)教學(xué)、科技成果獎(jiǎng)147項(xiàng),其中,國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)家教學(xué)成果二等獎(jiǎng)1項(xiàng),湖北省自然科學(xué)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、湖北省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)6項(xiàng)、湖北省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)等省部、市級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)123項(xiàng)。獲專利授權(quán)1602項(xiàng)。教職工發(fā)表的學(xué)術(shù)論文被SCI、EI、ISTP、SSCI、CSSCI、新華文摘、人大復(fù)印報(bào)刊資料等檢索收錄6295篇。2016-2020年,科研入賬經(jīng)費(fèi)共計(jì)6.39億元,科研經(jīng)費(fèi)增幅居省屬高校前列。機(jī)器人足球隊(duì)共榮獲20余項(xiàng)世界機(jī)器人足球大賽冠軍。學(xué)校建有科技產(chǎn)業(yè)園和科技孵化器大樓,被評(píng)為“科技服務(wù)湖北先進(jìn)單位”“武漢市科技管理先進(jìn)集體”。主辦《武漢工程大學(xué)學(xué)報(bào)》《化學(xué)與生物工程》等科技核心期刊。
學(xué)校高度重視對(duì)外交流與合作,先后與英國(guó)謝菲爾德哈勒姆大學(xué);美國(guó)杜克大學(xué)、佛羅里達(dá)理工學(xué)院、密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校;法國(guó)上法蘭西理工大學(xué)、蘭斯大學(xué);澳大利亞科廷大學(xué)、昆士蘭科技大學(xué);愛爾蘭唐道克理工學(xué)院;加拿大渥太華大學(xué)、魁北克大學(xué)三河城分校;韓國(guó)國(guó)民大學(xué);馬來(lái)亞大學(xué)、馬來(lái)西亞沙巴藝術(shù)學(xué)院;新加坡義安理工學(xué)院;泰國(guó)暹羅大學(xué);南非金山大學(xué)等40余所大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的學(xué)術(shù)交流和合作關(guān)系,展開了一系列合作辦學(xué)、學(xué)生交換、師資互訪、共同科研等多方面的合作;每年有百余名世界著名科學(xué)家及國(guó)外專家、學(xué)者應(yīng)邀來(lái)校講學(xué)、訪問(wèn)。每年派出大批專業(yè)教師及管理人員出國(guó)訪學(xué)進(jìn)修、攻讀學(xué)位、合作交流調(diào)研或參加國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議,了解學(xué)科發(fā)展前沿信息進(jìn)行科研合作等。國(guó)際化人才培養(yǎng)模式多樣,包括中外合作辦學(xué)、中外國(guó)際交流班、雙學(xué)位、本碩連讀等。
學(xué)校具備招收留學(xué)生資格,已招收來(lái)自哈薩克斯坦、巴基斯坦、津巴布韋、加納,埃塞俄比亞、喀麥隆等“一帶一路”沿線國(guó)家的留學(xué)生,就讀于我校土木工程、機(jī)械工程、工商管理等專業(yè),在籍在冊(cè)各類留學(xué)生300余人。與南京工業(yè)大學(xué)、河北科技大學(xué)、青島科技大學(xué)等國(guó)內(nèi)高校長(zhǎng)期開展校際互換生工作。
學(xué)校成立有130余家大中型企事業(yè)單位和地方政府參加的董事會(huì)、41個(gè)校友分會(huì)以及武漢工程大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì),與武漢市洪山區(qū)、東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū),黃陂區(qū)、宜昌、十堰、黃岡、荊門、重慶長(zhǎng)壽等市區(qū)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,建立了學(xué)校與社會(huì)雙向參與、雙向服務(wù)、雙向受益的機(jī)制。學(xué)校設(shè)有“企業(yè)佳助學(xué)金”“人福藥業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金”等社會(huì)獎(jiǎng)助學(xué)金19項(xiàng)。
近年來(lái),學(xué)校主辦或承辦了中國(guó)礦物加工大會(huì)、國(guó)際礦業(yè)學(xué)術(shù)論壇、WILEY-黃鶴樓先進(jìn)納米材料高端論壇、電氣與自動(dòng)化控制國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、第十一屆SPIE多譜圖像處理與模式識(shí)別國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議、第一屆國(guó)際磷資源開發(fā)學(xué)術(shù)研討會(huì)、世界著名科學(xué)家來(lái)鄂講學(xué)武漢論壇之化工論壇、國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)工程與材料學(xué)部冶金與礦業(yè)領(lǐng)域在研項(xiàng)目交流會(huì)、國(guó)家自然科學(xué)基金化學(xué)工程青年科學(xué)家學(xué)科發(fā)展前沿研討會(huì)、第五屆全國(guó)微波化學(xué)會(huì)議、全國(guó)制藥工程專業(yè)研討會(huì)、全國(guó)過(guò)程裝備與控制工程專業(yè)建設(shè)研討會(huì)等高層次學(xué)術(shù)會(huì)議。
學(xué)校堅(jiān)持“以本為本”,推進(jìn)“四個(gè)回歸”,按照“立足湖北,輻射全國(guó),服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和化工行業(yè)”的服務(wù)面向,樹立“全面成長(zhǎng)、追求卓越”的培養(yǎng)理念。不斷深化以“三實(shí)一創(chuàng)”(實(shí)訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)、創(chuàng)新)為核心的“兩型兩化”(創(chuàng)新型、復(fù)合型、工程化、國(guó)際化)的人才培養(yǎng)模式改革,全面提高人才培養(yǎng)能力,造就堪當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人。許多畢業(yè)生已成為黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的骨干力量。僅以湖北省化工、醫(yī)藥行業(yè)為例,在產(chǎn)值1億元以上的80余家大中型化工、醫(yī)藥單位中,近70%的企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是我校的畢業(yè)生,被譽(yù)為“化工高層次人才的搖籃”。五年來(lái),我校學(xué)生參加各類學(xué)科競(jìng)賽獲得國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)10項(xiàng),國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)232項(xiàng)、省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)593項(xiàng)。獲得世界杯機(jī)器人足球大賽冠軍、國(guó)際設(shè)計(jì)大賽“紅點(diǎn)之星”設(shè)計(jì)概念獎(jiǎng)至尊獎(jiǎng)、“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽一等獎(jiǎng)、全國(guó)“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽“一帶一路”國(guó)際專項(xiàng)賽一等獎(jiǎng)、“創(chuàng)青春”全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽金獎(jiǎng)、第二屆全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)實(shí)踐大賽冠軍、全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)、全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)、全國(guó)瑞薩超級(jí)MCU模型車大賽一等獎(jiǎng)、全國(guó)大學(xué)生過(guò)程裝備實(shí)踐與創(chuàng)新大賽一等獎(jiǎng)等高水平獎(jiǎng)項(xiàng)。
學(xué)校堅(jiān)持“立德樹人”根本任務(wù),認(rèn)真貫徹“三全育人”要求,大力培育和踐行*,涌現(xiàn)出一大批先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。為搶救3名落水少年而光榮獻(xiàn)身的全國(guó)優(yōu)秀大學(xué)生許志偉,“身殘志堅(jiān)、自強(qiáng)不息”的快樂(lè)天使韋慶秀、劉健,樂(lè)于助人的優(yōu)秀大學(xué)生李孟、李炳昊,榮獲“中國(guó)大學(xué)生自強(qiáng)之星”稱號(hào)的帶著媽媽上大學(xué)的“豆腐女孩”賈鑫和舍己救人的吳達(dá),他們的感人事跡在校內(nèi)外引起了強(qiáng)烈反響。
學(xué)校多次獲得各級(jí)各類表彰,獲得“中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位”“全國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)新聞宣傳先進(jìn)單位”“全國(guó)模范職工之家”“全國(guó)大中專學(xué)生志愿者暑期‘三下鄉(xiāng)’社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)先進(jìn)單位”“全國(guó)紅旗團(tuán)委”“團(tuán)十八大以來(lái)宣傳思想文化工作先進(jìn)單位”“湖北省文明單位”“湖北省平安校園”“湖北省理論學(xué)習(xí)先進(jìn)單位”“湖北省黨建和思想政治工作先進(jìn)學(xué)?!薄昂笔∫婪ㄖ涡J痉缎!薄昂笔 畡?chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)’先進(jìn)高校”“湖北省‘兩訪兩創(chuàng)’先進(jìn)高?!薄昂笔〗逃到y(tǒng)關(guān)心下一代工作先進(jìn)單位”、湖北省大學(xué)生思想政治教育工作先進(jìn)高?!薄昂笔∩鐣?huì)治安綜合治理優(yōu)勝單位”“湖北省安全文明校園”“湖北省檔案工作先進(jìn)單位”“湖北省‘博士服務(wù)團(tuán)’工作先進(jìn)高?!薄昂笔∪瞬殴ぷ鳌畯?qiáng)高校’”“湖北省共青團(tuán)工作先進(jìn)單位”“湖北省普通高校招生工作先進(jìn)集體”“‘就業(yè)湖北’先進(jìn)高?!薄胺?wù)湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展先進(jìn)高校”等榮譽(yù)稱號(hào)。
站在新時(shí)代的歷史起點(diǎn)上,學(xué)校將以*思想為指導(dǎo),堅(jiān)持*,全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),秉承“格物 明理 致知 篤行”的校訓(xùn)和“艱苦奮斗 自強(qiáng)不息”的工大精神,堅(jiān)持科學(xué)治校、民主治校、依法治校、以德治校,堅(jiān)持“崇尚科學(xué)、追求真理,立德樹人、守正開新,追求卓越、化育天下”的辦學(xué)理念,以“雙一流”建設(shè)為契機(jī),大力實(shí)施“質(zhì)量強(qiáng)校、人才強(qiáng)校、科技強(qiáng)校、特色強(qiáng)校、創(chuàng)新強(qiáng)校、文化強(qiáng)?!眱?nèi)涵式發(fā)展戰(zhàn)略,加快化工及相關(guān)學(xué)科特色鮮明、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平教學(xué)研究型大學(xué)建設(shè)步伐,為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo),實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)工大力量。
國(guó)家特色專業(yè) | 化學(xué)工程與工藝制藥工程過(guò)程裝備與控制工程高分子材料與工程應(yīng)用化學(xué) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝制藥工程能源化學(xué)工程 |
藥學(xué)類(本) | 藥物制劑 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
生物科學(xué)類(本) | 生物技術(shù) |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程 |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化機(jī)械電子工程過(guò)程裝備與控制工程材料成型及控制工程工業(yè)設(shè)計(jì) |
電子信息類(本) | 通信工程電子信息工程人工智能 |
儀器類(本) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
自動(dòng)化類(本) | 自動(dòng)化 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
建筑類(本) | 建筑學(xué) |
土木類(本) | 土木工程道路橋梁與渡河工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理信息管理與信息系統(tǒng) |
材料類(本) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程高分子材料與工程材料物理材料化學(xué) |
礦業(yè)類(本) | 采礦工程礦物加工工程 |
安全科學(xué)與工程類(本) | 安全工程 |
工商管理類(本) | 會(huì)計(jì)學(xué)財(cái)務(wù)管理工商管理市場(chǎng)營(yíng)銷 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件工程物聯(lián)網(wǎng)工程智能科學(xué)與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
化學(xué)類(本) | 應(yīng)用化學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計(jì)算科學(xué) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 英語(yǔ) |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 動(dòng)畫 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 廣告學(xué) |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理行政管理 |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
力學(xué)類(本) | 理論與應(yīng)用力學(xué) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(專) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 7702 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 28250 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(3) | 566 | 19330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 575 | 17520 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 584 | 15712 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 11784 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 527 | 76906 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 45701 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 450 | 26748 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 6563 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 451 | 54971 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 28893 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 519 | 110543 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 562 | 46638 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 399 | 8518 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 2699 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 482 | 16919 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 579 | 4885 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 502 | 43040 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 21835 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 20997 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 568 | 6195 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 537 | 49398 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 539 | 47864 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 571 | 25854 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 574 | 24205 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 575 | 23683 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 575 | 8825 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 577 | 8365 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 577 | 8365 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W12) | 524 | 54863 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W10) | 531 | 51215 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 533 | 50109 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W15) | 535 | 49019 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W13) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 545 | 43567 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 551 | 40363 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W11) | 552 | 39787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 552 | 39787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 556 | 37635 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 14104 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 8604 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 79430 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 39420 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 6186 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 34024 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 606 | 8955 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 6719 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43598 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 488 | 31355 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(204) | 525 | 100295 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 538 | 84193 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(202) | 556 | 62430 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 565 | 53026 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 525 | 4432 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 483 | 18899 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 492 | 25488 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3184(W506) | 520 | 43186 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3184(W999) | 531 | 37885 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3183(W500) | 560 | 24328 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3183(W506) | 561 | 23881 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3183(W999) | 567 | 21414 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 545 | 16892 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 493 | 93632 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 507 | 79260 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(04) | 525 | 60826 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 537 | 49357 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 6309 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 55974 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 31459 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7239 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 26518 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 572 | 77094 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 599 | 48441 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 26175 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 471 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 561 | 22781 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(02) | 587 | 17079 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 589 | 16636 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 10860 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 41104 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 448 | 27625 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 6998 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 451 | 62123 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 29651 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 28302 | 537 |
