三峽大學是經(jīng)國家教育部批準,由原武漢水利電力大學(宜昌)和原湖北三峽學院于2000年5月25日合并組建。原武漢水利電力大學(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲壩水電工程學院,先后隸屬于水利電力部、能源部、電力工業(yè)部、國家電力公司,1996年與原武漢水利電力大學合并組建新的武漢水利電力大學,成為“211工程”建設大學的重要組成部分。原湖北三峽學院是由原宜昌師范高等??茖W校、宜昌醫(yī)學高等??茖W校、宜昌職業(yè)大學于1996年合并而成。
學校辦學歷史最早可以追溯至1923年,1978年開始舉辦本科教育,是國家首批學士學位授予單位,1996年開始舉辦碩士研究生教育,1998年開始培養(yǎng)博士研究生。學校面向31個省、自治區(qū)、直轄市及60余個國家(地區(qū))招生,在全國全面進入一本招生。
學校具有博士學位授予權(quán),具有推薦優(yōu)秀本科生免試攻讀碩士研究生資格、少數(shù)民族預科生資格,招收來華留學生和中國政府獎學金生(CSC)資格、招收本科臨床醫(yī)學專業(yè)(英語授課)來華留學生的資格,免試招收香港地區(qū)學生資格。
學校是國家水利部和湖北省人民政府共建大學,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”高校。2018年,學校被省人民政府列為“國內(nèi)一流大學建設高?!?,水利工程、土木工程、電氣工程等3個學科被列為“國內(nèi)一流學科建設學科”。目前,三峽大學已成為水利電力特色與優(yōu)勢比較明顯、綜合辦學實力較強、享有一定社會聲譽的綜合性大學。
【學科專業(yè)】
學校現(xiàn)有4個博士后科研流動站,4個一級學科博士點、26個一級學科碩士點;十二五期間獲批11個省級重點一級學科;十三五期間獲批2個省級優(yōu)勢特色學科群;有法律、教育、工商管理、會計、電子信息、臨床醫(yī)學等20個碩士專業(yè)學位類別。我校共有21個學院,78個本科專業(yè),涵蓋理、工、文、醫(yī)、經(jīng)、管、法、教育、藝術(shù)九大學科門類,其中國家級一流專業(yè)建設點16個,省級一流專業(yè)建設點21個,7個專業(yè)通過專業(yè)認證;國家級特色本科專業(yè)5個,省級本科品牌專業(yè)10個;獲批國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)7個,國家級本科專業(yè)綜合改革試點項目1個;省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)計劃9個,省級本科專業(yè)綜合改革試點項目6個,省級“荊楚卓越人才”協(xié)同育人計劃項目11項。獲批國家級一流課程6門,省級一流課程13門;國家級精品課程1門,國家級精品視頻公開課程2門,國家級精品資源共享課程1門,國家級規(guī)劃教材3部(套),省級精品課程20門,省級精品視頻公開課程4門,省級精品資源共享課程8門。獲批國家級“新工科”研究與實踐項目2項。國家級教學團隊2個,省級教學團隊10個;省級優(yōu)秀基層教學組織8個;省級試點學院2個,省級拔尖創(chuàng)新人才培育試驗計劃項目1個。學校現(xiàn)有全日制在校普通本科生22434人,博士、碩士研究生5279人,來華留學生1075人。
【師資隊伍】
學?,F(xiàn)有專任教師1651人,其中教授333人,副教授696人,具有博士學位的教師882人;有國務院學位委員會學科評議組(水利工程組)成員1人。有博士生導師138人,碩士生導師1363人;擁有全學科的教授任職資格評審權(quán)。獲批省部級以上人才工程人選、專家180余人。學校聘請了包括諾貝爾獎獲得者蒙代爾及21位院士在內(nèi)的200余名專家擔任兼職教授。學校是“湖北人才工作十強高校”。
【基礎設施】
學校占地面積3000余畝,校舍總建筑面積140萬平方米。有各類教學實驗(實訓)中心20個;國家級實驗教學示范中心2個,國家級虛擬仿真實驗中心1個,省級實驗教學示范中心7個,省級虛擬仿真實驗中心2個;教學科研儀器設備5萬余臺(件),設備總值達7.23億元。圖書館館藏紙質(zhì)圖書293萬余冊,中外文電子期刊8.6萬種,中外文電子圖書180余萬冊,中外文數(shù)據(jù)庫60余個,各類數(shù)字資源60TB;建有160多個校內(nèi)外實踐教學基地和產(chǎn)學研合作基地,其中國家級大學生校外實踐教育基地1個、國家級工程實踐教育中心2個;省級示范實習實訓基地4個,省級實習實訓基地3個。學校是教育部首批全國66所本科院校信息化試點單位之一,建有覆蓋全校的有線無線一體化萬兆校園網(wǎng),先后獲得“高等教育信息化先進單位”“中國教育和科研計算機網(wǎng)建設20年突出貢獻獎”。
【人才培養(yǎng)】
學校堅持以“立德樹人”為根本任務,確立“高素質(zhì)、強能力、應用型”人才培養(yǎng)目標,全面貫徹落實國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要,以社會需求為導向,大力推進全面育人的人才培養(yǎng)模式改革,著力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,著力實施教改工程、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工程,深化學分制教學改革,注重學生創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識和實踐能力的培養(yǎng)。近5年來,本科畢業(yè)生考研上線率一直保持在23%以上;就業(yè)率保持在95%以上,居省屬高校前列,學校是教育部“全國高校畢業(yè)生就業(yè)50強”高校。在校學生參加各級各類競賽取得了可喜成績。2020年,學生獲國家級、省級學科競賽獎勵969項,其中國家級獎507項;在文化藝術(shù)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽、社會實踐活動等活動或表彰中獲國家級獎勵41項,省部級獎勵79項。
【科學研究】
學校獲批2020年度國家知識產(chǎn)權(quán)試點高校,建有國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機構(gòu)三峽大學技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、湖北長江三峽滑坡國家野外科學觀測研究站、新型石墨材料國家地方聯(lián)合工程研究中心、三峽庫區(qū)地質(zhì)災害教育部重點實驗室、三峽庫區(qū)生態(tài)與環(huán)境教育部工程技術(shù)研究中心、三峽地區(qū)地質(zhì)災害與生態(tài)環(huán)境湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心、新能源微電網(wǎng)湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心,有防災減災、水電工程施工與管理、水電機械設備設計與維護、天然產(chǎn)物研究與利用、梯級水電站運行與控制、水電工程智能視覺監(jiān)測、腫瘤微循環(huán)與免疫治療7個省部級重點實驗室。有水電站仿真和巖土工程研究中心2個原國家電力公司重點實驗室。有國家中醫(yī)藥管理局中藥藥理(腫瘤)科研三級實驗室、湖北省發(fā)改委儲能新材料工程實驗室和智慧能源技術(shù)湖北工程研究中心,有地質(zhì)災害防治、建筑質(zhì)量檢測裝備、微電網(wǎng)、輸電線路、弱磁探測、農(nóng)田環(huán)境監(jiān)測、生物酵素、特色植物繁育、食品膠體、類固醇藥物及衍生物清潔生產(chǎn)等10個省級工程技術(shù)研究中心。有三峽文化與區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心、水庫移民研究中心、區(qū)域社會管理創(chuàng)新與發(fā)展研究中心、巴楚藝術(shù)發(fā)展研究中心、影視文化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心等5個湖北省高校人文社科重點研究基地和三峽智庫、*思想研究中心。有新型石墨材料、柑橘生物保鮮與防治、有機緩釋肥、微電機、智能氣泡水位計等12省級校企研發(fā)中心。與企業(yè)共建湖北省磷化工產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院,有生物技術(shù)中心、宜昌區(qū)域非金屬功能材料研發(fā)及綜合服務中心等160多個校級科研機構(gòu)。學校具有建筑工程設計甲級資質(zhì),地質(zhì)災害防治工程勘查、設計、監(jiān)理、評估甲級資質(zhì),水利行業(yè)工程設計、電力行業(yè)工程設計乙級資質(zhì),巖土工程勘察乙級資質(zhì),旅游規(guī)劃設計及城鄉(xiāng)規(guī)劃編制丙級資質(zhì)。
近5年來,學校承擔各級各類科研項目7000余項,其中國家重點研發(fā)計劃、國家科技重大專項、國家自然科學基金重點和一般項目、國家社會科學基金重點和一般項目、國家軟科學研究計劃項目等重點科研項目750余項,年均科研經(jīng)費超過2.2億元;有120余項科研成果獲省部級及以上獎勵。其中,獲國家科學技術(shù)進步特等獎1項,二等獎1項;獲省部級科技獎勵一等獎13項,二等獎33項,三等獎37項;獲國家級社會科學獎勵1項,省部級社會科學獎勵一等獎4項,二等獎7項,三等獎34項;獲授權(quán)發(fā)明專利累計近1200余項;公開出版學術(shù)專著、譯著、教材800余部,年均公開發(fā)表學術(shù)論文近3000篇,其中被三大檢索收錄、人大復印資料轉(zhuǎn)載的論文950余篇;有1000多項技術(shù)開發(fā)成果被應用于水利電力行業(yè)和地方。學校主辦有《三峽大學學報(自然科學版)》《三峽大學學報(人文社會科學版)》《三峽論壇》等學術(shù)期刊。
【開放辦學】
學校長期堅持開放辦學方針,廣泛開展國際交流與合作。學校是“聯(lián)合國學術(shù)影響力”組織成員,“世界高校聯(lián)盟”(N.E.W.S.)組織常設秘書處單位,“中國湖北—南亞大學聯(lián)盟”主要發(fā)起單位,目前已與60多個國家和地區(qū)的170余所高校建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。學校是湖北省省屬高校中招收留學生人數(shù)、專業(yè)設置和英語授課規(guī)模最大的高校,現(xiàn)有在校來華留學生1400余人;具有招收中國政府獎學金(CSC)和國際中文教師獎學金(孔子學院獎學金)來華留學生資格,設有HSK(漢語水平考試)考點,開辦3個中外合作辦學和校際合作項目。2010年,學校獲得湖北省“擴大開放先進單位”稱號;2011年,獲教育部本科臨床醫(yī)學專業(yè)MBBS(英語授課)來華留學生招生資格;2013年,獲得對香港免試招收本科生和研究生資格;2014年,獲批成為國家來華留學示范基地建設單位,入選國家留學基金委“青年骨干教師出國研修項目”實施單位;2016年,入選國家留學基金委“優(yōu)秀本科生國際交流項目”實施單位;2017年,入選教育部“絲路獎學金”項目實施單位,通過教育部來華留學質(zhì)量認證;2018年,獲批首批“中國政府獎學金來華留學生社會實踐與文化體驗基地”,成為首個“湖北省華文教育基地”,獲批首批“湖北省高等學校學科創(chuàng)新引智基地”;2019年,獲批承辦乍得恩賈梅納大學孔子學院,獲得免試(依據(jù)臺灣地區(qū)大學入學考試學科能力測試成績招收)招收臺灣地區(qū)學生資格;2020年,獲批學校首個國家級“學科創(chuàng)新引智基地”和第二個“湖北省引智創(chuàng)新示范基地”,獲批承辦“水利電力行業(yè)中外人文交流研究院”,獲批成為教育部“創(chuàng)新型人才國際合作培養(yǎng)項目”實施單位。同時,學校重視推進和鼓勵師生國際流動,每年均派出相當數(shù)量的教師及學生參與國際學術(shù)研究或?qū)W習。學校積極響應“一帶一路”倡議,扎實開展國別與區(qū)域研究,建立的尼泊爾研究中心入選教育部備案中心。成功承辦了教育部“留動中國”、湖北省“世界著名科學家來鄂講學計劃.武漢論壇”“中國湖北-南亞高校校長論壇”等大型活動。
【黨建與精神文明建設】
深入推進的黨的建設新的偉大工程,不斷增強黨的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。著力于全面從嚴治黨,增強全體黨員干部政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識,牢牢掌握高校意識形態(tài)工作領(lǐng)導權(quán)、話語權(quán),深入推進*教育和實踐。廣泛開展以“圍繞中心、把握方向、促進發(fā)展”為特色的精神文明創(chuàng)建活動。大力加強和改進思想政治工作,廣泛開展師德師風、校風和學風建設,加強精神文明建設和法制宣傳教育,為提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學水平提供了強有力的思想政治保證。學校以培育“愛國、自強、求真、創(chuàng)新”為主旨的“求索”精神為主線,大力推進學術(shù)型、生態(tài)型、開放型、文明型和智慧型“五型校園”建設,著力營造科學與人文精神相融合的校園文化氛圍。
學校先后被授予“全國模范職工之家”“全國學習型組織先進單位”“全國校務公開民主辦學先進單位”“全國民族團結(jié)進步模范集體”、人民網(wǎng)“基層黨建宣傳示范單位”“全省先進基層黨組織”“湖北省文明校園”“湖北省城市園林式單位”“湖北省平安校園”等。學校先后走出1個全國教育系統(tǒng)先進集體,1名全國優(yōu)秀教師、1名全國模范教師、2名全國優(yōu)秀教育工作者、4名省“五一”勞動獎章獲得者、2名省道德模范;涌現(xiàn)出創(chuàng)辦愛心超市的“全國自強奉獻優(yōu)秀大學生”侯海燕、第十六屆“中國青年五四獎章”獲得者高金磊、“全國孝親敬老之星”黃愉婷、甘肅“十大隴人驕子”肖玉川、“中國大學生自強之星”吳春紅、黃愉婷、楊玉霞、安過、瞿發(fā)華等一批優(yōu)秀學子。
學校堅持以黨的十九大精神和*思想為指引,大力實施“育人為本、學術(shù)立校、創(chuàng)新興校、特色強?!彼拇髴?zhàn)略,為實現(xiàn)水利電力特色鮮明的高水平教學研究型綜合性大學高校辦學目標而努力奮斗。
國家特色專業(yè) | 電氣工程及其自動化水利水電工程機械設計制造及其自動化醫(yī)學影像學工程管理 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化智能電網(wǎng)信息工程 |
水利類(本) | 水利水電工程水利類 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化機械類 |
外國語言文學類(本) | 日語法語英語 |
設計學類(本) | 視覺傳達設計環(huán)境設計 |
美術(shù)學類(本) | 美術(shù)學 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈學音樂學 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
化工與制藥類(本) | 制藥工程化學工程與工藝 |
化學類(本) | 化學 |
電子信息類(本) | 光電信息科學與工程電子信息類 |
數(shù)學類(本) | 信息與計算科學數(shù)學與應用數(shù)學 |
物理學類(本) | 物理學 |
戲劇與影視學類(本) | 播音與主持藝術(shù) |
新聞傳播學類(本) | 廣播電視學 |
藥學類(本) | 藥學 |
護理學類(本) | 護理學 |
中醫(yī)學類(本) | 中醫(yī)學 |
臨床醫(yī)學類(本) | 醫(yī)學影像學臨床醫(yī)學 |
法學類(本) | 法學 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
工商管理類(本) | 財務管理工商管理類 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
金融學類(本) | 金融學 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
計算機類(本) | 數(shù)字媒體技術(shù)計算機科學與技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
自動化類(本) | 自動化 |
土木類(本) | 土木工程建筑電氣與智能化 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程 |
管理科學與工程類(本) | 工程造價工程管理 |
農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
地質(zhì)類(本) | 地質(zhì)工程 |
公共管理類(本) | 公共管理類 |
能源動力類(本) | 能源動力類 |
教育學類(本) | 小學教育 |
中國語言文學類(本) | 中國語言文學類 |
材料類(本) | 材料類 |
建筑類(本) | 建筑類 |
生物科學類(本) | 生物科學類 |
統(tǒng)計學類(本) | 統(tǒng)計學 |
體育學類(本) | 體育學類 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 8546 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 32421 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | 26014 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 26863 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 534 | 26139 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 542 | 24386 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(5) | 585 | 15511 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 606 | 11582 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 57479 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 417 | 32941 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(3) | 447 | 27341 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(2) | 448 | 27131 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 8467 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 490 | 33798 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | 40232 | 443 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 559 | 49658 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 528 | 93520 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 405 | 4626 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 436 | 2976 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 365 | 12303 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 422 | 6322 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | 3404 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 2359 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 419 | 12120 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 488 | 7580 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 494 | 6958 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 451 | 23151 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 459 | 21461 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 14007 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 14007 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 36061 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 535 | 30474 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 6210 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 551 | 28551 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(12組) | 531 | 18055 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 558 | 8608 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(13組) | 526 | 58424 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(8組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(10組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(9組) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 561 | 32035 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(7組) | 585 | 18518 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 543 | 18809 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 558 | 13652 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W09) | 421 | 104565 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W10) | 427 | 102130 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 498 | 68692 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W13) | 508 | 63446 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 508 | 63446 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W14) | 510 | 62389 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W12) | 513 | 60757 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 516 | 59166 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W11) | 523 | 55382 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 537 | 47977 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 544 | 44121 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 545 | 43567 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 403 | 42533 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 478 | 21224 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 482 | 20359 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 13277 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 54949 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 12385 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 34024 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 46557 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學必選/(06) | 571 | 14735 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(05) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 577 | 13597 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 581 | 12905 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 585 | 12187 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(2科必選)/(07) | 588 | 11691 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 588 | 11691 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 7140 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 466 | 42855 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 505 | 35185 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 540 | 23608 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 559 | 59754 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 571 | 47054 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 4820 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 473 | 22050 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 489 | 25963 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 470 | 28775 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 479 | 27496 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2979(L999) | 529 | 11289 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2980(W999) | 562 | 23489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2979(W999) | 552 | 27833 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 534 | 22086 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 541 | 45705 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(04) | 503 | 83429 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 524 | 61874 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 12694 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 28835 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | 85442 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 12090 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 7434 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 46888 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 21993 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 587 | 60585 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 52682 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 559 | 9556 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 22675 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預科 | -/- | 539 | 32915 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 27774 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 507 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 465 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 584 | 17708 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(03) | 530 | 29699 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 546 | 26112 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 603 | 13671 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 11784 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 45460 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 405 | 35656 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(03) | 444 | 28438 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(02) | 449 | 27408 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 9271 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 38942 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 40243 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 31255 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 575 | 48959 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 551 | 80264 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 3490 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 353 | 14571 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 429 | 6111 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3181 | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 2324 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 456 | 9469 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 536 | 5342 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 4119 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 486 | 20099 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 488 | 19666 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 533 | 12860 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 22194 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 6212 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 24064 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 520 | 5232 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 504 | 20476 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 537 | 13802 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 7579 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 33793 | 507 |
