湖北汽車工業(yè)學院科技學院是一所經(jīng)國家教育部批準設立的本科層次獨立學院。坐落于世界著名道教文化圣地武當山北麓、漢江秀水之濱、南水北調(diào)源頭、中國商用車之都的湖北省十堰市。自2003年建校以來,緊緊依托東風汽車公司大工程背景和舉辦院校的人才與學科基礎,發(fā)展比較優(yōu)勢,篤志、創(chuàng)新、務實,踐行教學、管理育人的理念,秉承“求是創(chuàng)新”校訓,以人為本,因材施教,嚴格管理,堅持產(chǎn)學研合作教育,培養(yǎng)學生優(yōu)良的工程意識和綜合素質(zhì),為區(qū)域經(jīng)濟建設和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展造就高素質(zhì)的應用型創(chuàng)新人才。
專業(yè)特色鮮明。學院注重圍繞“汽車產(chǎn)業(yè)鏈”優(yōu)化學科結構,發(fā)展特色專業(yè),形成以汽車、材料、電子、機械為主干,以管理、信息、人文為支撐的學科專業(yè)布局。學院現(xiàn)有機械與材料工程系、電氣與信息工程系、汽車工程系、經(jīng)濟管理系等4個教學組織單位,設有22個本科專業(yè)、4個專科專業(yè),其中“電子信息工程”為湖北省一流專業(yè),“車輛工程”和“信息管理與信息系統(tǒng)”為湖北省重點培育專業(yè),“車輛工程”和“機械設計制造及其自動化”為湖北省綜合改革試點專業(yè)。學院面向全國25個省份招生,全日制本??圃谛W生近5000人。
辦學理念先進。學院借鑒德國“雙元制”教育模式,充分利用東風汽車公司和地方企業(yè)的智力資源和工程環(huán)境優(yōu)勢,聘請實踐經(jīng)驗豐富的工程師擔任兼職教師,不斷強化師資隊伍的工程背景和行業(yè)背景,形成了一支崇尚實踐、樂于服務、勇于創(chuàng)新的“雙師雙能”型教師隊伍。學院堅持以學生為中心,以“1+X”證書制度試點工作為抓手,注重學生職業(yè)能力培養(yǎng),深化復合型技術人才培養(yǎng)培訓模式和評價模式改革,構建了“全面覆蓋、全員參與、全程監(jiān)控”的教學質(zhì)量監(jiān)控體系,切實保障人才培養(yǎng)質(zhì)量。學院高度重視本科教學建設和改革工作,教科研成果轉換能力突出,獲省級教學成果三等獎2項,獲批省級教學研究項目4項、省教育科學規(guī)劃項目12項、省哲學社科研究項目2項、市級各類教科研項目20項。
學科競賽成績斐然。學院以向應用型本科院校轉型為契機,以大學生科技創(chuàng)新中心為支點,推進“以賽促學、學研結合”,以科技創(chuàng)新活動和各類學科競賽為載體,不斷完善體制機制,培養(yǎng)學生的實踐能力和創(chuàng)新能力,實現(xiàn)學生知識與技能、實踐與創(chuàng)新、文化與素質(zhì)的交融。學院大力支持本科生參加“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學生工程訓練綜合能力競賽、機械創(chuàng)新設計大賽、智能汽車競賽、“西門子杯” 中國智能制造挑戰(zhàn)賽、中國汽車工程學會巴哈大賽、物流設計大賽、"POCIB" 全國外貿(mào)從業(yè)能力大賽等117項各級各類學科競賽活動。近五年,學生獲得省級以上獎勵784項,其中國家特等獎8項、一等獎40項、二等獎108項、三等獎167項,獲獎學生達2174人次。
德育碩果滿枝頭。學院在內(nèi)涵式發(fā)展模式的探索與實踐中,推行以“自尊、自信、自立、自強”為核心的“四自”教育模式,立德樹人。學院以“科海揚帆”文化節(jié)為主線,打造系列精品校園文化活動,舉辦了校園十佳歌手大賽、運動會、辯論賽、籃球賽、文藝匯演晚會等學生喜聞樂見的活動,深化大學生社會實踐和志愿服務工作,促進學生全面發(fā)展,寓德育教育于校園文化活動中;以學風建設為抓手,不斷開展“文明課堂”、“文明寢室”、“優(yōu)良學風班”評選等活動。學工部(團委)曾兩次被評為“湖北省高校思想政治教育先進基層單位”。2019年,學院思想政治教育成效顯著,其中袁威同學榮獲“中國大學生自強之星”稱號;“挑戰(zhàn)杯”比賽榮獲省級獎項9項;社會實踐榮獲團中央“千校千項”優(yōu)秀團隊案例1項、全國社會實踐“百篇優(yōu)秀調(diào)研報告”1項;2名學生榮獲市級“十佳志愿者”稱號、4名學生榮獲市級“優(yōu)秀志愿者”稱號。
桃李芬芳香滿園。學院緊緊依托全國各大汽車企業(yè)就業(yè)資源,同時加強拓展信息技術、金融、教育等行業(yè)就業(yè)市場。畢業(yè)生就業(yè)率長期保持在93%以上,穩(wěn)居全省同類院校前列,迄今已為汽車行業(yè)和社會發(fā)展培養(yǎng)了一萬七千多名畢業(yè)生。畢業(yè)生以其大工程意識和動手能力強、綜合素質(zhì)高、創(chuàng)新意識顯著、職業(yè)穩(wěn)定性強深受社會歡迎。
湖北汽車工業(yè)學院科技學院是一所工程能力突出、專業(yè)特色鮮明的應用型本科院校。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
材料類(本) | 材料科學與工程 |
計算機類(本) | 軟件工程計算機科學與技術計算機科學與技術 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
自動化類(本) | 自動化 |
機械類(本) | 車輛工程機械設計制造及其自動化汽車服務工程材料成型及控制工程材料成型及控制工程材料成型及控制工程 |
工商管理類(本) | 財務管理工商管理 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng) |
設計學類(本) | 產(chǎn)品設計 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 469 | 35085 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 465 | 72448 | 446 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 327 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 61805 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 448 | 30078 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 93290 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | -/- | 379 | - | 343 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 467 | 224561 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 302 | 57813 | 301 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 115105 | 443 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(1組) | 455 | 122800 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 468 | 52757 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 409 | 109178 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 324 | 68618 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 77519 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 451 | 219532 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 476 | 52330 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 441 | 141442 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 507 | 28705 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 39589 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 381 | 113949 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 50432 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 360 | 125642 | 348 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 477 | 166040 | 432 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2665(L999) | 470 | 28479 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2665(W999) | 451 | 77232 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 481 | 52579 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 439 | 139737 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 423 | 150377 | 415 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 436 | 72462 | 411 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取三段 | -/- | 279 | 252831 | 279 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 495 | 160025 | 495 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 339 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 466 | 60261 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 159242 | 443 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 457 | 34108 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 404 | 95854 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 405 | - | 370 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 467 | 237543 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 335 | 56685 | 333 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 478 | 90010 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 362 | 56536 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科三批 | -/- | 444 | 125624 | 433 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 43917 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 405 | 116531 | 395 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 363 | 71029 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 84136 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 467 | 220020 | 418 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 458 | 154127 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 485 | 32156 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 47837 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 399 | 114153 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 354 | 129605 | 353 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 457 | 159803 | 410 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 419 | 80268 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 294 | 47116 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 321 | 138118 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 132588 | 435 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 76754 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 523 | 130965 | 496 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 354 | 33506 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 63522 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 468 | 158597 | 459 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 440 | 40626 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 412 | 102322 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批C段 | -/- | 382 | 121198 | 352 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 457 | 168841 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 353 | 56101 | 352 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 84615 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 375 | 56497 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科三批 | -/- | 420 | 126659 | 414 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 43012 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 396 | 115883 | 388 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 375 | 71369 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 460 | 86358 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 419 | 231433 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 436 | 147800 | 379 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 510 | 21903 | 481 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 369 | 129190 | 369 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 51725 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 126762 | 347 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 425 | 163933 | 390 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 403 | 80879 | 393 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 291 | 47572 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 312 | 140812 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 132115 | 426 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 75168 | 428 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 511 | 135969 | 490 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取三段 | -/- | 554 | 89464 | 344 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 357 | 34892 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 66712 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 464 | 160465 | 458 |
陜西 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 386 | 52092 | 345 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 372 | 116680 | 332 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批C段 | -/- | 354 | 124183 | 432 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 444 | 173542 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 339 | 56945 | 336 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 88680 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 300 | 64784 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 414 | 124811 | 409 |
湖北 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 150 | 112656 | 150 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 445 | 42853 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 182752 | 150 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 382 | 116718 | 375 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 334 | 76599 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 89606 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 375 | 265175 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 420 | 145690 | 358 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 491 | 17790 | - |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 38526 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 345 | 115992 | 345 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 394 | 184063 | 376 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 388 | 78448 | 378 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 290 | 48502 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 291 | 138195 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 448 | 134382 | 432 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 404 | 75123 | 395 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 481 | 149442 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取三段 | -/- | 546 | 82123 | 359 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 338 | 33659 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 493 | 48913 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 157905 | 436 |
陜西 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 352 | 52417 | 334 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 338 | 121474 | 301 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批C段 | -/- | 305 | 130596 | 400 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 440 | 174033 | 433 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 330 | 57024 | 328 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 84350 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 281 | 63852 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 386 | 118561 | 383 |
湖北 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 268 | 95232 | 150 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 42802 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 183324 | 150 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 354 | 116030 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 333 | 32778 | 291 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 324 | 74246 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 87125 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 400 | 191494 | 342 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 385 | 139636 | 326 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 509 | 17530 | - |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 389 | 46105 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 320 | 108367 | 318 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 372 | 189870 | 360 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 342 | 74995 | 333 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 283 | 52789 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 269 | 139992 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 426 | 135087 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)技術) | 455 | 129310 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(模具數(shù)字化設計與制造) | 450 | 133684 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(汽車智能化與信息化) | 449 | 134515 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 447 | 136314 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 447 | 136314 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 446 | 137128 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 446 | 137128 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子信息工程(汽車電子) | 443 | 139702 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 車輛工程 | 441 | 141442 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 477 | 51602 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 物流管理 | 477 | 51602 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 476 | 52330 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電子信息工程(汽車電子) | 340 | 49116 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 337 | 49867 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 327 | 52201 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程(模具數(shù)字化設計與制造) | 324 | 52866 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 318 | 54276 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 302 | 57624 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 物流管理 | 530 | 121275 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 財務管理 | 528 | 123697 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 525 | 127146 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 513 | 140430 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 505 | 149083 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 車輛工程 | 498 | 156419 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 機械設計制造及其自動化 | 495 | - |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 機械設計制造及其自動化 | 525 | 126805 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 財務管理 | 475 | 208152 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 470 | 218424 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 機械設計制造及其自動化 | 469 | 220447 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 電子信息工程(汽車電子) | 469 | 221190 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 469 | 220612 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 車輛工程 | 467 | 224561 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 499 | 59698 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)技術) | 483 | 66112 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 481 | 66835 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子信息工程(汽車電子) | 480 | 67207 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 474 | 69332 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 車輛工程 | 470 | 70751 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 469 | 71106 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(汽車智能化與信息化) | 469 | 71106 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(模具數(shù)字化設計與制造) | 465 | 72448 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 財務管理 | 487 | 29199 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 | 32751 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 物流管理 | 469 | 35085 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | - 10000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 2 | - 16000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 1 | - 13000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子信息工程(汽車電子) | 1 | - 13000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術(汽車智能化與信息化) | 1 | - 13000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 1 | - 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 車輛工程 | 2 | 四年 16000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 1 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 1 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 13000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 2 | 四年 15000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 材料成型及控制工程(不招收色盲、色弱的考生) | 3 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 車輛工程 | 2 | 四年 16000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 1 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 2 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 1 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 1 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 13000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 2 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 四年 13000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(校本部) | 1 | 四年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 材料成型及控制工程(不招色盲色弱)(培養(yǎng)智能制造人才)(校本部) | 1 | 四年 13000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 車輛工程(校本部) | 1 | 四年 16000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程(培養(yǎng)汽車電子人才)(校本部) | 1 | 四年 13000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(培養(yǎng)大數(shù)據(jù)分析與應用人才)(校本部) | 1 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 8 | 四年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程(模具數(shù)字化設計與制造)(不招收色盲、色弱的考生) | 7 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 8 | 四年 16000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 電子信息工程(汽車電子) | 9 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術(大數(shù)據(jù)技術) | 8 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術(汽車智能化與信息化) | 8 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 8 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)分析與應用) | 7 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 財務管理 | 2 | 四年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 四年 13000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 4 | 四年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 四年 13000/年 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 四年 15000/年 |
