河北農(nóng)業(yè)大學(xué)創(chuàng)建于1902年,是我國最早實(shí)施高等農(nóng)業(yè)教育的院校,河北省建立最早的高等院校,先后經(jīng)歷了直隸農(nóng)務(wù)學(xué)堂、直隸高等農(nóng)業(yè)學(xué)堂、河北省立農(nóng)學(xué)院、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等歷史時期。辦學(xué)之初,學(xué)校就提出了“農(nóng)業(yè)教育非實(shí)習(xí)不能得真諦,非試驗(yàn)不能探精微,實(shí)習(xí)試驗(yàn)二者不可偏廢”的辦學(xué)理念。116年來,積淀形成了“崇德、務(wù)實(shí)、求是”的校訓(xùn),開創(chuàng)了享譽(yù)全國的“太行山道路”,凝結(jié)成“艱苦奮斗、甘于奉獻(xiàn)、求真務(wù)實(shí)、愛國為民”的“太行山精神”,受到黨和國家的肯定與表彰,被教育部樹立為高校戰(zhàn)線的一面旗幟。
學(xué)校是河北省人民政府與教育部、農(nóng)業(yè)部、國家林業(yè)局分別共建的河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),國家首批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范院校,全國第二批雙創(chuàng)示范基地,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實(shí)施高校,教育部、農(nóng)業(yè)部、國家林業(yè)局首批“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”實(shí)施高校,首批入選“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”的高校。
學(xué)校共有5個校區(qū)(保定東校區(qū)、保定西校區(qū)、秦皇島校區(qū)、定州校區(qū)、渤海校區(qū)),校園占地181萬余平米(2700余畝),建筑面積近129萬平方米;紙質(zhì)型圖書與文獻(xiàn)247余萬冊;固定資產(chǎn)24.9億元;附屬實(shí)驗(yàn)農(nóng)場3700余畝,林場40000余畝。
學(xué)?,F(xiàn)有全日制本科生28214名,碩士研究生2155名,博士研究生294名,外國留學(xué)生18名。在職教職工3000余人,其中教授及相應(yīng)職稱者434人,副教授及相應(yīng)職稱者841人;博士生導(dǎo)師190人,碩士生導(dǎo)師511人;擁有國家百千萬人才工程、國家萬人計劃、國務(wù)院政府特殊津貼、省管專家等人才99人次,國家級教學(xué)名師3人,省級教學(xué)名師11人。
學(xué)校設(shè)有26個學(xué)院,2個直屬系,現(xiàn)有1個國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科,3個部級重點(diǎn)學(xué)科,4個學(xué)科列入河北省“雙一流”學(xué)科建設(shè)序列,4個河北省強(qiáng)勢特色學(xué)科,16個河北省重點(diǎn)學(xué)科;6個博士后科研流動站;11個一級學(xué)科博士點(diǎn),1個博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;24個一級學(xué)科碩士點(diǎn),9個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,6個工程碩士領(lǐng)域;設(shè)有89個本科專業(yè),形成了以農(nóng)學(xué)優(yōu)勢學(xué)科為引領(lǐng),“工、管、理、經(jīng)、文、法、藝術(shù)”等學(xué)科“入主流,有特色”,多學(xué)科交叉融合、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。農(nóng)業(yè)科學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1% 。
學(xué)校致力于培養(yǎng)具有創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神和較強(qiáng)實(shí)踐能力的高級專業(yè)人才,全面實(shí)施“311”人才培養(yǎng)模式和學(xué)分制教學(xué)管理制度,率先在全國制定實(shí)施本科專業(yè)實(shí)踐能力培養(yǎng)路線圖,具有國家級“本科教學(xué)工程”建設(shè)項(xiàng)目23個,省級項(xiàng)目109個,位居河北高校前列。獲國家級教學(xué)成果特等獎、一等獎、二等獎共計8項(xiàng),省級教學(xué)成果獎92項(xiàng)。大力推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,建設(shè)國家首批農(nóng)科教合作人才培養(yǎng)基地6個。學(xué)校本科畢業(yè)生就業(yè)率連年位居省屬高校前列,是全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,進(jìn)入全國就業(yè)工作50強(qiáng)。
學(xué)校大力推進(jìn)科技創(chuàng)新,有1個國家級工程技術(shù)研究中心——“國家北方山區(qū)農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究中心”,45個省部級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程中心、基地、試驗(yàn)站、協(xié)同創(chuàng)新中心); 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專家國家級19名、省級57名?!笆濉币詠?,承擔(dān)國家和省部級重大科技項(xiàng)目1192項(xiàng),到位科研經(jīng)費(fèi)8.16億元,審定新品種61個,專利396項(xiàng),三大索引論文2080篇。獲省部級以上科技獎勵300項(xiàng),其中國家二等獎5項(xiàng)、何梁何利產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新獎1項(xiàng)、省突出貢獻(xiàn)獎1項(xiàng)、省山區(qū)創(chuàng)業(yè)突出貢獻(xiàn)獎2項(xiàng)、省部一等獎27項(xiàng)。出版《河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報》等學(xué)術(shù)期刊。
近年來,學(xué)校積極深化和拓展“太行山道路”,新建新農(nóng)村發(fā)展研究院和技術(shù)轉(zhuǎn)移中心等國家級科技轉(zhuǎn)化機(jī)構(gòu),入駐國家(保定)大學(xué)科技園;推廣新成果、新品種和新技術(shù)1000余項(xiàng),創(chuàng)造社會、經(jīng)濟(jì)效益100多億元;先后與長城汽車股份有限公司、山東登海先鋒種業(yè)有限公司、保定農(nóng)墾總公司等大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行合作辦學(xué)或戰(zhàn)略合作,與保定市、邢臺市、衡水市、石家莊市及河北省氣象局等地方政府及部門簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議;建立教學(xué)、科研、生產(chǎn)“三結(jié)合”基地295個,區(qū)域綜合試驗(yàn)站10個,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)教育科技創(chuàng)新示范基地41個,有力促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
學(xué)校與33所國(境)外高校建立了學(xué)術(shù)交流和校際合作關(guān)系,在專業(yè)建設(shè)、課程建設(shè)、師資交流、學(xué)生培養(yǎng)等方面開展了廣泛合作。與荷蘭應(yīng)用科學(xué)大學(xué)、美國加州大學(xué)河濱分校、加拿大英屬哥倫比亞大學(xué)等22所國外院校或機(jī)構(gòu)開展了合作項(xiàng)目;與羅馬尼亞布加勒斯特農(nóng)業(yè)與獸醫(yī)藥大學(xué)、烏克蘭國立化工大學(xué)、烏克蘭國立文尼察大學(xué)、斯洛伐克農(nóng)業(yè)大學(xué)等5所“一帶一路”沿線國家高等院校建立了國際教育交流與合作關(guān)系;通過承辦商務(wù)部援外培訓(xùn)項(xiàng)目先后培訓(xùn)發(fā)展中國家學(xué)員552名。
學(xué)校黨的建設(shè)和思想政治工作成效顯著。兩次被授予全國“黨的建設(shè)和思想政治工作先進(jìn)普通高校”稱號;三次被授予“全國先進(jìn)基層黨組織”稱號;2011、2015年兩次被評為“全國文明單位”;2013年榮獲全國“五一勞動獎狀”。涌現(xiàn)出了受到習(xí)近平總書記批示,被稱為新時期共產(chǎn)黨人的楷模、知識分子的優(yōu)秀代表、太行山上的新愚公的李保國教授;被譽(yù)為“*”生動詮釋的“果樹9301班”優(yōu)秀畢業(yè)生群體等一批具有較大社會影響力的先進(jìn)典型。
新時期的河北農(nóng)業(yè)大學(xué),將緊緊抓住國家“雙一流”建設(shè)的有利時機(jī),立足京津冀,對接雄安新區(qū),深化拓展“太行山道路”,弘揚(yáng)“太行山精神”,按照學(xué)校新的規(guī)劃目標(biāo)和戰(zhàn)略思路,奮力建設(shè)特色鮮明的高水平大學(xué),努力為決戰(zhàn)決勝全面小康、加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、美麗河北做出新的更大貢獻(xiàn)。
國家特色專業(yè) | 園藝林學(xué)園林農(nóng)學(xué)植物保護(hù)食品科學(xué)與工程土木工程 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
植物生產(chǎn)類(本) | 園藝農(nóng)學(xué)植物保護(hù)種子科學(xué)與工程設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 |
林學(xué)類(本) | 林學(xué)園林森林保護(hù)經(jīng)濟(jì)林 |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué)保險學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
水利類(本) | 水利水電工程 |
建筑類(本) | 風(fēng)景園林城鄉(xiāng)規(guī)劃建筑學(xué) |
電子信息類(本) | 電子信息工程電子信息科學(xué)與技術(shù) |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝制藥工程 |
農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)水利工程農(nóng)業(yè)電氣化農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化土地整治工程 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類(本) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(本) | 環(huán)境科學(xué)環(huán)境生態(tài)工程 |
土木類(本) | 給排水科學(xué)與工程土木工程 |
物理學(xué)類(本) | 應(yīng)用物理學(xué) |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品科學(xué)與工程食品質(zhì)量與安全 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化工業(yè)設(shè)計車輛工程機(jī)械電子工程 |
生物科學(xué)類(本) | 生態(tài)學(xué)生物信息學(xué)生物技術(shù)生物科學(xué) |
中藥學(xué)類(本) | 中藥學(xué) |
化學(xué)類(本) | 化學(xué) |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 工程管理 |
公共管理類(本) | 土地資源管理公共事業(yè)管理 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
外國語言文學(xué)類(本) | 日語英語 |
輕工類(本) | 包裝工程 |
動物醫(yī)學(xué)類(本) | 動植物檢疫動物醫(yī)學(xué)動物藥學(xué)中獸醫(yī)學(xué) |
林業(yè)工程類(本) | 木材科學(xué)與工程 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
計算機(jī)類(本) | 軟件工程計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)計算機(jī)類數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)工程網(wǎng)絡(luò)工程 |
自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(本) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
工商管理類(本) | 市場營銷財務(wù)管理工商管理會計學(xué) |
中國語言文學(xué)類(本) | 秘書學(xué) |
水產(chǎn)類(本) | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
動物生產(chǎn)類(本) | 動物科學(xué) |
儀器類(本) | 測控技術(shù)與儀器 |
草學(xué)類(本) | 草業(yè)科學(xué) |
海洋科學(xué)類(本) | 海洋技術(shù)海洋科學(xué) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 舞蹈表演音樂學(xué) |
設(shè)計學(xué)類(本) | 視覺傳達(dá)設(shè)計環(huán)境設(shè)計 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
數(shù)學(xué)類(本) | 數(shù)學(xué)類 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 515 | 30301 | 463 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 425 | 71784 | 341 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 427 | 69942 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 461 | 60370 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 470 | 54596 | 410 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 437 | 68130 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 482 | 50973 | 336 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(1組) | 521 | 22757 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(3組) | 502 | 80187 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(4組) | 504 | 78372 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 508 | 74598 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L01) | 539 | 20257 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 484 | 75653 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W06) | 489 | 73136 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) | 498 | 68692 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 500 | 67675 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 504 | 65544 | 397 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 187565 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 515 | 121053 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 26837 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 519 | 26328 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 520 | 25811 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 532 | 20056 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 523 | 24341 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 481 | 105433 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 482 | 104483 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 484 | 102507 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 493 | 93969 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 90044 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 490 | 96770 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 556 | 17707 | 466 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 525 | 30753 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 540 | 27428 | 476 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 438 | 71139 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 73612 | 449 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 473 | 53842 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 377 | 52903 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 97952 | 464 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 395 | 121311 | 395 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 114968 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 465 | 58762 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 20226 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 17868 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 557 | 13784 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 415 | 187863 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 415 | 187863 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 505 | 112045 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方專項(xiàng)計劃本科批 | -/- | 556 | 65466 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 546 | 18969 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 554 | 17322 | 463 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 468 | 22225 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 65626 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 48980 | 432 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 488 | 50567 | 369 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 34051 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 68466 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 486 | 64188 | 388 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 108397 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 551 | 18021 | 549 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 553 | 17223 | 549 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 566 | 12629 | 549 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 551 | 18021 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 507 | 83479 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 508 | 82538 | 502 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 517 | 74387 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 575 | 12908 | 539 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 484 | 21010 | 407 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 63767 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 485 | 48667 | 432 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 485 | 52056 | 368 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 408 | 45791 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 67332 | 450 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 65229 | 375 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 487 | 115409 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 563 | 16352 | 559 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 565 | 15795 | 559 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 575 | 13024 | 559 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 575 | 13024 | 559 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 515 | 78196 | 511 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 515 | 78196 | 511 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 525 | 70844 | 511 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 525 | 79701 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 572 | 13270 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 21468 | - |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 66288 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 449 | 47083 | 400 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 54630 | 350 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 379 | 45631 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 469 | 61401 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 454 | 66084 | 345 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 96438 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 519 | 15935 | 517 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 522 | 15125 | 517 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 532 | 12544 | 517 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 532 | 12544 | - |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 486 | 72831 | 485 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 487 | 72133 | 485 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 496 | 65767 | 485 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 506 | 58916 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 568 | 13534 | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法學(xué)(保定校區(qū)) | 533 | 57317 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣類(保定校區(qū)) | 531 | 58995 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機(jī)類(地方專項(xiàng)計劃) | 531 | 58995 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類(保定校區(qū)) | 530 | 59831 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機(jī)類(保定校區(qū)) | 529 | 60756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣類(地方專項(xiàng)計劃) | 525 | 64228 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(保定校區(qū)) | 524 | 65102 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(秦皇島校區(qū)) | 522 | 66880 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)類(保定校區(qū)) | 521 | 67756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理類(保定校區(qū)) | 521 | 67756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 會計學(xué)(渤海校區(qū)) | 521 | 67756 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械類(地方專項(xiàng)計劃) | 518 | 70350 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(渤海校區(qū)) | 515 | 73018 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木類(地方專項(xiàng)計劃) | 513 | 74844 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械類(保定校區(qū)) | 512 | 75821 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(保定校區(qū)) | 512 | 75821 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué)(保定校區(qū)) | 511 | 76779 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木類(保定校區(qū)) | 510 | 77713 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 公共管理類(保定校區(qū)) | 510 | 77713 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(秦皇島校區(qū)) | 510 | 77713 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 動物醫(yī)學(xué)(保定校區(qū)) | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工商管理(渤海校區(qū)) | 508 | 79620 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化學(xué)(保定校區(qū)) | 507 | 80550 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 風(fēng)景園林(保定校區(qū)) | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)學(xué)(保定校區(qū)) | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 藥學(xué)類(保定校區(qū)) | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 中藥學(xué)(保定校區(qū)) | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 木材科學(xué)與工程(保定校區(qū)) | 503 | 84351 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 園林(保定校區(qū)) | 502 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 園藝(保定校區(qū)) | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 林學(xué)類(保定校區(qū)) | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科學(xué)類(保定校區(qū)) | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類(保定校區(qū)) | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物保護(hù)(保定校區(qū)) | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(保定校區(qū)) | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(保定校區(qū)) | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物流管理(渤海校區(qū)) | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(秦皇島校區(qū)) | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(保定校區(qū)) | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 預(yù)科班(少數(shù)民族預(yù)科班) | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科學(xué)類(地方專項(xiàng)計劃) | 496 | 90982 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物工程(保定校區(qū)) | 495 | 91989 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類(地方專項(xiàng)計劃) | 493 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 動物科學(xué)(保定校區(qū)) | 490 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 動物藥學(xué)(保定校區(qū)) | 490 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 490 | 96770 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境生態(tài)工程(渤海校區(qū)) | 487 | 99599 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 管理科學(xué)與工程類(渤海校區(qū)) | 486 | 100581 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程(渤海校區(qū)) | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué))(保定校區(qū))(中外合作辦學(xué)) | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全(渤海校區(qū)) | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化工與制藥類(渤海校區(qū)) | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 海洋科學(xué)類(秦皇島校區(qū)) | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué)(保定校區(qū)) | 547 | 14127 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) | 547 | 14127 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類(保定校區(qū)) | 543 | 15593 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 外國語言文學(xué)類(地方專項(xiàng)計劃) | 538 | 17555 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(保定校區(qū)) | 537 | 17952 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(保定校區(qū)) | 536 | 18362 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類(地方專項(xiàng)計劃) | 535 | 18789 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理類(保定校區(qū)) | 534 | 19220 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 會計學(xué)(渤海校區(qū)) | 534 | 19220 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(地方專項(xiàng)計劃) | 534 | 19220 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類(地方專項(xiàng)計劃) | 532 | 20056 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 風(fēng)景園林(保定校區(qū)) | 531 | 20508 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 農(nóng)學(xué)(保定校區(qū)) | 531 | 20508 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 公共管理類(保定校區(qū)) | 531 | 20508 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 工商管理(渤海校區(qū)) | 529 | 21450 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 植物保護(hù)(保定校區(qū)) | 528 | 21893 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 園林(保定校區(qū)) | 526 | 22883 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 食品科學(xué)與工程類(保定校區(qū)) | 525 | 23349 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 園藝(保定校區(qū)) | 524 | 23843 |
