理工類(lèi) 專(zhuān)科 公辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話(huà):0313-4089263,0313-4088051,0313-4084655
張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)以培養(yǎng)高端技能型專(zhuān)門(mén)人才為辦學(xué)目標(biāo)的全日制普通高等院校,前身是張家口大學(xué),1997年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為“張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院”,是全國(guó)首批啟動(dòng)的高職院校之一。2001年國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)張家口市農(nóng)業(yè)機(jī)械工程學(xué)校、2004年省部級(jí)重點(diǎn)中專(zhuān)張家口工業(yè)交通學(xué)校先后并入學(xué)院。2010年被確定為河北省示范性高職院校建設(shè)單位,多次被評(píng)為河北省文明單位、文明校園和張家口市文明單位。
學(xué)院坐落在美麗的塞外名城張家口市主城區(qū),校園風(fēng)光清新雅致,風(fēng)景如畫(huà),是一座園林式生態(tài)型現(xiàn)代化書(shū)香氣的文明校園。當(dāng)前,學(xué)院擁有懷安分院、崇禮分院、宣化分院,設(shè)有汽車(chē)工程、信息工程、機(jī)械工程、電氣工程、土木工程、應(yīng)用外語(yǔ)、裝飾藝術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理等八個(gè)教學(xué)系和基礎(chǔ)、思政兩個(gè)教學(xué)部。學(xué)院現(xiàn)有在校學(xué)生1.2萬(wàn)余人,教職工459人。
學(xué)院立足張家口,面向京津冀,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展和創(chuàng)新發(fā)展,實(shí)施質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校和特色興校戰(zhàn)略。緊緊圍繞張家口市七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位,對(duì)接“五城建設(shè)”,初步構(gòu)建了以新能源與智能制造類(lèi)專(zhuān)業(yè)集群為主體,以互聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)集群為特色,現(xiàn)代服務(wù)與管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)集群、交通與建筑工程類(lèi)專(zhuān)業(yè)集群為兩翼協(xié)同發(fā)展的專(zhuān)業(yè)布局,形成了主動(dòng)對(duì)接和精準(zhǔn)服務(wù)張家口發(fā)展需要的專(zhuān)業(yè)建設(shè)格局。學(xué)院在辦32個(gè)專(zhuān)業(yè),其中有2個(gè)省級(jí)示范專(zhuān)業(yè),高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃河北省骨干專(zhuān)業(yè)2個(gè),16個(gè)專(zhuān)業(yè)方向1+X證書(shū)制度試點(diǎn)。建有2個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)訓(xùn)基地、1個(gè)省級(jí)實(shí)訓(xùn)基地和2個(gè)獲批中央財(cái)政支持的高等職業(yè)學(xué)校提升專(zhuān)業(yè)服務(wù)發(fā)展能力項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)。擁有9個(gè)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)中心,74個(gè)校內(nèi)實(shí)踐基地,擁有領(lǐng)克汽車(chē)等75個(gè)校外實(shí)訓(xùn)基地。擁有國(guó)家級(jí)職業(yè)技能鑒定所、中國(guó)汽車(chē)人才培養(yǎng)工程授權(quán)教學(xué)基地、專(zhuān)項(xiàng)技能認(rèn)證培訓(xùn)和考核基地。是河北省高校畢業(yè)生就業(yè)(創(chuàng)業(yè))服務(wù)基地。
風(fēng)雨滄桑,拼搏奮進(jìn),鑄就光輝燦爛的奮斗歷程;同心協(xié)力,榮辱與共,實(shí)現(xiàn)振奮人心的歷史突破。學(xué)院自建校以來(lái),10萬(wàn)余名大中專(zhuān)畢業(yè)生成長(zhǎng)為高端技術(shù)技能型人才,從菁菁校園走向工作崗位,活躍在祖國(guó)生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)、管理的第一線(xiàn),成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不可或缺的中堅(jiān)力量。
在全國(guó)決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì),全面規(guī)劃推進(jìn)“首都兩區(qū)”建設(shè),張家口高標(biāo)準(zhǔn)完成三大歷史任務(wù)交出兩份優(yōu)異答卷的關(guān)鍵時(shí)期,學(xué)院第二次黨代會(huì)于2020年6月18日勝利召開(kāi),確立了改革創(chuàng)新、拼搏競(jìng)進(jìn),創(chuàng)建新時(shí)代高水平高職院校的奮斗目標(biāo)。全院上下以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),聚焦內(nèi)涵、拓展外延,優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境,專(zhuān)注人才培養(yǎng),深化產(chǎn)教融合,加強(qiáng)對(duì)外交流,學(xué)院社會(huì)影響力不斷提升,各項(xiàng)事業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展。
站在新的歷史起點(diǎn)上,學(xué)院正步入內(nèi)涵建設(shè)和事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,全校師生將秉承“修德礪能 知行合一”的校訓(xùn),搶抓機(jī)遇,深化改革,凝心聚力,奮發(fā)進(jìn)取,為創(chuàng)建新時(shí)代高水平高職院校而努力奮斗!
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
汽車(chē)制造類(lèi)(專(zhuān)) | 新能源汽車(chē)技術(shù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) |
自動(dòng)化類(lèi)(專(zhuān)) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)機(jī)電一體化技術(shù)智能機(jī)器人技術(shù) |
新能源發(fā)電工程類(lèi)(專(zhuān)) | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) |
電子信息類(lèi)(專(zhuān)) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi)(專(zhuān)) | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
體育類(lèi)(專(zhuān)) | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 |
道路運(yùn)輸類(lèi)(專(zhuān)) | 道路橋梁工程技術(shù) |
土建施工類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑工程技術(shù) |
建設(shè)工程管理類(lèi)(專(zhuān)) | 工程造價(jià)建設(shè)工程管理 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(專(zhuān)) | 計(jì)算機(jī)信息管理計(jì)算機(jī)信息管理電子商務(wù)技術(shù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)軟件技術(shù)信息安全與管理 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 |
建筑設(shè)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 建筑裝飾工程技術(shù) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(專(zhuān)) | 會(huì)計(jì) |
電子商務(wù)類(lèi)(專(zhuān)) | 電子商務(wù) |
金融類(lèi)(專(zhuān)) | 金融管理 |
鐵道運(yùn)輸類(lèi)(專(zhuān)) | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
航空運(yùn)輸類(lèi)(專(zhuān)) | 空中乘務(wù) |
語(yǔ)言類(lèi)(專(zhuān)) | 應(yīng)用英語(yǔ) |
通信類(lèi)(專(zhuān)) | 移動(dòng)通信技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 270 | - | 140 |
新疆 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 226 | - | 140 |
四川 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 233 | 32909 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 205 | 70571 | 160 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 315 | 138030 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 222 | 204150 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 308 | 171511 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 215695 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 373 | 103210 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 318 | 170174 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選歷史,再選不限/(501) | 262 | 253962 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選不限/(502) | 221 | 334696 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
新疆 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 258 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 237 | - | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | - | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 194 | 41542 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 153 | 89169 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 148125 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 256 | 204732 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 217 | 334175 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 243 | 432381 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 365 | 117553 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 354 | 224180 | 200 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 444 | 61791 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 221 | 212724 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 269 | 227342 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 171 | 368474 | 160 |
新疆 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 186 | 29549 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 183 | 50527 | 180 |
四川 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 181559 | 130 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 242 | 39525 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高職高專(zhuān) | -/- | 242 | 39525 | 120 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 169 | 75878 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高職高專(zhuān) | -/- | 169 | 75878 | 120 |
吉林 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 231 | 29127 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 267 | 70369 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 145861 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 268 | 151072 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 287 | 233866 | 200 |
廣東 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 307 | 246092 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 251 | 309491 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
新疆 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 265 | 47445 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 236 | 201507 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 241 | 255127 | 180 |
山西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 150 | 162496 | 150 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 173 | 40068 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 192 | 77305 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 248 | 26821 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 166 | 71873 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 287 | 127973 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 199372 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 208 | 263592 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 214 | 390868 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 140238 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 224114 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 342 | 111439 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 219 | 211436 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 227 | 298258 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 220 | 312977 | 205 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 218 | 78654 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 195 | 139616 | 180 |
四川 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 351 | 146255 | 180 |
山西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 202 | 112666 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 130 | 166288 | 130 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 209 | 41273 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 242 | 76846 | 160 |
吉林 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 207 | 26478 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 132 | 70339 | 150 |
湖南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 126185 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 214 | 187381 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 198 | 227494 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 193 | 364944 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 121518 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 203714 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 352 | 101000 | 200 |
廣東 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 247 | 266040 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 239 | 305983 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 209 | 85838 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 319 | 110467 | 180 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 340 | 199031 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 328 | 202331 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù) | 321 | 204045 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 313 | 205841 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 309 | 206611 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 295 | 208980 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 287 | 210111 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 263 | 212789 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 263 | 212789 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 金融服務(wù)與管理 | 256 | 213326 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 255 | 213413 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 251 | 213699 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 244 | 214138 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 建設(shè)工程管理 | 243 | 214206 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 健身指導(dǎo)與管理 | 243 | 214206 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 239 | 214414 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 238 | 214453 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(融媒體方向) | 237 | 214513 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 234 | 214663 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 232 | 214759 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 空中乘務(wù) | 229 | 214879 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 224 | 215069 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 223 | 215102 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 216 | 215313 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 214 | 215378 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 210 | 215488 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 209 | 215510 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 209 | 215510 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 207 | 215562 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 204 | 215617 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 203 | 215639 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 202 | 215655 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 201 | 215671 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 200 | 215695 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 423 | 90366 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 395 | 110970 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù) | 384 | 119235 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 381 | 121501 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 381 | 121501 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià) | 380 | 122264 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 379 | 122976 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 372 | 128058 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 368 | 131018 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 數(shù)字媒體技術(shù)(融媒體方向) | 366 | 132522 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 366 | 132522 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 金融服務(wù)與管理 | 363 | 134706 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 135455 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 361 | 136166 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 358 | 138339 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 建筑工程技術(shù) | 357 | 139030 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 空中乘務(wù) | 357 | 139030 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 旅游管理 | 356 | 139724 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 356 | 139724 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 354 | 141172 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 350 | 144005 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 350 | 144005 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 建設(shè)工程管理 | 347 | 146098 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 346 | 146838 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 344 | 148263 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 344 | 148263 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 健身指導(dǎo)與管理 | 339 | 151694 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 332 | 156521 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 331 | 157196 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 329 | 158536 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 328 | 159208 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 316 | 166854 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 316 | 166854 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 308 | 171511 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 216 | 69758 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 209 | 70242 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 205 | 70505 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 264 | 31472 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 233 | 32872 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 4 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 軟件技術(shù) | 4 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 兩年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 6 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 8 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 軟件技術(shù) | 5 | 三年 5000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6 | 兩年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 工程造價(jià)(校本部) | 2 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 機(jī)電一體化技術(shù)(校本部) | 3 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(校本部) | 2 | 三年 5000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(校本部) | 3 | 三年 5000/年 |
