河北科技師范學院是一所具有碩士學位授予權(quán)的省屬普通高等學校,坐落于濱海旅游城市——秦皇島市。學校始建于1941年,1975年開始舉辦高等教育,1977年開始招收本科生,2006年獲得碩士學位授予權(quán)。學校是教育部首批全國重點建設(shè)職教師資培養(yǎng)培訓基地、科技部國家級科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓基地、農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓基地、中國科協(xié)首批全國科普教育基地,是河北省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校、河北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范高校。
學?,F(xiàn)有秦皇島、昌黎、開發(fā)區(qū)3個校區(qū),占地面積95萬平方米(1424畝),建筑面積41.5萬平方米,教學科研儀器設(shè)備總值2.43億元,館藏圖書文獻182.6萬冊、電子圖書256.7萬冊,中外文紙質(zhì)期刊553種,各種類型數(shù)據(jù)庫(含子庫)54個。有國家認證的電子生物標本館1個,附屬職業(yè)中學1所。
學校設(shè)有研究生部、動物科技學院、農(nóng)學與生物科技學院、園藝科技學院、海洋資源與環(huán)境學院、城市建設(shè)學院、化學工程學院、機電工程學院、食品科技學院、工商管理學院、數(shù)學與信息科技學院、財經(jīng)學院、外國語學院、文法學院、教育學院、藝術(shù)學院、物理系、體育與健康學院、思想政治理論教學部、繼續(xù)教育學院等20個二級教學單位,現(xiàn)有全日制本科生約2.1萬余人、各類碩士研究生751人?,F(xiàn)有在職教職工1562人,具有碩士以上學位的專任教師865人,其中具有博士學位的教師214人;具有高級職稱的教師475人,其中教授145人;有“雙師雙能型”教師518人。累計109人次獲評“省管優(yōu)秀專家”、“政府特殊津貼專家”等省級以上專家稱號,教育部及河北省教學指導委員會成員31人。
學校現(xiàn)有7個省級重點學科和重點發(fā)展學科,擁有生物學、園藝學、化學、食品科學與工程、畜牧學、教育學等6個學術(shù)學位碩士授權(quán)一級學科,17個二級學科的學術(shù)學位碩士授權(quán)點;具有農(nóng)業(yè)碩士、教育碩士、獸醫(yī)碩士、機械碩士、體育碩士等5種專業(yè)學位15個授權(quán)領(lǐng)域。有5門省級研究生示范課程,9個省級研究生案例庫建設(shè)項目,3個省級研究生實踐基地,其中2個為省級研究生優(yōu)秀示范基地。學校設(shè)有74個本科專業(yè),涵蓋農(nóng)、教育、工、理、文、法、經(jīng)濟、管理、藝術(shù)等9大學科門類。建有1個國家級專業(yè)綜合改革試點專業(yè),11個省級一流本科專業(yè),3個省級本科教育創(chuàng)新高地、6個省級品牌特色專業(yè);有1門國家級精品課程、2門國家級一流本科課程,3門省級一流本科課程,8門省級精品課程,6門省級精品在線開放課程,先后獲2項國家級教學成果獎、43項省級教學成果獎,其中一等獎7項。2項國家級新農(nóng)科項目。獲批教育部首批卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點。
學校建有國家科技基礎(chǔ)條件平臺——家養(yǎng)動物種質(zhì)資源平臺、板栗產(chǎn)業(yè)技術(shù)教育部工程研究中心、5個省級重點實驗室、7個省級技術(shù)創(chuàng)新中心、8個省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、8個省級產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、1個省級協(xié)同創(chuàng)新中心、6個省級實驗教學示范中心、1個省級工程研究中心和河北省職業(yè)教育研究基地、河北省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究基地、冀東文化研究中心,建有19個市級重點實驗室(工程技術(shù)研究中心)和秦皇島市農(nóng)業(yè)科學研究院、秦皇島市經(jīng)濟社會發(fā)展研究中心、秦皇島瀚海國際化語言風景研究中心、秦皇島市地方立法研究咨詢基地等。
近五年承擔完成各級各類科研項目742項,其中國家級、省部級項目301項;論文被SCI、EI收錄395篇,出版學術(shù)著作181部;獲外來科研經(jīng)費總計9140.23萬元;獲省部級科技獎勵38項,其中一等獎3項;獲得植物新品種權(quán)8個,獲得授權(quán)專利137項,其中發(fā)明專利78項,獲得軟件著作權(quán)96項,制定省市、地方標準和企業(yè)標準33項。
學校堅持政產(chǎn)學研深度融合,建立產(chǎn)學研示范基地22個。有3支科技服務團隊被授予“河北省高校李保國式科技服務團隊”、1人被授予“河北省李保國式科教扶貧突出貢獻者”稱號。
學校先后與20多個國外高校及科研單位建立了科技教育合作關(guān)系,為河北省孔子學院聯(lián)盟、中西高校聯(lián)盟和中芬應用科學大學聯(lián)盟成員單位。多次獲得“河北省教育文化國際交流與合作先進集體”“河北省引進國外智力工作先進單位”等稱號。設(shè)有中美、中芬“121”交換生雙學位、中澳“312”本升碩和意大利免費交換生等項目,與意大利佩魯賈外國人大學合作,建有意大利語語言培訓與測試中心。
近五年,學生在全國大學生“挑戰(zhàn)杯”賽、人文素質(zhì)競賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和各類學科競賽中獲得省級以上獎項1085項,其中國家級505項;畢業(yè)生就業(yè)率基本穩(wěn)定在90%以上,平均考研(含公務員、選調(diào)生)錄取率16%以上。畢業(yè)生中涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀人才,包括全國勞動模范、全國五一勞動獎章獲得者、國家科技進步獎獲得者、全國優(yōu)秀教育工作者、全國百名優(yōu)秀縣委書記、省長特別獎獲得者、省突出貢獻獎獲得者等。
學校校訓:敏學、修身、樂業(yè)、創(chuàng)新。
辦學地址:
秦皇島校區(qū)—河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街西段360號;
昌黎校區(qū)—河北省昌黎縣城關(guān)鎮(zhèn)四街河東113號;
開發(fā)區(qū)校區(qū)—河北省秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇西大街106號。
聯(lián)系電話:0335-8017123。
國家特色專業(yè) | 動物科學 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
食品科學與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全釀酒工程食品科學與工程 |
土木類(本) | 土木工程 |
物理學類(本) | 物理學 |
生物科學類(本) | 生物科學生物技術(shù) |
工商管理類(本) | 財務會計教育人力資源管理市場營銷財務管理 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學漢語國際教育秘書學漢語言文學 |
法學類(本) | 法學 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理信息管理與信息系統(tǒng)工程造價 |
電子信息類(本) | 電子信息工程微電子科學與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
機械類(本) | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
化學類(本) | 應用化學化學 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
教育學類(本) | 教育技術(shù)學小學教育科學教育學前教育 |
外國語言文學類(本) | 英語意大利語西班牙語 |
農(nóng)業(yè)工程類(本) | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
自然保護與環(huán)境生態(tài)類(本) | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
林學類(本) | 園林 |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
建筑類(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃風景園林 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
金融學類(本) | 保險學 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(本) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
自動化類(本) | 自動化 |
心理學類(本) | 應用心理學 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
材料類(本) | 材料物理 |
生物工程類(本) | 生物工程 |
海洋工程類(本) | 海洋資源開發(fā)技術(shù) |
統(tǒng)計學類(本) | 應用統(tǒng)計學 |
計算機類(本) | 物聯(lián)網(wǎng)工程數(shù)字媒體技術(shù)計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程 |
社會學類(本) | 社會工作 |
美術(shù)學類(本) | 美術(shù)學美術(shù)學 |
設(shè)計學類(本) | 視覺傳達設(shè)計環(huán)境設(shè)計 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈表演音樂學音樂學 |
體育學類(本) | 體育教育運動康復休閑體育 |
水產(chǎn)類(本) | 水族科學與技術(shù)水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
植物生產(chǎn)類(本) | 園藝植物保護植物科學與技術(shù)設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程農(nóng)學 |
動物生產(chǎn)類(本) | 動物科學 |
動物醫(yī)學類(本) | 動物醫(yī)學 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 552 | 16256 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 459 | 76486 | 435 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 502 | 33060 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 518 | 29636 | 463 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 141254 | 430 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 405 | 84746 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 64258 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 487 | 179573 | 444 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 347 | - | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 8020 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 47445 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 11454 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 438 | 67744 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 454 | 105618 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 498 | 34732 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 489 | 92382 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 525 | 25736 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W03) | 467 | 84008 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 473 | 81090 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 472 | 8007 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 374 | 52141 | 280 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 494 | 40597 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 440 | 142251 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 529 | 23639 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 532 | 22923 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/地理(2選1)/(03) | 538 | 21627 | 466 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 399 | 95510 | 367 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2599(L999) | 480 | 25072 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2599(W999) | 475 | 65767 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 510 | 35054 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 473 | 113166 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 101929 | 415 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 520 | 134630 | 495 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 538 | 15548 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 472 | 70535 | 440 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 512 | 33598 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 535 | 28589 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 122749 | 443 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 78657 | 350 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 489 | 62918 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 495 | 180923 | 449 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 16044 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 7291 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 385 | 44403 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 552 | 9575 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 474 | 53378 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 74512 | 463 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 384 | 51181 | 336 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 89377 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 22230 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 85606 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 487 | 7855 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 419 | 51075 | 301 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 539 | 20675 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 511 | 106395 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 521 | 24270 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/地理(2選1)/(03) | 537 | 20889 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 537 | 20889 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 421 | 91320 | 384 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 87671 | 353 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 426 | 53186 | 372 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 455 | 63830 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 339 | 101280 | 313 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 97524 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 553 | 98285 | 496 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 539 | 15578 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 466 | 69815 | 435 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 491 | 5668 | 428 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 459 | 23476 | 400 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 116761 | 459 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 447 | 78074 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 59911 | 432 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 484 | 133233 | 443 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 433 | 15487 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 502 | 9482 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 404 | 43750 | 352 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 547 | 10212 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 474 | 56771 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 69670 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 40178 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 80807 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 510 | 21395 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 453 | 83551 | 388 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 492 | 8673 | 424 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 446 | 47595 | 372 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 542 | 21608 | 461 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 559 | 15018 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 480 | 108372 | 379 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 525 | 67437 | 502 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 544 | 17163 | 539 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 410 | 89153 | 369 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 83493 | 347 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 51591 | 366 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 62673 | 393 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 309 | 38542 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 329 | 109923 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 475 | 99406 | 426 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 550 | 93938 | 490 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 544 | 18142 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 454 | 71943 | 430 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 505 | 6092 | 436 |
天津 | 理科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 466 | 23414 | 407 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 119717 | 458 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 440 | 75713 | 425 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 474 | 55519 | 432 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 480 | 134411 | 435 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 15753 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 488 | 8479 | 399 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 402 | 42064 | 336 |
遼寧 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 530 | 10886 | 461 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 482 | 53249 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 69112 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 412 | 44829 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 477 | 79972 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 522 | 21308 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 87234 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 477 | 8636 | 406 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 431 | 47093 | 353 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 548 | 20808 | 441 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 569 | 14961 | 559 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 120433 | 358 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 530 | 73070 | 511 |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 559 | 15036 | - |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 383 | 121884 | 379 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 401 | 85943 | 345 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 450 | 51294 | 436 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 411 | 67949 | 378 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 312 | 111659 | 285 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 478 | 103059 | 432 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 526 | 103355 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 517 | 19452 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 423 | 77903 | 410 |
天津 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 478 | 6072 | - |
天津 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 23791 | - |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 388 | 200410 | 190 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 120539 | 436 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 77662 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 434 | 56780 | 400 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 474 | 136584 | 433 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 409 | 14852 | 408 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 11317 | 375 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 379 | 43449 | 328 |
遼寧 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 501 | 11491 | 428 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 443 | 54630 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 348 | 87842 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 68988 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 383 | 44640 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 447 | 76920 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 479 | 22565 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 345 | 120542 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 463 | 9216 | 400 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 401 | 49143 | 335 |
河北 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 377 | 64715 | 200 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 19224 | 395 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 528 | 13550 | 517 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 334 | 166874 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 124358 | 326 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 508 | 57534 | 485 |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 555 | 15288 | - |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 211 | 202822 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 398 | 83770 | 361 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 323 | 106823 | 318 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 51770 | 408 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 374 | 60978 | 333 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 300 | 112414 | 269 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 449 | 109686 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英語 | 535 | 55619 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 527 | 62507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 小學教育 | 522 | 66880 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 法學 | 517 | 71252 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物科學 | 512 | 75821 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 西班牙語 | 511 | 76779 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 510 | 77713 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 財務管理 | 509 | 78673 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 學前教育 | 508 | 79620 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化學 | 506 | 81500 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物理學 | 504 | 83397 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 網(wǎng)絡工程 | 504 | 83397 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 財務會計教育 | 503 | 84351 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 502 | 85294 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人力資源管理 | 501 | 86253 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子信息工程 | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 499 | 88132 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 89072 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物技術(shù) | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 497 | 90044 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應用統(tǒng)計學 | 495 | 91989 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子商務 | 495 | 91989 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 教育技術(shù)學 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 意大利語 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 市場營銷 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 493 | 93969 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 自動化 | 492 | 94896 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 科學教育 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 491 | 95797 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 489 | 97728 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程造價 | 488 | 98638 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應用化學 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 社會工作 | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 風景園林 | 483 | 103506 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 482 | 104483 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 動物醫(yī)學 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 園林 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 480 | 106344 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 園藝 | 479 | 107280 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 477 | 109131 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品質(zhì)量與安全 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 動物科學 | 472 | 113947 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 海洋資源與環(huán)境 | 469 | 116739 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物保護 | 467 | 118588 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 材料物理 | 465 | 120370 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 465 | 120370 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 植物科學與技術(shù) | 465 | 120370 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 食品科學與工程 | 463 | 122201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 460 | 124911 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水族科學與技術(shù) | 456 | 128454 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 452 | 131939 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 釀酒工程 | 440 | 142251 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語言文學 | 546 | 14483 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 英語 | 542 | 15979 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 小學教育 | 538 | 17555 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法學 | 537 | 17952 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 學前教育 | 530 | 20954 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語國際教育 | 527 | 22382 |
