中央司法警官學(xué)院是司法部直屬唯一全日制普通高等警察院校,肩負著為全國司法行政系統(tǒng)特別是監(jiān)獄、戒毒和社區(qū)矯正機關(guān)培養(yǎng)高素質(zhì)后備人才的重任,被譽為我國“司法警官的搖籃”。學(xué)校地處河北省保定市,毗鄰雄安新區(qū),始建于1956年,原名公安部勞改工作干部學(xué)校,1983年劃歸司法部管理,1985年成立中央勞改勞教管理干部學(xué)院,1995年更名為中央司法警官教育學(xué)院,1999年開始申辦普通高校,2002年正式建成中央司法警官學(xué)院。作為全國司法行政系統(tǒng)最高學(xué)府和刑事司法領(lǐng)軍院校,學(xué)校建成了司法行政系統(tǒng)后備人才培養(yǎng)基地、司法行政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部和高級警官培訓(xùn)基地、司法行政理論研究創(chuàng)新基地,為司法行政事業(yè)改革發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)高效的人才服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、理論服務(wù)。
長期以來,學(xué)校積極適應(yīng)全面依法治國和司法行政事業(yè)改革發(fā)展新形勢,不斷提升辦學(xué)層次,拓展辦學(xué)職能,提高辦學(xué)水平,2012年8月被人力資源和社會保障部批準(zhǔn)為“國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地”。2012年11月被國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)為法律碩士專業(yè)學(xué)位研究生建設(shè)試點單位,開展“服務(wù)國家特殊需求項目——法律專業(yè)碩士學(xué)位研究生教育”。2012年11月中央編委批復(fù)在中央司法警官學(xué)院加掛國家律師學(xué)院牌子,承擔(dān)律師教育培訓(xùn)、理論研究和對外交流等職能。2014年11月被河北省委、省政府授予“文明單位”。2015年2月被中央精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會授予“全國文明單位”榮譽稱號。
學(xué)?,F(xiàn)有教職員工477人,專任教師345人,其中正高級職稱資格95人,副高級職稱資格103人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家13人。為深入實施人才興校戰(zhàn)略,學(xué)校堅持引進與培養(yǎng)相結(jié)合,大力加強師資隊伍建設(shè),打造了一支師德高尚、業(yè)務(wù)精湛、結(jié)構(gòu)合理、充滿活力的高素質(zhì)專業(yè)化創(chuàng)新型教師隊伍。
學(xué)校設(shè)有監(jiān)獄學(xué)學(xué)院、法學(xué)院、矯正教育系、信息管理系、警察管理系、馬列主義教研部、基礎(chǔ)課教研部、警察體育教研部、研究生教育部、繼續(xù)教育學(xué)院等10個教學(xué)單位以及法治政府研究中心、罪犯改造理論研究中心、戒毒與康復(fù)研究中心、社區(qū)矯正研究中心等11個研究機構(gòu)。圖書館藏書95萬余冊,建有全國唯一的監(jiān)獄戒毒文獻信息中心、律師文獻信息中心,擁有現(xiàn)代矯正技術(shù)司法部重點實驗室和戒毒康復(fù)技術(shù)實驗室、司法信息安全實驗室等16個現(xiàn)代化實驗室,在全國司法行政機關(guān)遴選建立了30多個校外教學(xué)科研實習(xí)基地。
學(xué)校以監(jiān)獄學(xué)、矯正教育學(xué)為優(yōu)勢,構(gòu)建了法學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)等相互滲透、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科體系,監(jiān)獄學(xué)已建成司法部重點學(xué)科,矯正教育學(xué)被批準(zhǔn)為司法部重點建設(shè)學(xué)科,刑法學(xué)被批準(zhǔn)為河北省重點學(xué)科。目前開設(shè)監(jiān)獄學(xué)、法學(xué)、偵查學(xué)(獄內(nèi)偵查方向)、行政管理(警察管理方向)、司法警察學(xué)、禁毒學(xué)(戒毒方向)、數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)等25個本科專業(yè)及專業(yè)方向,其中監(jiān)獄學(xué)、行政管理被教育部、財政部批準(zhǔn)為高校特色專業(yè)建設(shè)點,監(jiān)獄學(xué)、偵查學(xué)獲批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點,“獄內(nèi)偵查學(xué)”入選教育部首批國家級線下一流課程,“罪犯教育學(xué)”“法理學(xué)”獲批國家級課程思政示范課程。
學(xué)校堅持政治建校、警校姓黨,實行嚴(yán)格警務(wù)化管理,形成了“堅持政治育人,強化職業(yè)素養(yǎng),注重實踐能力,發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢”的鮮明辦學(xué)特色,走出了一條中國特色高等司法警官教育之路。近年來,學(xué)校認真貫徹落實人社部、教育部等六部門《關(guān)于進一步加強司法行政機關(guān)人民警察招錄培養(yǎng)工作的意見》,不斷健全完善畢業(yè)生就業(yè)規(guī)范便捷機制,絕大多數(shù)畢業(yè)生被錄用為司法行政機關(guān)和公、檢、法等國家機關(guān)公務(wù)員,畢業(yè)生遍布全國近700所監(jiān)獄、360多個戒毒所,受到用人單位及社會各界普遍贊譽和廣泛好評。
學(xué)校按照司法部統(tǒng)一部署,積極承擔(dān)司法行政系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部、高級警官、業(yè)務(wù)骨干和高端律師培訓(xùn)任務(wù),年均培訓(xùn)學(xué)員6000余人次,為司法行政隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)做出了積極貢獻。同時,學(xué)校緊密結(jié)合司法行政工作實際,圍繞監(jiān)管改造、戒毒康復(fù)、社區(qū)矯正等司法行政領(lǐng)域重大問題開展前瞻性、基礎(chǔ)性、應(yīng)用性理論研究,先后申請立項省部級以上課題170多項,出版專著350多部,為司法行政事業(yè)改革發(fā)展提供理論支持。
學(xué)校堅持開放辦學(xué)戰(zhàn)略,不斷深化對外合作交流,先后與美國、俄羅斯、英國、烏克蘭、澳大利亞、荷蘭等國家同類院校和矯正機構(gòu)建立友好合作關(guān)系,與澳門科技大學(xué)、香港懲教署等建立常態(tài)化合作機制,與美國馬里蘭大學(xué)、俄羅斯刑罰執(zhí)行局、瑞士刑罰執(zhí)行局聯(lián)合舉辦“中美刑事司法新發(fā)展”“中俄刑罰執(zhí)行現(xiàn)實與未來”“中瑞監(jiān)獄管理”等大型國際研討會,定期選派專家學(xué)者到國內(nèi)外知名院校和研究機構(gòu)進修訪學(xué),廣泛宣傳我國刑事司法制度和罪犯矯正經(jīng)驗,不斷擴大學(xué)校國際影響。
當(dāng)前學(xué)校站在新的歷史起點上,面臨難得發(fā)展機遇和有利條件。學(xué)校黨委堅持以*思想為指導(dǎo),全面落實立德樹人根本任務(wù),牢記為黨育人、為國育才初心使命,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,科學(xué)制定“十四五”發(fā)展規(guī)劃,全面深化教育教學(xué)改革,推動學(xué)校實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,努力建設(shè)特色鮮明、優(yōu)勢突出、行業(yè)引領(lǐng)的中央司法警官大學(xué),為新時代全面依法治國和司法行政事業(yè)改革發(fā)展做出新的更大貢獻!
國家特色專業(yè) | 監(jiān)獄學(xué)教育學(xué)行政管理 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
法學(xué)類(本) | 監(jiān)獄學(xué)法學(xué)法學(xué)法學(xué)法學(xué)監(jiān)獄學(xué)法學(xué)法學(xué)法學(xué)司法警察學(xué)社區(qū)矯正監(jiān)獄學(xué)監(jiān)獄學(xué)監(jiān)獄學(xué) |
教育學(xué)類(本) | 教育學(xué) |
外國語言文學(xué)類(本) | 俄語英語日語 |
中國語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué)漢語言文學(xué) |
社會學(xué)類(本) | 社會學(xué)社會學(xué) |
經(jīng)濟學(xué)類(本) | 經(jīng)濟學(xué) |
哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
公共管理類(本) | 行政管理行政管理 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng)信息管理與信息系統(tǒng)管理科學(xué) |
公安學(xué)類(本) | 偵查學(xué)偵查學(xué)禁毒學(xué) |
計算機類(本) | 信息安全 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 527 | 16918 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 537 | 14188 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 588 | 3762 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 527 | 16918 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 478 | 67919 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 503 | 57912 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 553 | 34785 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 478 | 67919 | 446 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(2) | 550 | 22682 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 554 | 21824 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(2) | 608 | 11200 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 611 | 10670 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 539 | 19322 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 562 | 9661 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 523 | 80942 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 569 | 40305 | 430 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 446 | 2550 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 510 | 769 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 392 | 9242 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 463 | 3467 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 481 | 5403 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 403 | 14698 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 557 | 2088 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 448 | 12413 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 450 | 12144 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 508 | 12416 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 416 | 30845 | 301 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 452 | 22943 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 521 | 16007 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 5020 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 481 | 51387 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 14627 | 336 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 463 | 55371 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 463 | 55371 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 540 | 19907 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L03) | 582 | 7215 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 587 | 6130 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W10) | 397 | 113443 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W09) | 397 | 113443 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(W08) | 544 | 44121 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 593 | 19317 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 436 | 12289 | 354 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 488 | 6334 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 414 | 38951 | 280 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 477 | 21445 | 280 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(03) | 466 | 37636 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 538 | 21627 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(03) | 597 | 10279 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(02) | 604 | 9233 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 641 | 4913 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 484 | 40123 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 536 | 15800 | 479 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 5905 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 451 | 52459 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 454 | 50533 | 367 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 519 | 19044 | 367 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 509 | 43800 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(103) | 523 | 33987 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 588 | 5295 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(106) | 509 | 121210 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(107) | 549 | 70366 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(104) | 586 | 34051 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(105) | 592 | 29377 | - |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 401 | 36658 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(05) | 402 | 36560 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 435 | 33296 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必選/(04) | 486 | 26406 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(06) | 496 | 24817 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 532 | 18911 | 400 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 521 | 28769 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 527 | 25577 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 580 | 4998 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 587 | 3581 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(07) | 509 | 77188 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(08) | 550 | 37809 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(05) | 559 | 30736 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(06) | 580 | 17086 | 417 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 525 | 13746 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 563 | 5867 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 519 | 15218 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 519 | 33182 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 548 | 21622 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 516 | 34461 | 500 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 314 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 241 | - | 180 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 503 | 35562 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(01) | 543 | 26781 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(01) | 594 | 15572 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 504 | 30486 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 532 | 15638 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 513 | 97204 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 542 | 69243 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 556 | 3627 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 502 | 9317 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 503 | 9187 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 515 | 14295 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 454 | 27137 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 465 | 24635 | - |
新疆 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 336 | 18283 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 207 | 49937 | 180 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科提前批A段 | -/- | 479 | 13014 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科提前批 | -/- | 419 | 40199 | - |
新疆 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 306 | 21005 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 200 | 51803 | 200 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科提前批 | 不限/(01) | 401 | 35669 | - |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 461 | 11041 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 428 | 40941 | - |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 328 | 18211 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 260 | 46754 | 200 |
上海 | 綜合 | 2017 | 本科提前批 | 不限/(01) | 404 | 35312 | - |
青海 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
青海 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 460 | 8959 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 457 | 26308 | - |
北京 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
北京 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
福建 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | - | - | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 偵查學(xué)(獄內(nèi)偵查方向)(只招女生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 541 | 7398 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(心理矯治方向)(只招女生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 536 | 8072 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 禁毒學(xué)(戒毒方向)(只招女生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 508 | 12265 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 司法警察學(xué) | 489 | 15460 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué) | 488 | 15641 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(政治工作方向) | 477 | 17675 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 偵查學(xué)(獄內(nèi)偵查方向)(只招男生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 463 | 20397 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(矯正教育方向) | 461 | 20810 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(心理矯治方向)(只招男生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 458 | 21462 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(勞動改造方向) | 453 | 22521 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 | 禁毒學(xué)(戒毒方向)(只招男生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 452 | 22730 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 偵查學(xué)(獄內(nèi)偵查方向) | 443 | 24601 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 | 司法警察學(xué) | 416 | 30584 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 偵查學(xué)(獄內(nèi)偵查方向)(只招女生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 569 | 1451 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(心理矯治方向)(只招女生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 564 | 1682 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 禁毒學(xué)(戒毒方向)(只招女生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 557 | 2031 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué) | 515 | 4881 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 偵查學(xué)(獄內(nèi)偵查方向)(只招男生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 481 | 8230 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 司法警察學(xué) | 479 | 8440 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(矯正教育方向) | 475 | 8878 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(政治工作方向) | 474 | 8969 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 禁毒學(xué)(戒毒方向)(只招男生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 462 | 10458 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(心理矯治方向)(只招男生。須政治考察合格,須按照相關(guān)公告(通知)要求參加面試體檢體能測試且合格。) | 454 | 11518 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 | 監(jiān)獄學(xué)(勞動改造方向) | 450 | 12012 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 | 司法警察學(xué) | 448 | 12283 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 法學(xué)(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 監(jiān)獄學(xué)(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 2 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 監(jiān)獄學(xué)(軍檢院校(含公安))(勞動改造)(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 3 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 監(jiān)獄學(xué)(軍檢院校(含公安))(政治工作)(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 5 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 監(jiān)獄學(xué)(軍檢院校(含公安))(勞動改造)(只招女生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 司法警察學(xué)(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 15 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 司法警察學(xué)(軍檢院校(含公安))(只招女生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 社區(qū)矯正(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 社區(qū)矯正(軍檢院校(含公安))(只招女生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 偵查學(xué)(軍檢院校(含公安))(獄內(nèi)偵查)(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 5 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 偵查學(xué)(軍檢院校(含公安))(獄內(nèi)偵查)(只招女生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 禁毒學(xué)(軍檢院校(含公安))(戒毒)(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 3 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 數(shù)據(jù)警務(wù)技術(shù)(軍檢院校(含公安))(只招女生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科提前批 | 行政管理(軍檢院校(含公安))(警察管理)(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科提前批 | 法學(xué)(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科提前批 | 監(jiān)獄學(xué)(軍檢院校(含公安))(只招男生,政審面試合格)(考生須政治考察合格,參加面試、體檢和體能測試且合格,具體要求請查看學(xué)校招生章程)(校本部) | 1 | 四年 5060/年 |
