廣西城市職業(yè)大學(xué)成立于2005年,是廣西最美的大學(xué),學(xué)校以深厚的文化底蘊(yùn)以及教師強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感展開強(qiáng)勢(shì)的產(chǎn)、學(xué)、商、研校企合作,為學(xué)生提供廣闊的就業(yè)創(chuàng)業(yè)天地。截止2021年10月,學(xué)校有崇左校區(qū)、空港校區(qū),占地面積2000余畝,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.8億元,設(shè)有10個(gè)二級(jí)學(xué)院,開設(shè)19個(gè)本科專業(yè),53個(gè)高職高專專業(yè),有教職工1700余人,全日制在校生3萬(wàn)余人,教學(xué)用計(jì)算機(jī)3030臺(tái);多媒體、語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室座位數(shù)20701個(gè);圖書館藏179.57萬(wàn)冊(cè);電子圖書178.16萬(wàn)冊(cè),學(xué)校風(fēng)景秀麗,國(guó)家AAA級(jí)旅游景區(qū),廣西首個(gè)5G校園,學(xué)校產(chǎn)教融合合作單位331家;成立了廣西本科職業(yè)教育研究中心、廣西智能制造職業(yè)教育集團(tuán),擁有廣西高校機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,還擁有現(xiàn)代化的國(guó)際物流綜合實(shí)訓(xùn)基地、獨(dú)具邊貿(mào)特色的國(guó)貿(mào)綜合實(shí)訓(xùn)基地、先進(jìn)的新能源汽車共享園等,只為學(xué)生練就一技之長(zhǎng),更好地成長(zhǎng)就業(yè)。每年畢業(yè)生就業(yè)率均達(dá)96%以上。
學(xué)校始終堅(jiān)持以“學(xué)生為中心”的教育理念,以培養(yǎng)高層次技術(shù)技能人才為辦學(xué)宗旨。倡導(dǎo)用“五創(chuàng)”理念培養(yǎng)具有人文素養(yǎng)和科技精神的人才,倡導(dǎo)師生以敏感的思維以適應(yīng)社會(huì)和產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。學(xué)校遵循職業(yè)屬性,本科標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)教融合,校地雙贏、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),先試先行的原則,準(zhǔn)確把握職業(yè)教育的時(shí)代性,樹立現(xiàn)代本科職業(yè)教育構(gòu)建“強(qiáng)調(diào)技術(shù)、突出應(yīng)用、注重技能、關(guān)注創(chuàng)新、兼顧人文”的人才觀并以此為核心開展試點(diǎn)工作。我們更懂得感性與理性共進(jìn),勤學(xué)與悟性同長(zhǎng),師生情真如親的誘導(dǎo)式教育方式。
我們擁有美麗的校園,還擁有能唱響我們的精神與理想的、青春而哲思的校園歌曲。學(xué)校以立德樹人為根本,提出職業(yè)人才“三愛(ài)、三學(xué)、三爭(zhēng)”個(gè)人德行要求,促進(jìn)學(xué)生“技能+知識(shí)+修養(yǎng)”協(xié)調(diào)發(fā)展,厚植家國(guó)情懷和社會(huì)責(zé)任感,幫助學(xué)生扣好人生第一??圩?,努力為每個(gè)人的“人生出彩”奠基。縱然我們知道,理想很遙遠(yuǎn),但我們將執(zhí)著前行,把學(xué)校打造成為文化型、思想型、應(yīng)用型、創(chuàng)造型,國(guó)內(nèi)知名、東盟有影響的國(guó)門大學(xué),讓我們每一名師生的故事都流傳得很遠(yuǎn),很遠(yuǎn)……
【科學(xué)的辦學(xué)格局】學(xué)校設(shè)有汽車工程學(xué)院、建筑工程學(xué)院、智能工程學(xué)院、教育學(xué)院等10個(gè)二級(jí)院系。開設(shè)有工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、智能制造工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、汽車服務(wù)工程技術(shù)、土木工程、工程造價(jià)、工藝美術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、現(xiàn)代物流管理等19個(gè)本科專業(yè);汽車制造與實(shí)驗(yàn)技術(shù)、學(xué)前教育、家具制作與設(shè)計(jì)、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)等53個(gè)專業(yè),逐步構(gòu)建以工學(xué)為主,經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系。
【社會(huì)聲譽(yù)】學(xué)校先后榮獲“全國(guó)綠化模范單位”“民辦高等教育發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“自治區(qū)文明單位”“廣西壯族自治區(qū)高等學(xué)校安全文明校園” “自治區(qū)和諧學(xué)?!薄叭珔^(qū)學(xué)生資助工作先進(jìn)單位”“全區(qū)學(xué)生軍訓(xùn)先進(jìn)單位” “廣西壯族自治區(qū)高等學(xué)校示范性標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)生公寓”“廣西高校后勤工作先進(jìn)院校”“廣西森林校園”“崇左市逐羊森林公園”等榮譽(yù)稱號(hào);被崇左市樹立為“兩新組織黨建示范單位”。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
航空運(yùn)輸類(專) | 空中乘務(wù) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(專) | 首飾設(shè)計(jì)與工藝室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)服裝與服飾設(shè)計(jì)廣告設(shè)計(jì)與制作產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價(jià)建設(shè)工程管理建設(shè)工程監(jiān)理 |
自動(dòng)化類(專) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
計(jì)算機(jī)類(專) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)軟件技術(shù)動(dòng)漫制作技術(shù) |
電子信息類(專) | 應(yīng)用電子技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(專) | 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) |
工商管理類(專) | 市場(chǎng)營(yíng)銷工商企業(yè)管理 |
電子商務(wù)類(專) | 電子商務(wù) |
物流類(專) | 物流管理 |
餐飲類(專) | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) |
語(yǔ)言類(專) | 商務(wù)英語(yǔ)應(yīng)用日語(yǔ)應(yīng)用泰語(yǔ) |
教育類(專) | 學(xué)前教育 |
廣播影視類(專) | 攝影攝像技術(shù)新聞采編與制作播音與主持 |
汽車制造類(專) | 新能源汽車技術(shù)汽車電子技術(shù)汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
鐵道運(yùn)輸類(專) | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) |
市場(chǎng)營(yíng)銷類(專) | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) |
測(cè)繪地理信息類(專) | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù)工程測(cè)量技術(shù) |
輕化工類(專) | 家具設(shè)計(jì)與制造 |
旅游類(專) | 酒店管理旅游管理 |
航空裝備類(專) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(專) | 工業(yè)設(shè)計(jì)數(shù)控技術(shù)模具設(shè)計(jì)與制造 |
林業(yè)類(專) | 園林技術(shù) |
金融類(專) | 投資與理財(cái) |
公共管理類(專) | 人力資源管理 |
食品藥品管理類(專) | 老年服務(wù)與管理 |
文秘類(專) | 文秘 |
中醫(yī)藥類(專) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 500 | 41170 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 442 | 88181 | 435 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 65839 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 430 | 176326 | 430 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 364 | 7437 | 361 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 241 | 27866 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | -/- | 310 | 19807 | 310 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 467 | 95210 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 415 | 276009 | 400 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理、化學(xué)(2科必選)/(03) | 477 | 35448 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 492 | 32077 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 505 | 29148 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 271 | 123767 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 481 | 41840 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 210036 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 372 | 122383 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 180 | 132326 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 413 | 50900 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 208117 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 348 | 134531 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 218 | 264997 | 160 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/思想政治(2選1)/(202) | 478 | 67781 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 484 | 63143 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 259 | 327902 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/思想政治(2選1)/(204) | 461 | 186365 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 468 | 178005 | 432 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 64627 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 165182 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 400 | - | 400 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批C段 | -/- | 370 | - | 370 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 32343 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 464 | 110370 | 464 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 467 | 35789 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 469 | 35423 | 463 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 126716 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 381 | 51346 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 180 | 200602 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 353 | 130287 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 178 | 253331 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 464 | 71957 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 171 | 368501 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 444 | 175684 | 410 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 472 | 67864 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 459 | 166864 | 459 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 117117 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 51725 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 190454 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 347 | 126762 | 347 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 177 | 304990 | 170 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 458 | 102051 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 391 | 206574 | 390 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 41331 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 366 | 95039 | 366 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 504 | 54235 | 504 |
云南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 221 | 111174 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 216 | 147661 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 328 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 332 | 17790 | 280 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 215 | 120064 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 202 | 213449 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 200 | 107221 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 172307 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 215 | 304329 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 318017 | 205 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 186 | 79816 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 140208 | 180 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 109145 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 212 | 151959 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 266 | 24268 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 201 | 51553 | 200 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 196 | 202515 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 192 | 265689 | 190 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
江西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 251 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 234 | 87842 | 180 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | ??婆鶤段 | -/- | 204 | 58403 | - |
海南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 288 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 17530 | 280 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 118551 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 203 | 204072 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 180 | 102917 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 180 | 164193 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 291416 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 325061 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 189 | 86287 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 187 | 152395 | 180 |
安徽 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 285 | 131431 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 281 | 232575 | 200 |
該院校專業(yè)分?jǐn)?shù)線暫未公布,詳情請(qǐng)咨詢學(xué)校官方進(jìn)行了解!
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 建筑工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 智能制造工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 新能源汽車工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批K段 | 機(jī)器人工程 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 學(xué)前教育 | 10 | 四年 22000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機(jī)器人技術(shù)(崇左校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(崇左校區(qū)) | 10 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)(崇左校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程(崇左校區(qū)) | 15 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(崇左校區(qū)) | 10 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 新能源汽車工程技術(shù)(崇左校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 建筑工程(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 現(xiàn)代物流管理(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用英語(yǔ)(空港校區(qū)) | 10 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用泰語(yǔ)(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 學(xué)前教育(崇左校區(qū)) | 15 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 工程造價(jià)(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 旅游管理(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工程造價(jià)(空港校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(崇左校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 新能源汽車技術(shù)(崇左校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考)(空港校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(崇左校區(qū)) | 8 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 中醫(yī)養(yǎng)生保健(空港校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(崇左校區(qū)) | 7 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù)(崇左校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(空港校區(qū)) | 5 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(崇左校區(qū)) | 15 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 現(xiàn)代物流管理(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 應(yīng)用英語(yǔ)(空港校區(qū)) | 10 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 康復(fù)治療(空港校區(qū)) | 10 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(崇左校區(qū)) | 10 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 學(xué)前教育(崇左校區(qū)) | 15 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 旅游管理(空港校區(qū)) | 5 | 四年 22000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 工程造價(jià)(空港校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 新能源汽車技術(shù)(崇左校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重報(bào)考)(空港校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(崇左校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(崇左校區(qū)) | 15 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 中醫(yī)養(yǎng)生保?。崭坌^(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(崇左校區(qū)) | 15 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務(wù)(崇左校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 現(xiàn)代物流管理(空港校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)(空港校區(qū)) | 10 | 三年 12800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育(崇左校區(qū)) | 20 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 商務(wù)英語(yǔ)(空港校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 人力資源管理(空港校區(qū)) | 10 | 三年 11800/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 50 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑工程技術(shù)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 醫(yī)養(yǎng)照護(hù)與管理(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 50 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 現(xiàn)代物流管理(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用英語(yǔ)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用日語(yǔ)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 50 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用泰語(yǔ)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 智能制造工程(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 100 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽車工程(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 新能源汽車工程(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科)(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 100 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)器人工程(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 80 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 97 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程造價(jià)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 100 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 嬰幼兒發(fā)展與健康管理(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 60 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 50 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 建筑工程技術(shù)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 30 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 醫(yī)養(yǎng)照護(hù)與管理(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 60 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 現(xiàn)代物流管理(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 40 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用英語(yǔ)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 60 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用日語(yǔ)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 60 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用泰語(yǔ)(在空港校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 40 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 40 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 70 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(22000元/年在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 30 | 四年 22000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程(在崇左校區(qū)辦學(xué),職業(yè)本科) | 30 | 四年 22000/年 |
