廣西藍天航空職業(yè)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,國家教育部備案,具有獨立頒發(fā)學(xué)歷文憑資格的全日制普通高等院校。學(xué)校坐落于桂中腹地,紅水河畔“世界體操王子”李寧的故鄉(xiāng)---來賓市,地處來賓市教育園區(qū),在校生10000余人。學(xué)校教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備與生活運動設(shè)施完善,校園環(huán)境優(yōu)美,交通便利。
學(xué)校下設(shè)有航空管理學(xué)院、航空機電工程學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、無人機學(xué)院、教育管理學(xué)院、航空信息技術(shù)學(xué)院(校企合作)、退役軍人教育學(xué)院和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。學(xué)校現(xiàn)有實訓(xùn)基地20余個、教學(xué)飛機6架、不同型號航空發(fā)動機8臺、航空器材儀器設(shè)備238件(套),為學(xué)生提供了充足的教學(xué)實踐設(shè)備。
學(xué)校本著“志存高遠、光耀藍天”的校訓(xùn),“崇德重智,務(wù)實創(chuàng)新”的校風(fēng)精神,堅持“德才兼?zhèn)?、知行合一、因材施教”的教育指?dǎo)方針,將培養(yǎng)人才與服務(wù)社會緊密掛鉤,著一套新時代航空教材、教程,著力打造一個受行業(yè)歡迎、得人民青睞、讓政府放心、使學(xué)生無憂的中國航空工程師的搖籃,嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),培養(yǎng)具備扎實專業(yè)知識和技能,具有較強應(yīng)用實踐能力、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和可持續(xù)發(fā)展能力的高質(zhì)素應(yīng)用型人才,培養(yǎng)應(yīng)用型航空產(chǎn)業(yè)專門人才。
學(xué)院已建立與航空公司及機場等相關(guān)企業(yè)直接對接的實訓(xùn)、就業(yè)體系、為南方航空公司、東方航空公司、海南航空公司等眾多航空企業(yè)培養(yǎng)輸送人才,與南寧、桂林、柳州等機場廣泛合作,安排學(xué)生到合作單位參加帶薪頂崗實習(xí),高薪推薦畢業(yè)生就業(yè),就業(yè)崗位涵蓋空乘、空保、空管、機務(wù)維修、安檢、貴賓服務(wù)、值機等各類民航崗位。
本著志存高遠光耀藍天的校訓(xùn),崇德重智務(wù)實創(chuàng)新的校風(fēng)精神,堅持“德才兼?zhèn)?、知行合一、因材施教”的教學(xué)指導(dǎo)方針,將傳承知識與創(chuàng)造知識有機結(jié)合,把培養(yǎng)人才與服務(wù)社會緊密掛鉤,著一套新時代航空教材、教程,著力打造一個受行業(yè)歡迎,得人民青睞,讓政府放心,使學(xué)生無憂的中國航空工程師搖籃,嚴(yán)格按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),培養(yǎng)應(yīng)用型航空產(chǎn)業(yè)專門人才。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
航空運輸類(專) | 民航運輸民航安全技術(shù)管理航空物流空中乘務(wù)民航通信技術(shù)飛機機電設(shè)備維修飛機部件修理 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
建設(shè)工程管理類(專) | 工程造價 |
航空裝備類(專) | 無人機應(yīng)用技術(shù)飛行器制造技術(shù) |
鐵道運輸類(專) | 高速鐵路客運乘務(wù) |
財務(wù)會計類(專) | 會計 |
新能源發(fā)電工程類(專) | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) |
體育類(專) | 體能訓(xùn)練 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 256 | 124007 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 306 | 154812 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 230 | 535822 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 174816 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 214241 | 150 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 200 | 148879 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 238 | 195512 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 205 | 199569 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 219 | 125399 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 181 | 210062 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 180 | 132326 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 208117 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(501) | 176 | 268101 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 231 | 333482 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/8146(L999) | 247 | 77169 | 220 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 260 | - | 260 |
江蘇 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(02) | 220 | - | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 326 | 162563 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 368 | 110875 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 306 | 472816 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 225 | 10304 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 311 | 19411 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 168296 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 311 | 31514 | 130 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 228 | 171505 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 218 | 258787 | 200 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 227 | 133766 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 208 | 213792 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 126631 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 180 | 200602 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 172 | 253984 | 160 |
江蘇 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 339 | 159595 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 428 | 158296 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 303 | 118428 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 339 | 137092 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 214 | 129515 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 290 | 263765 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 223 | 9573 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 236 | 72014 | 150 |
湖北 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 157995 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 200 | 245423 | 200 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 204 | 125333 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 202 | 213748 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 182 | 117034 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 190454 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 303 | 249296 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 162 | 335405 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 271 | 125710 | 220 |
江蘇 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
江蘇 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 260 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 382 | 136151 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 418 | 157955 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 109216 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 291 | 142313 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 190 | 207015 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 180 | 263036 | 180 |
陜西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 148615 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山東 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 286 | 194095 | 170 |
山東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 222 | 299461 | 170 |
江西 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 232 | 168033 | 160 |
吉林 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 240 | 69521 | 150 |
湖北 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 265223 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 200 | 140238 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 224114 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 287 | 118125 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 193893 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 107171 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 203 | 171797 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 274 | 266591 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 205 | 318204 | 205 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 284 | 68362 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 288 | 124615 | 180 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 228 | - | 228 |
江蘇 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 248 | - | 248 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 401 | 174402 | 200 |
云南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 260 | 108735 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 277 | 146809 | 300 |
四川 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 299 | 173052 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 191 | 265820 | 190 |
陜西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 341 | 54450 | 150 |
陜西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 152851 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 209 | 220192 | 170 |
山東 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 186 | 302404 | 170 |
江西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 261 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 247 | 87842 | 180 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 187 | 229772 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 219 | 356233 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 205119 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 433 | 60942 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 333 | 140930 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 102816 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 181 | 163993 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 210 | 291416 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 221 | 315760 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 84071 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 287 | 126561 | 180 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 105362 | 236 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 273 | 187196 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 商務(wù)管理 | 262 | 190507 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 255 | 192222 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 旅游管理 | 244 | 194508 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術(shù)(校企合作) | 238 | 195512 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 體能訓(xùn)練(足球運動方向) | 221 | 197897 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 飛機部件修理 | 218 | 198228 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 218 | 198228 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工程造價(消防應(yīng)急救援方向) | 217 | 198368 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(新能源汽車技術(shù)方向) | 210 | 199083 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 205 | 199569 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 333 | 449500 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 306 | 482444 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(新能源汽車技術(shù)方向) | 230 | 535822 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(新能源汽車技術(shù)方向) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 體能訓(xùn)練(足球運動方向) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 空中乘務(wù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 工程造價(消防應(yīng)急救援方向) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運服務(wù) | 180 | 98954 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 新能源材料應(yīng)用技術(shù)(新能源汽車技術(shù)方向) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 工程造價(消防應(yīng)急救援方向) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 體能訓(xùn)練(足球運動方向) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 180 | 82738 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 高速鐵路客運服務(wù) | 180 | 82738 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 8000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 工程造價 | 2 | 三年 8000/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 8500/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 高速鐵路客運服務(wù) | 2 | 三年 8000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 空中乘務(wù) | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 高速鐵路客運服務(wù) | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 空中乘務(wù) | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 2 | 三年 8000/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 8500/年 |
1、環(huán)境還不錯,上課氛圍也很好,圖書館書很多,食堂菜也不錯,專業(yè)就業(yè)率高
2、我的學(xué)校是一所很好的專科院校,在這里可以學(xué)到很多東西,老師們也很樂意和學(xué)生做朋友,學(xué)習(xí)氛圍濃厚,但是學(xué)習(xí)是自己的事,一定要自己抓緊,師資力量非常不錯,而且學(xué)校的氛圍也不錯!
3、我們學(xué)??偟膩碚f還真的非常好,校園內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施完善,師資力量雄厚。老師上課認(rèn)真負責(zé),我們學(xué)校是個很不錯學(xué)校。這邊的交通便利,適合安心學(xué)習(xí)。
4、在我們學(xué)校生活的非常舒適,消費低?、物價低?、減輕了家里的負擔(dān),民風(fēng)比較淳樸簡單,師資力量上,大部分老師是博士學(xué)歷,也盡職盡責(zé)
5、我們學(xué)校有很多熱門的專業(yè),學(xué)的東西也比較廣,比同系的其他專業(yè)學(xué)的要多一些。老師也比較負責(zé)。主修的就是c語言,java,web,網(wǎng)絡(luò)工程軟件開發(fā)。其中JAVA?WEB?比較難學(xué),自己掌握的也比較困難。