藝術(shù)類(lèi) 本科 民辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0779-6801200,0779-6818000
北海市地處中國(guó)陸地最南端,是古代“海上絲綢之路”的重要始發(fā)港,是國(guó)家首批十四個(gè)沿海開(kāi)放城市之一、國(guó)家歷史文化名城、南珠的故鄉(xiāng),擁有“天下第一灘”銀灘和中國(guó)最美海島潿洲島。
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院坐落在美麗的北海市中心,創(chuàng)建于2000年,2014年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為全日制普通本科院校,占地1363畝。學(xué)校以*思想為指導(dǎo),堅(jiān)持*,牢記為黨育人為國(guó)育才使命,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),遵循道德為本、藝術(shù)求精的辦學(xué)理念,把學(xué)校建設(shè)成文化藝術(shù)行業(yè)特色鮮明、國(guó)內(nèi)知名的高水平藝術(shù)類(lèi)應(yīng)用型高校。
學(xué)?,F(xiàn)有全日制在校生13459人,教職員工921人,其中專(zhuān)任教師598人,并有422名外聘教師。聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)名校多位名師組成學(xué)校學(xué)術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)。
學(xué)校現(xiàn)設(shè)有設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院、建筑與環(huán)境藝術(shù)學(xué)院、動(dòng)畫(huà)與傳媒學(xué)院、美術(shù)學(xué)院、人文教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、公共基礎(chǔ)教學(xué)部等8個(gè)二級(jí)學(xué)院(部);設(shè)有視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體藝術(shù)、雕塑、繪畫(huà)、攝影、舞蹈表演、服裝設(shè)計(jì)與工程、土木工程、建筑學(xué)、藝術(shù)教育、學(xué)前教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、播音與主持藝術(shù)、哲學(xué)等18個(gè)本科專(zhuān)業(yè)。
學(xué)校以*引領(lǐng),以新時(shí)代改革創(chuàng)新為動(dòng)力,以教學(xué)質(zhì)量提升為核心,以名師引領(lǐng)為特色,形成了獨(dú)具特色的學(xué)科體系和辦學(xué)模式。
20年來(lái),學(xué)校傾力打造的“北京專(zhuān)業(yè)考察及實(shí)踐教學(xué)基地”,強(qiáng)化了產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)同育人機(jī)制和學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力教育,持續(xù)提升了學(xué)生服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化發(fā)展能力;學(xué)校精心開(kāi)設(shè)的“名師大講堂”,吸納國(guó)內(nèi)外名校名師教學(xué)和學(xué)術(shù)資源,引領(lǐng)學(xué)校向高質(zhì)量發(fā)展,向高水平教學(xué)層次邁進(jìn),培養(yǎng)了一批具有前沿視野的、高素質(zhì)的、德智體美勞全面發(fā)展的、具有創(chuàng)新精神的藝術(shù)設(shè)計(jì)應(yīng)用人才。
學(xué)校選聘國(guó)內(nèi)名校名師擔(dān)任學(xué)科帶頭人,培育了一批優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)。其中,環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)群成為廣西新建本科學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展首期試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)群;環(huán)境設(shè)計(jì)和動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)獲批為廣西民辦高校重點(diǎn)扶持專(zhuān)業(yè);環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)評(píng)為自治區(qū)級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn);“最美潿洲”綜合實(shí)踐教學(xué)課程為自治區(qū)級(jí)一流本科課程。名師名家主講的各專(zhuān)業(yè)課程均為學(xué)校傾力打造的精品課程。學(xué)校被認(rèn)定為“全國(guó)信息化工程師 NACG 數(shù)字藝術(shù)人才培養(yǎng)工程授權(quán)院?!?、“國(guó)家動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)振興基地優(yōu)秀合作院校”。
學(xué)校對(duì)外合作交流活躍,與歐洲著名高校匈牙利佩奇大學(xué)開(kāi)展本碩連讀項(xiàng)目合作,與英國(guó)德比大學(xué)簽署“2+2”校際合作項(xiàng)目。
學(xué)校先后獲“自治區(qū)民辦高等教育發(fā)展突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“全區(qū)高校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)單位”、“自治區(qū)級(jí)衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)?!?、“廣西民辦教育特色學(xué)校”、“北海市兩新組織黨建示范點(diǎn)”、“全區(qū)2020年普通高校招生錄取工作表現(xiàn)突出單位”、“第十一屆全國(guó)大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽全國(guó)優(yōu)秀院校”、“第十二屆全國(guó)大學(xué)生廣告藝術(shù)大賽廣西賽區(qū)優(yōu)秀組織院校”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)服裝與服飾設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì)數(shù)字媒體藝術(shù) |
哲學(xué)類(lèi)(本) | 哲學(xué) |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
戲劇與影視學(xué)類(lèi)(本) | 播音與主持藝術(shù)動(dòng)畫(huà) |
教育學(xué)類(lèi)(本) | 學(xué)前教育藝術(shù)教育 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(本) | 舞蹈表演 |
美術(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 攝影繪畫(huà)雕塑 |
建筑類(lèi)(本) | 建筑學(xué) |
土木類(lèi)(本) | 土木工程 |
紡織類(lèi)(本) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 485 | 58346 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 168269 | 430 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(3) | 400 | 35686 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 400 | 35686 | 400 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 474 | 48395 | 466 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 481 | 46033 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 378 | 21418 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 303 | 75410 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 86581 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 418 | 271535 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 465 | 59824 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 438 | 143930 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(05) | 496 | 31180 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/地/史(3選1)/(06) | 508 | 28474 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 515 | 26837 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 493 | 34913 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 385 | 110142 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 426 | 44944 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 369 | 119054 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 492 | 56622 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 471 | 173476 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 448 | 21931 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 336 | 85159 | 336 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2289(L999) | 473 | 27457 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2289(W999) | 433 | 85214 | 423 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 51503 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 418 | 154156 | 415 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 523 | 130827 | 495 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 64627 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 168177 | 443 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3選1)/(04) | 400 | 36437 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 407 | 35287 | 400 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 44904 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 400 | 118890 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 372 | 27014 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 342 | 78064 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 468 | 95112 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 429 | 271775 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 474 | 53744 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 442 | 167349 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 463 | 36545 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(06) | 468 | 35628 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3選1)/(07) | 483 | 32596 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 505 | 27849 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 41369 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 391 | 122787 | 384 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 366 | 121038 | 353 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 475 | 62287 | 430 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 430 | 193278 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 445 | 30299 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 372 | 83413 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 465 | 27426 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 410 | 84402 | 402 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 49620 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 437 | 152192 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 512 | 143533 | 496 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 62677 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 161378 | 459 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 446 | 43398 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 394 | 116944 | 388 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 373 | 28311 | - |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科三批A段 | -/- | 351 | 78467 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 98590 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 391 | 272463 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 481 | 50821 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 412 | 167793 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 573 | 7973 | 522 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批B段 | -/- | 519 | 20645 | 481 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 41383 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 384 | 113777 | 369 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 496 | 61302 | 455 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 425 | 164696 | 390 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 420 | 35529 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 373 | 91865 | 366 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 467 | 29166 | 464 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 400 | 82411 | 393 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 507 | 51071 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 429 | 147690 | 426 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 500 | 146253 | 490 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 497 | 64124 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 463 | 161358 | 458 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 437 | 179928 | 435 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 39905 | 496 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 90116 | 447 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 443 | 43454 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 375 | 120106 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 348 | 29340 | 296 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科三批A段 | -/- | 320 | 80296 | 284 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 438 | 96002 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 391 | 244748 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 453 | 54969 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 391 | 163635 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 549 | 6934 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科B批 | -/- | 513 | 17790 | - |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 481 | 46679 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 390 | 115316 | 379 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 474 | 71154 | 443 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 385 | 194047 | 376 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 387 | 37643 | 380 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科三批 | -/- | 375 | 92160 | 370 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 446 | 29687 | 446 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 386 | 79397 | 378 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 489 | 52989 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 432 | 149502 | 432 |
重慶 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 439 | 32575 | 436 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 395 | 78439 | 395 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 481 | 148805 | 480 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取三段 | -/- | 537 | 91727 | 359 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 472 | 65620 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 154679 | 436 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 434 | 180074 | 433 |
江西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 34217 | 458 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 83399 | 422 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 29107 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 424 | 93372 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 406 | 43825 | 406 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 348 | 119025 | 345 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 321 | 35523 | 291 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科三批A段 | -/- | 271 | 88547 | 264 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 390 | 98191 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 352 | 250171 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 401 | 54914 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 358 | 154736 | 326 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 534 | 7024 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科B批 | -/- | 495 | 17530 | - |
貴州 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 453 | 49361 | 453 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 369 | 109925 | 361 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 391 | 45393 | 387 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 105734 | 318 |
廣東 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 419 | 93864 | 418 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 360 | 203229 | 360 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 388 | 39799 | 383 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 347 | 94998 | 337 |
福建 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 378 | 30854 | 380 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 334 | 78562 | 333 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 440 | 54250 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 148606 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 438 | 143930 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 485 | 46302 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 哲學(xué) | 480 | 49589 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 建筑學(xué) | 480 | 49589 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 479 | 50260 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 465 | 59824 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 546 | 103585 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 學(xué)前教育 | 533 | 117391 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 哲學(xué) | 525 | 127324 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藝術(shù)教育 | 522 | 130670 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 土木工程 | 494 | 161026 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 哲學(xué) | 2 | - 15000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 2 | - 21000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 5 | - 15000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | - 15000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 2 | 四年 21000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 四年 15000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 藝術(shù)教育(音樂(lè),美術(shù)方向) | 2 | 四年 21000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 15000/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批K段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 哲學(xué)(校本部) | 2 | 四年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 藝術(shù)教育(培養(yǎng)音樂(lè)、美術(shù)人才)(校本部) | 2 | 四年 21000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育(校本部) | 2 | 四年 15000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(校本部) | 2 | 四年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育 | 2 | 四年 21000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 15000/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 2 | 四年 21000/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 15000/年 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 2 | 四年 21000/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 15000/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 藝術(shù)教育 | 2 | 四年 21000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育 | 10 | 四年 15000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向)(21000元/年) | 2 | 四年 21000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 5 | 四年 15000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 藝術(shù)教育 | 2 | 四年 21000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 學(xué)前教育 | 8 | 四年 15000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 2 | 四年 21000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育 | 3 | 四年 15000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 2 | 四年 21000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 15000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 哲學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 2 | 四年 21000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 5 | 四年 15000/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 四年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 哲學(xué) | 5 | 四年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 藝術(shù)教育(音樂(lè)、美術(shù)方向) | 5 | 四年 21000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 學(xué)前教育 | 10 | 四年 15000/年 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 四年 15000/年 |
1、學(xué)校的環(huán)境還可以,食堂的飯很好吃。學(xué)校的分科也蠻全面的??偟脕?lái)說(shuō)這個(gè)學(xué)校值得讀,是一個(gè)很不錯(cuò)的學(xué)校。
2、老師都比較溫和,我們班一般是比較好的。老師都是資深教師,就業(yè)范圍也比較廣
3、師資學(xué)風(fēng)都不錯(cuò)老師都比較負(fù)責(zé)每年考研的人數(shù)主要也是在這專(zhuān)業(yè)里面對(duì)考研的學(xué)生有專(zhuān)門(mén)的教室和管理時(shí)間
4、寢室比較好。老教授比較嚴(yán)格,檢查筆記嚴(yán)格,基本什么專(zhuān)業(yè)的都學(xué)了,數(shù)學(xué)有一點(diǎn)要求,西方經(jīng)濟(jì),計(jì)量經(jīng)濟(jì),難過(guò),老師一般期末平時(shí)成績(jī)給得還好,不會(huì)太為難人,專(zhuān)業(yè)課多,
5、優(yōu)點(diǎn)環(huán)境不錯(cuò)教學(xué)水平更多的是好老師教的都很好有年輕老師也有之前在好學(xué)校教學(xué)退休以后反聘回來(lái)的老教師整體來(lái)說(shuō)師資不錯(cuò)老師很負(fù)責(zé)