吉林警察學(xué)院是一所省屬全日制公安本科院校,前身是創(chuàng)建于1949年的吉林省公安干部學(xué)校,歷經(jīng)吉林省公安學(xué)校、吉林省行政干部學(xué)校、吉林省政法干部學(xué)校、吉林省人民警察學(xué)校和吉林公安高等專科學(xué)校等發(fā)展階段。2010年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校。2018年順利通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。
學(xué)院建設(shè)有凈月校區(qū)和樂山校區(qū),占地面積42.03萬平方米,建筑面積16.85萬平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8958萬元。圖書館館藏紙質(zhì)圖書82.6萬冊(cè),電子圖書61.8萬種。
現(xiàn)有17個(gè)本科專業(yè),全日制在校學(xué)生7000人。專任教師331人,其中教授37人、副教授102人。博士38人、碩士236人。吉林省拔尖創(chuàng)新人才5人,吉林省有突出貢獻(xiàn)中青年專業(yè)技術(shù)人才4人,省部級(jí)教學(xué)名師9人,公安部智庫專家1人。
學(xué)院始終堅(jiān)持服務(wù)吉林公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè),服務(wù)吉林經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的辦學(xué)宗旨,牢固樹立政治建校、依法治校、質(zhì)量立校、特色興校、人才強(qiáng)校的辦學(xué)理念,傳承“報(bào)國(guó)榮警、察己修身”的校訓(xùn)精神,以立德樹人、培養(yǎng)黨和人民的忠誠衛(wèi)士和經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)所需要的應(yīng)用型人才為根本任務(wù)。堅(jiān)持走內(nèi)涵發(fā)展、特色發(fā)展的道路,不斷深化教育教學(xué)改革,進(jìn)一步完善“院局互動(dòng)、警學(xué)結(jié)合”的人才培養(yǎng)模式和“教、學(xué)、練、戰(zhàn)一體化”教學(xué)模式,培育形成了“院局互動(dòng)、警學(xué)結(jié)合、緊貼實(shí)戰(zhàn)培養(yǎng)人才”的辦學(xué)特色。
學(xué)院獲批省“三全育人”綜合改革試點(diǎn)高校、省高校思想政治工作創(chuàng)新發(fā)展中心。公安學(xué)、公安技術(shù)獲立吉林省特色高水平學(xué)科。建設(shè)國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)2個(gè),省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè),公安部重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)點(diǎn)1個(gè),吉林省品牌專業(yè)1個(gè),吉林省特色高水平專業(yè)5個(gè),省屬本科院校卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專業(yè)1個(gè)。建有省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè),省高校工程研究中心1個(gè),省高校人文社科重點(diǎn)研究基地2個(gè),省高校吉林特色新型智庫1個(gè),省高校立項(xiàng)培育創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個(gè)。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)踐教育基地21個(gè),其中國(guó)家級(jí)1個(gè)、省級(jí)3個(gè)。建設(shè)省高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心3個(gè),省級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)2個(gè),省級(jí)精品、優(yōu)秀課程、“金課”12門,省部級(jí)高等教育教學(xué)成果獎(jiǎng)8項(xiàng)?!毒瘜W(xué)研究》被評(píng)為全國(guó)百強(qiáng)社科學(xué)報(bào)、吉林省一級(jí)期刊、吉林名刊,榮獲省政府“精品期刊獎(jiǎng)”、全國(guó)文科學(xué)報(bào)研究會(huì)“精品期刊獎(jiǎng)”,列入吉林省優(yōu)秀報(bào)刊發(fā)展扶持項(xiàng)目。
學(xué)院堅(jiān)持開放辦學(xué),倡導(dǎo)發(fā)起成立“吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙古、深圳五省區(qū)市公安院校協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟”,與韓國(guó)水原大學(xué)深入開展語言研修、雙學(xué)位培養(yǎng)等項(xiàng)目,承辦外警培訓(xùn)班。
學(xué)院先后被授予全省高校優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)班子、省直機(jī)關(guān)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織、吉林省直屬機(jī)關(guān)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、吉林省精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、十九大安保維穩(wěn)工作成績(jī)突出集體、全國(guó)模范職工之家等榮譽(yù)稱號(hào)。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
工商管理類(本) | 財(cái)務(wù)管理 |
中國(guó)語言文學(xué)類(本) | 漢語言文學(xué) |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)數(shù)字媒體藝術(shù) |
公安技術(shù)類(本) | 刑事科學(xué)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法公安視聽技術(shù)交通管理工程 |
公安學(xué)類(本) | 治安學(xué)偵查學(xué)禁毒學(xué)公安情報(bào)學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 |
外國(guó)語言文學(xué)類(本) | 朝鮮語 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 影視攝影與制作 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 繪畫 |
語言類(專) | 應(yīng)用韓語 |
文秘類(專) | 文秘 |
法律實(shí)務(wù)類(專) | 法律事務(wù) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)類(專) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
公安管理類(專) | 治安管理 |
偵查類(專) | 刑事偵查 |
計(jì)算機(jī)類(專) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(專) | 財(cái)務(wù)管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 480 | 52818 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 544 | 19317 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 410 | 109448 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 495 | 52779 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 434 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 383 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 469 | 71731 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 522 | 29267 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 413 | 189824 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 113234 | 430 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 295 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 472 | 22909 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 220 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 422 | 85695 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 459 | 243499 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 491 | 169860 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 373 | 21869 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 468 | 9821 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 59630 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 368 | 42353 | 301 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 403 | 23149 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 357 | 64182 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(3組) | 457 | 58394 | 200 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 512 | 27231 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(4組) | 425 | 145029 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 484 | 97031 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 536 | 21348 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 494 | 70646 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 353 | 26080 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 448 | 10862 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 293 | 78421 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 411 | 39898 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 504 | 61580 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 125339 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 82255 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 496 | 39392 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 376 | 184964 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 509 | 78673 | 412 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 459 | 55166 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 512 | 25042 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 356 | 138672 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 416 | 79572 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 378 | 68354 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 28549 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 311 | 160022 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 398 | 98335 | 348 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 393 | 38532 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 483 | 12197 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 411 | 49050 | 336 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(02) | 460 | - | 260 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 516 | 31568 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(04) | 306 | - | 220 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 436 | 141523 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 483 | 77174 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 551 | 27576 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 296 | 212717 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 474 | 103092 | 415 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 470 | 50223 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 530 | 18426 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 421 | 104550 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 496 | 55455 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 454 | 70653 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 31795 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 413 | 195553 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 496 | 115094 | 443 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 289 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 474 | 24681 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 206 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 463 | 245267 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 502 | 164882 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 7749 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 406 | 39060 | 333 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 395 | 23052 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 337 | 83584 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 366 | 25338 | 130 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 13116 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 190 | 86163 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 451 | 33306 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 492 | 51254 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 25327 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 132558 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 90240 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 20160 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 72634 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 365 | 28497 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 469 | 10111 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科批A段 | -/- | 337 | 79656 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 447 | 41754 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 444 | 119398 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 544 | 29350 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 360 | 348047 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 127600 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 467 | 57632 | 220 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 529 | 24976 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 419 | 185000 | 200 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 86893 | 415 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 451 | 56801 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 25657 | 463 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 371 | 142678 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 428 | 84469 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 331 | 79133 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 427 | 30532 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 279 | 174352 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 400 | 96983 | 353 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 505 | 11397 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 435 | 47977 | 372 |
江蘇 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 269 | - | 230 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 328 | 28929 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 300 | - | 260 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 355 | 64829 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 468 | 77120 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 22539 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 302 | 208984 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 94764 | 435 |
云南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 456 | 57596 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 527 | 19695 | 480 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 403 | 108212 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 483 | 59622 | 435 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 473 | 5864 | 387 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 420 | 21761 | 326 |
四川 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 443 | 91344 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 34151 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 356 | 227107 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 508 | 117818 | 459 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 492 | 20854 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 498 | 56030 | 150 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 533 | 30426 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 436 | 192936 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 485 | 131841 | 443 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 22080 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 420 | 22080 | 120 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 519 | 7302 | 436 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 62017 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 324 | 62017 | 120 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 443 | 33953 | 352 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 351 | 112483 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 174194 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 380 | 21816 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 11349 | 372 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 340 | 62706 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 458 | 35477 | 350 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 476 | 56917 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 25540 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 406 | 136733 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 89332 | 448 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 513 | 20443 | 445 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 471 | 72888 | 388 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | ??婆鶤段 | -/- | 361 | 30641 | - |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 455 | 14121 | 424 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | ??婆鶤段 | -/- | 340 | 81483 | - |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 41279 | 372 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 521 | 31726 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 477 | 141960 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 439 | 72107 | 220 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 534 | 25063 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 364 | 201605 | 200 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 497 | 92558 | 379 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 407 | 78363 | 180 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 487 | 28488 | 453 |
貴州 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 316 | 174821 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 412 | 86619 | 369 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 314 | 85348 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 404 | 44899 | 388 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 187 | 189478 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 388 | 101498 | 347 |
甘肅 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 321 | 65377 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 12064 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 132875 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 49085 | 366 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 330 | 24036 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 348 | 67450 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 104740 | 200 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 544 | 22282 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 273 | 218814 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 484 | 89548 | 426 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 441 | 68187 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 539 | 19953 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 421 | 91574 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 54101 | 430 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 463 | 6266 | 372 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 21955 | 341 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 415 | 122894 | 190 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 530 | 34766 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 351 | 227703 | 180 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 500 | 124028 | 458 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 494 | 18689 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 437 | 79899 | 432 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 534 | 33303 | 505 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 483 | 130539 | 435 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 349 | 27580 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 484 | 8948 | 399 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 278 | 68493 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 428 | 35973 | 336 |
吉林 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 192 | 27717 | 150 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 432 | 14199 | 432 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 441 | 13289 | - |
吉林 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 249 | 69010 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 46273 | 405 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科提前批 | -/- | 440 | 37903 | - |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 532 | 27189 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 462 | 91295 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 529 | 19622 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 74313 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | ??婆鶤段 | -/- | 336 | 31691 | - |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 460 | 10828 | 406 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | ??婆鶤段 | -/- | 297 | 85891 | - |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 439 | 44592 | 353 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 403 | 124854 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 521 | 35739 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 214 | 390868 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 469 | 138568 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 517 | 31120 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 494 | 93873 | 358 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 429 | 77264 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 29880 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 343 | 156691 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 423 | 85237 | 379 |
廣西 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 286 | 94115 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 462 | 27978 | 403 |
廣西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 257 | 156976 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 377 | 98702 | 345 |
甘肅 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 220 | 78522 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 12671 | 456 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 245 | 133925 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 456 | 47829 | 436 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 315 | 32457 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 311 | 113259 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 385 | 111389 | 200 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 541 | 22736 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 285 | 224430 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 491 | 89373 | 432 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 525 | 16708 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 455 | 56331 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 455 | 5661 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 20412 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 37858 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 473 | 119307 | 436 |
山西 | 文科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 473 | 16597 | - |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 417 | 68213 | - |
山東 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 510 | 34856 | 483 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 481 | 128551 | 433 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 362 | 23179 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 12646 | 375 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 58603 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 33355 | 328 |
遼寧 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 515 | 8996 | 428 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 476 | 41086 | 350 |
吉林 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 176 | 26712 | 150 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 412 | 14158 | - |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 416 | 13739 | 412 |
吉林 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 162 | 70198 | 150 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科提前批 | -/- | 394 | 41853 | - |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 415 | 36555 | 379 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 494 | 25750 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 436 | 84853 | 424 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 490 | 19882 | 406 |
