蘇州大學(xué)坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、“2011計(jì)劃”首批入選高校,“雙一流”建設(shè)入列高校,國(guó)防科技工業(yè)局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。蘇州大學(xué)前身是Soochow University(東吳大學(xué),1900年創(chuàng)辦),開西式教育之先河,融中西文化之菁華,是中國(guó)最早以現(xiàn)代大學(xué)學(xué)科體系舉辦的大學(xué)。在中國(guó)高等教育史上,東吳大學(xué)最先開展法學(xué)(英美法)專業(yè)教育、最早開展研究生教育并授予碩士學(xué)位,也是第一家創(chuàng)辦學(xué)報(bào)的大學(xué)。1952年中國(guó)大陸院系調(diào)整,由東吳大學(xué)之文理學(xué)院、蘇南文化教育學(xué)院、江南大學(xué)之?dāng)?shù)理系合并組建蘇南師范學(xué)院,同年更名為江蘇師范學(xué)院。1982年,學(xué)校更復(fù)名蘇州大學(xué)(Soochow University)。其后,蘇州蠶桑??茖W(xué)校(1995年)、蘇州絲綢工學(xué)院(1997年)和蘇州醫(yī)學(xué)院(2000年)等相繼并入蘇州大學(xué)。從民國(guó)時(shí)期的群星璀璨,到共和國(guó)時(shí)代的開拓創(chuàng)新;從師范教育的文脈堅(jiān)守,到綜合性大學(xué)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與回歸;從多校并入的跨越發(fā)展,到爭(zhēng)創(chuàng)一流的重塑輝煌,蘇州大學(xué)在中國(guó)高等教育史上留下了濃墨重彩的一筆。
一個(gè)多世紀(jì)以來,一代代蘇大人始終秉承“養(yǎng)天地正氣,法古今完人”之校訓(xùn),堅(jiān)守學(xué)術(shù)至上、學(xué)以致用,倡導(dǎo)自由開放、包容并蓄、追求卓越,堅(jiān)持博學(xué)篤行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、獨(dú)立之人格、社會(huì)之責(zé)任”的模范公民,在長(zhǎng)期的辦學(xué)過程中為社會(huì)輸送了50多萬(wàn)名各類專業(yè)人才,包括許德珩、周谷城、費(fèi)孝通、雷潔瓊、孫起孟、趙樸初、錢偉長(zhǎng)、董寅初、李政道、倪征日奧(yù)、鄭辟疆、楊鐵樑、查良鏞(金庸)等一大批精英棟梁和社會(huì)名流;談家楨、陳子元、郁銘芳、宋大祥、詹啟敏等30多位兩院院士,為國(guó)家建設(shè)與社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。
蘇州大學(xué)現(xiàn)有哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等十二大學(xué)科門類。學(xué)校設(shè)有26個(gè)學(xué)院(部),擁有全日制本科生27136人,全日制碩士生11959人,在職專業(yè)學(xué)位碩士1726人,全日制博士生1788人,臨床博士2146人,各類留學(xué)生2207人。學(xué)?,F(xiàn)設(shè)131個(gè)本科專業(yè);51個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),24個(gè)專業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn);28個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),1個(gè)專業(yè)學(xué)位博士點(diǎn),29個(gè)博士后流動(dòng)站;學(xué)?,F(xiàn)有4個(gè)國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科,20個(gè)江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科,15個(gè)“十三五”江蘇省重點(diǎn)學(xué)科。截止目前,學(xué)校化學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、工程學(xué)、藥學(xué)與毒理學(xué)、生物與生物化學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為科學(xué)、分子生物與遺傳學(xué)共9個(gè)學(xué)科進(jìn)入全球基本科學(xué)指標(biāo)(ESI)前1%,化學(xué)、材料科學(xué)2個(gè)學(xué)科進(jìn)入全球基本科學(xué)指標(biāo)(ESI)前1‰。
學(xué)?,F(xiàn)有2個(gè)國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)基地,1個(gè)國(guó)家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地,3個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,1個(gè)國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,2個(gè)國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū),1個(gè)國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教學(xué)基地;1個(gè)國(guó)家2011協(xié)同創(chuàng)新中心(牽頭單位);1個(gè)教育部人文社科重點(diǎn)研究基地;1個(gè)省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,2個(gè)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,2個(gè)國(guó)家級(jí)國(guó)際合作聯(lián)合研究中心,3個(gè)國(guó)家級(jí)公共服務(wù)平臺(tái),1個(gè)國(guó)家大學(xué)科技園,1個(gè)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,1個(gè)江蘇省高校國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育建設(shè)點(diǎn),4個(gè)江蘇高校協(xié)同創(chuàng)新中心,19個(gè)省部級(jí)哲社重點(diǎn)研究基地,30個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,11個(gè)省部級(jí)公共服務(wù)平臺(tái),4個(gè)省部級(jí)工程中心。
目前,全校教職工5197人,具有副高職稱及以上人員2489人,其中諾貝爾獎(jiǎng)獲得者1人,中國(guó)科學(xué)院及工程院院士7人,發(fā)達(dá)國(guó)家院士4人;國(guó)家杰出青年基金獲得者27人、國(guó)家優(yōu)秀青年基金獲得者36人,“萬(wàn)人計(jì)劃”杰出人才1人、“萬(wàn)人計(jì)劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才8人、“萬(wàn)人計(jì)劃”青年拔尖人才3人,國(guó)務(wù)院學(xué)位評(píng)定委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員6人,一支力量比較雄厚、結(jié)構(gòu)比較合理的師資隊(duì)伍已初步形成。
蘇州大學(xué)將人才培養(yǎng)作為學(xué)校的中心工作,以立德樹人為根本,以培養(yǎng)具備責(zé)任感、創(chuàng)新性、應(yīng)用性和國(guó)際性的卓越型人才為定位,以通識(shí)教育與專業(yè)教育相融合為指導(dǎo),以提升學(xué)生綜合素質(zhì)、夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)、培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力為重點(diǎn),積極深化人才培養(yǎng)系統(tǒng)化改革,不斷提升人才培養(yǎng)質(zhì)量。學(xué)校納米科學(xué)技術(shù)學(xué)院被列為全國(guó)首批17所國(guó)家試點(diǎn)學(xué)院之一,成為高等教育體制機(jī)制改革特區(qū);學(xué)校設(shè)立了2個(gè)書院,積極探索人才培養(yǎng)新模式,其中敬文書院定位于專業(yè)教育之外的“第二課堂”,唐文治書院在“第一課堂”開展博雅教育。近年來,學(xué)校學(xué)生每年獲得國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)200余人次。2013年我校成功舉辦第十三屆“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生系列科技學(xué)術(shù)競(jìng)賽,并以團(tuán)體總分全國(guó)第二的成績(jī)?cè)倥鮾?yōu)勝杯;2018年,我校在“創(chuàng)青春”創(chuàng)業(yè)大賽專項(xiàng)賽中獲得金獎(jiǎng)1項(xiàng),銅獎(jiǎng)2項(xiàng)。在近四屆奧運(yùn)會(huì)上,陳艷青、吳靜鈺、孫楊和周春秀四位同學(xué)共獲得了“五金一銀一銅”的佳績(jī),國(guó)際奧委會(huì)主席羅格先生特別致信表示感謝。
學(xué)校實(shí)施“頂天立地”科技創(chuàng)新戰(zhàn)略,科研創(chuàng)新工作取得累累碩果。2018年截至目前,人文社科領(lǐng)域獲得國(guó)家級(jí)項(xiàng)目34項(xiàng),其中重大項(xiàng)目1項(xiàng),重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng);5項(xiàng)成果獲得江蘇優(yōu)秀理論成果獎(jiǎng),18項(xiàng)成果獲得江蘇省教育科學(xué)研究成果獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)3項(xiàng),二等獎(jiǎng)8項(xiàng);1項(xiàng)成果獲第七屆魯迅文學(xué)獎(jiǎng)。自然科學(xué)領(lǐng)域,獲國(guó)家自然科學(xué)基金311項(xiàng),立項(xiàng)數(shù)位列全國(guó)高校第19位,蟬聯(lián)地方高校第1位,連續(xù)七年穩(wěn)居全國(guó)高校20強(qiáng)。2017年1項(xiàng)成果獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng);7項(xiàng)成果獲教育部高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng),其中自然科學(xué)一等獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)2項(xiàng),科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)2項(xiàng),技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)1項(xiàng);10項(xiàng)成果獲江蘇科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng),其中一等獎(jiǎng)4項(xiàng)。三大檢索收錄論文4089篇,其中SCIE收錄論文2485篇,“中國(guó)卓越國(guó)際科技論文”1234篇,分別位列全國(guó)高校第23位和第20位;2017年我校共申報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)1336件,授權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)1033件(其中國(guó)際專利申請(qǐng)80件,授權(quán)8件)。2017年Nature Index 及l(fā)ens平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,在全球具有創(chuàng)新力的科研機(jī)構(gòu)和高校中,蘇州大學(xué)排名大陸高校首位。
學(xué)校按照“以國(guó)際知名帶動(dòng)國(guó)內(nèi)一流”的發(fā)展思路,全面深入推進(jìn)教育國(guó)際化進(jìn)程。學(xué)校先后與30多個(gè)國(guó)家、地區(qū)的180余所高校和研究機(jī)構(gòu)建立了校際交流關(guān)系。學(xué)校每年招收來自60余個(gè)國(guó)家或地區(qū)的留學(xué)生3000多人次。2007年起學(xué)校與美國(guó)波特蘭州立大學(xué)合作建立波特蘭州立大學(xué)孔子學(xué)院。2010年,入選教育部“中非高校20+20合作計(jì)劃”,援建尼日利亞拉各斯大學(xué)。2011年,在老撾成功創(chuàng)辦中國(guó)第一家境外高?!袄蠐胩K州大學(xué)”,該?,F(xiàn)已成為國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略上的重要驛站和文化名片。
蘇州大學(xué)現(xiàn)有天賜莊校區(qū)、獨(dú)墅湖校區(qū)、陽(yáng)澄湖校區(qū)三大校區(qū),占地面積3586畝,建筑面積158余萬(wàn)平方米;學(xué)校圖書資料豐富,藏書近500萬(wàn)冊(cè),中外文期刊40余萬(wàn)冊(cè),中外文電子書刊110余萬(wàn)冊(cè),中外文數(shù)據(jù)庫(kù)82個(gè)。學(xué)校主辦有《蘇州大學(xué)學(xué)報(bào)》哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版、教育科學(xué)版和法學(xué)版三本學(xué)報(bào)及《代數(shù)集刊》、《現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù)》、《中國(guó)血液流變學(xué)》和《語(yǔ)言與符號(hào)學(xué)研究》等專業(yè)學(xué)術(shù)期刊。其中,《蘇州大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》作為中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI)來源期刊和全國(guó)中文核心期刊,2016年刊文被《新華文摘》和《人大復(fù)印報(bào)刊資料》等權(quán)威二次文獻(xiàn)轉(zhuǎn)載摘編83篇次,其轉(zhuǎn)載量在全國(guó)綜合性大學(xué)學(xué)報(bào)排名中居第6位,在全國(guó)近2200種被轉(zhuǎn)載的社科理論期刊中居第32位。
面向“十三五”,全體蘇大人正以昂揚(yáng)的姿態(tài)、開放的胸襟、全球的視野,順天時(shí)、乘地利、求人和,堅(jiān)持人才強(qiáng)校、質(zhì)量強(qiáng)校、文化強(qiáng)校,依托長(zhǎng)三角地區(qū)雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和優(yōu)越的人文、地域條件,努力將學(xué)校建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名高水平研究型大學(xué),成為區(qū)域高素質(zhì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)、高水平科學(xué)研究和高新技術(shù)研發(fā)、高層次決策咨詢的重要基地。
國(guó)家特色專業(yè) | 漢語(yǔ)言文學(xué)紡織工程檔案學(xué)物理學(xué)軟件工程放射醫(yī)學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué)秘書學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 |
紡織類(本) | 紡織工程服裝設(shè)計(jì)與工程非織造材料與工程紡織類紡織工程 |
圖書情報(bào)與檔案管理類(本) | 檔案學(xué)圖書情報(bào)與檔案管理類信息資源管理 |
能源動(dòng)力類(本) | 能源與動(dòng)力工程 |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
護(hù)理學(xué)類(本) | 護(hù)理學(xué) |
藥學(xué)類(本) | 藥學(xué) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(本) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
法醫(yī)學(xué)類(本) | 法醫(yī)學(xué) |
工商管理類(本) | 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)學(xué)工商管理人力資源管理 |
財(cái)政學(xué)類(本) | 財(cái)政學(xué) |
金融學(xué)類(本) | 金融學(xué)金融數(shù)學(xué)金融學(xué) |
材料類(本) | 冶金工程金屬材料工程新能源材料與器件材料科學(xué)與工程材料化學(xué)無(wú)機(jī)非金屬材料工程高分子材料與工程功能材料納米材料與技術(shù)材料類新能源材料與器件 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)產(chǎn)品設(shè)計(jì)服裝與服飾設(shè)計(jì)視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì)數(shù)字媒體藝術(shù) |
社會(huì)學(xué)類(本) | 社會(huì)工作社會(huì)學(xué)社會(huì)學(xué)類 |
新聞傳播學(xué)類(本) | 新聞學(xué)廣告學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體廣播電視學(xué)新聞傳播學(xué)類 |
戲劇與影視學(xué)類(本) | 播音與主持藝術(shù) |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
公共管理類(本) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障城市管理公共事業(yè)管理行政管理 |
管理科學(xué)與工程類(本) | 管理科學(xué)信息管理與信息系統(tǒng) |
物流管理與工程類(本) | 物流管理物流管理 |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
哲學(xué)類(本) | 哲學(xué) |
心理學(xué)類(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(本) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
法學(xué)類(本) | 法學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(本) | 英語(yǔ)翻譯日語(yǔ)俄語(yǔ)法語(yǔ)朝鮮語(yǔ)德語(yǔ)西班牙語(yǔ) |
建筑類(本) | 建筑學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃風(fēng)景園林歷史建筑保護(hù)工程 |
數(shù)學(xué)類(本) | 信息與計(jì)算科學(xué)數(shù)學(xué)類數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
電子信息類(本) | 電子信息科學(xué)與技術(shù)光電信息科學(xué)與工程通信工程信息工程電子信息工程微電子科學(xué)與工程集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)人工智能電子科學(xué)與技術(shù)電子信息類 |
物理學(xué)類(本) | 物理學(xué) |
儀器類(本) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
化學(xué)類(本) | 化學(xué)應(yīng)用化學(xué)化學(xué)類 |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)網(wǎng)絡(luò)工程軟件工程計(jì)算機(jī)類物聯(lián)網(wǎng)工程 |
機(jī)械類(本) | 機(jī)械工程機(jī)械電子工程材料成型及控制工程車輛工程智能制造工程機(jī)械類 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動(dòng)化電氣工程與智能控制 |
工業(yè)工程類(本) | 工業(yè)工程 |
輕工類(本) | 輕化工程 |
交通運(yùn)輸類(本) | 交通運(yùn)輸 |
自動(dòng)化類(本) | 軌道交通信號(hào)與控制 |
土木類(本) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
體育學(xué)類(本) | 體育教育運(yùn)動(dòng)康復(fù)武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 美術(shù)學(xué) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂表演音樂學(xué) |
臨床醫(yī)學(xué)類(本) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)臨床醫(yī)學(xué)放射醫(yī)學(xué) |
中藥學(xué)類(本) | 中藥學(xué) |
食品科學(xué)與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全 |
生物科學(xué)類(本) | 生物信息學(xué)生物技術(shù)生物科學(xué)生物科學(xué)類 |
歷史學(xué)類(本) | 歷史學(xué) |
教育學(xué)類(本) | 教育學(xué) |
口腔醫(yī)學(xué)類(本) | 口腔醫(yī)學(xué) |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(本) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 2025 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 1116 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 593 | 9037 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 635 | 6550 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 641 | 5633 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 644 | 5202 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(4) | 654 | 3893 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 25623 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(2) | 528 | 9699 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 536 | 8082 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 539 | 7531 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 552 | 5198 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 603 | 1059 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 966 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12114 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 10535 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 1221 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 8514 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 577 | 32139 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 28525 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 519 | 618 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 529 | 480 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 493 | 2173 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 1975 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 416 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 440 | 9050 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 520 | 2215 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 570 | 1450 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 10656 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 558 | 5493 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 585 | 4128 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 1178 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1100 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7287 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 6692 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(2組) | 594 | 2255 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 602 | 1523 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(8組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 605 | 10385 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(7組) | 606 | 10038 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 608 | 9355 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(6組) | 613 | 7814 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(L03) | 603 | 3454 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(W14) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W09) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W08) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W13) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W12) | 615 | 10861 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W11) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(W10) | 626 | 7559 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 801 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 25226 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 13845 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2907 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(06) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(05) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(04) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 688 | 1865 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(07) | 696 | 1567 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1368 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 631 | 992 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 9015 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 564 | 7227 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 7885 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選生物/(202) | 589 | 5170 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(212) | 603 | 2712 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 606 | 2379 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 584 | 35378 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(213) | 600 | 23491 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選生物/(208) | 601 | 23040 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(207) | 606 | 19432 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 609 | 17761 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(215) | 610 | 17537 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 611 | 16650 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(206) | 612 | 16016 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(214) | 617 | 13729 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 581 | 779 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 779 | 502 |
