坐落于秦淮河畔、石頭城下的南京藝術學院是江蘇省唯一的綜合性高等藝術學府。上溯到1912年,中國美術教育的奠基人劉海粟先生創(chuàng)辦了上海美術院,1930年更名為上海美術專科學校,由蔡元培先生任上海美專董事會主席,并為校歌作詞、題寫校訓、學訓。1922年,顏文先生在蘇州創(chuàng)辦了蘇州美術??茖W校。這兩所中國最早的私立美術學校在1952年全國高等學校院系調整中與山東大學藝術系美術、音樂兩科合并成為華東藝術專科學校,址于江蘇無錫社橋。合并工作于12月8日完成,從此,這一天成為南京藝術學院的校慶日。1958年華東藝專遷校南京,址于丁家橋。同年6月更名為南京藝專。1959年定名為南京藝術學院,學制改為四年,從而最終完成了我院的建制。1967年遷址南京市虎踞北路15號。經(jīng)過近一個世紀的建設和發(fā)展,南京藝術學院經(jīng)風雨而茁壯,歷滄桑而彌堅,今日之南藝已發(fā)展成為在國內外卓有影響的綜合性高等藝術學府。學院占地720余畝,現(xiàn)有校舍面積16萬平方米。在校普通本專科生6126名,博士生49名,碩士生279名,留學生90余人,成教生1935名,附中學生482名。目前設有美術學院、音樂學院、設計學院、傳媒學院、流行音樂學院、尚美演藝學院、高等職業(yè)教育(成人)學院、影視學院、人文學院8個二級學院,另有舞蹈系、現(xiàn)代教育技術中心、附屬中專校。按教育部頒布的專業(yè)目錄,學院設有本科專業(yè)22個,包括美術學、繪畫、雕塑、藝術設計學、藝術設計、工業(yè)設計、服裝設計與工程、動畫、攝影、音樂學、音樂表演、作曲和作曲技術理論,舞蹈編導、舞蹈學、表演、戲劇影視文學、藝術教育、公共事業(yè)管理、錄音藝術、播音與主持藝術、廣播電視編導、戲劇影視美術設計,以及專業(yè)方向56個,專升本專業(yè)8個,各類專修科(含成教)專業(yè)24個。擁有藝術學、美術學、音樂學博士學位授予點,8個碩士學位授予點,為高校教師在職攻讀碩士學位、同等學歷申請碩士學位、藝術碩士授予單位。音樂表演、藝術設計、繪畫、作曲與作曲技術理論4個江蘇省品牌專業(yè)和特色專業(yè)。美術學與音樂學為江蘇省重點學科,美術學為國家重點學科建設培育點。現(xiàn)有教職工900余人,專任教師602人,教授、副教授共249人,博士生導師16人,碩士生導師57人,聘有國內外客座教授、兼職教授30余人。我院藝術研究院設有美術考古研究中心、音樂學研究所、藝術教育研究所、藝術學研究所,另有實驗樂團、青年舞蹈團等演出機構?!兑魳放c表演》、《美術與設計》為全國公開發(fā)行的學術刊物,其中《美術與設計》為“全國中文核心期刊”。改革開放以來,學院緊緊抓住發(fā)展機遇,堅持教育適度超前發(fā)展的戰(zhàn)略,把“內涵建設”和“外延發(fā)展”緊密結合起來。拓展外延,積極探索多種形式的辦學機制,形成了國有公辦、中外合作、校企合作等多種辦學模式和從中專到博士的多層次人才培養(yǎng)體系。學院以學分制改革為抓手,以提高教學質量為根本,不斷推進教育教學改革,全面實施素質教育,形成了“秉承‘閎約深美’的辦學理念,弘揚‘不息變動’的創(chuàng)新精神,培養(yǎng)‘德藝兼?zhèn)洹乃囆g人才”的鮮明辦學特色,2003年首批通過教育部本科教學工作水平評估,獲得優(yōu)秀等級。人杰地靈,鐘靈毓秀。在這所歷史悠久的藝術殿堂中,曾經(jīng)涌現(xiàn)過一大批現(xiàn)代史上的文化名人和著名的藝術家、教育家:劉海粟、臧云遠、陳之佛、謝海燕、俞劍華、劉汝醴、溫肇桐、陳大羽、黃友葵、程午嘉、甘濤、盛雪、姜?!麄?yōu)橹袊囆g教育的崛起作出過卓越的貢獻,也為今天南京藝術學院的發(fā)展奠定了堅實的基礎。今天的南京藝術學院汲六朝古都的文化滋養(yǎng),得江蘇經(jīng)濟大省的實力,團結奮進,不斷進取,已經(jīng)成為學科門類齊全、辦學層次多樣、師資力量雄厚、教學設施先進的綜合性高等藝術學府。
國家特色專業(yè) | 動畫藝術設計繪畫音樂學表演 |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
戲劇與影視學類(本) | 動畫戲劇影視文學動畫廣播電視編導錄音藝術影視攝影與制作表演戲劇影視文學戲劇影視導演戲劇影視美術設計播音與主持藝術 |
- | 藝術設計 |
美術學類(本) | 繪畫美術學美術學攝影 |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理 |
工商管理類(本) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 |
教育學類(本) | 藝術教育 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演作曲與作曲技術理論音樂學舞蹈教育舞蹈編導舞蹈學音樂學音樂學作曲與作曲技術理論音樂表演音樂學作曲與作曲技術理論 |
設計學類(本) | 數(shù)字媒體藝術藝術與科技產(chǎn)品設計 |
新聞傳播學類(本) | 廣告學 |
機械類(本) | 工業(yè)設計 |
藝術學理論類(本) | 藝術史論藝術管理 |
教育類(專) | 藝術教育 |
表演藝術類(專) | 舞蹈編導 |
廣播影視類(專) | 播音與主持 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 542 | 12827 | 456 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預科 | -/- | 570 | 10514 | 500 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | - | 350 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 580 | 16540 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 543 | 17305 | 474 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 496 | 16607 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 15838 | 406 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 7309 | 458 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 544 | 69306 | 444 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 8229 | 392 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 7058 | 456 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 10709 | 496 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 539 | 14843 | 466 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 553 | 15266 | 463 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 483 | 6824 | 354 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 24136 | 466 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 14483 | 454 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 558 | 15042 | 448 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 521 | 20782 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2912(L999) | 552 | 6713 | 467 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 502 | 39845 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 500 | 86521 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 566 | 18811 | 519 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 12090 | 443 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 593 | 54776 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 549 | 12134 | 480 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | - | 370 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 557 | 23695 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 526 | 18144 | 459 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 486 | 18903 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 15147 | 405 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 531 | 7953 | 469 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 559 | 69051 | 449 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 540 | 4965 | 437 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 6754 | 472 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 11058 | 488 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 530 | 4388 | 371 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 550 | 19890 | 526 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 520 | 15417 | 426 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 505 | 6005 | 356 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 553 | 23819 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 16358 | 465 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 16386 | 536 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 517 | 24229 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 554 | 6292 | 465 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 328 | 28929 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 344 | 89941 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 541 | 19720 | 499 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 524 | 15021 | 458 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 593 | 54973 | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取一段 | -/- | 595 | 53225 | 595 |
云南 | 文科 | 2019 | 本科二批及預科 | -/- | 550 | 12269 | 480 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 3536 | 387 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 489 | 5795 | 428 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 537 | 19375 | 472 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科批 | 不限/(01) | 484 | 19219 | 403 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 517 | 14806 | 400 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7634 | 481 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 565 | 11654 | 503 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 5728 | 436 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 557 | 8291 | 482 |
江西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 549 | 13181 | 502 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 518 | 5691 | 372 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 555 | 14668 | 523 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 533 | 14404 | 445 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 491 | 8813 | 424 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 26327 | 447 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 547 | 19599 | 461 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 548 | 19027 | 455 |
北京 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 541 | 5372 | 480 |
福建 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 548 | 7623 | 464 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 318 | 32764 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 341 | 83444 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 558 | 14846 | 504 |
重慶 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 496 | 16735 | 434 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 568 | 74441 | 490 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取一段 | -/- | 598 | 42598 | 588 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 557 | 13934 | 490 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 3881 | 372 |
天津 | 文科 | 2018 | 本科批A段 | -/- | 494 | 6727 | 436 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 547 | 21838 | 492 |
上海 | 綜合 | 2018 | 本科批 | 不限/(01) | 482 | 19330 | 401 |
陜西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 504 | 14501 | 467 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 532 | 8450 | 476 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 569 | 15068 | 505 |
內蒙古 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 5959 | 399 |
遼寧 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 542 | 8640 | 461 |
江西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 558 | 12729 | 496 |
吉林 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 484 | 8494 | 432 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 571 | 12772 | 526 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 545 | 15605 | 441 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 6337 | 406 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 547 | 21887 | 436 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 564 | 16069 | 441 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 546 | 19109 | 443 |
北京 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 562 | 5290 | 488 |
福建 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 548 | 7895 | 446 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 325 | 24987 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 330 | 78846 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 556 | 16161 | 486 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 525 | 25087 | 470 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 536 | 19563 | 483 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 531 | 13449 | 485 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 505 | 16365 | 406 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 507 | 22873 | 389 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 482 | 26724 | 395 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 321 | 24369 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 325 | 70359 | 269 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學 | 574 | 6570 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術設計學 | 556 | 11159 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 554 | 11751 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 553 | 12070 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 552 | 12385 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 美術學 | 549 | 13470 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術管理 | 548 | 13779 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 546 | 14483 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 540 | 3036 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 531 | 3659 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 藝術史論 | 509 | 5412 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 藝術管理 | 507 | 5606 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 美術學(文遺研究) | 506 | 5711 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 美術學 | 505 | 5815 |
內蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 文物保護與修復 | 482 | 8109 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學 | 584 | 4252 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術管理 | 576 | 5293 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 574 | 5588 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 美術學 | 571 | 6051 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術史論 | 571 | 6051 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 文物保護與修復 | 568 | 6550 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 美術學(文遺研究) | 565 | 7058 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藝術設計學 | 615 | 28534 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 藝術管理 | 605 | 37141 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 戲劇影視文學 | 599 | 42973 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 美術學(書畫鑒定) | 598 | 44445 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 598 | 43850 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 596 | 46574 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 影視攝影與制作 | 590 | 52242 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 公共事業(yè)管理 | 587 | 55497 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術設計學 | 571 | 37131 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 美術學 | 566 | 42524 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學 | 556 | 53327 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 555 | 54712 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 553 | 57389 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 藝術管理 | 552 | 57979 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 文物保護與修復 | 547 | 64094 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 公共事業(yè)管理 | 544 | 69306 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學 | 560 | 8546 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 560 | 8546 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 556 | 9462 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 美術學(書畫鑒定) | 555 | 9676 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 551 | 10593 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 藝術管理 | 546 | 11761 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 542 | 12827 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術史論 | 1 | - 9900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術管理 | 1 | - 9900/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 1 | - 9000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影視攝影與制作 | 1 | - 10000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美術學 | 1 | - 9000/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術設計學 | 1 | - 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 廣告學 | 5 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 21 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 6 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 戲劇影視文學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 9 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 文物保護與修復 | 10 | 四年 10000/年 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 藝術設計學 | 5 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術教育 | 20 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 廣告學 | 15 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 21 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 四年 5200/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術史論 | 20 | 四年 9900/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術管理 | 35 | 四年 9900/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 15 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 10 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 58 | 四年 10000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 20 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 31 | 四年 9000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文物保護與修復 | 21 | 四年 10000/年 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術設計學 | 15 | 四年 9000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術史論 | 1 | 四年 9900/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術管理 | 1 | 四年 9900/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學 | 1 | 四年 9000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學 | 1 | 四年 9000/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文物保護與修復 | 1 | 四年 10000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 藝術設計學 | 1 | 四年 9000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 文物保護與修復 | 1 | 四年 10000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 1 | 四年 9000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 藝術管理 | 1 | 四年 9900/年 |
北京 | 2022 | 綜合 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(校本部) | 1 | 四年 5200/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理(校本部) | 1 | 四年 5200/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術管理(校本部) | 1 | 四年 9900/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(校本部) | 1 | 四年 9000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作(校本部) | 1 | 四年 10000/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術設計學(校本部) | 1 | 四年 9000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學 | 1 | 四年 9000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學 | 1 | 四年 9000/年 |
河北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術設計學 | 1 | 四年 9000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術史論 | 1 | 四年 9900/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學 | 1 | 四年 9000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美術學(文遺研究)(9000元/年) | 1 | 四年 9000/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 文物保護與修復 | 1 | 四年 10000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 藝術史論 | 1 | 四年 9900/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 戲劇影視文學 | 1 | 四年 9000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 美術學(文遺研究) | 1 | 四年 9000/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 文物保護與修復 | 1 | 四年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術史論 | 1 | 四年 9900/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學 | 1 | 四年 9000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學 | 1 | 四年 9000/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文物保護與修復 | 1 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 1 | 四年 9000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學 | 1 | 四年 9000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文物保護與修復 | 1 | 四年 10000/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術設計學 | 1 | 四年 9000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 公共事業(yè)管理 | 1 | - 5200/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 藝術史論 | 1 | - 9900/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 藝術管理 | 1 | - 9900/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 戲劇影視文學(影視策劃與制片) | 1 | - 9000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 美術學(文遺研究) | 1 | - 9000/年 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批A段 | 美術學 | 1 | - 9000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | - 5200/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 藝術史論 | 1 | - 9900/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 戲劇影視文學 | 1 | - 9000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 影視攝影與制作 | 1 | - 10000/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 美術學(文遺研究) | 1 | - 9000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 5200/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術史論 | 1 | 四年 9900/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 藝術管理 | 1 | 四年 9900/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 影視攝影與制作 | 1 | 四年 10000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學 | 1 | 四年 9000/年 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 美術學(文遺研究) | 1 | 四年 9000/年 |
