保險職業(yè)學院創(chuàng)辦于1986年,前身是中國保險管理干部學院,2003年改制為全日制公辦普通高等職業(yè)院校,是目前全國唯一專門從事保險教育的全日制公辦高校。
央企辦學,底蘊深厚
學院隸屬于中國人壽保險(集團)公司,教育業(yè)務由湖南省教育廳管理,是教育部人才培養(yǎng)水平評估優(yōu)秀學校,保險專業(yè)國家教學標準制定副組長單位,保險事務專業(yè)國家教學標準制定主持單位,中國保險學會常務理事單位,全國金融五四紅旗單位,中國保監(jiān)會文明單位,湖南省文明高校,湖南省第一批“平安高?!苯ㄔO(shè)單位。
師資精干,結(jié)構(gòu)科學
學院現(xiàn)有在編教職員工230人。政治素養(yǎng)高,中共黨員158人,占比68.7%;年齡結(jié)構(gòu)合理,30——49歲教工178人,占比77%;專業(yè)技能突出,高級職稱59人、占比26%,中級職稱117人、占比52.7%。
學院擁有享受國務院特殊津貼專家2名,全國金融五一勞動獎章獲得者1名,全國保險系統(tǒng)勞動模范1名,全國金融系統(tǒng)優(yōu)秀團干部2名,湖南省專業(yè)建設(shè)與評估咨詢專家4名,省級專業(yè)帶頭人5名,中國保險業(yè)金牌講師2名。學院還聘請了150余名行業(yè)高管、專家教授擔任特聘專家和兼職教授。
特色育人,德技雙修
學院在校學生近4000人,緊密圍繞市場需求開設(shè)了6個全日制學歷教學系(院、部),12個精品專業(yè),7個專業(yè)方向。
學院教學資源豐富,擁有國家級精品課程《保險學概論》,國家級精品資源共享課程《保險原理與實務》,省級特色專業(yè)“保險實務”,省級精品專業(yè)“營銷與策劃”,省級精品課程《財產(chǎn)保險》等。
學院創(chuàng)建訂單育人機制,與中國人壽、吉祥人壽等企業(yè)簽訂了訂單培養(yǎng)合作協(xié)議,訂單學生占學院學生總數(shù)的30%。
學院創(chuàng)建引企入校機制,引進國壽電商長沙(區(qū)域)分公司落戶學院,并與多家公司共建了實習實訓與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地,形成車間教室合一、學生學徒合一、教師師傅合一、理論實踐合一、育人生產(chǎn)合一“五合一”特色育人模式。
學院創(chuàng)立德技雙修機制。大力推進*和金融保險行業(yè)企業(yè)文化進教材、進課堂、進頭腦,開展職業(yè)品格和職業(yè)技能教育,培養(yǎng)了湖南省道德模范、雷鋒式優(yōu)秀大學生、全國第四屆道德模范提名獎獲得者畢明哲,“湖南省雷鋒式大學生”茍羅安,共青團中央“踐行*先進個人”張博等一批德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀學生。近三年來,在各類國家級、省級大賽中表現(xiàn)優(yōu)異,獲省級以上獎項近60項。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
金融類(專) | 保險實務保險實務保險實務保險實務保險實務保險實務保險實務金融服務與管理財富管理金融科技應用 |
護理類(專) | 護理 |
健康管理與促進類(專) | 健康管理 |
食品藥品管理類(專) | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 |
財務會計類(專) | 大數(shù)據(jù)與會計大數(shù)據(jù)與財務管理 |
工商管理類(專) | 商務管理 |
電子商務類(專) | 電子商務 |
經(jīng)濟貿(mào)易類(專) | 國際商務 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 180 | 82738 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 180 | 98954 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | 專科批 | -/- | 180 | 98954 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 308 | 122253 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 316 | 152426 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 150 | 199866 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 258428 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 313 | 75143 | 150 |
陜西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 382 | 100146 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 279 | 508761 | 150 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 303 | 485584 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 232 | 15439 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 28521 | 150 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 232 | 32939 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 194 | - | 160 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 402 | 43022 | 150 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 395 | 44451 | 150 |
遼寧 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 102737 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 164 | 173336 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 199 | 210759 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 專科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 345 | 123982 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(2組) | 313 | 191653 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 295 | 138871 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 279 | 42717 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 164 | 102203 | 160 |
河北 | 歷史 | 2021 | 專科批 | -/- | 337 | 153070 | 200 |
河北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 297 | 177210 | 200 |
河北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 280 | 210995 | 200 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 223 | 125350 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 199 | 209059 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 219 | 129619 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 194 | 206156 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 271 | 249839 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(502) | 281 | 321661 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 82164 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 349 | 152494 | 200 |
安徽 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 274 | 217201 | 200 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取三段 | -/- | 279 | 252831 | 279 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取三段 | -/- | 342 | 243249 | 279 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 124705 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 302 | 152824 | 200 |
新疆 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 239 | - | 180 |
新疆 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 273 | - | 180 |
天津 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(z01) | 214 | 8327 | 120 |
四川 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 260431 | 150 |
陜西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 273 | 85161 | 160 |
陜西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 193 | 169785 | 160 |
山西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 245 | 512033 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類二段 | -/- | 242 | 513037 | 150 |
青海 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 252 | 10035 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 216 | 24769 | 160 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 249 | - | 150 |
寧夏 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 208 | - | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 349 | 52383 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 420 | 38370 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 340 | 108123 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 111029 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 237 | 146915 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
吉林 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 272 | 35470 | 130 |
吉林 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 205 | 84369 | 130 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 318 | 134461 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 292 | 196141 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 110969 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 200 | 186193 | 200 |
湖北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 186193 | 200 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 263 | 52101 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | ??婆鶤段 | -/- | 250 | 102695 | 160 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 237 | 322860 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 198 | 342040 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 212 | 448065 | 180 |
河北 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 321 | 144055 | 220 |
河北 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 326 | 235906 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 252 | 133063 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 257 | 207306 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 214 | 124104 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 254 | 184593 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 162 | 254966 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 243 | 342864 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 66513 | - |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 292 | 120640 | - |
江蘇 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 230 | - | 230 |
江蘇 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 269 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 365 | 144697 | 200 |
安徽 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 302 | 209131 | 200 |
重慶 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 231 | 71634 | 180 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取三段 | -/- | 355 | 239013 | 264 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 327 | 115954 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 315 | 144091 | 200 |
四川 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 205562 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 259573 | 150 |
陜西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 246 | 84080 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 198 | 170394 | 150 |
山西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 109456 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 181559 | 130 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 332 | 112580 | 150 |
山東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 326 | 113563 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 236 | 271360 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 293 | 263197 | 150 |
青海 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 256 | 9505 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 255 | 23265 | 160 |
寧夏 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 346 | 14738 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 213 | 27181 | 200 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 240 | 39604 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 240 | 39604 | 120 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 199 | 75242 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 蒙授高職高專 | -/- | 199 | 75242 | 120 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 442 | 33821 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 415 | 39380 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 150 | 126098 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 340 | 107075 | 150 |
江西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 156180 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 196132 | 160 |
吉林 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 305 | 26937 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 263 | 70636 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 295 | 68162 | 150 |
湖南 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 145861 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 200 | 206789 | 200 |
湖北 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 108815 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 184006 | 200 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | ??婆鶤段 | -/- | 250 | 54067 | - |
黑龍江 | 理科 | 2019 | ??婆鶤段 | -/- | 255 | 100319 | - |
河北 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 262 | 152337 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 231345 | 200 |
海南 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 376 | 32680 | 280 |
貴州 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 242 | 124467 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 220 | 211488 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 201 | 115746 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 187232 | 180 |
廣東 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 344 | 216589 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 330930 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 160 | 82823 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 160 | 132875 | 160 |
福建 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 237 | 72176 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 98305 | 220 |
江蘇 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
江蘇 | 文科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 230 | - | 230 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 專科批 | -/- | 260 | - | 260 |
江蘇 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 260 | - | 260 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專科批 | -/- | 368 | 143585 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | ??婆?/td> | -/- | 336 | 204561 | 200 |
重慶 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 204 | 70731 | 140 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取三段 | -/- | 344 | 234340 | 344 |
云南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 294 | 110212 | 200 |
云南 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 246 | 146667 | 200 |
新疆 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 241 | 26519 | 200 |
新疆 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 214 | 51232 | 200 |
四川 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 201130 | 190 |
四川 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 206 | 260423 | 180 |
陜西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 223 | 83537 | 160 |
陜西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 225 | 165857 | 160 |
山西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 79028 | 150 |
山西 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 162496 | 150 |
山東 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 318 | 174436 | 170 |
山東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 170 | 306316 | 170 |
寧夏 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 250 | 13537 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 20424 | 200 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 267 | 36704 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 228 | 75130 | 160 |
遼寧 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 365 | 45469 | 180 |
遼寧 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 109900 | 180 |
江西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 214 | 175051 | 160 |
江西 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 215 | 182316 | 160 |
吉林 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 250 | 26767 | 150 |
吉林 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 280 | 66691 | 150 |
湖南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 136450 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 199372 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 200 | 109942 | 200 |
湖北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 179153 | 200 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | ??婆鶤段 | -/- | 229 | 53341 | - |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 專科批A段 | -/- | 244 | 96968 | - |
河南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 266 | 239328 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 223 | 388119 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 332 | 108526 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 278 | 213126 | 200 |
海南 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 470 | 6934 | 280 |
海南 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 410 | 17790 | 280 |
貴州 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 252 | 119556 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 254 | 204017 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 225 | 105581 | 200 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 211 | 170281 | 200 |
廣東 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 289 | 254081 | 215 |
廣東 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 244 | 303031 | 205 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 234 | 77347 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 255 | 132155 | 180 |
福建 | 理科 | 2018 | 專科批 | -/- | 295 | 113519 | 258 |
江蘇 | 文科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 228 | - | 228 |
江蘇 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 248 | - | 248 |
安徽 | 文科 | 2018 | 專科批 | -/- | 275 | 156304 | 200 |
安徽 | 理科 | 2018 | ??婆?/td> | -/- | 343 | 206475 | 200 |
重慶 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 183 | 111226 | 140 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取三段 | -/- | 377 | 219210 | 359 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 493 | 136798 | 480 |
云南 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 326 | 104607 | 300 |
云南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 272 | 147636 | 300 |
新疆 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 282 | 22892 | 200 |
新疆 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 230 | 49782 | 200 |
天津 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 390 | 10876 | - |
四川 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 236 | 195306 | 180 |
四川 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 206 | 263817 | 190 |
陜西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 248 | 63427 | 150 |
陜西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 198 | 161010 | 150 |
山西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 113085 | 130 |
山西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 130 | 166288 | 130 |
山東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 385 | 117913 | 170 |
山東 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 305 | 176499 | 170 |
山東 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 200 | 300348 | 170 |
寧夏 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 310 | 12796 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 244 | 16310 | 200 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 194 | 41656 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 80370 | 160 |
遼寧 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 367 | 40491 | 180 |
遼寧 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 300 | 108822 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 245 | 34217 | 180 |
江西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 305 | 87842 | 180 |
吉林 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 237 | 67878 | 150 |
湖南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 126185 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 189553 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 176937 | 200 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | ??婆鶤段 | -/- | 228 | 55475 | - |
黑龍江 | 理科 | 2017 | ??婆鶤段 | -/- | 188 | 101715 | - |
河南 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 186 | 229970 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 173 | 369269 | 180 |
河北 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 200 | 123624 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 247 | 197866 | 200 |
海南 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 477 | 7024 | 280 |
海南 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 385 | 17530 | 280 |
貴州 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 238 | 118012 | 200 |
貴州 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 266 | 184488 | 200 |
廣西 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 255 | 93573 | 180 |
廣西 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 217 | 154687 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 214 | 289118 | 210 |
廣東 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 232 | 309979 | 200 |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 213 | 85693 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 259 | 137916 | 180 |
福建 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 249 | 105362 | 236 |
江蘇 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 209 | - | 209 |
江蘇 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 233 | - | 233 |
安徽 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 253 | 140041 | 200 |
安徽 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 201 | 247884 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 保險實務(車險查勘定損) | 393 | 175738 |
河北 | 2021 | 物理 | 專科批 | 金融科技應用 | 358 | 192786 |
河北 | 2021 | 物理 | 專科批 | 金融服務與管理 | 354 | 194265 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 保險實務(講師) | 345 | 197386 |
河北 | 2021 | 物理 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 325 | 203084 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 323 | 203551 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 電子商務 | 319 | 204515 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 312 | 206027 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 健康管理 | 297 | 208647 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 護理 | 285 | 210380 |
河北 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 保險實務(核保核賠) | 280 | 210995 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 446 | 73394 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務 | 417 | 94693 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 健康管理 | 379 | 122976 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 377 | 124440 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 電子商務 | 374 | 126557 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 金融服務與管理 | 373 | 127285 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 護理 | 367 | 131763 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務(核保核賠) | 367 | 131763 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 363 | 134706 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務(營銷管理) | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務(運營支持與管理) | 359 | 137600 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務(人傷理賠) | 353 | 141848 |
河北 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 商務管理 | 351 | 143268 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務(車險查勘定損) | 342 | 149599 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 國際商務(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 337 | 153070 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 財富管理 | 313 | 168652 |
河北 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 保險實務(講師) | 297 | 177210 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 保險實務(運營支持與管理) | 230 | 68541 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 213 | 69982 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 專科批 | 保險實務(營銷管理) | 194 | 71063 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 保險實務 | 384 | 20482 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 國際商務(中外合作辦學)(中外合作辦學) | 271 | 31111 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 249 | 32267 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> | 保險實務(車險查勘定損) | 232 | 32910 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 護理 | 150 | 102737 |
遼寧 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 健康管理 | 150 | 102737 |
