醫(yī)藥類(lèi) 專(zhuān)科 公辦
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0371-62576816,0371-62576805
河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)置的一所公辦醫(yī)學(xué)普通高等專(zhuān)科學(xué)校,隸屬于河南省衛(wèi)生健康委員會(huì)。學(xué)校創(chuàng)辦于1952年,歷經(jīng)河南省衛(wèi)生干部學(xué)校、河南衛(wèi)生職工學(xué)院、河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校三個(gè)階段。2002年開(kāi)辦普通專(zhuān)科醫(yī)學(xué)教育,是河南省高職“雙高”工程建設(shè)單位。
建校近70年來(lái),學(xué)校秉持“厚德、博學(xué)、篤行、致遠(yuǎn)”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“自強(qiáng)不息、百折不撓、艱苦奮斗、無(wú)私奉獻(xiàn)”的醫(yī)專(zhuān)精神,立足河南,輻射全國(guó),面向基層,依托行業(yè),服務(wù)社會(huì),堅(jiān)持學(xué)歷教育與職業(yè)培訓(xùn)并舉,持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),緊密結(jié)合河南省衛(wèi)生健康行業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要,著力培養(yǎng)、培訓(xùn)高素質(zhì)技術(shù)技能人才,畢業(yè)生遍布我省醫(yī)療衛(wèi)生單位,為全省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
學(xué)?,F(xiàn)有兩個(gè)校區(qū),南校區(qū)位于鄭州新鄭教育園區(qū),北校區(qū)位于鄭州市金水區(qū),占地面積共80.86萬(wàn)平方米,校舍總建筑面積42.38萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)總值5.99億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.58億元,館藏圖書(shū)76.11萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)51萬(wàn)冊(cè)。學(xué)?,F(xiàn)有教師770人,其中教授和副教授264人,博士20人、碩士409人;擁有二級(jí)教授、省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人、省職業(yè)教育教學(xué)專(zhuān)家、省級(jí)青年骨干教師等40人,引進(jìn)特聘教授9人。學(xué)校面向全國(guó)18個(gè)省份招生,現(xiàn)有全日制學(xué)生11879人,2021年報(bào)到率96.82%。成人專(zhuān)科教育學(xué)生602人、成人本科教育學(xué)生492人。
學(xué)校是河南省職業(yè)教育特色院校、省級(jí)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、中國(guó)人民解放軍空軍士官人才培養(yǎng)定點(diǎn)院校。目前設(shè)護(hù)理學(xué)院、臨床醫(yī)學(xué)院、藥學(xué)院、檢驗(yàn)學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、公共衛(wèi)生與健康管理學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、公共基礎(chǔ)部、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、體育部、繼續(xù)教育部等教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等30個(gè)專(zhuān)業(yè)(方向)。護(hù)理專(zhuān)業(yè)是全國(guó)職業(yè)院校養(yǎng)老服務(wù)類(lèi)示范專(zhuān)業(yè)點(diǎn)、全國(guó)護(hù)理示范實(shí)訓(xùn)基地、省特色專(zhuān)業(yè),臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)專(zhuān)業(yè)被評(píng)為河南省高等學(xué)校綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。學(xué)校連續(xù)八屆蟬聯(lián)全省護(hù)理技能大賽團(tuán)體一等獎(jiǎng),榮獲全國(guó)衛(wèi)生職業(yè)院校檢驗(yàn)技能大賽團(tuán)體一等獎(jiǎng)三次、二等獎(jiǎng)兩次,臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)團(tuán)體一等獎(jiǎng)、影像專(zhuān)業(yè)團(tuán)體一等獎(jiǎng)。
學(xué)校是國(guó)家自然科學(xué)基金依托單位,建有醫(yī)學(xué)科研實(shí)驗(yàn)中心,成立河南省腦退行性疾病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、老年醫(yī)學(xué)研究所、腫瘤研究所等,建成客觀結(jié)構(gòu)化臨床技能考站、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)虛擬實(shí)驗(yàn)中心、臨床醫(yī)學(xué)仿真實(shí)訓(xùn)中心、護(hù)理產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)中心、智慧養(yǎng)老實(shí)訓(xùn)中心等實(shí)訓(xùn)基地。學(xué)校職業(yè)培訓(xùn)成效顯著,作為河南衛(wèi)生人員培訓(xùn)中心、河南省全科醫(yī)學(xué)培訓(xùn)中心、河南省護(hù)理人員培訓(xùn)中心、河南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)基地等14個(gè)省級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)基地,持續(xù)開(kāi)展全省專(zhuān)科護(hù)士培訓(xùn)、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等,促進(jìn)全省衛(wèi)生相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員能力提升,年均培訓(xùn)各類(lèi)人員達(dá)1.2萬(wàn)人。
學(xué)校附屬醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)和預(yù)防保健為一體的三級(jí)綜合醫(yī)院,設(shè)計(jì)床位2000張,開(kāi)放床位820張,專(zhuān)業(yè)齊全,設(shè)備先進(jìn),完善功能。加強(qiáng)與醫(yī)院、企業(yè)合作,共同建設(shè)了105個(gè)校外教學(xué)實(shí)習(xí)基地,滿足臨床教學(xué)和實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)需要。
近年來(lái),學(xué)校被評(píng)為全國(guó)全科醫(yī)學(xué)教育重點(diǎn)學(xué)校、全國(guó)綠化模范單位、河南省文明校園、河南省職業(yè)教育先進(jìn)集體、全省學(xué)校行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位、河南省衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)單位、河南省依法治校示范校。
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
---|---|
護(hù)理類(lèi)(專(zhuān)) | 護(hù)理護(hù)理護(hù)理助產(chǎn)護(hù)理護(hù)理護(hù)理護(hù)理護(hù)理護(hù)理 |
臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(專(zhuān)) | 臨床醫(yī)學(xué) |
康復(fù)治療類(lèi)(專(zhuān)) | 康復(fù)治療技術(shù) |
健康管理與促進(jìn)類(lèi)(專(zhuān)) | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)心理咨詢(xún) |
藥學(xué)類(lèi)(專(zhuān)) | 藥學(xué) |
藥品與醫(yī)療器械類(lèi)(專(zhuān)) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(專(zhuān)) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
眼視光類(lèi)(專(zhuān)) | 眼視光技術(shù) |
公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類(lèi)(專(zhuān)) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
中醫(yī)藥類(lèi)(專(zhuān)) | 中藥學(xué)中藥制藥 |
食品藥品管理類(lèi)(專(zhuān)) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 355 | 193097 | 200 |
安徽 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 497 | 67698 | 200 |
福建 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選不限/8184(W999) | 365 | 106398 | 220 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 367 | 46043 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(501) | 376 | 272969 | 160 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 329 | 147941 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 364 | 75778 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 354 | 140386 | 180 |
貴州 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 465 | 51374 | 180 |
河北 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 401 | 170816 | 200 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 279 | 82352 | 160 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 351 | 26470 | 160 |
湖北 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W01) | 200 | 146811 | 200 |
湖南 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(1組) | 376 | 171069 | 200 |
江西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 368 | 49242 | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 375 | 41970 | 150 |
山西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 340 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 376 | - | 130 |
陜西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 325 | 131091 | 150 |
陜西 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 388 | 51966 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 386 | 207830 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 445 | 90311 | 150 |
云南 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 379 | 127524 | 200 |
云南 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 480 | 52818 | 200 |
重慶 | 物理 | 2021 | 專(zhuān)科批 | -/- | 394 | 89388 | 180 |
安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 390 | 180725 | 200 |
安徽 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 481 | 66585 | 200 |
福建 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 347 | 107704 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 426 | 39090 | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 346 | 95393 | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | -/- | 432 | 34980 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 414 | 211930 | 160 |
廣東 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 343 | 177619 | 160 |
廣西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 305 | 161021 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 320 | 85390 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 372 | 142307 | 180 |
貴州 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 454 | 54174 | 180 |
河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 434 | 173701 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 472 | 54859 | 220 |
河南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 375 | 333566 | - |
河南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 421 | 142768 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 217 | 183083 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 217 | 109406 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 393 | 156815 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 457 | 70111 | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 362 | 49410 | 150 |
江西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 364 | 44067 | 150 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)二段 | -/- | 336 | 440980 | - |
山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 399 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 447 | - | - |
陜西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 354 | 127347 | 160 |
陜西 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 407 | 53841 | 160 |
四川 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 409 | 198356 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 432 | 89182 | 150 |
云南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 424 | 102558 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 467 | 52186 | 200 |
重慶 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 382 | 92151 | 180 |
重慶 | 文科 | 2020 | 專(zhuān)科批 | -/- | 430 | 41570 | 180 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 366 | 192341 | 200 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 478 | 74647 | 200 |
福建 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 350 | 105254 | 220 |
福建 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 408 | 47249 | 220 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 335 | 107316 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 386 | 45502 | 160 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 381 | 217985 | 160 |
廣東 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 400 | 164524 | 170 |
廣西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 316 | 144515 | 180 |
廣西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 329 | 78679 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 329 | 164907 | 180 |
貴州 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 415 | 73094 | 180 |
河北 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 387 | 186743 | 200 |
河北 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 461 | 60958 | 220 |
河南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 331 | 340626 | - |
河南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 397 | 150379 | - |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批A段 | -/- | 338 | 82024 | - |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批A段 | -/- | 359 | 31031 | - |
湖北 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 235 | 177687 | - |
湖北 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 338 | 81138 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 321 | 181142 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 408 | 92752 | 200 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 345 | 61979 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 364 | 23218 | 150 |
江西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 315 | 167975 | 160 |
江西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 335 | 119936 | 160 |
山西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 363 | 131637 | 130 |
山西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 443 | 39196 | 130 |
陜西 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 334 | 142677 | 150 |
陜西 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 377 | 60605 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 375 | 219872 | 150 |
四川 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 422 | 106842 | 150 |
云南 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 416 | 100589 | 200 |
云南 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 448 | 62610 | 200 |
重慶 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 322 | 106455 | 180 |
重慶 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | -/- | 400 | 51494 | 180 |
安徽 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 364 | 196666 | 200 |
安徽 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 446 | 78225 | 200 |
福建 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 312 | 108586 | 258 |
福建 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 364 | 50488 | 362 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 326 | 112689 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 349 | 48493 | 180 |
廣東 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 364 | 215985 | 205 |
廣東 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 390 | 155498 | 215 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 272 | 151220 | 200 |
廣西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 289 | 93217 | 200 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 358 | 144413 | 200 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 452 | 63699 | 200 |
河北 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 355 | 183892 | 200 |
河北 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 437 | 61319 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 312 | 333531 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 373 | 150940 | 200 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批A段 | -/- | 292 | 87046 | - |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批A段 | -/- | 339 | 31080 | - |
湖北 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 244 | 170070 | 200 |
湖北 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 330 | 81424 | 200 |
湖南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 280 | 184549 | 200 |
湖南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 138717 | 200 |
吉林 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 230 | 70021 | 150 |
吉林 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 228 | 27259 | 150 |
江西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 308 | 158285 | 160 |
江西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 316 | 117151 | 160 |
山西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 356 | 123367 | 150 |
山西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 433 | 37011 | 150 |
陜西 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 266 | 157514 | 160 |
陜西 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 340 | 66342 | 160 |
四川 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 375 | 218137 | 180 |
四川 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 405 | 129137 | 190 |
云南 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 401 | 102909 | 200 |
云南 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 465 | 54742 | 200 |
重慶 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 216 | 108676 | 140 |
重慶 | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | -/- | 241 | 69774 | 140 |
安徽 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 361 | 192750 | 200 |
安徽 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 403 | 73201 | 200 |
福建 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 243 | 105362 | 236 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 344 | 96717 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 324 | 62349 | 180 |
廣東 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 319 | 198173 | 210 |
廣西 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 253 | 140984 | 180 |
貴州 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 333 | 140930 | 200 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 423 | 66582 | 200 |
河北 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 338 | 164941 | 200 |
河北 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 391 | 58819 | 200 |
河南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 304 | 299016 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 332 | 144457 | 180 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批A段 | -/- | 308 | 78959 | - |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批A段 | -/- | 325 | 34571 | - |
湖北 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 176937 | 200 |
湖北 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 200 | 111186 | 200 |
湖南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 271 | 172444 | 200 |
湖南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 391 | 69133 | 200 |
吉林 | 文科 | 2017 | 本科三批 | -/- | 327 | 21798 | 286 |
江西 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 302 | 87842 | 180 |
江西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 289 | 34217 | 180 |
山西 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 353 | 107797 | 130 |
山西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 414 | 36973 | 130 |
陜西 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 301 | 137985 | 150 |
陜西 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 318 | 57832 | 150 |
四川 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 407 | 186675 | 190 |
四川 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 308 | 168919 | 180 |
云南 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 357 | 118805 | 300 |
云南 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 434 | 61065 | 300 |
重慶 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 244 | 108712 | 140 |
重慶 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | -/- | 244 | 70298 | 140 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 402 | 170141 |
河北 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 401 | 170816 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 394 | 89388 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 2 | 三年 5280/年 |
福建 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 3 | 三年 5280/年 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 護(hù)理 | 10 | 三年 5280/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 護(hù)理 | 10 | 三年 5280/年 |
廣東 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(不招色盲色弱)(校本部) | 2 | 三年 5280/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(不招色盲色弱)(校本部) | 3 | 三年 5280/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 2 | 三年 5280/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 3 | 三年 5280/年 |
河北 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 10 | 三年 5280/年 |
河北 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 10 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 職業(yè)健康安全技術(shù) | 20 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 23 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 50 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 220 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(ICU護(hù)理) | 100 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(麻醉護(hù)理) | 80 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(康復(fù)護(hù)理) | 20 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方加拿大海岸山學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)) | 50 | 三年 16000/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 助產(chǎn) | 30 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 藥學(xué) | 140 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 中藥學(xué) | 95 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 中藥制藥 | 40 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 160 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 200 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 50 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 康復(fù)治療技術(shù) | 80 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 心理咨詢(xún) | 30 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 50 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 眼視光技術(shù) | 100 | 三年 4800/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 20 | 三年 3700/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 職業(yè)健康安全技術(shù) | 30 | 三年 4200/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理 | 225 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(ICU護(hù)理) | 100 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(麻醉護(hù)理) | 70 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(康復(fù)護(hù)理) | 30 | 三年 5280/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方加拿大海岸山學(xué)院;單列專(zhuān)業(yè)) | 100 | 三年 16000/年 |
