海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院誕生于“健康中國”的新時代,是經(jīng)海南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,國家教育部備案的公立高等職業(yè)院校,是海南省唯一的公辦醫(yī)藥衛(wèi)生類高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)院地處中國(海南)自由貿(mào)易港中心,坐落在風(fēng)光旖旎的省會城市——椰城??冢瑩碛行闳A、椰海兩個校區(qū)。
學(xué)院依托行業(yè)辦學(xué)優(yōu)勢,堅持“職業(yè)型、特色性、國際化”定位,秉承“醫(yī)教協(xié)同、產(chǎn)教融合”的辦學(xué)理念,遵循全生命周期規(guī)律和個體化人才培養(yǎng),倡導(dǎo)以治病為中心向以人民健康為中心的轉(zhuǎn)變。乘著海南建設(shè)自貿(mào)港的東風(fēng),學(xué)院與上海健康醫(yī)學(xué)院合作,實行資源共享、教學(xué)同步、標(biāo)準(zhǔn)同質(zhì)。以新的視野培養(yǎng)具有健全人格與心理、能夠解決實際問題、具有創(chuàng)新意識和可持續(xù)發(fā)展能力的高素質(zhì)技術(shù)技能人才,為學(xué)生職業(yè)生涯發(fā)展鋪就多元成才之路和廣闊就業(yè)舞臺。
學(xué)院現(xiàn)有教職工334人,85%以上的專任教師為雙師型教師,其中副高級以上專業(yè)技術(shù)人員100余人,現(xiàn)開設(shè)護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)等專業(yè)。擁有完善的實踐教學(xué)體系,校外實訓(xùn)基地60余家,涵蓋全省85%以上的三甲醫(yī)院、100%的二甲醫(yī)院和大型的制藥企業(yè)、醫(yī)藥公司。校內(nèi)建有護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)等多個專業(yè)實訓(xùn)中心,共有實驗實訓(xùn)室100余間和生命科學(xué)館、中藥標(biāo)本館2個教學(xué)科普基地,是全國首批、海南唯一的國家醫(yī)師資格考試中醫(yī)師實踐技能考試與考官培訓(xùn)基地。
學(xué)院師生積極參加省內(nèi)外各項技能賽事,護(hù)理、中藥、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)等專業(yè)學(xué)生參加國家級、省級技能大賽均取得優(yōu)異成績。其中,獲得全國護(hù)理競賽2項金獎殊榮;“華夏杯”醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)技能大賽,連續(xù)三年蟬聯(lián)團(tuán)體賽桂冠。
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
護(hù)理類(專) | 助產(chǎn)護(hù)理護(hù)理護(hù)理 |
藥學(xué)類(專) | 藥學(xué) |
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(專) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
中醫(yī)藥類(專) | 中藥學(xué) |
藥品與醫(yī)療器械類(專) | 藥品質(zhì)量與安全 |
康復(fù)治療類(專) | 康復(fù)治療技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 382 | 60789 | 180 |
重慶 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 330 | 95831 | 180 |
云南 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 422 | 87579 | 200 |
云南 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 364 | 134869 | 200 |
四川 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 383 | 131639 | 150 |
四川 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 197 | 256452 | 150 |
山西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類二段 | -/- | 325 | 459544 | 150 |
青海 | 文科 | 2021 | 專科批 | -/- | 304 | 12117 | 150 |
青海 | 理科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 264 | 25730 | 150 |
寧夏 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 371 | - | 150 |
江西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 296 | 111736 | 150 |
江西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 275 | 181257 | 150 |
湖南 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(1組) | 357 | 117636 | 200 |
湖北 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(L01) | 238 | 147371 | 200 |
湖北 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/(W02) | 200 | 146811 | 200 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 329 | 31064 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 261 | 87165 | 160 |
海南 | 綜合 | 2021 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 381 | 48969 | 250 |
貴州 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 70873 | 180 |
貴州 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 322 | 166713 | 180 |
廣西 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 343 | 86983 | 180 |
廣西 | 理科 | 2021 | 專科批 | -/- | 301 | 166147 | 180 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/(501) | 375 | 167111 | 160 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專科批 | 首選物理,再選不限/(502) | 352 | 289232 | 160 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 高職(??疲┡鶵段 | -/- | 337 | 54882 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 高職(專科)批R段 | -/- | 160 | 112216 | 160 |
福建 | 歷史 | 2021 | ??婆?/td> | 首選歷史,再選不限/8167(L999) | 384 | 56661 | 220 |
福建 | 物理 | 2021 | ??婆?/td> | 首選物理,再選不限/8167(W999) | 271 | 116426 | 220 |
安徽 | 文科 | 2021 | ??婆?/td> | -/- | 339 | 156807 | 200 |
重慶 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 236 | 73832 | 180 |
重慶 | 理科 | 2020 | 專科批 | -/- | 240 | 112253 | 180 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取三段 | -/- | 471 | 181466 | 279 |
云南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 388 | 102061 | 200 |
云南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 329 | 146850 | 200 |
四川 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 150 | 208715 | 150 |
四川 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 260431 | 150 |
山西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
山西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 130 | - | 130 |
青海 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 209 | 10421 | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 282 | 21944 | 160 |
江西 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 261 | 133740 | 150 |
江西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 150 | 203799 | 150 |
湖南 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 399 | 101064 | 200 |
湖南 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 357 | 173438 | 200 |
海南 | 綜合 | 2020 | ??婆?/td> | 不限/(01) | 250 | 50750 | 250 |
貴州 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 393 | 96623 | 180 |
貴州 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 318 | 184224 | 180 |
廣西 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 242 | 119078 | 180 |
廣西 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 231 | 191753 | 180 |
廣東 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 305 | 206477 | 160 |
廣東 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 305 | 310052 | 160 |
福建 | 文科 | 2020 | 專科批 | -/- | 300 | 66140 | - |
福建 | 理科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 283 | 122153 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | ??婆?/td> | -/- | 327 | 166013 | 200 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 486 | 168732 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 護(hù)理 | 479 | 175286 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 助產(chǎn) | 479 | 175189 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 藥學(xué) | 479 | 175301 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 478 | 175635 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 477 | 176774 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取二段 | 康復(fù)治療技術(shù) | 475 | 178462 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 中藥學(xué) | 384 | 379562 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 366 | 404569 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 348 | 430060 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 藥品質(zhì)量與安全 | 325 | 459544 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 中藥學(xué) | 423 | 84004 |
重慶 | 2021 | 物理 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 348 | 94549 |
重慶 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 330 | 95831 |
重慶 | 2021 | 歷史 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 434 | 46238 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 專科批 | 助產(chǎn) | 382 | 60789 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 2 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 助產(chǎn) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
福建 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 護(hù)理(校本部) | 2 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 助產(chǎn)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生慎重報考)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥學(xué)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 中藥學(xué)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 護(hù)理(校本部) | 3 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 護(hù)理(培養(yǎng)健康與社會照護(hù)人才)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 護(hù)理(培養(yǎng)醫(yī)學(xué)美容人才)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 助產(chǎn)(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請男生慎重報考)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 藥學(xué)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 中藥學(xué)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 眼視光技術(shù)(校本部) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 2 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 中藥學(xué) | 2 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 助產(chǎn) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
廣西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 35 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 24 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | 專科批 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 24 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 139 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 護(hù)理(高職本科3+2分段培養(yǎng))(高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與海南醫(yī)學(xué)院合作;前3年在海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)就讀,后2年在海南醫(yī)學(xué)院護(hù)理學(xué)專業(yè)就讀;后2年費用以海南醫(yī)學(xué)院規(guī)定的為準(zhǔn)) | 30 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 26 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 118 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 39 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 57 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 29 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 36 | 三年 6600/年 |
海南 | 2022 | 綜合 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 27 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | 專科批 | 護(hù)理 | 3 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 2 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
河南 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ??婆鶤段 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ??婆鶤段 | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 專科批A段 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ??婆鶤段 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ??婆鶤段 | 助產(chǎn) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ??婆鶤段 | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 專科批A段 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | ??婆鶤段 | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | ??婆鶤段 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 專科批A段 | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | ??婆鶤段 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 專科批A段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | ??婆鶤段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | ??婆鶤段 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 專科批A段 | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
湖北 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 2 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 2 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
江西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
寧夏 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 2 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 1 | - -/年 |
青海 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | - -/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 藥品質(zhì)量與安全 | 2 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 助產(chǎn) | 2 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 藥學(xué) | 2 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類二段 | 眼視光技術(shù) | 2 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | 專科批 | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
山西 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(醫(yī)學(xué)美容) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 護(hù)理(健康與社會照護(hù)) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 文科 | 專科批 | 眼視光技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 護(hù)理 | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 2 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | 專科批 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
四川 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 護(hù)理 | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 助產(chǎn) | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | ??婆?/td> | 中藥學(xué) | 1 | 三年 6600/年 |
云南 | 2022 | 理科 | 專科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 三年 6600/年 |
