蘭州城市學(xué)院是2006年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)置的一所省屬全日制普通本科院校。學(xué)校位于甘肅省會(huì)蘭州市,有全日制在校生15400人。
【歷史沿革】學(xué)校前身是始建于1958年6月的蘭州師范高等專科學(xué)校和新西蘭友人路易·艾黎于1942年5月創(chuàng)辦的培黎石油學(xué)校。2007年8月,經(jīng)甘肅省政府批準(zhǔn),甘肅省幼兒師范學(xué)校整體并入學(xué)校。
【校舍資源】學(xué)?,F(xiàn)有校本部、培黎校區(qū)、東校區(qū)三個(gè)校區(qū),占地面積50.54萬(wàn)平方米,校舍建筑面積44.97萬(wàn)平方米。固定資產(chǎn)總值8.5億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備值1.9億元。館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)128.95萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)100萬(wàn)冊(cè),電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)24個(gè)。
【師資隊(duì)伍】學(xué)?,F(xiàn)有教職工1149人,其中教授120人、副教授334人、博士173人、碩士604人。擁有國(guó)家“萬(wàn)人計(jì)劃”教學(xué)名師1人、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”入選2人、全國(guó)優(yōu)秀教師2人、全國(guó)師德標(biāo)兵1人、全國(guó)高校優(yōu)秀輔導(dǎo)員1人、甘肅省領(lǐng)軍人才6人、甘肅省飛天學(xué)者1人、甘肅省優(yōu)秀專家4人、甘肅省“園丁獎(jiǎng)”獲得者13人、甘肅省宣傳文化系統(tǒng)“四個(gè)一批”人才5人、省級(jí)教學(xué)名師9人、省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教學(xué)名師4人。
【學(xué)科專業(yè)】學(xué)校設(shè)有18個(gè)二級(jí)學(xué)院和甘肅省城市發(fā)展研究院、甘肅文化翻譯中心、路易·艾黎研究中心、蘭州智慧城市研究院等23個(gè)研究院(所)?,F(xiàn)有本科專業(yè)55個(gè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、藝術(shù)學(xué)9個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi),形成了服務(wù)城市類(lèi)、教師教育類(lèi)、工程技術(shù)類(lèi)三大專業(yè)集群。擁有全國(guó)高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地1個(gè)、教育部“本科教學(xué)工程”地方高校第一批本科專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個(gè)、教育部本科專業(yè)課程教學(xué)試點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)、國(guó)家級(jí)一流本科課程1門(mén)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)13個(gè)、省級(jí)特色專業(yè)8個(gè)、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科5個(gè)、省級(jí)工程研究中心2個(gè),高校省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)、高校省級(jí)人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地3個(gè)、高校省級(jí)新型智庫(kù)1個(gè)。
【人才培養(yǎng)】學(xué)校秉承路易·艾黎先生倡導(dǎo)的“手腦并用、創(chuàng)造分析”的校訓(xùn),致力于應(yīng)用型人才的培養(yǎng),逐步形成了“勤學(xué)、修德、明辨、篤實(shí)”的校風(fēng),“學(xué)高為師、身正為范”的教風(fēng)和“樂(lè)學(xué)善思、學(xué)以致用”的學(xué)風(fēng)。培養(yǎng)的畢業(yè)生以勤奮踏實(shí)、積極上進(jìn)的作風(fēng),扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí),良好的專業(yè)基本能力,高度的社會(huì)責(zé)任感和敬業(yè)精神,得到了社會(huì)各方面的普遍認(rèn)可。
【合作交流】學(xué)校堅(jiān)持開(kāi)放合作辦學(xué)理念,積極推進(jìn)校企校地校際校所合作和國(guó)(境)外交流,先后與政府、高校、科研院所及企事業(yè)單位共建實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地233個(gè);與塞浦路斯歐洲大學(xué)、美國(guó)佐治亞西南州立大學(xué)、俄羅斯奔薩國(guó)立大學(xué)、法國(guó)歐亞高等管理學(xué)院、新西蘭ARA坎特伯雷理工學(xué)院等10余所國(guó)外高校建立國(guó)際教育合作關(guān)系,與臺(tái)灣昆山科技大學(xué)、臺(tái)北城市科技大學(xué)、華東師范大學(xué)等數(shù)十家境外及國(guó)內(nèi)高校建立了聯(lián)合培養(yǎng)合作關(guān)系,2015年學(xué)校加入了“一帶一路”高校聯(lián)盟;與省內(nèi)7所高校建立了教師教育聯(lián)盟,與全國(guó)12所石油高校建立了行業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟。2015年成為甘肅省首批應(yīng)用技術(shù)大學(xué)試點(diǎn)高校,2017年被教育部列為華東師范大學(xué)對(duì)口支援學(xué)校,2018年被列為碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位,2020年與天津城建大學(xué)、蘭州市安寧區(qū)人民政府建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。
【所獲榮譽(yù)】學(xué)校先后榮獲全國(guó)文明單位、全國(guó)精神文明建設(shè)工作先進(jìn)單位、全國(guó)大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐先進(jìn)單位、全國(guó)大學(xué)生心理健康教育先進(jìn)單位、全國(guó)紅十字模范單位、首屆甘肅省“文明校園”、甘肅省先進(jìn)基層黨組織、甘肅省思想政治工作先進(jìn)集體、甘肅省人才工作先進(jìn)單位、第三批甘肅省引進(jìn)國(guó)外智力成果示范單位、甘肅省紅色基因傳承示范校、平安甘肅建設(shè)優(yōu)秀單位等多項(xiàng)省級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)。
學(xué)校以建設(shè)城市特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)為目標(biāo),堅(jiān)持城市類(lèi)、應(yīng)用型、地方性辦學(xué)定位,確立做大“城市”、做優(yōu)“教育”、做強(qiáng)“工科”的辦學(xué)思路,服務(wù)城市發(fā)展,對(duì)接地方經(jīng)濟(jì),努力把學(xué)校建成應(yīng)用型人才培養(yǎng)基地、城市規(guī)劃與建設(shè)咨詢智庫(kù)、工程技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用中心、地方文化傳承與創(chuàng)新平臺(tái)。
類(lèi)別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
新聞傳播學(xué)類(lèi)(本) | 新聞學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
戲劇與影視學(xué)類(lèi)(本) | 播音與主持藝術(shù)廣播電視編導(dǎo) |
化工與制藥類(lèi)(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 工藝美術(shù)環(huán)境設(shè)計(jì)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
礦業(yè)類(lèi)(本) | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程石油工程 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
公共管理類(lèi)(本) | 城市管理 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)(本) | 社會(huì)工作 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 法語(yǔ)翻譯英語(yǔ) |
建筑類(lèi)(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
電子信息類(lèi)(本) | 通信工程 |
機(jī)械類(lèi)(本) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化汽車(chē)服務(wù)工程 |
材料類(lèi)(本) | 焊接技術(shù)與工程 |
地質(zhì)類(lèi)(本) | 資源勘查工程 |
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(本) | 舞蹈表演音樂(lè)表演音樂(lè)學(xué)音樂(lè)學(xué)音樂(lè)學(xué)航空服務(wù)藝術(shù)與管理 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
地理科學(xué)類(lèi)(本) | 地理信息科學(xué)地理科學(xué) |
物理學(xué)類(lèi)(本) | 物理學(xué) |
化學(xué)類(lèi)(本) | 化學(xué) |
教育學(xué)類(lèi)(本) | 教育技術(shù)學(xué)小學(xué)教育學(xué)前教育 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(本) | 漢語(yǔ)言文學(xué)漢語(yǔ)國(guó)際教育 |
心理學(xué)類(lèi)(本) | 應(yīng)用心理學(xué) |
旅游管理類(lèi)(本) | 旅游管理與服務(wù)教育酒店管理 |
馬克思主義理論類(lèi)(本) | 思想政治教育 |
美術(shù)學(xué)類(lèi)(本) | 美術(shù)學(xué) |
體育學(xué)類(lèi)(本) | 體育教育 |
工商管理類(lèi)(本) | 財(cái)務(wù)管理審計(jì)學(xué) |
歷史學(xué)類(lèi)(本) | 歷史學(xué) |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(本) | 環(huán)境工程 |
能源動(dòng)力類(lèi)(本) | 新能源科學(xué)與工程 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(本) | 軟件工程數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 517 | 32730 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 480 | 126131 | 430 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 22023 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 411 | 80873 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 495 | 16505 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 441 | 73320 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 482 | 191094 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 405 | 4626 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 332 | 16702 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 484 | 5146 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 517 | 16933 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 426 | 71919 | 336 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 505 | 30843 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 478 | 102627 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 485 | 96155 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 491 | 90532 | 434 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 535 | 37377 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 159463 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 512 | 30101 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 466 | 119485 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(02) | 529 | 23639 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 533 | 22697 | 466 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 484 | 11937 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 473 | 14763 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 412 | 48568 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 387 | 61425 | 336 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 508 | 36213 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選地理/(02) | 512 | 33891 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 458 | 126166 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選地理/(05) | 467 | 118624 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 480 | 106626 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 540 | 35522 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 128274 | 415 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 499 | 155813 | 495 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 33153 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 491 | 120527 | 443 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 20558 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 416 | 86966 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 503 | 15104 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 471 | 75777 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 491 | 188077 | 449 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 508 | 4424 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 409 | 16874 | 368 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 532 | 13060 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 445 | 66417 | 359 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 28528 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 93660 | 464 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 36818 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 157359 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 528 | 25458 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 498 | 118536 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 524 | 23595 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 529 | 22549 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 地理、歷史(2科必選)/(03) | 533 | 21709 | 463 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 497 | 13491 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 416 | 59018 | 372 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 317 | 35721 | 284 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 330 | 120728 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 518 | 36084 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 139525 | 435 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 平行錄取二段 | -/- | 549 | 103041 | 496 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 511 | 35601 | 472 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 501 | 125129 | 459 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 20079 | 400 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 449 | 76926 | 363 |
山西 | 文科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 17453 | 481 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 82935 | 432 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 522 | 38580 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 470 | 152050 | 443 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 509 | 5133 | 455 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 16644 | 381 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科批 | -/- | 531 | 13533 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 445 | 69808 | 369 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 529 | 27211 | 523 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 89332 | 448 |
河南 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 515 | 36043 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 466 | 158333 | 385 |
河北 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 532 | 25909 | 461 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 465 | 121857 | 379 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 599 | 6027 | 593 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科批A段 | -/- | 548 | 16619 | 539 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 493 | 13988 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 439 | 55198 | 366 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 311 | 37318 | 277 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 322 | 123868 | 307 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 527 | 34720 | 504 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 463 | 112355 | 426 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 平行錄取二段 | -/- | 547 | 97558 | 490 |
西藏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 328 | - | 355 |
西藏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 287 | - | 335 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 526 | 38327 | 492 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 126215 | 458 |
陜西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 485 | 20181 | 467 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 441 | 75031 | 425 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 524 | 39707 | 505 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 463 | 153404 | 435 |
寧夏 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 499 | 4908 | 498 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 435 | 15290 | 432 |
遼寧 | 文科 | 2018 | 本科批 | -/- | 515 | 14009 | 461 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 445 | 68248 | 368 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 534 | 26358 | 526 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 467 | 87466 | 450 |
河南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 525 | 33378 | 436 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 421 | 204059 | 374 |
河北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 537 | 24298 | 441 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 452 | 123887 | 358 |
海南 | 文科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 591 | 6085 | - |
海南 | 理科 | 2018 | 本科A批 | -/- | 548 | 16570 | - |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 470 | 14261 | 456 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 445 | 54245 | 436 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 309 | 36841 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 306 | 120592 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 513 | 38249 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 471 | 110506 | 432 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 平行錄取二段 | -/- | 524 | 105632 | 480 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 499 | 44127 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 132446 | 436 |
陜西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 474 | 19041 | 457 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 399 | 85204 | 397 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科批 | -/- | 501 | 40848 | 483 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 459 | 153386 | 433 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 413 | 14183 | 408 |
遼寧 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 481 | 15652 | 428 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 69720 | 350 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 487 | 28303 | 485 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 432 | 87721 | 424 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 484 | 34809 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 446 | 130905 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 485 | 25768 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 126222 | 326 |
海南 | 文科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 587 | 6368 | - |
海南 | 理科 | 2017 | 本科A批 | -/- | 550 | 16005 | - |
甘肅 | 文科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 434 | 24954 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 467 | 14856 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 專科批 | -/- | 373 | 79440 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 417 | 51770 | 408 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 285 | 51684 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 286 | 128188 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 452 | 47836 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 448 | 110818 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)方向) | 500 | 87151 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 英語(yǔ) | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 軟件工程 | 494 | 92936 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 489 | 97728 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 審計(jì)學(xué) | 487 | 99599 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 485 | 101531 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 翻譯 | 484 | 102507 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 481 | 105433 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新能源科學(xué)與工程 | 479 | 107280 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 建筑學(xué) | 476 | 110122 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 472 | 113947 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 石油工程 | 469 | 116739 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 469 | 116739 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 資源勘查工程 | 466 | 119485 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 審計(jì)學(xué) | 524 | 23843 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 520 | 25811 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)方向) | 520 | 25811 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 518 | 26837 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 英語(yǔ) | 518 | 26837 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 翻譯 | 516 | 27961 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 516 | 27961 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 515 | 28496 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué) | 514 | 29042 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 法語(yǔ) | 512 | 30101 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 492 | 47023 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類(lèi)) | 488 | 48603 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 457 | 60823 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 石油工程 | 445 | 65239 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 440 | 67022 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 新能源科學(xué)與工程 | 440 | 67022 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 資源勘查工程 | 436 | 68480 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 435 | 68825 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 427 | 71578 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 焊接技術(shù)與工程 | 426 | 71919 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 529 | 14217 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 528 | 14451 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范類(lèi)) | 527 | 14674 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 517 | 16933 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 歷史學(xué)(師范) | 564 | 81644 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 564 | 82228 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 地理信息科學(xué) | 556 | 91270 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 審計(jì)學(xué) | 553 | 95366 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)) | 553 | 95200 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 534 | 116652 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 通信工程 | 524 | 128032 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 495 | 161659 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 493 | 166052 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 492 | 168123 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 487 | 180425 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 審計(jì)學(xué) | 487 | 179993 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 486 | 181145 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 石油工程 | 485 | 183912 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 484 | 186159 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 482 | 191094 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | - 4000/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ)(師范) | 1 | - 4300/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 翻譯 | 1 | - 4300/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 3 | - 4300/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 3 | - 4300/年 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 2 | - 4400/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(師范) | 2 | - 3800/年 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 1 | - 4000/年 |
