隴東學(xué)院是一所全日制綜合性省屬普通本科院校,地處甘肅省慶陽市,前身是1978年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立的慶陽師范高等??茖W(xué)校,2001年慶陽地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所和慶陽地區(qū)農(nóng)業(yè)學(xué)校整體并入,2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立隴東學(xué)院。2012年慶陽衛(wèi)校整體并入。2015年被甘肅省列為首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校,2017年被甘肅省學(xué)位委員會確定為碩士學(xué)位立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)校實(shí)行省地共建、以省為主的辦學(xué)體制。
學(xué)?,F(xiàn)占地面積1400余畝,校舍建筑面積55萬平方米。固定資產(chǎn)總值9.7億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.3億元,館藏圖書173.2萬冊?,F(xiàn)有全日制在校生16684人,面向全國26個(gè)省市區(qū)招生?,F(xiàn)有教職工1048人,其中教授、副教授422人,其他各類高級職稱人員19人;博士、碩士學(xué)位教師612人,其中博士和在讀博士198人,柔性引進(jìn)博士40人;國務(wù)院特殊津貼專家4人,省優(yōu)秀專家、領(lǐng)軍人才、人才工程、“園丁獎”和“成才獎”獲得者54人,35人享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼,1名“甘肅省飛天學(xué)者特聘計(jì)劃講座教授”,2名“甘肅省飛天學(xué)者特聘計(jì)劃青年學(xué)者”,59人獲“隴原人才服務(wù)卡”;兼任兄弟院校博士生導(dǎo)師4人、碩士生導(dǎo)師40人。
學(xué)校設(shè)文學(xué)、歷史與地理、外國語、教育、政法、經(jīng)濟(jì)管理、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)、生命科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)林科技、音樂、美術(shù)、體育、電氣工程、化學(xué)化工、信息工程、土木工程、能源工程、機(jī)械工程、醫(yī)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院20個(gè)二級學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院,招生專業(yè)56個(gè),涉及文、理、教、工、農(nóng)、管、法、醫(yī)等11個(gè)學(xué)科門類。
學(xué)?,F(xiàn)有生物科學(xué)國家級一流本科專業(yè),南梁精神概論國家級一流本科課程,15個(gè)省級一流本科專業(yè),9門省級一流本科課程;正寧中灣林場國家級理科實(shí)踐教育基地;土木工程、小學(xué)教育、農(nóng)學(xué)、歷史學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、石油工程、物理學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)9個(gè)省級特色專業(yè);有機(jī)化學(xué)、動物生物學(xué)、中國近現(xiàn)代史、文藝學(xué)、建筑工程5個(gè)省級教學(xué)團(tuán)隊(duì);化學(xué)化工、土木工程、生物學(xué)、電氣工程、信息工程、農(nóng)林科技、石油工程、機(jī)械工程、自動化工程9個(gè)省級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;27門省級精品課程,1門省級精品在線開放課程,省級教學(xué)名師6人。
學(xué)校建有中國史、生物學(xué)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、作物學(xué)5個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科,甘肅省隴東生物資源保護(hù)利用與生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,隴東生物資源保護(hù)與利用實(shí)驗(yàn)室、黃土工程性質(zhì)及工程應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室2個(gè)省級高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅省旱地冬小麥種質(zhì)創(chuàng)新與應(yīng)用工程研究中心,隴東旱地作物種質(zhì)改良及產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新中心,南梁精神研究中心、隴東歷史文化研究中心、農(nóng)耕文化與隴東民俗文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)研究中心3個(gè)省高校人文社科重點(diǎn)研究基地,甘肅省體育社會科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè),甘肅省技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu)1個(gè),甘肅省隴東地區(qū)植物標(biāo)本展示特色科普基地,隴東道情皮影全省中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,甘肅省社會科學(xué)普及示范基地南梁精神研究中心。與慶陽市共建隴東冬小麥工程研究中心、現(xiàn)代蘋果工程技術(shù)研究中心、抗疏力技術(shù)應(yīng)用研究中心、荒漠化防治研究中心4個(gè)工程技術(shù)研究中心,與慶陽市人大常委會共建地方立法研究基地,與蘭州大學(xué)、合水縣人民政府共建子午嶺野外科學(xué)觀測研究站。
學(xué)校加入了《1+2+1中美人才培養(yǎng)計(jì)劃》項(xiàng)目,先后派出學(xué)生到美國、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、波蘭等國家留學(xué)。學(xué)校與美國中央俄克拉荷馬大學(xué)、美國北亞利桑那大學(xué),意大利圖西亞大學(xué)、俄羅斯圣彼得堡國立工業(yè)技術(shù)大學(xué)、白俄羅斯國立技術(shù)大學(xué)、韓國國立全北大學(xué)等23所院校簽署了合作協(xié)議,是“一帶一路”沿線國家高校戰(zhàn)略聯(lián)盟發(fā)起院校。與塞浦路斯歐洲大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、延安大學(xué)、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,招收來自老撾、蒙古、哈薩克斯坦等國家的留學(xué)生來校學(xué)習(xí)。與蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)、西安石油大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、天津師范大學(xué)簽訂校校合作協(xié)議。每年選送優(yōu)秀學(xué)生到蘭州大學(xué)、西北政法大學(xué)、西安外國語大學(xué)等院校學(xué)習(xí)。學(xué)校與微軟(中國)有限公司、中國軟件專業(yè)人才培養(yǎng)工程(CSTP)等9家企業(yè)聯(lián)合成立了隴東學(xué)院微軟IT學(xué)院。掛牌成立慶陽數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)研究院。與達(dá)內(nèi)集團(tuán)、杰普公司共建信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)分析與開發(fā)方向)等4個(gè)專業(yè),與深圳艾比森公司合作,組建“艾比森班”。學(xué)校與慶陽市七縣一區(qū)和中國石油慶陽石化公司、長慶油田分公司等單位簽訂校地校企合作協(xié)議,在北京、上海、廣州、深圳、蘇州、西安和新疆等地建立產(chǎn)學(xué)研合作及實(shí)習(xí)就業(yè)一體化基地。年度平均就業(yè)率和學(xué)生參加全國全省各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽成績居全省高校前列。
學(xué)校扎根高天厚土的隴東黃土大塬,浸潤“岐黃故里、周祖之鄉(xiāng)”厚重的歷史文化,傳承弘揚(yáng)南梁精神,致力于培養(yǎng)具有“人文情懷、科學(xué)素養(yǎng)、工匠精神”的應(yīng)用型人才,為社會培養(yǎng)各類人才近9萬余人。先后獲“全國服務(wù)三農(nóng)金橋獎”“全國綠化模范單位”“全國高校優(yōu)秀校園文化活動成果獎”,被省委、省政府授予“省級文明校園”稱號,“隴東大講堂”榮獲“全省宣傳思想文化工作創(chuàng)新獎”,大學(xué)生暑期“三下鄉(xiāng)”活動多次受到教育部、團(tuán)中央表彰獎勵。
“十四五”期間,學(xué)校堅(jiān)持以*思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),堅(jiān)持黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo),貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),堅(jiān)定“舉紅色旗幟,走特色之路”的發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“優(yōu)化結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變方式,內(nèi)涵提升,特色發(fā)展”的發(fā)展策略,貫徹新發(fā)展理念,聚焦高質(zhì)量發(fā)展,提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,提升科研能力和社會服務(wù)水平,擴(kuò)大開放合作辦學(xué),全面深化校內(nèi)綜合改革,逐步推進(jìn)治理能力和治理體系現(xiàn)代化,不斷提升服務(wù)保障水平,努力建設(shè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展良性互動的高水平應(yīng)用型大學(xué)。
國家特色專業(yè) | 生物科學(xué) |
類別 | 專業(yè)名稱 |
---|---|
- | 漢語言文學(xué)教育歷史學(xué)教育歷史學(xué)教育歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)與產(chǎn)業(yè)開發(fā) |
中國語言文學(xué)類(本) | 秘書學(xué) |
地理科學(xué)類(本) | 地理科學(xué) |
工商管理類(本) | 文化產(chǎn)業(yè)管理財(cái)務(wù)管理會計(jì)學(xué) |
法學(xué)類(本) | 法學(xué) |
馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(本) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
公共管理類(本) | 公共事業(yè)管理健康服務(wù)與管理 |
物理學(xué)類(本) | 物理學(xué) |
生物科學(xué)類(本) | 生物科學(xué)生物技術(shù) |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
美術(shù)學(xué)類(本) | 美術(shù)學(xué)繪畫 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(本) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)境設(shè)計(jì) |
音樂與舞蹈學(xué)類(本) | 音樂學(xué)舞蹈學(xué)音樂表演 |
儀器類(本) | 測控技術(shù)與儀器 |
自動化類(本) | 自動化 |
化學(xué)類(本) | 化學(xué)應(yīng)用化學(xué) |
教育學(xué)類(本) | 科學(xué)教育 |
機(jī)械類(本) | 過程裝備與控制工程 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(本) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
化工與制藥類(本) | 化學(xué)工程與工藝 |
計(jì)算機(jī)類(本) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 497 | 60482 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 531 | 24965 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 468 | 70277 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 417 | - | 350 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 367 | - | 302 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 514 | 34944 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 465 | 142384 | 430 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 466 | 23627 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | 81322 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 469 | 23774 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | -/- | 411 | 92386 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 474 | 208510 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 417 | 3930 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 344 | 15031 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 487 | 4898 | 430 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 387 | 17397 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 457 | 11285 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 339 | 49630 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 529 | 14217 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 429 | 70908 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 529 | 27977 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 456 | 103746 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 503 | 31946 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 482 | 98929 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 514 | 30413 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 518 | 28645 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) | 464 | 85426 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W04) | 464 | 85426 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 467 | 84008 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 405 | 16880 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 338 | 64064 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 521 | 47608 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 469 | 190631 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 505 | 34081 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 460 | 124911 | 412 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 404 | 90523 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 463 | 29669 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 393 | 101827 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(205) | 497 | 52339 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 500 | 50418 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 508 | 44516 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 479 | 163163 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(204) | 479 | 162921 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 480 | 161218 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 475 | 14225 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 463 | 17470 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 404 | 52561 | 336 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 375 | 67497 | 336 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2844(L999) | 494 | 20719 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2844(W999) | 470 | 68188 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/2844(W506) | 470 | 68188 | 423 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選)/(02) | 447 | 134459 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(01) | 465 | 120395 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 33990 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 443 | 132373 | 415 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 487 | 23874 | 443 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 461 | 60988 | 411 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 507 | 28560 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 478 | 66604 | 440 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 389 | - | 317 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 37395 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | 126960 | 443 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 24221 | 405 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 82717 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 470 | 26085 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 449 | 91213 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 485 | 200337 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 374 | 11931 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 507 | 4494 | 451 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 410 | 16715 | 368 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 477 | 12888 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 358 | 51278 | 333 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 14426 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 439 | 69134 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 28621 | 488 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 80369 | 463 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 465 | 11693 | 371 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 395 | 48262 | 336 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 529 | 30707 | 526 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 96264 | 464 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 481 | 26777 | 426 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 87187 | 395 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 426 | 16756 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 387 | 62346 | 301 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 514 | 51662 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 494 | 181490 | 418 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 507 | 35660 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 486 | 129480 | 415 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 422 | 91035 | 384 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 414 | 35780 | 381 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 401 | 96293 | 353 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 485 | 16888 | 439 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 403 | 66505 | 372 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 482 | 22390 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 448 | 67005 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 327 | 126814 | 313 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 40223 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 463 | 130766 | 435 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 437 | 80947 | 435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 468 | 68608 | 435 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 399 | 25395 | 326 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 500 | 126148 | 459 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 440 | 83405 | 363 |
山西 | 理科 | 2019 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 85954 | 432 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 466 | 157325 | 443 |
青海 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 389 | 11795 | 376 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 16644 | 381 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 386 | 48265 | 352 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 442 | 71126 | 369 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 474 | 78395 | 449 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 404 | 49904 | 350 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 454 | 97815 | 448 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 445 | 88175 | 388 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 63655 | 372 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 448 | 185877 | 385 |
河北 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 452 | 133615 | 379 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 407 | 91615 | 369 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 387 | 102120 | 347 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 478 | 18441 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 426 | 63021 | 366 |
福建 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 418 | 72965 | 393 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 317 | 132856 | 307 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科二批 | -/- | 451 | 125490 | 426 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 475 | 60397 | 428 |
云南 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 528 | 24143 | 490 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 460 | 68415 | 430 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 419 | 24418 | 341 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 498 | 126215 | 458 |
陜西 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 476 | 23081 | 467 |
陜西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 80451 | 425 |
山西 | 文科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 476 | 24416 | 476 |
山西 | 理科 | 2018 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 83154 | 432 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 462 | 154534 | 435 |
青海 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 372 | 11867 | 365 |
寧夏 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 433 | 15601 | 432 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 368 | 50273 | 336 |
遼寧 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 443 | 69068 | 368 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 472 | 76114 | 447 |
吉林 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 418 | 43352 | 405 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 455 | 96599 | 450 |
湖北 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 468 | 35966 | 441 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 443 | 86255 | 375 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 414 | 17828 | 406 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本科二批A段 | -/- | 391 | 59721 | 353 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 429 | 193026 | 374 |
河北 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 449 | 126053 | 358 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 511 | 30794 | 477 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 415 | 92089 | 379 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 362 | 106765 | 345 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 17535 | 456 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 434 | 59437 | 436 |
福建 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 419 | 64323 | 378 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 306 | 120592 | 285 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 512 | 38858 | 486 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科二批 | -/- | 458 | 124248 | 432 |
重慶 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 438 | 61435 | 395 |
云南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 492 | 29785 | 465 |
云南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 431 | 72420 | 410 |
新疆 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 427 | 8095 | 375 |
新疆 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 382 | 24813 | 333 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 504 | 40176 | 470 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 465 | 129002 | 436 |
陜西 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 459 | 23679 | 457 |
陜西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 407 | 79684 | 397 |
山西 | 理科 | 2017 | 本科二批B段 | -/- | 400 | 79625 | - |
山東 | 理科 | 2017 | 本科批 | -/- | 455 | 158361 | 433 |
青海 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 356 | 11667 | 356 |
寧夏 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 489 | 4568 | 487 |
寧夏 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 410 | 14684 | 408 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 362 | 48116 | 328 |
遼寧 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 69720 | 350 |
江西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 442 | 73912 | 422 |
吉林 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 388 | 43383 | 379 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 89834 | 424 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 405 | 90562 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本科二批A段 | -/- | 368 | 60199 | 335 |
河南 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 457 | 51308 | 389 |
河南 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 153391 | 342 |
河北 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 462 | 33224 | 395 |
河北 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 399 | 131271 | 326 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 388 | 92629 | 361 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 348 | 93332 | 318 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 專科批 | -/- | 385 | 40790 | 180 |
甘肅 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 458 | 17491 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2017 | ??婆?/td> | -/- | 324 | 107774 | 180 |
甘肅 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 408 | 57473 | 408 |
福建 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 367 | 64003 | 333 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 304 | 38479 | 281 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 288 | 126323 | 269 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 444 | 52103 | 440 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本科二批 | -/- | 429 | 131888 | 413 |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 473 | 113007 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電子信息工程(智能電子方向) | 470 | 115794 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 化學(xué) | 463 | 122201 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 農(nóng)學(xué) | 460 | 124911 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 505 | 34081 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 344 | 48165 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 過程裝備與控制工程 | 339 | 49363 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(師范類) | 457 | 11136 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 477 | 52994 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 444 | 65578 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 438 | 67744 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 435 | 68825 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 434 | 69174 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 石油工程 | 433 | 69512 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 油氣儲運(yùn)工程 | 430 | 70563 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 采礦工程 | 429 | 70908 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 思想政治教育(師范類) | 529 | 14217 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 493 | 166557 |
